2016年里約奧運場館簡介
2016年里約奧運場館簡介
第31屆夏季奧林匹克運動會,又稱2016年里約熱內盧奧運會,將于2016年8月5日-21日在巴西的里約熱內盧舉行。里約熱內盧將成為奧運史上首個主辦奧運會的南美洲城市,如今奧運會到了,奧運會場館也悉數(shù)建成了,下面是學習啦小編整理的一些關于2016年里約奧運會場館的資料,供你參考。
2016年里約奧運場館簡介
位于城市北區(qū)的德奧多魯體育中心是2016年奧運會比賽場區(qū),在奧運期間更名為德奧多魯奧林匹克公園,在這里將舉行9個項目的奧運會比賽。德奧多塞體育場,位于青年體育館東面,這里在奧運前和奧運后都是一片草坪,奧運期間1.5萬個臨時座椅將草坪圍在中央,變身一座體育場,綠色座椅與草坪幾乎連成一片,高處的黃色座椅和橙色座椅相間排列,形成里約奧運會的專有色。
德奧多魯賽區(qū)青年體育館。在巴西大道的南側,從主路上就可以看到一座嶄新、四方的體育館,這就是將舉行現(xiàn)代五項擊劍比賽、女籃小組賽的青年體育館,這是一座新建的永久性體育設施,內有2000個永久座位和3000個臨時座位。
奧多魯賽區(qū)奧林匹克曲棍球中心,是在2007年泛美運動會場館基礎上重新整修的。
德奧多魯賽區(qū)奧林匹克馬術中心。馬術中心是2007年泛美運動會時使用過的,在奧運前又整飭一新,現(xiàn)有觀眾席約35000個,其中盛裝舞步和障礙賽場地有1200個永久座位和1.3萬個臨時座位,三日賽三項場地有100個座席和2萬個站席,場地旁邊還有馬匹和馴馬師的住所。去年8月舉行過馬術的測試賽。
德奧多魯賽區(qū)奧林匹克射擊中心,這里將誕生本屆奧運會的首枚金牌。
德奧多魯賽區(qū)皮劃艇激流回旋體育館,位于“極限公園”內,這個公園還會舉辦山地自行車和小輪車比賽。奧運會后將成為市民的娛樂休閑區(qū),特別是皮劃艇激流回旋體育館在奧運后將拆除比賽使用的障礙物,變成一個有緩流水道和大湖的大型游泳池。
德奧多魯賽區(qū)皮劃艇激流回旋體育館,座椅統(tǒng)一為藍、綠、橙和黃色相間,是里約奧組委專門為奧運會設計的色彩,代表巴西城市的景觀和國家的多樣性。
皮劃艇激流回旋體育館。
連接巴哈主賽區(qū)和德奧多魯賽區(qū)的跨奧運區(qū)快速公交路。
2016年里約奧運會場館詳情
館名稱 | 競技項目 | 容納人數(shù) | 狀態(tài) |
位于主辦城市里約熱內盧的場館 | |||
卡里奧卡體育館1號館 | 籃球 | 16000 | 新建 |
卡里奧卡體育館2號館 | 柔道、摔跤 | 10000 | 新建 |
卡里奧卡體育館3號館 | 擊劍、跆拳道 | 10000 | 新建 |
奧林匹克水上運動中心 | 游泳、水球 | 15000 | 新建 |
奧林匹克小車輪中心 | 自行車(小輪車) | 6000 | 新建 |
奧林匹克高爾夫球場 | 高爾夫 | 20000 | 新建 |
奧林匹克曲棍球中心 | 曲棍球 | 15000 | 新建 |
奧林匹克網(wǎng)球中心 | 網(wǎng)球 | 19750 | 新建 |
白水體育場 | 輕艇(激流) | 8000 | 新建 |
巴拉自行車館 | 自行車(場地賽) | 5000 | 新建 |
青年體育館 | 籃球(女子)、現(xiàn)代五項(擊劍) | 5000 | 新建 |
德奧多羅水上運動中心 | 現(xiàn)代五項(游泳) | 2000 | 現(xiàn)有 |
馬拉卡納體育場 | 開閉幕式、足球 | 74738 | 現(xiàn)有 |
阿維蘭熱奧林匹克體育場 | 田徑、足球 | 60000 | 現(xiàn)有 |
羅德里戈·弗雷塔斯?jié)暫?/span> | 賽艇、皮劃艇(競速) | 14000 | 現(xiàn)有 |
吉爾伯托·卡多佐體育館 | 排球 | 12000 | 現(xiàn)有 |
瑪麗亞·蓮克水上運動中心 | 跳水、水球、花樣游泳 | 6500 | 現(xiàn)有 |
格洛里亞碼頭 | 帆船 | 10000 | 現(xiàn)有 |
國家馬術中心 | 馬術 | 14000 | 現(xiàn)有 |
國家射擊中心 | 射擊 | 6850 | 現(xiàn)有 |
里約奧林匹克體育館 | 體操 | 12000 | 現(xiàn)有 |
里約中心2號館 | 拳擊 | 9000 | 現(xiàn)有 |
里約中心3號館 | 乒乓球 | 7000 | 現(xiàn)有 |
里約中心4號館 | 羽毛球 | 6500 | 現(xiàn)有 |
薩普卡伊侯爵森巴場 | 射箭、田徑(馬拉松) | 36000 | 現(xiàn)有 |
科帕卡瓦納體育場 | 沙灘排球 | 12000 | 臨時 |
德奧多羅體育場 | 現(xiàn)代五項(馬術、射擊、跑步)、橄欖球 | 15000 | 臨時 |
科帕卡瓦納炮臺 | 游泳(公開水域)、自行車(公路)、鐵人三項 | 5000 | 臨時 |
未來體育館 | 手球 | 12000 | 臨時 |
奧林匹克越野車中心 | 自行車(登山) | 5000 | 臨時 |
蓬塔爾 | 田徑(競走)、自行車(計時) | 5000 | 臨時 |
里約中心6號館 | 舉重 | 6500 | 臨時 |
位于主辦城市以外的場館 | |||
巴西利亞國家體育場(巴西利亞) | 足球 | 69394 | 現(xiàn)有 |
米內羅體育場(貝洛哈里桑塔) | 足球 | 58170 | 現(xiàn)有 |
新水源體育場(薩爾瓦多) | 足球 | 51700 | 現(xiàn)有 |
科林蒂安競技場(圣保羅) | 足球 | 48234 | 現(xiàn)有 |
亞馬遜競技場(瑪瑙斯) | 足球 | 40549 | 現(xiàn)有 |
2016年里約奧運會的相關文章: