2016里約奧運(yùn)會(huì)賽程時(shí)間表安排
2016里約奧運(yùn)會(huì)賽程時(shí)間表安排
2016年里約奧運(yùn)會(huì)組委會(huì)公布了初步賽程。開(kāi)幕式將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日在馬拉卡納體育場(chǎng)舉行,8月6日將產(chǎn)生首枚金牌,首日就有20個(gè)大項(xiàng)展開(kāi)角逐。閉幕式將于8月21日舉行,當(dāng)天還將決出手球、籃球、排球、馬拉松等項(xiàng)目一共12塊金牌。下面小編為大家?guī)?lái)2016年奧運(yùn)會(huì)賽程表安排時(shí)間完整版,趕緊收藏吧。
2016年里約奧運(yùn)會(huì)完整賽程
雖然開(kāi)幕式要到8月5日才舉行,不過(guò)按照慣例,足球賽事會(huì)提前在8月3日就開(kāi)踢,這也是本屆奧運(yùn)會(huì)最早進(jìn)行的項(xiàng)目。在因?yàn)殚_(kāi)幕式休戰(zhàn)一天之后,各項(xiàng)目會(huì)在8月6日全面展開(kāi),這一天會(huì)誕生12塊金牌。從時(shí)間上來(lái)分析,首金誕生在射擊項(xiàng)目的可能性還是非常大。除了金牌,8月6日還會(huì)有籃球、足球、網(wǎng)球、橄欖球等球類項(xiàng)目展開(kāi)較量,可謂大牌云集、星光熠熠。
作為“足球王國(guó)”,巴西人將足球比賽都安排在了當(dāng)?shù)貢r(shí)間的下午和晚上進(jìn)行。這就苦了中國(guó)球迷,因?yàn)闀r(shí)差的關(guān)系,大部分比賽都要熬夜收看了。按照慣例,足球是開(kāi)幕式前唯一進(jìn)行比賽的項(xiàng)目,女足和男足的決賽則將分別于北京時(shí)間8月20日凌晨4點(diǎn)30和8月21日凌晨4點(diǎn)30開(kāi)踢。
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016里約奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜預(yù)測(cè)、獎(jiǎng)牌情況實(shí)時(shí)更新
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016里約奧運(yùn)會(huì)中國(guó)沖金點(diǎn)、中國(guó)奪金項(xiàng)目盤(pán)點(diǎn)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016里約奧運(yùn)會(huì)中國(guó)代表團(tuán)參賽人員名單(完整版)
2016年里約奧運(yùn)會(huì)足球賽程 | |||
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月4日 | 00:00-11:00 | 女子足球 | 小組賽 |
8月5日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小組賽 |
8月7日 | 04:00-11:00 | 女子足球 | 小組賽 |
8月8日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小組賽 |
8月10日 | 00:00-08:00 | 女子足球 | 小組賽 |
8月11日 | 00:00-11:00 | 男子足球 | 小組賽 |
8月13日 | 00:00-11:00 | 女子足球 | 1/4決賽 |
8月14日 | 00:00-08:00 | 男子足球 | 1/4決賽 |
8月17日 | 00:00-06:00 | 女子足球 | 半決賽 |
8月18日 | 03:00-06:00 | 男子足球 | 半決賽 |
8月20日 | 00:00-03:00 | 女子足球 | 銅牌賽 |
04:30-07:30 | 女子足球 | 金牌賽 | |
8月21日 | 00:00-03:00 | 男子足球 | 銅牌賽 |
04:30-07:30 | 男子足球 | 金牌賽 |
田徑的決賽一般都安排在了北京時(shí)間早上7點(diǎn)后進(jìn)行,這讓中國(guó)觀眾可以比較好地觀看。8月14日早上的男子飛人大戰(zhàn)、8月20日早上的男子4X100接力,這兩項(xiàng)田徑場(chǎng)上的速度對(duì)決你一定不要錯(cuò)過(guò)。中國(guó)隊(duì)方面,最有希望奪金的男女20公里競(jìng)走分別被安排在了8月13日凌晨1點(diǎn)30分和8月20日凌晨1點(diǎn)30分,中國(guó)觀眾如果想第一時(shí)間知道賽果,就需要熬夜了。男子跳高(8月17日)、女子鉛球(8月13日)、女子標(biāo)槍(8月19日)、男子跳遠(yuǎn)(8月18日)這幾項(xiàng)中國(guó)隊(duì)有望奪牌甚至沖金的項(xiàng)目都被安排在了北京時(shí)間早上進(jìn)行;女子鏈球(8月15日)則是在北京時(shí)間晚上20點(diǎn)30分之后進(jìn)行。
2016年里約奧運(yùn)會(huì)男子田徑賽程 | |||
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 800米 | 小組賽 |
鐵餅 | 資格賽 | ||
8月13日 | 01:30-03:10 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 |
07:20-10:25 | 400米 | 小組賽 | |
跳遠(yuǎn) | 資格賽 | ||
鐵餅 | 決賽 | ||
20:30-23:50 | 100米 | 資格賽、小組賽 | |
8月14日 | 07:00-10:15 | 400米 | 半決賽 |
800米 | 半決賽 | ||
10000米 | 決賽 | ||
跳遠(yuǎn) | 決賽 | ||
撐桿跳 | 資格賽 | ||
8月15日 | 07:15-09:30 | 100米 | 半決賽、決賽 |
400米 | 決賽 | ||
跳高 | 資格賽 | ||
20:30-23:10 | 400米欄 | 小組賽 | |
3000米障礙 | 小組賽 | ||
三級(jí)跳 | 資格賽 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 800米 | 決賽 |
110米欄 | 小組賽 | ||
撐桿跳 | 決賽 | ||
20:30-23:40 | 200米 | 小組賽 | |
1500米 | 小組賽 | ||
三級(jí)跳 | 決賽 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 110米欄 | 半決賽、決賽 |
400米欄 | 半決賽 | ||
跳高 | 決賽 | ||
20:30-次日00:40 | 5000米 | 小組賽 | |
3000米障礙 | 決賽 | ||
鏈球 | 資格賽 | ||
十項(xiàng)全能 | 決賽 | ||
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 半決賽 |
標(biāo)槍 | 資格賽 | ||
十項(xiàng)全能 | 決賽 | ||
20:30-次日03:25 | 400米欄 | 決賽 | |
4X100米接力 | 小組賽 | ||
鉛球 | 資格賽 | ||
十項(xiàng)全能 | 決賽 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 200米 | 決賽 |
1500米 | 半決賽 | ||
鉛球 | 決賽 | ||
19:00-23:20 | 50公里競(jìng)走 | 決賽 | |
8月20日 | 07:10-09:45 | 4X100米接力 | 決賽 |
4X400米接力 | 小組賽 | ||
鏈球 | 決賽 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 1500米 | 決賽 |
5000米 | 決賽 | ||
4X400米接力 | 決賽 | ||
標(biāo)槍 | 決賽 | ||
20:30-23:15 | 馬拉松 | 決賽 |
2016年里約奧運(yùn)會(huì)女子田徑賽程 | |||
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月12日 | 20:30-次日00:10 | 100米 | 資格賽 |
10000米 | 決賽 | ||
鉛球 | 資格賽 | ||
七項(xiàng)全能 | 決賽 | ||
8月13日 | 07:20-10:25 | 100米 | 小組賽 |
1500米 | 小組賽 | ||
鉛球 | 決賽 | ||
鏈球 | 資格賽 | ||
七項(xiàng)全能 | 決賽 | ||
20:30-23:50 | 400米 | 組賽 | |
3000米障礙 | 小組賽 | ||
三級(jí)跳 | 資格賽 | ||
七項(xiàng)全能 | 決賽 | ||
8月14日 | 07:00-10:15 | 100米 | 半決賽、決賽 |
10000米 | 決賽 | ||
20:30-23:30 | 馬拉松 | 決賽 | |
8月15日 | 07:15-09:30 | 400米 | 半決賽 |
1500米 | 半決賽 | ||
三級(jí)跳 | 決賽 | ||
20:30-23:10 | 400米欄 | 小組賽 | |
3000米障礙 | 決賽 | ||
鏈球 | 決賽 | ||
8月16日 | 07:15-09:50 | 200米 | 小組賽 |
鐵餅 | 資格賽 | ||
20:30-23:40 | 5000米 | 小組賽 | |
100米欄 | 小組賽 | ||
撐桿跳 | 資格賽 | ||
鐵餅 | 決賽 | ||
8月17日 | 07:15-09:30 | 200米 | 半決賽 |
400米 | 決賽 | ||
1500米 | 決賽 | ||
400米欄 | 半決賽 | ||
跳遠(yuǎn) | 資格賽 | ||
標(biāo)槍 | 資格賽 | ||
20:30-次日00:40 | 800米 | 小組賽 | |
8月18日 | 04:45-10:05 | 200米 | 決賽 |
100米欄 | 半決賽、決賽 | ||
跳遠(yuǎn) | 決賽 | ||
20:30-次日03:25 | 4X100米接力 | 小組賽 | |
跳高 | 資格賽 | ||
8月19日 | 05:30-09:35 | 800米 | 半決賽 |
400米欄 | 半決賽 | ||
標(biāo)槍 | 決賽 | ||
8月20日 | 01:30-03:15 | 20公里競(jìng)走 | 決賽 |
07:10-09:45 | 1500米 | 決賽 | |
4X100米接力 | 決賽 | ||
4X400米接力 | 小組賽 | ||
8月21日 | 07:10-10:00 | 800米 | 決賽 |
4X400米接力 | 決賽 | ||
跳高 | 決賽 |
雖然有部分羽毛球項(xiàng)目的預(yù)賽會(huì)在北京時(shí)間凌晨進(jìn)行,但是5個(gè)單項(xiàng)的決賽都是從北京時(shí)間晚上19點(diǎn)30打到凌晨0點(diǎn)30,這樣的時(shí)間安排再適合中國(guó)觀眾不過(guò)了?;祀p將會(huì)是羽毛球決出的首塊金牌,決賽于8月17日晚上19點(diǎn)30后進(jìn)行。隨后女雙(8月18日)、男雙(8月19日)、女單(8月19日)、男單(8月20日)將會(huì)依次決出金牌。中國(guó)隊(duì)在這些項(xiàng)目上都有著沖擊金牌的實(shí)力,你千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)。
2016年里約奧運(yùn)會(huì)羽毛球賽程 | |||
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月11日 | 19:00-次日01:00 | 男子單打 | 小組賽 |
男子雙打 | 小組賽 | ||
女子單打 | 小組賽 | ||
女子雙打 | 小組賽 | ||
混合雙打 | 小組賽 | ||
8月12日 | 02:30-05:00 | 男子單打 | 小組賽 |
男子雙打 | 小組賽 | ||
女子單打 | 小組賽 | ||
女子雙打 | 小組賽 | ||
混合雙打 | 小組賽 | ||
06:30-10:00 | 男子單打 | 小組賽 | |
男子雙打 | 小組賽 | ||
女子單打 | 小組賽 | ||
女子雙打 | 小組賽 | ||
混合雙打 | 小組賽 | ||
19:00-次日01:00 | 男子單打 | 小組賽 | |
男子雙打 | 小組賽 | ||
女子單打 | 小組賽 | ||
女子雙打 | 小組賽 | ||
混合雙打 | 小組賽 | ||
8月13日 | 02:30-05:00 | 男子單打 | 小組賽 |
男子雙打 | 小組賽 | ||
女子單打 | 小組賽 | ||
女子雙打 | 小組賽 | ||
混合雙打 | 小組賽 | ||
06:30-10:00 | 男子單打 | 小組賽 | |
男子雙打 | 小組賽 | ||
女子單打 | 小組賽 | ||
女子雙打 | 小組賽 | ||
混合雙打 | 小組賽 | ||
19:00-次日01:00 | 男子單打 | 小組賽 | |
男子雙打 | 小組賽 | ||
女子單打 | 小組賽 | ||
女子雙打 | 小組賽 | ||
混合雙打 | 小組賽 | ||
8月14日 | 02:30-05:00 | 男子單打 | 小組賽 |
男子雙打 | 小組賽 | ||
女子單打 | 小組賽 | ||
女子雙打 | 小組賽 | ||
混合雙打 | 小組賽 | ||
06:30-10:00 | 男子單打 | 小組賽 | |
男子雙打 | 小組賽 | ||
女子單打 | 小組賽 | ||
女子雙打 | 小組賽 | ||
19:00-次日00:30 | 男子單打 | 小組賽 | |
女子單打 | 小組賽 | ||
8月15日 | 02:30-05:00 | 男子單打 | 小組賽 |
女子單打 | 小組賽 | ||
06:30-09:30 | 女子單打 | 小組賽 | |
混合雙打 | 1/4決賽 | ||
19:30-次日00:30 | 男子單打 | 1/8決賽 | |
男子雙打 | 1/4決賽 | ||
女子雙打 | 1/4決賽 | ||
8月16日 | 07:15-09:30 | 男子單打 | 1/8決賽 |
女子單打 | 1/8決賽 | ||
混合雙打 | 半決賽 | ||
19:30-23:30 | 男子雙打 | 半決賽 | |
女子雙打 | 半決賽 | ||
8月17日 | 04:30-10:00 | 女子單打 | 1/4決賽 |
混合雙打 | 銅牌賽 | ||
19:30-次日00:30 | 男子單打 | 1/4決賽 | |
混合雙打 | 金牌賽 | ||
8月18日 | 19:30-次日00:30 | 男子雙打 | 銅牌賽 |
女子單打 | 半決賽 | ||
女子雙打 | 銅牌賽、金牌賽 | ||
8月19日 | 19:30-次日00:30 | 男子單打 | 半決賽 |
男子雙打 | 金牌賽 | ||
女子單打 | 銅牌賽、金牌賽 | ||
8月20日 | 19:30-次日00:30 | 男子單打 | 銅牌賽、金牌賽 |
作為最受關(guān)注的球類項(xiàng)目之一,籃球比賽橫貫了整個(gè)里約奧運(yùn)會(huì),要從8月6日首個(gè)正式比賽日一直打到8月22日凌晨、閉幕式開(kāi)始之前。其中女籃決賽在北京時(shí)間8月21日凌晨2點(diǎn)30開(kāi)打,男籃決賽則是被安排在了8月22日2點(diǎn)45分開(kāi)球,中國(guó)觀眾都需要熬夜收看了。
2016年里約奧運(yùn)會(huì)籃球賽程 | |||
日期 | 時(shí)間 | 項(xiàng)目 | 輪次 |
8月6日 | 23:00-次日03:00 | 女子籃球 | 小組賽 |
8月7日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
04:30-08:30 | 女子籃球 | 小組賽 | |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
23:00-次日03:00 | 女子籃球 | 小組賽 | |
8月8日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
04:30-08:30 | 女子籃球 | 小組賽 | |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
23:00-次日03:00 | 女子籃球 | 小組賽 | |
8月9日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
04:30-08:30 | 女子籃球 | 小組賽 | |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
23:15-次日01:00 | 女子籃球 | 小組賽 | |
8月10日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
04:30-08:30 | 女子籃球 | 小組賽 | |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
23:15-次日01:00 | 女子籃球 | 小組賽 | |
8月11日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
04:30-08:30 | 女子籃球 | 小組賽 | |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
23:15-次日01:00 | 女子籃球 | 小組賽 | |
8月12日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
04:30-08:30 | 女子籃球 | 小組賽 | |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
23:15-次日01:00 | 女子籃球 | 小組賽 | |
8月13日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
04:30-08:30 | 女子籃球 | 小組賽 | |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
23:15-次日01:00 | 女子籃球 | 小組賽 | |
8月14日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
04:30-08:30 | 女子籃球 | 小組賽 | |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
23:15-次日01:00 | 女子籃球 | 小組賽 | |
8月15日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
04:30-08:30 | 女子籃球 | 小組賽 | |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
8月16日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 小組賽 |
06:00-07:45 | 男子籃球 | 小組賽 | |
09:30-11:15 | 男子籃球 | 小組賽 | |
22:00-23:45 | 女子籃球 | 1/4決賽 | |
8月17日 | 01:15-03:00 | 女子籃球 | 1/4決賽 |
05:45-07:30 | 女子籃球 | 1/4決賽 | |
09:15-11:00 | 女子籃球 | 1/4決賽 | |
22:00-23:45 | 男子籃球 | 1/4決賽 | |
8月18日 | 01:15-03:00 | 男子籃球 | 1/4決賽 |
05:45-07:30 | 男子籃球 | 1/4決賽 | |
09:15-11:00 | 男子籃球 | 1/4決賽 | |
8月19日 | 02:00-04:00 | 女子籃球 | 半決賽 |
06:00-08:00 | 女子籃球 | 半決賽 | |
8月20日 | 02:30-04:30 | 男子籃球 | 半決賽 |
06:00-08:00 | 男子籃球 | 半決賽 | |
22:30-次日00:30 | 女子籃球 | 銅牌賽 | |
8月21日 | 02:30-05:30 | 女子籃球 | 金牌賽 |
22:30-次日00:3 | 男子籃球 | 銅牌賽 | |
8月22日 | 02:45-05:15 | 男子籃球 | 金牌賽 |
作為中國(guó)隊(duì)的絕對(duì)強(qiáng)項(xiàng),跳水項(xiàng)目的時(shí)間安排卻要讓中國(guó)的體育迷們失望了,8個(gè)項(xiàng)目的決賽都被安排在了北京時(shí)間深夜進(jìn)行。其中4個(gè)雙人項(xiàng)目將會(huì)率先進(jìn)行,從8月8日到8月11日,每天凌晨2點(diǎn)后決出一塊金牌。休息一天后,4個(gè)單人項(xiàng)目將依次開(kāi)始,決賽時(shí)間都被安排在了凌晨3點(diǎn)30前后,最受關(guān)注的男子10米臺(tái)大戰(zhàn)作為壓軸,會(huì)在8月21日凌晨3點(diǎn)30進(jìn)行。
>>>點(diǎn)擊進(jìn)入:2016里約奧運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌榜排名(實(shí)時(shí)更新)