中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是幾本_去年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢),簡(jiǎn)稱(chēng)地大,位于武漢市,是中華人民共和國(guó)教育部直屬的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。那么中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是幾本呢?下面小編就來(lái)解答一下大家的疑問(wèn)。
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是985和211嗎
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)去年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門(mén)并沒(méi)有說(shuō)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是一本還是二本大學(xué),中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是幾本只是民間說(shuō)法(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話(huà),就說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話(huà),就說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
根據(jù)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)招生辦最新公布的信息可知:
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)在湖北是第一批次招生,所以我們認(rèn)為中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是一本大學(xué);如果你不是湖北考生,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)在你所在的省份是本科二批招生的話(huà),你也可以說(shuō)中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是二本大學(xué)。
以下是中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)招生辦公布的最新各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線(xiàn),供大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是985和211嗎
相信看完以上信息,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是985還是211嗎?根據(jù)教育部門(mén)的信息顯示,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是211大學(xué)。以下是湖北省所有985大學(xué)和211大學(xué)名單:
湖北211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
1 | 武漢大學(xué) | 綜合 |
2 | 華中科技大學(xué) | 理工 |
3 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) |
4 | 武漢理工大學(xué) | 理工 |
5 | 華中師范大學(xué) | 師范 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
7 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 |
湖北985大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
1 | 武漢大學(xué) | 綜合 |
2 | 華中科技大學(xué) | 理工 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)去年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 668 | 2895 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 655 | 3766 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 653 | 3913 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 643 | 4725 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 621 | 2349 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 618 | 9411 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 2074 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1806 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 3636 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1945 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 605 | 3175 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 604 | 3300 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2162 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 602 | 14174 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 599 | 2654 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 599 | 26645 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 599 | 16774 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598 | 12933 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597 | 15267 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 597 | 25442 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597 | 17580 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2724 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 福建 | 物理 | 本科批 | 596 | 10909 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 595 | 27168 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 593 | 16652 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 593 | 28487 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1779 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 593 | 10891 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 592 | 2457 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 590 | 11391 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 590 | 11507 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 福建 | 物理 | 本科批 | 589 | 13154 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 589 | 2017 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 589 | 26723 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 588 | 2924 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3586 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 河北 | 物理 | 本科批 | 586 | 20047 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 585 | 6146 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 585 | 14358 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 584 | 6225 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1920 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 11747 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 581 | 28972 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4998 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 580 | 20960 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 577 | 13637 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 575 | 11822 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 574 | 25684 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 571 | 12454 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 570 | 26448 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 2768 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 569 | 687 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40305 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 10662 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 567 | 24956 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 564 | 44545 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 12264 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 559 | 1688 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 559 | 1648 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 555 | 2186 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 555 | 33819 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 553 | 15441 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 云南 | 理科 | 本科一批預(yù)科 | 550 | 23860 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 549 | 10447 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 河北 | 物理 | 本科批 | 549 | 44261 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 547 | 10884 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43455 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 544 | 2843 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | - |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 537 | 17225 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 535 | 17610 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 533 | 8645 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 526 | 10117 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 522 | 10988 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 520 | 10223 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 10802 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 516 | 10947 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 511 | 11929 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 854 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 501 | - |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 499 | 13944 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 499 | 1937 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 481 | 4606 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 439 | 5008 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 417 | 12432 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 415 | 6949 |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 414 | - |
2021 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)是幾本相關(guān)文章:
★ 2022湖北本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)最新
★ 2022中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)各省份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
★ 2022武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少
★ 2022年湖北省高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(含2021年分?jǐn)?shù)線(xiàn))
★ 2022湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估(含2021分?jǐn)?shù)線(xiàn))
★ 2022高校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(參考)
★ 2022年湖北高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布