廣西科技大學(xué)是幾本_廣西科技大學(xué)錄取分數(shù)線
廣西科技大學(xué)是幾本_廣西科技大學(xué)錄取分數(shù)線
廣西科技大學(xué)是國務(wù)院學(xué)位委員會批準的學(xué)士、碩士學(xué)位授權(quán)單位,是“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點高校,是“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃2.0”入選高校。為了讓大家更好的了解這所大學(xué),下面是小編給大家?guī)淼膹V西科技大學(xué)是幾本,供大家參考!
更多相關(guān)內(nèi)容推薦↓↓↓
廣西科技大學(xué)是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說廣西科技大學(xué)是一本還是二本,廣西科技大學(xué)是幾本只是民間說法(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,就說該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,就說該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認為是二本大學(xué))。
根據(jù)廣西科技大學(xué)招生辦最新公布的信息可知:
廣西科技大學(xué)在廣西是第二批次招生,所以我們說廣西科技大學(xué)是二本大學(xué);
如果你不是廣西考生,廣西科技大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說廣西科技大學(xué)是一本大學(xué)。
廣西科技大學(xué)是985和211嗎
相信看完以上信息,廣西科技大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計您還想知道廣西科技大學(xué)是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,廣西科技大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。以下是廣西所有985大學(xué)和211大學(xué)名單:
廣西211大學(xué)名單
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 廣西大學(xué) | 綜合 |
廣西科技大學(xué)錄取分數(shù)線
1、2021年廣西科技大學(xué)在重慶物理的最低錄取分數(shù)線為500分,對應(yīng)的錄取位次為59238;
2、2021年廣西科技大學(xué)在福建物理的最低錄取分數(shù)線為498分,對應(yīng)的錄取位次為54183;
3、2021年廣西科技大學(xué)在山東綜合的最低錄取分數(shù)線為493分,對應(yīng)的錄取位次為166371;
4、2021年廣西科技大學(xué)在四川理科的最低錄取分數(shù)線為492分,對應(yīng)的錄取位次為113234;
5、2021年廣西科技大學(xué)在陜西文科的最低錄取分數(shù)線為481分,對應(yīng)的錄取位次為19083;
6、2021年廣西科技大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為474分,對應(yīng)的錄取位次為14499;
7、2021年廣西科技大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為454分,對應(yīng)的錄取位次為129302;
8、2021年廣西科技大學(xué)在甘肅理科的最低錄取分數(shù)線為427分,對應(yīng)的錄取位次為40986;
9、2021年廣西科技大學(xué)在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為411分,對應(yīng)的錄取位次為89310;
10、2021年廣西科技大學(xué)在廣西理科的最低錄取分數(shù)線為354分,對應(yīng)的錄取位次為130162;
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 564分 | 16085 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 561分 | 16684 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
云南 | 561分 | 13187 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
海南 | 557分 | 17451 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 553分 | 18336 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 551分 | 27817 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 545分 | 30649 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 541分 | 14013 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 536分 | 21348 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 533分 | 89307 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 532分 | 20056 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣西 | 530分 | 10245 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 526分 | 27850 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
湖南 | 523分 | 61005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 522分 | 104371 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 519分 | 107618 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江蘇 | 515分 | 32182 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 515分 | 113287 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 510分 | 28031 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 503分 | 84351 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 502分 | 66604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 501分 | 33271 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 500分 | 53179 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重慶 | 500分 | 59238 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 498分 | 54183 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 497分 | 69189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 496分 | 148869 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 493分 | 166371 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
廣西 | 492分 | 19799 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 492分 | 113234 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 491分 | 57748 | 2021 | 物理 | 本科批 |
寧夏 | 489分 | 4730 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
廣西 | 488分 | 43919 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 484分 | 22301 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 484分 | 59745 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
湖南 | 483分 | 97931 | 2021 | 物理 | 本科批 |
海南 | 482分 | 34350 | 2021 | 綜合 | ??婆?/td> |
陜西 | 481分 | 19083 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 476分 | 101113 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 476分 | 8877 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 476分 | 65839 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 475分 | 111348 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 474分 | 14499 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
山東 | 474分 | 209927 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
江蘇 | 472分 | 114100 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 467分 | 118624 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 467分 | 193798 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 465分 | 95788 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 463分 | 59121 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
江蘇 | 454分 | 129302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 451分 | 62997 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 445分 | 67940 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 439分 | 60397 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河北 | 438分 | 143930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 437分 | 12154 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
廣西 | 428分 | 78338 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 427分 | 40986 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
廣東 | 421分 | 233659 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |
陜西 | 420分 | 75176 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 413分 | 76111 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 411分 | 89310 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 411分 | 89310 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 409分 | 90715 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 406分 | 54237 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
寧夏 | 394分 | 16240 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 385分 | 48520 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龍江 | 357分 | 57777 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
廣西 | 354分 | 130162 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
青海 | 354分 | 13668 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 345分 | 48164 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西科技大學(xué)是幾本相關(guān)文章:
★ 杭州電子科技大學(xué)分數(shù)線2022預(yù)估
★ 2022西南科技大學(xué)錄取分數(shù)線預(yù)測
★ 浙江科技學(xué)院2022年各省各批次錄取分數(shù)線
★ 天津科技大學(xué)2022錄取分數(shù)線是多少(預(yù)測)
★ 2022年太原科技大學(xué)高考錄取分數(shù)線預(yù)測
★ 2022年武漢科技大學(xué)普通類錄取分數(shù)線(預(yù)測)