2022宜春學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線
2022年宜春學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線
宜春學(xué)院,是經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制公辦綜合性重點高校,碩士研究生培養(yǎng)單位,博士后流動科研工作站單位,院士工作站單位。這次小編給大家整理了2022宜春學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
2022宜春學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021宜春學(xué)院招生錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 宜春學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26857 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 541 | 20934 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 536 | 22041 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 536 | 23917 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 533 | 24026 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 524 | 15332 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 523 | 20378 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 519 | 19222 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 518 | 30434 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 518 | 28645 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 516 | 111300 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 34178 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 514 | 26255 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 510 | 48177 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 508 | 36213 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 506 | 33531 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 504 | 17745 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 503 | 83429 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 503 | 47875 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 503 | 79241 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 502 | 39845 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 502 | 48439 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 501 | 131746 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 501 | 33271 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 501 | 58788 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 136814 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 496 | 138913 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 495 | 86775 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 494 | 142299 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 494 | 87680 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 493 | 56719 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 493 | 88644 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 491 | 57748 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 490 | 148366 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 486 | 74678 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 483 | 76117 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 483 | 60409 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 23287 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 481 | 77154 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 82351 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 128370 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 477 | 85681 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 477 | 201666 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 476 | 21812 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 87873 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 473 | 54638 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 472 | 113947 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 466 | 119481 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 459 | 18651 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 434 | 12561 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 433 | 30070 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 429 | 81340 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 78949 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 426 | 31364 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 422 | 32124 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 419 | 32613 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 418 | 154528 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 398 | 97165 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 375 | 67497 |
2021 | 宜春學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 374 | 52141 |
填寫志愿應(yīng)該注意什么
1、注意學(xué)校的特殊要求。
志愿填報中,要注意學(xué)校的特殊要求:軍校、國防生需要政審、軍檢;國防生還要了解其定向的單位。部分學(xué)校對考生身體條件有要求。語言類學(xué)校對部分省市有口語要求,有外語單科成績要求等。
2、在成績不理想的情況下,根據(jù)實際情況選擇三本院校。
少數(shù)考生和家長對三本批次院校抱有偏見,感覺三本院校就是高學(xué)費,其余的沒有什么優(yōu)勢,如果考生成績在三本成績,很多考生和家長主動放棄三本,直接填報專科,其實這種做法并不科學(xué)。
三本院校包括民辦本科院校和獨立學(xué)院,其中獨立學(xué)院占大多數(shù)。獨立學(xué)院是依托普通高校舉辦的,其中大多數(shù)是具有較強辦學(xué)實力的普通高校,在專業(yè)設(shè)置方面比較貼近經(jīng)濟社會發(fā)展。就讀三本學(xué)校同樣是考生獲得普通高等教育本科學(xué)歷的途徑之一,而且一些三本院校的就業(yè)前景比較好。不可否認,由于三本院校類型較多,學(xué)校辦學(xué)實力參差不齊,考生在選擇三本院校時,要注意了解學(xué)校的實際情況。