2015年江蘇高考二本理科錄?。ㄍ稒n)分數(shù)線
時間:
雪珠631由 分享
2015年江蘇高考二本理科錄?。ㄍ稒n)分數(shù)線
2015年全國各高校在江蘇省投檔分數(shù)線正在陸續(xù)發(fā)布,為幫助廣大考生和家長了解江蘇省二本投檔線情況,小編進行了收集整理,為考生及家長了解相關信息提供便捷通道。
江蘇2015年普通高校招生本科第二批理科投檔線
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔最低分 | 輔助排序分 |
0306 | 中國民用航空飛行學院 | BB | 326 | 236 |
1106 | 南京信息工程大學 | BB | 340 | 239 |
1110 | 南京工業(yè)大學 | BB | 334 | 249 |
1111 | 南京郵電大學 | BB | 341 | 256 |
1112 | 南京醫(yī)科大學 | BB | 332 | 251 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | BB | 332 | 255 |
1114 | 南京工程學院 | BB | 336 | 236 |
1115 | 南京林業(yè)大學 | BB | 336 | 239 |
1116 | 南京財經(jīng)大學 | BB | 341 | 246 |
1117 | 南京體育學院 | BC | 314 | 236 |
1118 | 南京藝術學院 | BC | 320 | 233 |
1119 | 南京審計學院 | BB | 338 | 235 |
1120 | 南京曉莊學院 | BC | 326 | 246 |
1121 | 南京師范大學浦口校區(qū)(與江蘇第二師范學院聯(lián)合辦學) | BB | 323 | 239 |
1122 | 江蘇警官學院 | BB | 336 | 255 |
1125 | 南京師范大學人民武裝學院 | BC | 313 | |
1128 | 金陵科技學院 | BB | 330 | 245 |
1131 | 江蘇第二師范學院 | BC | 324 | 238 |
1133 | 南京特殊教育師范學院 | BC | 315 | 228 |
1141 | 江蘇師范大學南京校區(qū)(與江蘇城市職業(yè)學院聯(lián)合辦學) | BC | 317 | 240 |
1222 | 江蘇師范大學 | BC | 329 | 247 |
1223 | 徐州醫(yī)學院 | BC | 322 | 237 |
1224 | 徐州工程學院 | BC | 313 | |
1241 | 河海大學(常州校區(qū)) | BB | 342 | 258 |
1242 | 常州大學 | BB | 335 | 236 |
1243 | 常州工學院 | BC | 321 | 231 |
1244 | 江蘇理工學院 | BB | 327 | 235 |
1261 | 蘇州大學 | BB | 341 | 251 |
1262 | 蘇州科技學院 | BB | 329 | 242 |
1263 | 常熟理工學院 | BC | 324 | 247 |
1264 | 江蘇科技大學(張家港校區(qū)) | BB | 330 | 233 |
1301 | 南通大學 | BB | 328 | 248 |
1321 | 淮海工學院 | BC | 316 | 239 |
1322 | 江蘇師范大學(與連云港師范高等??茖W校合作辦學) | BC | 313 | 236 |
1341 | 淮陰師范學院 | BC | 319 | 240 |
1342 | 淮陰工學院 | BC | 316 | 234 |
1361 | 鹽城工學院 | BC | 317 | 235 |
1362 | 鹽城師范學院 | BC | 319 | 226 |
1381 | 揚州大學 | BB | 335 | 239 |
1401 | 江蘇大學 | BB | 331 | 244 |
1402 | 江蘇科技大學 | BB | 333 | 248 |
1421 | 泰州學院 | BC | 314 | 228 |
1448 | 江蘇大學 | BB | 313 | |
1611 | 南京郵電大學 | BC | 337 | 234 |
1613 | 南京中醫(yī)藥大學 | BC | 315 | 228 |
1620 | 南京曉莊學院 | BC | 317 | 241 |
1628 | 江蘇師范大學 | BC | 313 | 245 |
1631 | 常州大學 | BC | 317 | 233 |
1633 | 常州工學院 | BC | 313 | |
1635 | 蘇州大學 | BB | 333 | 237 |
1636 | 蘇州科技學院 | BC | 325 | 236 |
1642 | 淮陰師范學院 | BC | 314 | 231 |
1646 | 揚州大學 | BB | 325 | 237 |
1648 | 江蘇科技大學 | BC | 322 | 240 |
1801 | 南京大學金陵學院 | BC | 323 | 232 |
1802 | 東南大學成賢學院 | BC | 318 | 236 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院 | BC | 317 | 226 |
1804 | 南京理工大學紫金學院 | BC | 313 | 240 |
2111 | 上海師范大學 | BB | 340 | 262 |
2116 | 上海海洋大學 | BC | 339 | 252 |
2118 | 上海電力學院 | BB | 333 | 241 |
2119 | 上海體育學院 | BB | 324 | 242 |
2123 | 上海應用技術學院 | BC | 334 | 241 |
2124 | 上海第二工業(yè)大學 | BC | 336 | 248 |
2125 | 上海政法學院 | BB | 344 | 258 |
2131 | 上海海關學院 | BB | 342 | 261 |
2133 | 上海金融學院 | BB | 345 | 245 |
2136 | 上海電機學院 | BC | 329 | 251 |
2137 | 上海立信會計學院 | BB | 346 | 264 |
2141 | 上海商學院 | BC | 335 | 252 |
2202 | 中國計量學院 | BB | 333 | 248 |
2206 | 浙江師范大學 | BC | 336 | 244 |
2208 | 杭州電子科技大學 | BB | 335 | 250 |
2209 | 杭州師范大學 | BB | 331 | 246 |
2211 | 浙江傳媒學院 | BB | 338 | 258 |
2213 | 浙江財經(jīng)大學 | BC | 341 | 252 |
2214 | 浙江農林大學 | BB | 331 | 244 |
2223 | 紹興文理學院 | BB | 323 | 235 |
2228 | 溫州大學 | BB | 328 | 243 |
2231 | 嘉興學院 | BB | 326 | 240 |
2240 | 浙江外國語學院 | BB | 337 | 251 |
2251 | 浙江海洋學院 | BB | 313 | |
2261 | 湖州師范學院 | BB | 319 | 225 |
2268 | 麗水學院 | BB | 316 | 238 |
2305 | 安徽建筑大學 | BC | 313 | 228 |
2306 | 安徽農業(yè)大學 | BB | 327 | 254 |
2309 | 安徽師范大學 | BB | 332 | 263 |
2310 | 安徽科技學院 | 歷史B,另一門C | 316 | 233 |
2321 | 安徽財經(jīng)大學 | BB | 341 | 251 |
2327 | 合肥學院 | BB | 321 | 224 |
2341 | 安徽理工大學 | BB | 320 | 244 |
2342 | 宿州學院 | BC | 316 | 238 |
2343 | 安慶師范學院 | BB | 314 | 233 |
2351 | 淮北師范大學 | BB | 320 | 231 |
2361 | 安徽工業(yè)大學 | BB | 335 | 251 |
2362 | 淮南師范學院 | BC | 315 | 236 |
2407 | 福建中醫(yī)藥大學 | BB | 334 | 241 |
2408 | 龍巖學院 | BB | 313 | 236 |
2410 | 三明學院 | BB | 313 | |
2412 | 集美大學 | BB | 330 | 246 |
2413 | 廈門理工學院 | BB | 333 | 242 |
2437 | 武夷學院 | BB | 313 | 229 |
2448 | 閩南師范大學 | BB | 317 | 240 |
2502 | 華東交通大學 | BB | 332 | 235 |
2504 | 江西中醫(yī)藥大學 | BC | 338 | 259 |
2506 | 南昌航空大學 | BB | 327 | 239 |
2507 | 江西科技師范大學 | BC | 317 | 243 |
2508 | 江西農業(yè)大學 | BB | 324 | 240 |
2510 | 江西師范大學 | BB | 331 | 238 |
2511 | 南昌工程學院 | BC | 313 | |
2521 | 江西理工大學 | BB | 325 | 239 |
2522 | 贛南醫(yī)學院 | BB | 316 | 230 |
2523 | 贛南師范學院 | BB | 314 | 242 |
2527 | 新余學院 | BC | 317 | 245 |
2531 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | BC | 313 | |
2541 | 東華理工大學 | BB | 318 | 245 |
2542 | 萍鄉(xiāng)學院 | BC | 314 | 229 |
2543 | 南昌師范學院 | BC | 313 | 230 |
2551 | 宜春學院 | BB | 313 | 238 |
2561 | 九江學院 | BB | 316 | 227 |
2571 | 上饒師范學院 | BC | 313 | |
2581 | 井岡山大學 | BB | 313 | 232 |
2602 | 濟南大學 | BC | 332 | 239 |
2605 | 山東中醫(yī)藥大學 | BC | 344 | 256 |
2606 | 山東財經(jīng)大學 | BB | 341 | 234 |
2607 | 山東建筑大學 | BB | 331 | 244 |
2608 | 山東工藝美術學院 | BC | 313 | |
2609 | 山東交通學院 | BB | 316 | 242 |
2610 | 齊魯工業(yè)大學 | BC | 316 | 224 |
2613 | 棗莊學院 | BC | 316 | 233 |
2622 | 青島理工大學 | BC | 333 | 246 |
2631 | 山東農業(yè)大學 | BC | 326 | 236 |
2633 | 山東科技大學 | BB | 324 | 232 |
2635 | 濰坊學院 | BC | 316 | 234 |
2642 | 聊城大學 | BB | 318 | 229 |
2643 | 青島農業(yè)大學 | BB | 313 | |
2645 | 臨沂大學 | BC | 323 | 237 |
2650 | 濱州學院 | BC | 316 | 235 |
2651 | 煙臺大學 | BC | 326 | 246 |
2652 | 山東工商學院 | BC | 319 | 229 |
2653 | 魯東大學 | BB | 325 | 241 |
2669 | 菏澤學院 | BC | 315 | 239 |
2671 | 曲阜師范大學 | BB | 324 | 238 |
2683 | 德州學院 | BC | 313 | |
2691 | 泰山醫(yī)學院 | BB | 313 | |
2701 | 山東女子學院 | BB | 313 | |
2702 | 濟寧學院 | BB | 313 | |
2706 | 泰山學院 | BB | 315 | 227 |
2711 | 山東師范大學 | BB | 334 | 253 |
3136 | 北京物資學院 | BB | 325 | 239 |
3144 | 北京聯(lián)合大學 | BB | 326 | 232 |
3152 | 中華女子學院 | BB | 322 | 244 |
3153 | 華北科技學院 | BB | 315 | 239 |
3169 | 中國勞動關系學院 | BB | 325 | 242 |
3204 | 天津師范大學 | BB | 337 | 244 |
3205 | 中國民航大學 | BB | 338 | 234 |
3207 | 天津商業(yè)大學 | BB | 313 | |
3208 | 天津科技大學 | BB | 334 | 239 |
3211 | 天津外國語大學 | BB | 341 | 249 |
3213 | 天津農學院 | BB | 318 | 251 |
3217 | 天津體育學院 | BB | 313 | |
3218 | 天津職業(yè)技術師范大學 | BB | 313 | |
3305 | 石家莊經(jīng)濟學院 | BB | 322 | 236 |
3310 | 河北經(jīng)貿大學 | BB | 327 | 228 |
3312 | 河北大學 | B+B+ | 334 | 251 |
3314 | 河北師范大學 | BB | 318 | 245 |
3315 | 河北金融學院 | BB | 320 | 220 |
3318 | 防災科技學院 | BC | 313 | 235 |
3332 | 華北理工大學 | BB | 319 | 234 |
3333 | 衡水學院 | BB | 314 | 238 |
3341 | 北華航天工業(yè)學院 | BC | 313 | |
3348 | 河北中醫(yī)學院 | BC | 335 | 246 |
3350 | 張家口學院 | BC | 313 | |
3403 | 山西財經(jīng)大學 | BB | 323 | 238 |
3404 | 太原科技大學 | BC | 316 | 238 |
3406 | 太原工業(yè)學院 | BB | 313 | |
3408 | 山西中醫(yī)學院 | BB | 317 | 236 |
3410 | 山西農業(yè)大學 | BB | 313 | |
3415 | 山西師范大學 | BB | 313 | |
3416 | 太原師范學院 | BB | 316 | 230 |
3417 | 山西大同大學 | BB | 315 | 238 |
3418 | 運城學院 | BB | 313 | |
3431 | 呂梁學院 | BC | 313 | |
3432 | 晉中學院 | BC | 313 | |
3433 | 山西工程技術學院 | BC | 313 | 241 |
3506 | 內蒙古民族大學 | BC | 313 | |
3507 | 內蒙古財經(jīng)大學 | BC | 316 | 237 |
3511 | 內蒙古科技大學 | BB | 314 | 234 |
4108 | 沈陽工業(yè)大學 | BB | 325 | 238 |
4109 | 沈陽理工大學 | BB | 313 | |
4110 | 沈陽航空航天大學 | BB | 321 | 238 |
4112 | 鞍山師范學院 | BC | 313 | |
4114 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | BB | 315 | 232 |
4117 | 沈陽師范大學 | BC | 313 | |
4126 | 遼寧師范大學 | BC | 313 | 232 |
4135 | 大連外國語大學 | BB | 339 | 252 |
4136 | 大連大學 | BB | 323 | 235 |
4139 | 大連交通大學 | BB | 325 | 243 |
4140 | 大連民族大學 | BB | 313 | |
4152 | 渤海大學 | BB | 313 | |
4203 | 吉林農業(yè)大學 | BB | 313 | 236 |
4204 | 長春大學 | BB | 323 | 241 |
4205 | 長春工業(yè)大學 | 歷史B,另一門C | 315 | 234 |
4206 | 吉林財經(jīng)大學 | BB | 313 | |
4207 | 長春師范大學 | BB | 318 | 234 |
4209 | 長春工程學院 | BB | 313 | |
4210 | 吉林建筑大學 | BB | 313 | |
4212 | 吉林工程技術師范學院 | BB | 313 | |
4213 | 吉林體育學院 | BC | 313 | |
4215 | 吉林師范大學 | 歷史B+,另一門B | 319 | 238 |
4220 | 吉林警察學院 | 歷史B,另一門C | 314 | 233 |
4225 | 吉林農業(yè)科技學院 | BB | 313 | |
4228 | 吉林醫(yī)藥學院 | BB | 313 | |
4232 | 北華大學 | BB | 315 | 240 |
4233 | 通化師范學院 | BC | 313 | |
4237 | 吉林工商學院 | BB | 313 | |
4241 | 白城師范學院 | BC | 313 | |
4282 | 吉林華橋外國語學院 | BC | 313 | |
4306 | 黑龍江工程學院 | BB | 313 | |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學 | BB | 314 | 248 |
4310 | 黑龍江科技大學 | BB | 313 | |
4311 | 黑龍江大學 | BB | 321 | 235 |
4312 | 哈爾濱師范大學 | BB | 324 | 235 |
4314 | 牡丹江師范學院 | BC | 313 | |
4315 | 哈爾濱金融學院 | BC | 317 | 235 |
4323 | 哈爾濱學院 | BB | 314 | 238 |
4332 | 齊齊哈爾大學 | BC | 313 | |
4351 | 佳木斯大學 | BB | 313 | |
5103 | 中原工學院 | BC | 313 | |
5104 | 河南工業(yè)大學 | BC | 322 | 241 |
5105 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | BB | 314 | 237 |
5106 | 鄭州輕工業(yè)學院 | BB | 315 | 226 |
5110 | 河南科技學院 | BC | 313 | |
5114 | 河南中醫(yī)學院 | BB | 324 | 247 |
5117 | 河南農業(yè)大學 | BC | 322 | 240 |
5118 | 信陽師范學院 | BC | 314 | 239 |
5119 | 河南財經(jīng)政法大學 | BB | 332 | 247 |
5122 | 河南工程學院 | BC | 318 | 239 |
5125 | 周口師范學院 | BB | 315 | 233 |
5126 | 鄭州師范學院 | BC | 313 | 237 |
5131 | 洛陽理工學院 | BB | 313 | |
5132 | 河南科技大學 | BB | 324 | 241 |
5133 | 洛陽師范學院 | BC | 313 | |
5141 | 河南大學 | BB | 319 | 244 |
5151 | 河南理工大學 | BB | 313 | |
5153 | 河南師范大學 | BC | 317 | 237 |
5161 | 安陽工學院 | BC | 313 | |
5162 | 安陽師范學院 | BB | 313 | |
5173 | 新鄉(xiāng)學院 | BB | 314 | 228 |
5174 | 許昌學院 | BC | 313 | |
5181 | 南陽師范學院 | BC | 313 | |
5182 | 南陽理工學院 | BB | 313 | 229 |
5198 | 商丘師范學院 | BC | 317 | 224 |
5208 | 中南民族大學 | BB | 328 | 235 |
5211 | 湖北中醫(yī)藥大學 | BB | 325 | 245 |
5212 | 武漢紡織大學 | BB | 325 | 236 |
5213 | 武漢體育學院 | BC | 313 | |
5215 | 武漢工程大學 | BB | 328 | 239 |
5216 | 武漢輕工大學 | BB | 326 | 237 |
5218 | 江漢大學 | BB | 317 | 231 |
5219 | 湖北工業(yè)大學 | BB | 325 | 229 |
5220 | 湖北第二師范學院 | BC | 313 | 233 |
5221 | 湖北經(jīng)濟學院 | BB | 325 | 236 |
5243 | 長江大學 | BB | 323 | 231 |
5261 | 湖北師范學院 | BC | 316 | 227 |
5265 | 湖北理工學院 | BB | 313 | |
5271 | 湖北警官學院 | BB | 323 | 236 |
5285 | 荊楚理工學院 | BB | 314 | 248 |
5290 | 湖北文理學院 | BC | 316 | 244 |
5305 | 湖南農業(yè)大學 | BC | 324 | 228 |
5306 | 湖南商學院 | BB | 319 | 232 |
5307 | 長沙理工大學 | BB | 324 | 242 |
5308 | 長沙學院 | BB | 313 | |
5310 | 湖南人文科技學院 | BC | 313 | 241 |
5320 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | BB | 326 | 248 |
5321 | 湖南科技大學 | BB | 323 | 236 |
5322 | 湖南工程學院 | BB | 313 | |
5327 | 湖南工學院 | BC | 313 | |
5331 | 中南林業(yè)科技大學 | BB | 327 | 248 |
5332 | 湖南工業(yè)大學 | BB | 313 | |
5341 | 南華大學 | BB | 317 | 235 |
5342 | 衡陽師范學院 | BB | 313 | 246 |
5343 | 湖南文理學院 | BB | 316 | 225 |
5349 | 湖南第一師范學院 | BC | 323 | 233 |
5351 | 湖南理工學院 | BB | 318 | 247 |
5355 | 湖南城市學院 | BC | 313 | |
5361 | 吉首大學 | BB | 313 | 229 |
5371 | 邵陽學院 | BC | 313 | 230 |
5381 | 湘南學院 | BC | 315 | 236 |
5385 | 懷化學院 | BB | 313 | |
5391 | 湖南科技學院 | BB | 313 | 231 |
5393 | 湖南女子學院 | BC | 313 | |
5405 | 廣東醫(yī)學院 | BB | 329 | 240 |
5412 | 廣東金融學院 | BB | 313 | |
5414 | 廣東財經(jīng)大學 | BC | 333 | 253 |
5420 | 廣州中醫(yī)藥大學 | B+B | 313 | |
5431 | 廣東海洋大學 | BB | 313 | |
5441 | 廣東石油化工學院 | BC | 313 | |
5462 | 北京師范大學珠海分校 | BC | 326 | 233 |
5502 | 廣西中醫(yī)藥大學 | BB | 326 | 240 |
5503 | 廣西財經(jīng)學院 | BB | 313 | |
5504 | 廣西師范學院 | BC | 313 | |
5505 | 玉林師范學院 | BC | 313 | |
5506 | 廣西藝術學院 | BC | 313 | |
5511 | 廣西師范大學 | BC | 314 | 238 |
5512 | 桂林理工大學 | BB | 313 | |
5513 | 桂林電子科技大學 | BC | 313 | 224 |
5518 | 廣西民族師范學院 | BC | 313 | |
5522 | 桂林旅游學院 | BC | 313 | |
5531 | 廣西科技大學 | BB | 313 | |
5532 | 廣西民族大學 | BC | 317 | 241 |
5561 | 梧州學院 | BB | 313 | |
5602 | 海南師范大學 | BB | 319 | 235 |
5603 | 海南醫(yī)學院 | BB | 323 | 235 |
5604 | 瓊州學院 | BB | 313 | |
6102 | 西南交通大學 | B+B | 342 | 247 |
6105 | 西南民族大學 | BB | 320 | 225 |
6106 | 成都理工大學 | BB | 325 | 227 |
6107 | 成都信息工程大學 | BB | 325 | 246 |
6108 | 成都體育學院 | BC | 313 | |
6110 | 西華大學 | BC | 321 | 236 |
6111 | 成都中醫(yī)藥大學 | BB | 338 | 249 |
6114 | 成都學院 | BC | 313 | 239 |
6115 | 四川理工學院 | BB | 313 | 239 |
6117 | 西昌學院 | BC | 313 | |
6120 | 四川警察學院 | BC | 313 | |
6131 | 西南科技大學 | BB | 317 | 236 |
6140 | 四川師范大學 | BB | 324 | 233 |
6141 | 西南石油大學 | BB | 313 | |
6142 | 西華師范大學 | BC | 315 | 226 |
6144 | 綿陽師范學院 | BC | 316 | 236 |
6181 | 宜賓學院 | BC | 313 | |
6206 | 重慶工商大學 | BB | 313 | |
6207 | 重慶交通大學 | B+B | 328 | 243 |
6208 | 重慶理工大學 | B+B | 317 | 241 |
6210 | 重慶師范大學 | BB | 325 | 233 |
6212 | 四川外國語大學 | BC | 321 | 236 |
6213 | 重慶三峽學院 | BB | 314 | 239 |
6214 | 長江師范學院 | BB | 313 | |
6215 | 重慶文理學院 | BB | 315 | 225 |
6221 | 重慶科技學院 | BB | 315 | 237 |
6302 | 貴陽中醫(yī)學院 | BB | 331 | 239 |
6304 | 貴州財經(jīng)大學 | BB | 322 | 238 |
6306 | 貴州師范大學 | BC | 313 | |
6308 | 安順學院 | BC | 313 | |
6320 | 六盤水師范學院 | BC | 313 | |
6402 | 云南師范大學 | BB | 313 | |
6404 | 昆明理工大學 | BB | 318 | 242 |
6405 | 云南農業(yè)大學 | BC | 313 | |
6406 | 昆明醫(yī)科大學 | BC | 319 | 231 |
6407 | 玉溪師范學院 | BC | 313 | |
6408 | 云南財經(jīng)大學 | BC | 323 | 230 |
6409 | 楚雄師范學院 | BC | 313 | |
6410 | 昆明學院 | BC | 313 | |
6411 | 大理大學 | BC | 315 | 236 |
6413 | 紅河學院 | BB | 313 | |
6414 | 云南民族大學 | BC | 327 | 244 |
6415 | 西南林業(yè)大學 | BB | 313 | 235 |
6417 | 曲靖師范學院 | BC | 313 | |
6419 | 普洱學院 | BC | 313 | |
6421 | 云南警官學院 | BC | 313 | |
7109 | 西北政法大學 | BB | 341 | 247 |
7110 | 西安工程大學 | BC | 316 | 249 |
7111 | 西安財經(jīng)學院 | BC | 338 | 252 |
7113 | 西安石油大學 | BB | 313 | |
7114 | 西安醫(yī)學院 | BC | 313 | |
7115 | 西安工業(yè)大學 | BC | 322 | 239 |
7116 | 西安郵電大學 | BB | 328 | 245 |
7117 | 西安外國語大學 | BB | 339 | 254 |
7118 | 西安科技大學 | BB | 322 | 239 |
7121 | 西安體育學院 | BB | 313 | |
7122 | 西安文理學院 | BB | 316 | 241 |
7131 | 西安航空學院 | BC | 313 | |
7140 | 渭南師范學院 | BC | 313 | 234 |
7142 | 延安大學 | BB | 313 | |
7150 | 陜西學前師范學院 | 歷史B,另一門C | 313 | |
7166 | 商洛學院 | BB | 313 | |
7167 | 陜西理工學院 | BB | 313 | |
7202 | 蘭州理工大學 | BB | 321 | 235 |
7203 | 蘭州財經(jīng)大學 | BB | 320 | 240 |
7204 | 蘭州交通大學 | BB | 326 | 245 |
7205 | 西北民族大學 | BC | 314 | 230 |
7207 | 甘肅政法學院 | BC | 315 | 235 |
7211 | 隴東學院 | BC | 313 | |
7214 | 西北師范大學 | BB | 321 | 236 |
7216 | 天水師范學院 | BB | 313 | |
7217 | 蘭州工業(yè)學院 | BC | 313 | |
7219 | 蘭州文理學院 | BC | 313 | |
7302 | 青海民族大學 | BB | 313 | |
7401 | 北方民族大學 | BC | 313 | |
7502 | 新疆師范大學 | BC | 313 | 234 |
7505 | 新疆財經(jīng)大學 | B+B+ | 319 | 238 |
7511 | 石河子大學 | BB | 313 | |
7521 | 伊犁師范學院 | BC | 313 | |
注:投檔過程中對總分相同的考生,按其輔助排序分(語、數(shù)兩門原始分與附加分之和)從高到低排序投檔。 |