宜春學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
宜春學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線出爐
宜春學(xué)院是全日制普通高等院校,為教育部第一批人工智能學(xué)院項目試點學(xué)校、教育部“科學(xué)工作能力提升計劃(百千萬工程)建設(shè)學(xué)?!薄O旅嫘【幗o大家?guī)砹艘舜簩W(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
宜春學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
宜春學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 554分 | 18097 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 552分 | 26857 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 541分 | 20934 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 536分 | 22041 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 536分 | 23917 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 533分 | 24026 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
遼寧 | 524分 | 15332 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
貴州 | 523分 | 20378 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 519分 | 19222 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 518分 | 30434 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 518分 | 28645 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 24690 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 516分 | 111300 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 515分 | 34178 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 514分 | 26255 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
福建 | 510分 | 48177 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 508分 | 36213 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 507分 | 32021 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
河北 | 506分 | 33531 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 505分 | 32449 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 504分 | 17745 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 503分 | 83429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 503分 | 47875 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 503分 | 79241 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 502分 | 39845 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 502分 | 48439 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 501分 | 131746 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 501分 | 33271 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 501分 | 58788 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 498分 | 136814 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 496分 | 138913 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 86775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 494分 | 142299 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 493分 | 56719 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 493分 | 88644 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 491分 | 57748 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 490分 | 148366 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 486分 | 74678 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 483分 | 76117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 483分 | 60409 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
廣西 | 481分 | 23287 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 479分 | 82351 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 478分 | 128370 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 477分 | 85681 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山東 | 477分 | 201666 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
山西 | 476分 | 21812 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 474分 | 80638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 473分 | 87873 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 473分 | 54638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 472分 | 113947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 471分 | 114984 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 471分 | 82000 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 470分 | 115899 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 470分 | 115899 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 470分 | 189083 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江蘇 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 459分 | 18651 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 434分 | 12561 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
上海 | 433分 | 30070 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
山西 | 429分 | 81340 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
廣西 | 427分 | 78949 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 426分 | 31364 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 422分 | 32124 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
上海 | 419分 | 32613 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 418分 | 154528 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 398分 | 97165 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 375分 | 67497 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龍江 | 374分 | 52141 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
高考錄取規(guī)則
普通高等學(xué)校招生錄取工作貫徹公平競爭、公正選拔、德智體美勞全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取的原則。
海南省普通高等學(xué)校招生錄取以考生統(tǒng)一高考科目的成績和高中學(xué)業(yè)水平選擇性考試的成績?yōu)榛疽罁?jù),參考高中綜合素質(zhì)評價情況。
按照“學(xué)校負責(zé)、招辦監(jiān)督”的原則實施新生錄取工作。省考試局負責(zé)給學(xué)校提供思想政治品德考核合格、參加體檢、投檔成績達到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線的考生檔案,并監(jiān)督學(xué)校執(zhí)行國家招生政策、招生計劃情況,糾正違反國家招生政策、規(guī)定的行為。各學(xué)校應(yīng)按照向社會公布的招生章程中的錄取規(guī)則進行錄取。
對思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關(guān)專業(yè)培養(yǎng)要求、投檔成績達到同批錄取控制分?jǐn)?shù)線并符合學(xué)校調(diào)檔要求的考生,是否錄取以及所錄取的專業(yè)由高校自行確定,高校負責(zé)對已投檔但未被錄取考生的退檔原因作出解釋。
宜春學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 中央戲劇學(xué)院2022年各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線
★ 保定學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
★ 2022年沈陽醫(yī)學(xué)院最新錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年桂林醫(yī)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022年鐵道警察學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線公布
★ 2022桂林醫(yī)學(xué)院普通類錄取分?jǐn)?shù)線