同濟(jì)大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)_同濟(jì)大學(xué)各批次高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
同濟(jì)大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)最新_同濟(jì)大學(xué)各批次高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)
同濟(jì)大學(xué)(Tongji University)簡(jiǎn)稱(chēng)“同濟(jì)”,是中華人民共和國(guó)教育部直屬,教育部與國(guó)家海洋局、上海市共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué).下面是小編給大家?guī)?lái)的同濟(jì)大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),希望能幫助到大家!
2022年同濟(jì)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
由于2022年同濟(jì)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的同濟(jì)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
2021年同濟(jì)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 1307 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 654 | 1785 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 1996 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 2325 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 309 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 624 | 2315 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(05) | 624 | 2315 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(06) | 623 | 2461 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 620 | 2947 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 613 | 624 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 613 | 624 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3157(W999) | 650 | 1231 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/3157(W500) | 648 | 1392 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3157(W506) | 646 | 1559 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3158(W999) | 642 | 1939 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3157(L999) | 621 | 348 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3157(L700) | 620 | 379 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 649 | 2309 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 614 | 817 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 1071 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 612 | 887 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 599 | 1456 | 440 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 659 | 1623 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 656 | 2099 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 653 | 2546 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 645 | 4012 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 634 | 382 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 633 | 443 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1118 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 2093 | 487 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 623 | 996 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 1379 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 1172 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 312 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 777 | 175 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 260 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 744 | 458 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 1536 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 653 | 1257 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 667 | 1730 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 2582 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 659 | 2750 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 617 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 639 | 719 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 630 | 1005 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 662 | 1296 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W07) | 657 | 1784 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 656 | 1893 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 646 | 3265 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 640 | 447 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L01) | 628 | 999 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 651 | 1228 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(5組) | 650 | 1302 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(6組) | 647 | 1576 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 646 | 1658 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 619 | 588 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 1103 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 1197 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1776 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 640 | 1741 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 477 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 599 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 665 | 998 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 662 | 1206 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 640 | 342 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 602 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 602 | 1810 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 600 | 1923 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 599 | 1981 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 454 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 1453 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 618 | 189 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 570 | 649 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 1048 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 726 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 2710 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 597 | 127 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 541 | 790 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 591 | 156 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 594 | 56 | 405 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 643 | 2625 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 632 | 1303 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 622 | 277 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 658 | 711 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 632 | 1960 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 654 | 864 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 965 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 637 | 242 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 572 | 2323 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 564 | 3386 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 1475 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 2455 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 397 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 619 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 692 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 684 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(3) | 682 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 681 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 948 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 640 | 1654 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 625 | 3166 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 771 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 645 | 1298 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 358 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 633 | 1004 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 673 | 894 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 672 | 956 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 637 | 462 | 456 |
2020年同濟(jì)大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 錄取位次 | 省控線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 1299 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 666 | 1553 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2302 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 353 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 404 | 2606 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 400 | 4003 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 564 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 662 | 918 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 652 | 1564 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 627 | 299 | 465 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 664 | 1499 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 660 | 1776 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 632 | 713 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 624 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 613 | 1449 | 458 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 666 | 1399 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 663 | 1654 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 638 | 5918 | 524 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 464 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 1144 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 1982 | 496 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 825 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 1048 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 644 | 1194 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | 2650 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | 338 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 2194 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 770 | 211 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 759 | 288 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | 思想政治必選/(01) | 740 | 490 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 1326 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 670 | 2384 | 415 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 1521 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 3152 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 669 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 664 | 782 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 658 | 1036 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 963 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 644 | 3512 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 1704 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 656 | 1808 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1936 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1354 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 1777 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 2989 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 636 | 582 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 656 | 852 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 647 | 1221 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 625 | 176 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 658 | 878 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 1694 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 613 | 451 | 547 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 667 | 858 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 1307 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 644 | 334 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 650 | 503 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 887 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 624 | 1458 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 598 | 3081 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 224 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 245 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 586 | 857 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 565 | 1458 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 609 | 138 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 597 | 82 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 661 | 2489 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 657 | 769 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 345 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 670 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 1834 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 936 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 287 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 572 | 2045 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 564 | 2909 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 1072 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1572 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 660 | 2945 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 510 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 610 | 690 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(01) | 688 | 786 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物理必選/(03) | 685 | 981 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 684 | 1066 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 化學(xué)、生物(2科必選)/(04) | 684 | 1066 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(05) | 679 | 1451 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 667 | 1268 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 647 | 3078 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 419 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 626 | 1073 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 660 | 5076 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 955 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 654 | 1572 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 365 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 511 | 536 |
填報(bào)志愿的五個(gè)深入了解
一、深入了解志愿政策
學(xué)習(xí)政策、熟悉政策、吃透政策是填報(bào)志愿的前提。考生家長(zhǎng)要對(duì)志愿單元、志愿設(shè)置、征集志愿等政策有全面了解,特別是對(duì)本科提前批和本科普通批志愿是如何構(gòu)成的、本科志愿單元已調(diào)整為院校專(zhuān)業(yè)組、專(zhuān)業(yè)調(diào)劑范圍是在院校專(zhuān)業(yè)組內(nèi)調(diào)劑等政策規(guī)定要清楚掌握。
二、深入了解投檔規(guī)則
只有清楚了院校專(zhuān)業(yè)組投檔規(guī)則,才能合理選報(bào)好高考志愿。
他認(rèn)為,要深入理解順序志愿和平行志愿兩種投檔規(guī)則,了解如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于順序志愿的第一志愿最重要(志愿優(yōu)先)、平行志愿的分?jǐn)?shù)最重要(分?jǐn)?shù)優(yōu)先)等規(guī)則要點(diǎn)做到牢記于心。
像平行志愿只有一次投檔機(jī)會(huì)的規(guī)定,一旦被投到某所大學(xué),因?yàn)椴环膶?zhuān)業(yè)調(diào)劑等原因被大學(xué)退檔,即使分?jǐn)?shù)高于后面的院校專(zhuān)業(yè)組投檔線(xiàn),也不會(huì)再次投檔等情況,一定要避免發(fā)生在自己身上。
還有一些規(guī)則,像同分投檔規(guī)則,三種專(zhuān)業(yè)錄取規(guī)則(分?jǐn)?shù)優(yōu)先、志愿優(yōu)先、分?jǐn)?shù)級(jí)差)等,考生家長(zhǎng)也需要清楚。院校投檔有規(guī)則,專(zhuān)業(yè)投檔也有規(guī)則,不同大學(xué)的專(zhuān)業(yè)投檔規(guī)則也不同,所以需要注意。
三、深入了解大學(xué)專(zhuān)業(yè)
考生家長(zhǎng)在選擇大學(xué)和專(zhuān)業(yè)時(shí),應(yīng)該對(duì)多所大學(xué)和多個(gè)專(zhuān)業(yè)進(jìn)行深入了解、全面分析,從中選擇理想的學(xué)校專(zhuān)業(yè)作為自己的志愿。
不要被大學(xué)的名字迷惑。在了解大學(xué)時(shí),要了解大學(xué)的歷史沿革,大學(xué)歷史發(fā)展的情況。近些年大學(xué)改名的現(xiàn)象比較普遍,考生家長(zhǎng)要了解大學(xué)的前身,都是有哪些院校合并而成,歷史發(fā)展的情況。還要了解大學(xué)的重點(diǎn)學(xué)科情況,有沒(méi)有國(guó)家一級(jí)學(xué)科、國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科以及“雙一流”學(xué)科?都有哪些?重點(diǎn)要了解大學(xué)錄取規(guī)則是什么?調(diào)檔比例是多少?大學(xué)退檔的要求是什么?這些都可以從大學(xué)的《招生章程》中找到具體描述。
高考志愿不僅要選擇學(xué)校,還要選擇專(zhuān)業(yè),這是高考志愿和中考志愿最大的不同。對(duì)于專(zhuān)業(yè),要了解考生是否滿(mǎn)足招生專(zhuān)業(yè)提出的選考科目要求、是否滿(mǎn)足專(zhuān)業(yè)提出的單科成績(jī)、身體情況等一些特殊要求。
更重要的是,在了解大學(xué)時(shí)不要望文生義,一定要了解專(zhuān)業(yè)的內(nèi)涵,不能只從字面去認(rèn)識(shí)專(zhuān)業(yè),這樣考慮專(zhuān)業(yè)是片面的(可以深入到該專(zhuān)業(yè)的課程設(shè)置與師資配備)。
以北京為例,今年在京招生的許多高校都是按大類(lèi)招生。考生在填報(bào)大類(lèi)招生志愿時(shí)要結(jié)合自身情況,以及大類(lèi)招生對(duì)于考生的素質(zhì)、能力的要求,綜合考慮選擇專(zhuān)業(yè)大類(lèi)。
四、深入了解參考數(shù)據(jù)
要學(xué)會(huì)使用參考資料、學(xué)會(huì)分析相關(guān)數(shù)據(jù),為填報(bào)志愿做參考。像去年的專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)、各批次院校專(zhuān)業(yè)組錄取最低分,都需要大家認(rèn)真分析,從中篩選出適合自己的院校、專(zhuān)業(yè)組和專(zhuān)業(yè)。
《招生專(zhuān)業(yè)目錄》是需要認(rèn)真學(xué)習(xí)的重要參考資料。這是考生填報(bào)高考志愿的唯一依據(jù)??忌顖?bào)志愿時(shí)所使用的院校代碼和專(zhuān)業(yè)代碼要以《招生專(zhuān)業(yè)目錄》為準(zhǔn)。使用《招生專(zhuān)業(yè)目錄》應(yīng)做到看類(lèi)型、看批次、看院校、看院校專(zhuān)業(yè)組、看專(zhuān)業(yè)、看標(biāo)記等六看。
各高校的《招生章程》是另外一種重要的填報(bào)志愿參考資料??忌议L(zhǎng)特別要認(rèn)真閱讀考慮報(bào)考院校的錄取規(guī)則,如對(duì)加分成績(jī)的使用、投檔成績(jī)相同考生的處理、進(jìn)檔考生的專(zhuān)業(yè)安排辦法等。在詳細(xì)閱讀招生院校的招生章程、了解學(xué)校在錄取中的具體要求后再考慮選報(bào)。
五、深入了解填報(bào)流程
要明確填報(bào)高考志愿的時(shí)間和方式,什么時(shí)間填報(bào)本科志愿?什么時(shí)間填報(bào)專(zhuān)業(yè)志愿?什么時(shí)間截止填報(bào)?填報(bào)志愿分哪幾個(gè)步驟?填報(bào)志愿有哪些注意事項(xiàng),這些都需要考生家長(zhǎng)清楚。
總之,考生家長(zhǎng)要從以上五個(gè)方面對(duì)填報(bào)高考志愿工作進(jìn)行認(rèn)真梳理,根據(jù)高考成績(jī)和自身情況選報(bào)好高考志愿。
同濟(jì)大學(xué)2022高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)_同濟(jì)大學(xué)各批次高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)相關(guān)文章:
★ 2022年山東高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布時(shí)間
★ 2022全國(guó)二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)