內(nèi)蒙古科技大學(xué)是幾本_去年錄取分?jǐn)?shù)線是多少
內(nèi)蒙古科技大學(xué),簡(jiǎn)稱“內(nèi)科大”,坐落在包頭,是內(nèi)蒙古自治區(qū)一流學(xué)科建設(shè)高校、碩士研究生推免資格高校。那么內(nèi)蒙古科技大學(xué)是幾本呢?下面小編就來(lái)解答一下大家的疑問(wèn)。
內(nèi)蒙古科技大學(xué)去年錄取分?jǐn)?shù)線
首先,這一點(diǎn)希望大家清楚,教育部門并沒(méi)有說(shuō)內(nèi)蒙古科技大學(xué)是一本還是二本,內(nèi)蒙古科技大學(xué)是幾本只是民間說(shuō)法(某大學(xué)在某省是第一批次招生的話,就說(shuō)該大學(xué)是一本大學(xué),在第二批次招生的話,就說(shuō)該大學(xué)是二本大學(xué),既有一批又有二批招生的,通常也認(rèn)為是二本大學(xué))。
根據(jù)內(nèi)蒙古科技大學(xué)招生辦最新公布的信息可知:
內(nèi)蒙古科技大學(xué)在內(nèi)蒙古既有第一批次招生也有第二批次本科招生,所以嚴(yán)格意義上,我們說(shuō)內(nèi)蒙古科技大學(xué)是二本大學(xué),如果全部都在第一批次本科招生,我們才說(shuō)內(nèi)蒙古科技大學(xué)是一本大學(xué)。
如果你不是內(nèi)蒙古考生,內(nèi)蒙古科技大學(xué)在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說(shuō)內(nèi)蒙古科技大學(xué)是一本大學(xué)。
以下是內(nèi)蒙古科技大學(xué)招生辦公布的最新各省錄取批次及分?jǐn)?shù)線,供大家參考,如有變動(dòng),以官方為準(zhǔn)。若沒(méi)有具體錄取批次,考生可根據(jù)自己所在省份的一本、二本批次分?jǐn)?shù)線來(lái)對(duì)比確定。
相信看完以上信息,內(nèi)蒙古科技大學(xué)是幾本您已經(jīng)心里有數(shù)了,估計(jì)您還想知道內(nèi)蒙古科技大學(xué)是985和211嗎?根據(jù)教育部門的信息顯示,內(nèi)蒙古科技大學(xué)不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。內(nèi)蒙古沒(méi)有985大學(xué),以下是內(nèi)蒙古211大學(xué)名單:
內(nèi)蒙古211大學(xué)名單
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)去年錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 550分 | 18968 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 549分 | 19180 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
江西 | 548分 | 17997 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 547分 | 29417 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 538分 | 21762 | 2021 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 |
河南 | 537分 | 90783 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 535分 | 22280 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 535分 | 22280 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 531分 | 23183 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 530分 | 23372 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 529分 | 24136 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
安徽 | 526分 | 46093 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 526分 | 22883 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 526分 | 26628 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 523分 | 80942 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 523分 | 28532 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 522分 | 18356 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 520分 | 16234 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
山西 | 516分 | 11306 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖南 | 513分 | 26732 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
廣東 | 510分 | 42834 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 510分 | 31331 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江蘇 | 509分 | 35616 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 509分 | 31585 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 508分 | 31809 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 504分 | 32648 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
福建 | 503分 | 18023 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
天津 | 498分 | 33915 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
貴州 | 497分 | 32463 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重慶 | 497分 | 60482 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 491分 | 10284 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
廣東 | 490分 | 148176 | 2021 | 物理 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 490分 | 7382 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 485分 | 184570 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
廣東 | 484分 | 155898 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 484分 | 102507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 483分 | 97931 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 481分 | 62806 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 481分 | 19222 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 477分 | 84169 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 477分 | 5767 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 475分 | 105311 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 473分 | 81090 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 472分 | 67255 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 472分 | 26292 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江蘇 | 466分 | 119481 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江蘇 | 465分 | 120395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 465分 | 84949 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 460分 | 60972 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
云南 | 458分 | 77137 | 2021 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 |
黑龍江 | 449分 | 10747 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
內(nèi)蒙古 | 449分 | 12282 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 446分 | 24170 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
北京 | 443分 | 32412 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
北京 | 439分 | 32877 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 439分 | 25652 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 428分 | 71254 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 423分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 418分 | 30349 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 417分 | 154939 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陜西 | 417分 | 76874 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肅 | 411分 | 49050 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
青海 | 405分 | 4626 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
河南 | 401分 | 296564 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
廣西 | 399分 | 97631 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 392分 | 36465 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 383分 | 18082 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 371分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 368分 | 127254 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內(nèi)蒙古 | 360分 | 44432 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龍江 | 359分 | 57060 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 343分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
內(nèi)蒙古 | 318分 | 27675 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
內(nèi)蒙古 | 174分 | - | 2021 | 文科 | 專科提前批 |
內(nèi)蒙古 | 165分 | - | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
內(nèi)蒙古科技大學(xué)是幾本相關(guān)文章:
★ 內(nèi)蒙古文科和理科500分能上什么大學(xué)?