學(xué)習(xí)啦>知識(shí)大全>原因大全>

2017世界上人口最多的國(guó)家排名

時(shí)間: 小蘭676 分享

  說到世界上人口最多的國(guó)家中國(guó)也算是其中之一了,除了中國(guó),你知道世界上人口最多的國(guó)家還有哪些嗎?以下是學(xué)習(xí)啦小編分享給大家的關(guān)于2017世界上人口最多的國(guó)家排名 ,一起來看看吧!

  2017世界上人口最多的國(guó)家排名表

排名 國(guó)家 人口數(shù)量 占世界比例
1  中國(guó) 1,405,372,834 18.82%
2  印度 1,304,200,000 17.86%
3  美國(guó) 322,760,000 4.42%
4  印尼 257,740,000 3.53%
5  巴西 205,290,000 2.81%
6  巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7  尼日利亞 182,310,000 2.50%
8  孟加拉國(guó) 164,620,000 2.25%
9  俄羅斯 146,350,000 2%
10  日本 126,820,000 1.73%
11  墨西哥 126,270,000 1.73%
12  埃塞俄比亞 104,030,000 1.42%
13  菲律賓 102,410,000 1.40%
14  越南 92,658,000 1.27%
15  埃及 90,155,000 1.23%
16  德國(guó) 79,758,000 1.09%
17  伊朗 78,920,000 1.08%
18  土耳其 77,720,000 1.06%
19  剛果(金) 72,853,000 1%
20  泰國(guó) 68,311,000 0.94%
21  法國(guó) 67,019,000 0.92%
22  英國(guó) 65,040,000 0.89%
23  意大利 60,547,000 0.83%
24  南非 55,281,000 0.76%
25  緬甸 55,125,000 0.76%
26  坦桑尼亞 51,728,000 0.71%
27  韓國(guó) 50,464,000 0.69%
28  哥倫比亞 48,479,000 0.66%
29  西班牙 47,847,000 0.66%
30  肯尼亞 47,590,000 0.65%
31  阿根廷 42,783,000 0.59%
32  烏克蘭 42,544,000 0.58%
33  烏干達(dá) 41,833,000 0.57%
34  蘇丹 41,031,000 0.56%
35  阿爾及利亞 40,320,000 0.55%
36  波蘭 38,438,000 0.53%
37  加拿大 35,873,000 0.49%
38  伊拉克 35,820,000 0.49%
39  摩洛哥 33,932,000 0.46%
40  阿富汗 33,278,000 0.46%
41  委內(nèi)瑞拉 31,785,000 0.42%
42  秘魯 31,241,000 0.43%
43  馬來西亞 31,163,000 0.43%
44  烏茲別克斯坦 30,911,000 0.42%
45  沙特阿拉伯 30,069,000 0.41%
46  尼泊爾 29,273,000 0.40%
47  莫桑比克 27,761,000 0.38%
48  加納 27,268,000 0.37%
49  也門 26,482,000 0.36%
50  朝鮮 25,302,000 0.35%
51  馬達(dá)加斯加 25,066,000 0.34%
52  澳大利亞 23,957,000 0.33%
53  喀麥隆 23,601,000 0.32%
54  敘利亞 23,229,000 0.32%
55  安哥拉 22,567,000 0.31%
56  科特迪瓦 21,543,000 0.30%
57  斯里蘭卡 21,099,000 0.29%
58  羅馬尼亞 19,874,000 0.27%
59  尼日爾 19,799,000 0.27%
60  布基納法索 18,589,000 0.25%
61  智利 18,057,000 0.25%
62  馬拉維 17,740,000 0.24%
63  哈薩克斯坦 17,062,000 0.23%
64  荷蘭 16,980,000 0.23%
65  馬里 16,467,000 0.23%
66  厄瓜多爾 16,407,000 0.22%
67  危地馬拉 16,318,000 0.22%
68  津巴布韋 16,250,000 0.22%
69  柬埔寨 15,902,000 0.22%
70  贊比亞 15,882,000 0.22%
71  塞內(nèi)加爾 15,186,000 0.21%
72  乍得 13,480,000 1.85‰
73  盧旺達(dá) 12,793,000 1.75‰
74  幾內(nèi)亞 12,713,000 1.74‰
75  南蘇丹 11,995,000 1.64‰
76  布隆迪 11,287,000 1.55‰
77  貝寧 11,274,000 1.54‰
78  玻利維亞 11,226,000 1.54‰
79  古巴 11,224,000 1.54‰
80  突尼斯 11,206,000 1.53‰
81  比利時(shí) 11,160,000 1.53‰
82  希臘 11,130,000 1.52‰
83  索馬里 10,865,000 1.49‰
84  多米尼加 10,835,000 1.48‰
85  葡萄牙 10,604,000 1.45‰
86  海地 10,498,000 1.44‰
87  捷克 10,460,000 1.43‰
88  阿聯(lián)酋 10,394,000 1.42‰
89  匈牙利 9,853,400 1.35‰
90  阿塞拜疆 9,614,600 1.32‰
91  瑞典 9,581,600 1.31‰
92  白俄羅斯 9,327,200 1.28‰
93  塔吉克斯坦 8,617,000 1.18‰
94  洪都拉斯 8,552,400 1.17‰
95  奧地利 8,441,500 1.16‰
96  以色列 8,424,400 1.15‰
97  瑞士 8,064,300 1.1‰
98  巴布亞新幾內(nèi)亞 7,753,900 1.06‰
99  多哥 7,408,300 1.01‰
100  老撾 7,105,200 0.97‰
101  塞爾維亞 7,090,000 0.97‰
102  保加利亞 7,079,800 0.97‰
103  巴拉圭 7,037,500 0.96‰
104  約旦 6,888,700 0.94‰
105  厄立特里亞 6,760,400 0.93‰
106  利比亞 6,679,000 0.91‰
107  塞拉利昂 6,535,100 0.9‰
108  薩爾瓦多 6,377,900 0.87‰
109  尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰
110  吉爾吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰
111  丹麥 5,648,000 0.77‰
112  芬蘭 5,491,500 0.75‰
113  新加坡 5,488,500 0.75‰
114  斯洛伐克 5,432,900 0.74‰
115  土庫(kù)曼斯坦 5,412,600 0.74‰
116  挪威 5,085,500 0.7‰
117  哥斯達(dá)黎加 5,061,900 0.69‰
118  中非共和國(guó) 4,926,400 0.67‰
119  剛果(布) 4,850,500 0.66‰
120  愛爾蘭 4,842,100 0.66‰
121  利比里亞 4,749,100 0.65‰
122  巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰
123  新西蘭 4,648,500 0.64‰
124  黎巴嫩 4,468,300 0.61‰
125  格魯吉亞 4,432,500 0.61‰
126  克羅地亞 4,254,600 0.58‰
127  毛里塔尼亞 4,165,800 0.57‰
128  巴拿馬 4,025,600 0.55‰
129  波斯尼亞和黑塞哥維那 3,835,300 0.53‰
130  阿曼 3,590,500 0.49‰
131  摩爾多瓦 3,549,400 0.49‰
132  科威特 3,533,300 0.48‰
133  烏拉圭 3,426,800 0.47‰
134  阿爾巴尼亞 3,195,900 0.44‰
135  蒙古國(guó) 3,060,100 0.42‰
136  亞美尼亞 2,976,600 0.41‰
137  立陶宛 2,954,900 0.4‰
138  牙買加 2,788,000 0.38‰
139  納米比亞 2,339,400 0.32‰
140  博茨瓦納 2,140,100 0.29‰
141  馬其頓 2,126,600 0.29‰
142  卡塔爾 2,117,900 0.29‰
143  萊索托 2,078,900 0.28‰
144  斯洛文尼亞 2,043,700 0.28‰
145  拉脫維亞 1,986,100 0.27‰
146  岡比亞 1,969,300 0.27‰
147  科索沃 1,852,400 0.25‰
148  幾內(nèi)亞比紹 1,799,900 0.25‰
149  加蓬 1,767,200 0.24‰
150  巴林 1,472,600 0.2‰
151  特立尼達(dá)和多巴哥 1,332,700 0.183‰
152  毛里求斯 1,329,600 0.182‰
153  東帝汶 1,309,100 0.179‰
154  愛沙尼亞 1,303,600 0.179‰
155  斯威士蘭 1,291,300 0.177‰
156  塞浦路斯 1,203,900 0.165‰
157  吉布提 939,250 0.129‰
158  斐濟(jì) 902,980 0.124‰
159  赤道幾內(nèi)亞 817,240 0.112‰
160  科摩羅 798,120 0.109‰
161  圭亞那 781,450 0.107‰
162  不丹 778,130 0.107‰
163  阿拉伯撒哈拉民主共和國(guó) 638,760 0.087‰
164  黑山 604,250 0.083‰
165  所羅門群島 600,090 0.082‰
166  蘇里南 558,200 0.076‰
167  盧森堡 555,700 0.076‰
168  佛得角 523,670 0.072‰
169  文萊 441,220 0.06‰
170  馬耳他 425,800 0.058‰
171  巴哈馬 385,880 0.053‰
172  伯利茲 351,560 0.048‰
173  馬爾代夫 336,410 0.046‰
174  冰島 329,610 0.045‰
175  巴巴多斯 287,390 0.039‰
176  瓦努阿圖 260,820 0.036‰
177  圣多美和普林西比 204,030 0.028‰
178  薩摩亞 193,470 0.027‰
179  圣盧西亞 183,680 0.025‰
180  圣文森特和格林納丁斯 107,940 0.015‰
181  格林納達(dá) 107,830 0.015‰
182  湯加 105,970 0.015‰
183  基里巴斯 105,920 0.015‰
184  密克羅尼西亞聯(lián)邦 102,100 0.014‰
185  安提瓜和巴布達(dá) 93,758 0.013‰
186  塞舌爾 91,689 0.013‰
187  安道爾 79,403 0.011‰
188  多米尼克 72,297 0.0099‰
189  馬紹爾群島 56,787 0.0078‰
190  圣基茨和尼維斯 55,368 0.0076‰
191  北馬里亞納群島 45,259 0.0062‰
192  列支敦士登 37,623 0.0052‰
193  摩納哥 37,393 0.0051‰
194  圣馬力諾 32,572 0.0045‰
195  帕勞 21,057 0.0029‰
196  瑙魯 10,500 0.0014‰
197  圖瓦盧 10,140 0.0014‰
198  圣赫勒拿 4,131 0.0006‰
199  梵蒂岡 842 0.0001‰

  揭秘!世界上人口最多的國(guó)家最新出爐

  從前人們說起世界上人口最多的國(guó)家,首先會(huì)想到中國(guó)。中國(guó)疆土遼闊,人口基數(shù)大,但是隨著人口老齡化的加重,中國(guó)在2017年以后,已經(jīng)不是世界上人口最多的國(guó)家。那世界上人口最多的國(guó)家是哪個(gè)國(guó)家呢?且聽小編娓娓道來。

  中國(guó)六普人口數(shù)據(jù)水分在7000-8000萬,中國(guó)2010年人口數(shù)應(yīng)為12.7億以下。印度人口在2011年達(dá)到12.1億,2014年就已經(jīng)超過12.7億,印度年人口增長(zhǎng)率為1.2%以上,2017年印度人口將逼近12.9億。

  那么中國(guó)2017年能有多少人?統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2010后中國(guó)年死亡人口近1000萬,考慮到有意的少報(bào),實(shí)際死亡人口應(yīng)超過1000萬。而中國(guó)年出生人口則被有意多報(bào),所謂1600萬的數(shù)字水分超20%,中國(guó)年出生人口少于1300萬,年人口增長(zhǎng)200多萬。那么中國(guó)2010年-2017年增長(zhǎng)人口總數(shù)為1000多萬。中國(guó)2017年人口數(shù)可能為12.8億,少于印度!

  由于中國(guó)年死亡人口數(shù)即將暴漲(50年代出生高峰人口將進(jìn)入死亡年齡),而年出生數(shù)即將暴跌(1996年后中國(guó)女孩出生數(shù)下跌50%,她們將進(jìn)入生育年齡),很快中國(guó)會(huì)進(jìn)入每年減少上千萬人的階段,最高峰階段年減少2000萬以上。

  從這個(gè)發(fā)展趨勢(shì)看,2050年印度人口將幾乎為中國(guó)的兩倍。


看過“2017世界上人口最多的國(guó)家排名”的人還看了:

1.教育水平最高的國(guó)家2017

2.世界人口最大的國(guó)家排名

3.2017國(guó)家綜合實(shí)力排名

4.世界人口最大的國(guó)家排名

5.2017世界實(shí)力最強(qiáng)國(guó)家排名top10

6.哪個(gè)國(guó)家人均收入最高

>>>下一頁(yè)更多有關(guān)“世界十大人口最多城市排名”的內(nèi)容

1973911