天津科技大學2022年本科錄取分數(shù)線(預測)
時間:
曉晴0由 分享
天津科技大學2022年本科錄取分數(shù)線(最新預測)
天津科技大學,是國家級新工科研究與實踐項目、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、中國政府獎學金來華留學生接收院校。這次小編給大家整理了天津科技大學2022年本科錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
天津科技大學2022年本科錄取分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
天津科技大學2021年本科錄取分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 607 | 8819 |
2021 | 天津科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 599 | 9967 |
2021 | 天津科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 589 | 11546 |
2021 | 天津科技大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 587 | 10498 |
2021 | 天津科技大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 5818 |
2021 | 天津科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 585 | 6573 |
2021 | 天津科技大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 582 | 11366 |
2021 | 天津科技大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 12520 |
2021 | 天津科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 580 | 4743 |
2021 | 天津科技大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 575 | 8825 |
2021 | 天津科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 573 | 28749 |
2021 | 天津科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 570 | 7484 |
2021 | 天津科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 天津科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
2021 | 天津科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 567 | 31880 |
2021 | 天津科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 567 | 28307 |
2021 | 天津科技大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 567 | 10876 |
2021 | 天津科技大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 567 | 11328 |
2021 | 天津科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 566 | 28903 |
2021 | 天津科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 天津科技大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 565 | 19183 |
2021 | 天津科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32855 |
2021 | 天津科技大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 564 | 29617 |
2021 | 天津科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 天津科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 562 | 16462 |
2021 | 天津科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 32705 |
2021 | 天津科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 561 | 16684 |
2021 | 天津科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 天津科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 561 | 35015 |
2021 | 天津科技大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 561 | 46500 |
2021 | 天津科技大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 560 | 10004 |
2021 | 天津科技大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 24179 |
2021 | 天津科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 558 | 33957 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批B段 | 558 | 20977 |
2021 | 天津科技大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 558 | 9006 |
2021 | 天津科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 557 | 17451 |
2021 | 天津科技大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 556 | 9170 |
2021 | 天津科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 556 | 53837 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 556 | 21399 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 555 | 63600 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 555 | 16396 |
2021 | 天津科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 555 | 35981 |
2021 | 天津科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 554 | 18097 |
2021 | 天津科技大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 73198 |
2021 | 天津科技大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 13756 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 550 | 69613 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 550 | 69661 |
2021 | 天津科技大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 天津科技大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 550 | 40910 |
2021 | 天津科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 549 | 29269 |
2021 | 天津科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 548 | 72361 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 548 | 19448 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科提前批B段 | 548 | 23093 |
2021 | 天津科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 547 | 26172 |
2021 | 天津科技大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 12561 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 546 | 23534 |
2021 | 天津科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 545 | 7969 |
2021 | 天津科技大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 545 | 16353 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 545 | 23765 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 544 | 23985 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 543 | 77563 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 543 | 22214 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 541 | 24624 |
2021 | 天津科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 540 | 19203 |
2021 | 天津科技大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 540 | 14341 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 540 | 24859 |
2021 | 天津科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 天津科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 天津科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 538 | 34452 |
2021 | 天津科技大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 537 | 9559 |
2021 | 天津科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 537 | 1663 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 537 | 25489 |
2021 | 天津科技大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 536 | 22041 |
2021 | 天津科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 536 | 3352 |
2021 | 天津科技大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 536 | 20879 |
2021 | 天津科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22086 |
2021 | 天津科技大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 534 | 84610 |
2021 | 天津科技大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 532 | 53438 |
2021 | 天津科技大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 531 | 31932 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 530 | 93665 |
2021 | 天津科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 528 | 57906 |
2021 | 天津科技大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 10678 |
2021 | 天津科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 526 | 4315 |
2021 | 天津科技大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 526 | 63346 |
2021 | 天津科技大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 525 | 78901 |
2021 | 天津科技大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 524 | 101500 |
2021 | 天津科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 523 | 62875 |
2021 | 天津科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 天津科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 522 | 63868 |
2021 | 天津科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 522 | 20619 |
2021 | 天津科技大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 519 | 48817 |
2021 | 天津科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 517 | 4798 |
2021 | 天津科技大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 516 | 40487 |
2021 | 天津科技大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 514 | 46167 |
2021 | 天津科技大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 514 | 5908 |
2021 | 天津科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 天津科技大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 511 | 93107 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
2021 | 天津科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 510 | 22579 |
2021 | 天津科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 509 | 22740 |
2021 | 天津科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 509 | 12264 |
2021 | 天津科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 507 | 23094 |
2021 | 天津科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 507 | 23094 |
2021 | 天津科技大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 天津科技大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 505 | 13332 |
2021 | 天津科技大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 504 | 23553 |
2021 | 天津科技大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 504 | 3547 |
2021 | 天津科技大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 499 | - |
2021 | 天津科技大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14349 |
2021 | 天津科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 497 | 17071 |
2021 | 天津科技大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 494 | 92664 |
2021 | 天津科技大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 488 | 89471 |
2021 | 天津科技大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 46603 |
2021 | 天津科技大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 482 | 1333 |
2021 | 天津科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 476 | 21035 |
2021 | 天津科技大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 475 | 50920 |
2021 | 天津科技大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 473 | 22050 |
2021 | 天津科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 473 | 7874 |
2021 | 天津科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 473 | 18594 |
2021 | 天津科技大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 468 | 19590 |
2021 | 天津科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 456 | 25460 |
2021 | 天津科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 452 | 26311 |
2021 | 天津科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 451 | 26536 |
2021 | 天津科技大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 450 | 52978 |
2021 | 天津科技大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 2423 |
2021 | 天津科技大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 448 | - |
2021 | 天津科技大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 447 | 54893 |
2021 | 天津科技大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 446 | 58115 |
2021 | 天津科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 天津科技大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 432 | 30254 |
2021 | 天津科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 34713 |
2021 | 天津科技大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 422 | 11658 |
2021 | 天津科技大學 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 401 | 8314 |
2021 | 天津科技大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 400 | 8422 |
2021 | 天津科技大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 10659 |
高考志愿怎么填
一、學校概況不能略掉
填報志愿的時候,一定要去了解學校的性質、層次、辦學類型、收費標準。對于設有分校及多個校區(qū)的院校,考生要關注考生在哪個校區(qū)就讀,其畢業(yè)證書、學位證書的印章是否帶有分校或校區(qū)的字樣。
二、錄取原則不能馬虎
如調檔比例、退檔情況、加分政策、專業(yè)級差、身體受限、外語語種、專業(yè)報考等具體要求,每個學校的招生章程都會給出明確的調檔比例、退檔情況等錄取標準。
當你知道自己的高考分數(shù)時,你就可以對比二者的齒輪是否吻合,用調檔分數(shù)線和自己高考分做比較,這會大大提高你的高考志愿錄取率。