2022年天津中醫(yī)藥大學高考錄取分數(shù)線預測
2022年最新天津中醫(yī)藥大學高考錄取分數(shù)線預測
天津中醫(yī)藥大學加掛中國傳統(tǒng)醫(yī)藥國際學院校牌,是教育部高等學校中醫(yī)學、醫(yī)學人文素質(zhì)教學指導委員會主任委員單位和世中聯(lián)教育指導委員會主任委員單位。今天的小編給大家分享了,希望能幫到你。
2022年天津中醫(yī)藥大學高考錄取分數(shù)線預測
由于天津中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在參考往年天津中醫(yī)藥大學的分數(shù)線。
往年天津中醫(yī)藥大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 560 | 8546 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 530 | 45634 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 550 | 36166 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6861 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預科 | -/- | 534 | 31081 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 31081 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 539 | 28754 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 471 | - | 350 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 500 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 449 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | -/- | 403 | - | 302 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 460 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(2) | 567 | 19122 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(3) | 586 | 15319 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3選1)/(1) | 588 | 14918 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(7) | 590 | 14520 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(5) | 599 | 12873 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(6) | 606 | 11582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(4) | 625 | 8171 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 554 | 12539 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 528 | 76005 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 553 | 53130 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 459 | 24823 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(2) | 494 | 17057 | 400 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 495 | 31623 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 498 | 30491 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 543 | 6297 | 458 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 38910 | 410 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 11973 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 554 | 55949 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 567 | 41354 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 377 | 10868 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 427 | 5910 | 330 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 3291 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 469 | 19393 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 437 | 26071 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 481 | 17132 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 484 | 16549 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 587 | 3883 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 526 | 33803 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 549 | 25426 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 6099 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 539 | 35124 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 26240 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 561 | 7795 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(2組) | 576 | 4680 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(9組) | 553 | 37425 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 566 | 28903 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(7組) | 567 | 28307 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 572 | 25292 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(8組) | 573 | 24744 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(10組) | 586 | 18036 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 572 | 9573 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/(L04) | 574 | 9056 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 586 | 6342 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/(L03) | 592 | 5205 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(L05) | 596 | 4525 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W09) | 557 | 37114 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 573 | 28749 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 575 | 27733 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(W08) | 581 | 24824 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W11) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W10) | 589 | 21037 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 502 | 5088 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 452 | 27832 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 472 | 22695 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 10158 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 59195 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 50842 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 559 | 10308 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 531 | 58995 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 541 | 50682 | 412 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 457 | 47961 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 467 | 42504 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 481 | 35016 | 456 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 502 | 36672 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 530 | 29669 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/(202) | 562 | 13347 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(209) | 563 | 12893 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(203) | 571 | 10110 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 540 | 80908 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(205) | 552 | 67373 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(206) | 554 | 64715 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(210) | 559 | 59312 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(207) | 560 | 58695 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(208) | 575 | 43214 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 519 | 5228 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 478 | 20418 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 481 | 19493 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 538 | 17926 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 532 | 18911 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 543 | 17073 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3152(L999) | 547 | 7619 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/3152(L506) | 582 | 2673 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3153(W506) | 520 | 43186 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3152(W999) | 543 | 32058 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/3152(W506) | 574 | 18613 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/(02) | 530 | 24093 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 535 | 21593 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1)/(03) | 561 | 10549 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(09) | 527 | 58849 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(06) | 516 | 69940 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 523 | 62875 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 528 | 57906 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(07) | 540 | 46620 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選)/(10) | 554 | 34573 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(08) | 558 | 31480 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 10591 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 533 | 52312 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 62674 | 488 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 460 | 61473 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 503 | 40583 | 411 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 529 | 28910 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 545 | 22733 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取二段 | -/- | 592 | 55518 | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 555 | 10519 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 7422 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 528 | 38112 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科二批及預科 | -/- | 524 | 40098 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 550 | 28204 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 19203 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 485 | - | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 485 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 423 | - | 317 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 509 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(06) | 588 | 16850 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(02) | 574 | 19873 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批B段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 585 | 17498 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(03) | 594 | 15572 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(04) | 601 | 14064 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(05) | 616 | 11008 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 527 | 17704 | 459 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 537 | 13592 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 54750 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 525 | 85215 | 443 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 49254 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 458 | 25407 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(01) | 493 | 17207 | 400 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 515 | 27687 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 558 | 14314 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 539 | 6403 | 469 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 519 | 42950 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 572 | 17186 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 12778 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 571 | 53409 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 581 | 43444 | 449 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 437 | 5463 | 352 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 4200 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 496 | 17995 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 496 | 17995 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 502 | 16810 | - |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 518 | 35118 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 550 | 23533 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 562 | 6387 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 535 | 43925 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 24932 | 535 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 524 | 16363 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 497 | 22066 | 336 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 542 | 12932 | 517 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 36198 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 571 | 29434 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 25785 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 542 | 10014 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | 9093 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 578 | 25125 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 23256 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 501 | 6397 | 356 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科二批A段 | -/- | 479 | 31894 | 301 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 521 | 20639 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 11327 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 59698 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 56402 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 576 | 8300 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 584 | 42750 | 415 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 481 | 45082 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 483 | 43550 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科二批 | -/- | 471 | 50857 | 384 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 504 | 32960 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 25931 | 480 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 532 | 26570 | 496 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 523 | 81806 | 410 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 523 | 7422 | 439 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 524 | 7240 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科二批K段 | -/- | 460 | 34909 | 372 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 487 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 505 | 17406 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 543 | 19199 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 539 | 19928 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 585 | 11630 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 546 | 7622 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 503 | 42498 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 519 | 35739 | 402 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 351 | 73952 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 359 | 56010 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 12769 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 570 | 39831 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 557 | 48786 | 515 |
天津中醫(yī)藥大學院校簡介及排名
天津中醫(yī)藥大學始建于1958年,原名天津中醫(yī)學院。建校63年來,學校幾經(jīng)變遷,薪火相繼,在傳承創(chuàng)新中不斷積淀發(fā)展。1969年遷址合并河北新醫(yī)大學;1978年恢復重建天津中醫(yī)學院;1992年,加掛中國傳統(tǒng)醫(yī)藥國際學院校牌;2006年,更名為天津中醫(yī)藥大學;2017年,入選“世界一流學科”建設高校名單;2020年,成為教育部、國家中醫(yī)藥管理局、天津市人民政府共建高校。學校于2018年整體搬遷至團泊校區(qū),校園占地2000余畝,建筑面積60余萬平方米。校園以湖水景觀為特點、中藥植被為標志、中醫(yī)藥文化為主線,建有品類多樣、兼具觀賞與教學用途的中藥植物園、先進的中醫(yī)藥科技園及具有國際影響力的中醫(yī)藥國際教育中心。
學?,F(xiàn)有全日制本科生11379人,研究生3768人,留學生540人。全校(含附院)現(xiàn)有在編教職工3879人,有中國工程院院士3人(其中1人為兼聘),國醫(yī)大師1人,全國名中醫(yī)3人,教學大師獎獲得者1人,擁有國家領(lǐng)軍人才、國家特級教學名師、特聘教授、“國家杰出青年科學基金”獲得者、全國模范教師、全國中醫(yī)藥高等學校教學名師等一批高層次人才?,F(xiàn)有教育部創(chuàng)新團隊3個,科技部創(chuàng)新團隊2個,國家中醫(yī)藥多學科交叉創(chuàng)新團隊1支、傳承創(chuàng)新團隊1支。
2022年天津中醫(yī)藥大學排名全國第133位,在滿分100分的機制下獲得綜合61.14分,被校友會評為5星級的中國一流大學。
2022年天津中醫(yī)藥大學高考錄取分數(shù)線預測相關(guān)文章:
★ 廣州中醫(yī)藥大學高考錄取分數(shù)線最新2022
★ 北京中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線一覽表2022(預測)
★ 2022上海中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線一覽表預估(含2020-2021歷年)