2017武漢公積金最新政策(2)
2017武漢公積金最新政策
2017武漢各銀行首套房貸利率
現(xiàn)在在武漢買(mǎi)房,很多樓盤(pán)都不接受公積金貸款。商業(yè)貸款買(mǎi)房還有折扣嗎?小編對(duì)武漢各銀行最新房貸政策做了一個(gè)調(diào)查:
武漢各銀行 | 商業(yè)貸款利率(5年以上貸款基準(zhǔn)利率4.9%) | 公積金貸款利率(5年以上貸款基準(zhǔn)利率3.25%) | ||
首套房 | 二套房 | 首套房 | 二套房 | |
工商銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%起:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
建設(shè)銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
中國(guó)銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
交通銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%左右:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
漢口銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
招商銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
郵政銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
光大銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
興業(yè)銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
民生銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
浦發(fā)銀行 | 首付3成,基準(zhǔn)95折:4.66% | 首付5成,上浮10%:5.39% | 首付2成起,基準(zhǔn)利率降至3.25% | 首付3成,上浮10%:3.575% |
從表格看出,銀行對(duì)于商業(yè)貸款首套房基本上都有一定的折扣,但是銀行不一定會(huì)給每個(gè)樓盤(pán),具體的要看開(kāi)發(fā)商能否爭(zhēng)取到折扣利率。
備注:以上調(diào)查結(jié)果并不代表所有銀行所有分支行的政策,根據(jù)樓盤(pán)和銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不同,房貸利率執(zhí)行也會(huì)不同。
看了“2017武漢公積金最新政策”還看了: