學(xué)習(xí)啦>學(xué)習(xí)方法>高中學(xué)習(xí)方法>高考輔導(dǎo)資料> 2015年廣東2B投檔分?jǐn)?shù)線 (理科)

2015年廣東2B投檔分?jǐn)?shù)線 (理科)

時(shí)間: 雪珠631 分享

2015年廣東2B投檔分?jǐn)?shù)線 (理科)

  2015年第二批本科招生錄取工作進(jìn)展順利,該批次大部分院校已完成招生計(jì)劃,部分高校未能完成招生計(jì)劃。具體情況如下:

  廣東省2015年第二批本科B類理科征集志愿第一次投檔情況

院校代碼 院校名稱 計(jì)劃數(shù) 投檔人數(shù) 投檔分 最低排位
10841 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 3 3 485 165217
11122 三江學(xué)院 43 43 482 168813
11400 西安培華學(xué)院 7 5 470 -
11446 黑龍江東方學(xué)院 20 3 483 -
11800 漢口學(xué)院 17 17 480 171310
11834 黃河科技學(xué)院 8 7 470 -
12056 南通理工學(xué)院 15 5 470 -
12216 安徽新華學(xué)院 5 5 479 171616
12308 ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 9 9 480 170773
12310 武昌理工學(xué)院 2 2 521 119117
12332 煙臺(tái)南山學(xué)院 9 9 472 179729
12544 寧夏理工學(xué)院 2 1 470 -
12560 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 10 5 473 -
12574 廣東東軟學(xué)院(原南海東軟信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院) 844 844 475 176715
12622 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 1928 1928 468 184207
12636 成都東軟學(xué)院 2 2 484 166292
12650 南華大學(xué)船山學(xué)院 3 3 525 114041
12652 湖南師范大學(xué)樹達(dá)學(xué)院 2 2 522 117883
12656 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 6 6 520 120641
12657 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 2 2 515 126860
12659 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 1 1 522 117299
12662 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 1 1 519 121185
12710 閩南理工學(xué)院 8 8 481 170063
12712 西安歐亞學(xué)院 3 3 478 173318
12714 西安翻譯學(xué)院 1 1 520 119985
12715 西京學(xué)院 12 12 475 176867
12747 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 1 1 480 170914
12914 上海興偉學(xué)院 1 0 - -
12938 江西應(yīng)用科技學(xué)院 8 8 512 130650
12992 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 5 5 479 172528
13121 西安思源學(xué)院 7 7 479 172515
13208 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 4 3 470 -
13215 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 2 1 470 -
13218 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 4 4 483 167647
13220 沈陽城市學(xué)院 11 11 474 177214
13234 湖北大學(xué)知行學(xué)院 5 5 481 169617
13240 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 14 3 483 -
13241 武昌工學(xué)院 11 11 473 179483
13242 武漢工商學(xué)院 12 5 483 -
13245 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 1 0 - -
13246 長江大學(xué)文理學(xué)院 8 8 472 179833
13247 湖北商貿(mào)學(xué)院 5 5 470 182250
13248 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 4 4 480 170228
13250 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 4 4 475 176153
13251 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 5 5 487 162258
13257 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 3 3 490 158346
13289 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 3 3 485 164783
13296 黑龍江外國語學(xué)院 5 5 480 170833
13300 黑龍江工商學(xué)院 3 0 - -
13301 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 8 3 483 -
13324 山東協(xié)和學(xué)院 5 5 504 141069
13326 云南大學(xué)滇池學(xué)院 6 6 476 175082
13328 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 44 44 471 181048
13330 云南師范大學(xué)商學(xué)院 1 1 483 167619
13332 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 2 2 505 139720
13386 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 3 3 510 133221
13402 河北外國語學(xué)院 3 3 479 172484
13408 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 3 3 478 173323
13437 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 1 1 537 98582
13468 陽光學(xué)院 3 3 488 161129
13470 福州大學(xué)至誠學(xué)院 3 3 497 150033
13507 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 5 2 470 -
13524 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 2 2 476 175402
13538 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 2 1 470 -
13560 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 3 2 483 -
13571 無錫太湖學(xué)院 39 39 479 172072
13578 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 17 17 482 168476
13579 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 22 4 483 -
13584 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 13 13 476 175386
13593 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 6 4 483 -
13602 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 6 5 470 -
13603 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 1 1 474 177600
13604 吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 3 3 471 181498
13606 長春科技學(xué)院 7 7 487 162112
13615 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 9 9 507 137743
13618 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 6 6 515 126905
13622 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 6 5 470 -
13625 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 11 7 470 -
13626 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 6 6 478 173340
13630 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 10 10 477 174226
13631 大連東軟信息學(xué)院 15 15 473 178440
13638 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 6 6 481 169407
13639 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 62 62 472 180338
13640 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 2 0 - -
13641 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 3 3 500 145400
13644 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 25 25 478 173290
13645 桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 8 8 481 169139
13647 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 1 1 536 99229
13648 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 3 3 470 182755
13649 貴州大學(xué)科技學(xué)院 5 5 484 165759
13652 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 2 2 507 137726
13653 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 2 2 523 116053
13655 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 7 7 485 164556
13660 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 7 7 475 176822
13661 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 3 3 505 139144
13664 武漢工程科技學(xué)院 6 6 482 168883
13668 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 1 1 523 116253
13672 四川工商學(xué)院(原四川師范大學(xué)成都學(xué)院) 1 1 512 131075
13676 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 1 1 494 152946
13682 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 8 5 473 -
13714 廣州工商學(xué)院 1467 1467 470 182865
13719 廣東科技學(xué)院 1784 1784 472 180403
13720 廣東理工學(xué)院 1861 1861 463 190023
13762 福州外語外貿(mào)學(xué)院 3 3 504 141224
13766 泉州信息工程學(xué)院 20 20 476 175055
13809 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 1 1 482 168784
13816 四川工業(yè)科技學(xué)院 1 1 489 160146
13842 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 25 18 483 -
13843 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 27 27 477 173972
13891 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 5 0 - -
13892 三亞學(xué)院 2 2 485 164243
13894 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 4 4 476 175927
13895 燕京理工學(xué)院(原北京化工大學(xué)北方學(xué)院) 7 7 474 177952
13896 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 2 1 483 -
13897 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 13 13 471 181303
13901 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 4 3 483 -
13904 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 2 2 482 167804
13905 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 29 22 483 -
13906 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 9 9 490 158808
13980 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 3 3 505 139243
13981 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 1 1 495 152395
13982 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 13 11 483 -
13984 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 7 1 483 -
13985 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 14 14 473 179448
13986 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 16 8 483 -
13987 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 26 10 483 -
13988 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 17 17 472 180235
13989 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 27 22 483 -
13990 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 10 10 486 163724
13991 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 15 15 474 177623
13992 常州大學(xué)懷德學(xué)院 36 31 470 -
13993 南通大學(xué)杏林學(xué)院 38 1 483 -
13994 南京審計(jì)學(xué)院金審學(xué)院 6 6 481 169539
13995 青島工學(xué)院 20 6 483 -
14001 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 4 4 475 176912
14035 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院(原華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院) 4 4 481 170088
14038 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 28 28 479 172125
14042 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 4 2 470 -
14201 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 8 8 477 174560
14202 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 5 4 483 -
14203 河海大學(xué)文天學(xué)院 5 5 476 175252
80010 廣州商學(xué)院(原華南師范大學(xué)增城學(xué)院)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) 66 66 472 180019

181286