2023杭州亞運會男籃女籃比賽賽程時間表
2023杭州亞運會男籃女籃比賽賽程時間表_比賽賽制規(guī)則
完整2023杭州亞運會籃球比賽時間表出爐!2023杭州亞運會籃球比賽大家準(zhǔn)備好觀賽了嗎?下面是為大家整理的2023杭州亞運會男籃女籃比賽賽程時間表,只供參考,喜歡的朋友們歡迎分享收藏!
2023杭州亞運會男籃女籃比賽賽程時間表
亞運會男籃賽程表
小組賽第一輪:9月26日
小組賽第二輪:9月28日
小組賽第三輪:9月30日
1/4資格賽:10月2日
1/4決賽:10月3日
五至八名排位賽:10月5日
半決賽:10月5日
七、八名決賽:10月7日
五、六名決賽:10月7日
三、四名決賽:10月7日
冠亞軍決賽:10月7日
亞運會女籃賽程表
小組賽第一輪:9月27日
小組賽第二輪:9月29日
小組賽第三輪:10月1日
1/4決賽:10月3日
半決賽:10月4日
三、四名決賽:10月6日
冠亞軍決賽:10月6日
2023杭州亞運會籃球比賽時間表
比賽場館 | 杭州奧體中心體育館、紹興市奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | |||||||
日期 | 場次 | 比賽時間 | 主隊 | VS | 客隊 | 性別 | 場館 | 階段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小組賽第一輪 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小組賽第二輪 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小組賽第二輪 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小組賽第三輪 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小組賽第三輪 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4資格賽 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4決賽 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27勝隊 | 男 | 1 | 1/4決賽 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28勝隊 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25勝隊 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26勝隊 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20勝隊 | VS | 19勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 |
24 | 20:00-22:00 | 22勝隊 | VS | 21勝隊 | 女 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29負(fù)隊 | VS | 30負(fù)隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 |
34 | 20:00-22:00 | 31負(fù)隊 | VS | 32負(fù)隊 | 男 | 2 | 五至八名排位賽 | |
35 | 16:00-18:00 | 31勝隊 | VS | 32勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
36 | 20:00-22:00 | 29勝隊 | VS | 30勝隊 | 男 | 1 | 半決賽 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23負(fù)隊 | VS | 24負(fù)隊 | 女 | 1 | 三、四名決賽 |
26 | 20:00-22:00 | 23勝隊 | VS | 24勝隊 | 女 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33負(fù)隊 | VS | 34負(fù)隊 | 男 | 2 | 七、八名決賽 |
38 | 18:00-20:00 | 33勝隊 | VS | 34勝隊 | 男 | 2 | 五、六名決賽 | |
39 | 16:00-18:00 | 35負(fù)隊 | VS | 36負(fù)隊 | 男 | 1 | 三、四名決賽 | |
40 | 20:00-22:00 | 35勝隊 | VS | 36勝隊 | 男 | 1 | 冠亞軍決賽 | |
男子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館 | ||||||||
女子比賽場館:1號場地:杭州奧體中心體育館;2號場地:紹興市奧體中心體育館 | ||||||||
注:本比賽日程將依據(jù)最后參賽報名人數(shù)(隊伍)而定。 按男子16個隊分4個組,每組4支隊編排;女子12個隊3個組,每組4支隊編排。根據(jù)亞洲籃球協(xié)會排名, 男子前12名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計16支隊伍將會分成A、B、C、D四組, 女子前8名的隊伍以及在資格賽中晉級的4支隊伍,共計12支隊伍將會分成A、B、C三組。 |
2023杭州亞運會籃球項目金牌數(shù)
杭州亞運會籃球項目比賽時間為9月26日-10月7日,在杭州奧體中心體育館、浙江大學(xué)(紫金港校區(qū))體育館、紹興奧體中心體育館舉行,決賽在杭州奧體中心體育館舉行,共產(chǎn)生2枚金牌。
2023杭州亞運會籃球比賽場館
濱江體育館,又稱“小白碗” ,位于錢江南岸的濱江區(qū) 。
體育館建筑面積5.7萬平方米,有5000座,其中4000個固定座位,1000個活動座位,是一座專業(yè)性的體育場館,承辦2022年杭州亞運會、亞殘運會羽毛球比賽。
比賽場館按照NBA場地標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),地板采用懸浮式拼裝,用的是進口加拿大楓木。每個觀眾座椅的下方或者背后,都能出冷氣。除了籃球,比賽場館還可以舉辦手球、籃球、排球、網(wǎng)球、羽毛球、乒乓球、體操、擊劍、舉重、武術(shù)、柔道等地區(qū)性綜合比賽,以及文藝演出、展覽集會等活動。
2022年杭州亞運會籃球比賽賽制規(guī)則
亞運會籃球賽程分為:小組賽、四分之一決賽、半決賽、決賽。具體賽程如下:
1、小組賽:男子籃球小組賽:9月12日-9月15日,女子籃球小組賽:9月10日-9月15日。
2、四分之一決賽:男子籃球四分之一決賽:9月17日-9月18日,女子籃球四分之一決賽:9月17日-9月18日。
3、半決賽:男子籃球半決賽:9月20日-9月21日,女子籃球半決賽:9月20日-9月21日。
4、決賽:男子籃球決賽:9月23日-9月24日,女子籃球決賽:9月23日-9月24日。
杭州亞運會以“中國新時代·杭州新亞運”為定位、“中國特色、亞洲風(fēng)采、精彩紛呈”為目標(biāo),秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會理念,堅持“杭州為主、全省共享”的辦賽2023杭州亞運會運動項目原則。