學習啦 > 學習方法 > 大學排名 > 2017qs世界大學排名前100名

2017qs世界大學排名前100名

時間: 威敏1027 分享

2017qs世界大學排名前100名

  2017年QS世界大學排行榜發(fā)布,中國共有41所大學進入前500強,以下是學習啦小編為你整理推薦2017qs世界大學排名,希望你喜歡。

  2017年QS世界大學排名Top100


  2017QS世界大學排名中的中國大學排名匯總

  ARWU世界大學學術(shù)排名

39.2 35.7 35 1
歐洲 法國 巴黎第六大學 33.6 27.4 25.8 29.8 59.2 23.9 35.0 36 1
美洲 美國 德克薩斯州大學奧斯汀分校 16.2 16.3 38.6 37.5 56.0 26.6 34.8 37 27
美洲 美國 加州大學-圣塔芭芭拉 14.5 39.1 38.7 27.5 37.3 38.0 34.6 38 28
美洲 美國 北卡羅來納大學-教堂山 8.9 16.3 39.8 33.5 61.2 25.6 34.4 39 29
美洲 加拿大 英屬哥倫比亞大學 15.4 18.8 32.8 32.0 63.0 24.2 34.1 40 2
歐洲 英國 曼徹斯特大學 18.5 32.6 27.1 26.1 56.2 25.6 33.6 41 5
歐洲 法國 巴黎第十一大學 30.3 54.3 16.8 17.4 47.3 26.6 33.6 41 2
美洲 美國 馬里蘭大學-大學城 19.2 20.0 33.0 31.6 52.7 26.5 32.8 43 30
亞太 澳大利亞 墨爾本大學 17.0 13.3 28.6 25.3 66.9 30.2 32.3 44 1
美洲 美國 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 18.5 34.5 31.1 35.6 35.8 22.4 32.3 44 31
歐洲 德國 海德堡大學 19.9 25.3 23.7 29.4 51.7 34.2 32.2 46 1
歐洲 英國 愛丁堡大學 20.5 24.9 25.8 30.5 51.9 25.9 32.0 47 6
歐洲 瑞典 卡羅林斯卡學院 22.4 26.6 24.8 23.5 50.8 37.4 31.9 48 1
美洲 美國 南加州大學 0.0 31.7 35.6 22.1 53.2 20.3 31.3 49 32
美洲 美國 加州大學-歐文 0.0 29.3 34.3 28.9 45.3 27.5 31.0 50 33
歐洲 德國 慕尼黑工業(yè)大學 34.8 21.6 22.3 23.2 48.3 32.3 30.5 51 2
歐洲 德國 慕尼黑大學 25.6 19.1 20.3 28.9 50.7 32.6 30.3 52 3
美洲 美國 范德堡大學 15.4 29.0 28.4 21.8 51.0 19.0 30.2 53 34
歐洲 瑞士 蘇黎世大學 5.1 24.0 27.1 29.0 51.6 25.4 30.1 54 2
歐洲 英國 倫敦國王學院 21.2 21.0 29.5 18.2 54.3 25.6 30.0 55 7
歐洲 荷蘭 烏得勒支大學 22.9 20.0 29.1 25.4 46.0 26.9 29.8 56 1
美洲 美國 加州大學-戴維斯 0.0 0.0 41.0 33.0 58.0 26.0 29.7 57 35
歐洲 瑞士 日內(nèi)瓦大學 27.1 28.2 21.4 27.6 38.1 29.4 29.4 58 3
歐洲 挪威 奧斯陸大學 28.1 32.6 15.9 18.2 49.1 26.9 29.4 58 1
美洲 美國 賓夕法尼亞州立大學-大學城 10.3 0.0 41.6 31.6 53.4 22.4 29.3 60 36
美洲 美國 卡內(nèi)基梅隆大學 31.6 31.6 28.6 15.2 34.3 34.4 29.2 61 37
美洲 美國 普渡大學-西拉法葉 13.6 23.1 27.7 25.1 49.0 22.4 29.2 61 37
歐洲 瑞典 烏普薩拉大學 17.8 27.4 18.4 24.6 49.8 27.1 29.2 61 2
美洲 加拿大 麥吉爾大學 32.8 0.0 22.8 27.3 59.3 26.8 28.5 64 3
美洲 美國 羅格斯大學新布朗斯維克分校 10.3 18.8 34.5 24.8 44.6 22.9 28.5 64 39
歐洲 英國 布里斯托爾大學 7.3 16.3 25.7 32.4 45.5 29.3 28.3 66 8
亞太 以色列 耶路撒冷希伯來大學 32.0 28.2 19.6 21.5 37.6 29.1 28.2 67 1
美洲 美國 俄亥俄州立大學-哥倫布 12.6 0.0 38.3 22.8 60.9 18.9 28.2 67 40
歐洲 芬蘭 赫爾辛基大學 12.6 16.3 25.2 22.4 51.8 31.3 28.2 67 1
美洲 美國 匹茲堡大學 18.5 0.0 39.8 19.2 59.6 18.3 28.1 70 41
歐洲 比利時 根特大學 5.1 13.3 26.9 18.3 57.5 34.5 27.8 71 1
歐洲 法國 巴黎高等師范學校 48.9 28.0 6.2 19.5 26.4 60.5 27.6 72 3
歐洲 丹麥 奧胡斯大學 11.5 22.1 12.3 25.8 51.8 31.0 27.3 73 2
美洲 美國 波士頓大學 11.5 11.5 29.1 26.3 49.5 21.8 27.3 73 42
美洲 美國 布朗大學 14.5 13.3 26.2 25.1 43.6 32.8 27.0 75 43
歐洲 荷蘭 格羅寧根大學 0.0 18.8 23.0 21.0 52.6 32.7 27.0 75 2
亞太 日本 名古屋大學 29.0 25.3 16.8 17.7 44.3 23.1 26.7 77 3
歐洲 瑞典 斯德哥爾摩大學 24.1 27.4 18.1 19.4 40.4 25.6 26.7 77 3
亞太 以色列 以色列理工學院 23.5 37.6 15.2 18.3 33.3 28.2 26.7 77 2
亞太 澳大利亞 澳大利亞國立大學 13.6 19.2 24.8 20.1 45.1 29.1 26.7 77 2
亞太 澳大利亞 昆士蘭大學 12.6 0.0 22.0 24.0 63.2 29.3 26.7 77 2
歐洲 荷蘭 萊頓大學 17.8 9.4 25.7 22.0 46.9 32.9 26.5 82 3
美洲 美國 佛羅里達大學 17.0 0.0 30.9 21.0 58.7 17.3 26.2 83 44
美洲 美國 萊斯大學 16.2 21.7 28.1 22.8 29.2 34.3 26.0 84 45
亞太 日本 大阪大學 8.9 0.0 31.6 26.7 51.7 21.7 25.7 85 4
歐洲 俄羅斯 莫斯科國立大學 41.4 33.0 0.0 7.7 46.4 31.3 25.3 86 1
亞太 澳大利亞 西澳大利亞大學 13.6 14.1 24.1 14.5 47.5 28.9 24.9 87 4
歐洲 瑞士 巴塞爾大學 19.2 16.3 17.4 21.4 39.2 35.0 24.9 87 4
歐洲 法國 斯特拉斯堡大學 25.1 28.8 15.9 19.0 34.6 21.7 24.9 87

猜你還感興趣的:

1.2017世界大學排名100強

2.2017全球年輕大學排行前100名榜單

3.世界百強大學排名

4.2017年世界大學排名前100強

5.世界大學排名100強

2799497