2017云南民族大學(xué)錄取分數(shù)線_云南民族大學(xué)高考錄取分數(shù)線(2)
2017云南民族大學(xué)錄取分數(shù)線_云南民族大學(xué)高考錄取分數(shù)線
云南民族大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線:理科
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
法學(xué) | 2016 | -- | 527 | -- | 一批 |
英語 | 2016 | -- | 527 | -- | 一批 |
泰語 | 2016 | -- | 528 | -- | 一批 |
越南語 | 2016 | -- | 520 | -- | 一批 |
會計學(xué) | 2016 | -- | 529 | -- | 一批 |
緬甸語 | 2016 | -- | 535 | -- | 一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | -- | 521 | -- | 一批 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 2016 | -- | 527 | -- | 一批 |
廣播電視學(xué) | 2016 | -- | 519 | -- | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 2016 | -- | 529 | -- | 一批 |
化學(xué) | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
日語 | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
翻譯 | 2016 | -- | 498 | -- | 二批 |
廣告學(xué) | 2016 | -- | 456 | -- | 二批 |
數(shù)學(xué)類 | 2016 | -- | 491 | -- | 二批 |
自動化 | 2016 | -- | 501 | -- | 二批 |
旅游管理 | 2016 | -- | 456 | -- | 二批 |
市場營銷 | 2016 | -- | 462 | -- | 二批 |
工商管理 | 2016 | -- | 463 | -- | 二批 |
生物技術(shù) | 2016 | -- | 466 | -- | 二批 |
環(huán)境科學(xué) | 2016 | -- | 482 | -- | 二批 |
環(huán)境工程 | 2016 | -- | 484 | -- | 二批 |
社會學(xué)類 | 2016 | -- | 486 | -- | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | -- | 486 | -- | 二批 |
行政管理 | 2016 | -- | 489 | -- | 二批 |
通信工程 | 2016 | -- | 489 | -- | 二批 |
土木工程 | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
藥物分析 | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
計算機類 | 2016 | -- | 490 | -- | 二批 |
制藥工程 | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
小學(xué)教育 | 2016 | -- | 493 | -- | 二批 |
統(tǒng)計學(xué)類 | 2016 | -- | 494 | -- | 二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | -- | 494 | -- | 二批 |
經(jīng)濟與金融 | 2016 | -- | 504 | -- | 二批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2016 | -- | 505 | -- | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | -- | 461 | -- | 二批 |
財務(wù)會計教育 | 2016 | -- | 461 | -- | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 468 | -- | 二批 |
電子信息工程 | 2016 | -- | 491 | -- | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2016 | -- | 446 | -- | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | -- | 485 | -- | 二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 2016 | -- | 487 | -- | 二批 |
會展經(jīng)濟與管理 | 2016 | -- | 492 | -- | 二批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2016 | -- | 446 | -- | 二批 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 2016 | -- | 482 | -- | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | -- | 489 | -- | 二批 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 2016 | -- | 423 | -- | 二批 |
云南民族大學(xué)專業(yè)錄取分數(shù)線:文科
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 2016 | -- | 554 | -- | 一批 |
泰語 | 2016 | -- | 556 | -- | 一批 |
法學(xué) | 2016 | -- | 558 | -- | 一批 |
緬甸語 | 2016 | -- | 547 | -- | 一批 |
越南語 | 2016 | -- | 549 | -- | 一批 |
會計學(xué) | 2016 | -- | 566 | -- | 一批 |
經(jīng)濟學(xué)類 | 2016 | -- | 560 | -- | 一批 |
廣播電視學(xué) | 2016 | -- | 552 | -- | 一批 |
翻譯 | 2016 | -- | 542 | -- | 二批 |
日語 | 2016 | -- | 543 | -- | 二批 |
廣告學(xué) | 2016 | -- | 496 | -- | 二批 |
秘書學(xué) | 2016 | -- | 502 | -- | 二批 |
老撾語 | 2016 | -- | 507 | -- | 二批 |
民族學(xué) | 2016 | -- | 534 | -- | 二批 |
印地語 | 2016 | -- | 537 | -- | 二批 |
馬來語 | 2016 | -- | 537 | -- | 二批 |
歷史學(xué) | 2016 | -- | 539 | -- | 二批 |
旅游管理 | 2016 | -- | 493 | -- | 二批 |
市場營銷 | 2016 | -- | 500 | -- | 二批 |
工商管理 | 2016 | -- | 513 | -- | 二批 |
柬埔寨語 | 2016 | -- | 518 | -- | 二批 |
孟加拉語 | 2016 | -- | 529 | -- | 二批 |
小學(xué)教育 | 2016 | -- | 531 | -- | 二批 |
社會學(xué)類 | 2016 | -- | 535 | -- | 二批 |
學(xué)前教育 | 2016 | -- | 539 | -- | 二批 |
行政管理 | 2016 | -- | 540 | -- | 二批 |
財務(wù)管理 | 2016 | -- | 549 | -- | 二批 |
漢語言文學(xué) | 2016 | -- | 514 | -- | 二批 |
編輯出版學(xué) | 2016 | -- | 532 | -- | 二批 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 2016 | -- | 535 | -- | 二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2016 | -- | 538 | -- | 二批 |
經(jīng)濟與金融 | 2016 | -- | 550 | -- | 二批 |
人力資源管理 | 2016 | -- | 499 | -- | 二批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 504 | -- | 二批 |
漢語國際教育 | 2016 | -- | 505 | -- | 二批 |
財務(wù)會計教育 | 2016 | -- | 510 | -- | 二批 |
印度尼西亞語 | 2016 | -- | 515 | -- | 二批 |
思想政治教育 | 2016 | -- | 536 | -- | 二批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2016 | -- | 541 | -- | 二批 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 2016 | -- | 535 | -- | 二批 |
會展經(jīng)濟與管理 | 2016 | -- | 540 | -- | 二批 |
勞動與社會保障 | 2016 | -- | 540 | -- | 二批 |
旅游管理與服務(wù)教育 | 2016 | -- | 534 | -- | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | -- | 540 | -- | 二批 |
中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 2016 | -- | 468 | -- | 二批 |
猜你感興趣: