學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 二本大學排名及分數(shù)線_多少分能上二本

二本大學排名及分數(shù)線_多少分能上二本

時間: 小蘭676 分享

二本大學排名及分數(shù)線_多少分能上二本

  2017多少分能上二本?又到高考六月時,無數(shù)雄鷹盼展翅。分數(shù)是各位考生的命根,“提高一分,干掉千人!”分數(shù)線最低的二本大學有哪些?以下是學習啦小編分享給大家的關于二本大學排名及分數(shù)線,一起來看看吧!

  2017二本大學排名及分數(shù)線100~200

  二本大學排名-2017年全國二本大學排名(包含少部分二本招生的一本大學)

二本大學排名 全國排名 學校名稱(可查分數(shù)線) 地區(qū)排名 總分 2017辦學類型、等級和層次
地區(qū) 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
1 47 鄭州大學 河南 1 64.52 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 52 蘇州大學 江蘇 7 64.22 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 61 湖南師范大學 湖南 3 63.72 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學
4 62 云南大學 云南 1 63.68 區(qū)域研究型 4星級 中國高水平大學
5 75 福建師范大學 福建 2 63.23 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
6 76 深圳大學 廣東 5 63.18 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
7 79 山西大學 山西 1 63.12 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
8 81 首都師范大學 北京 14 63.02 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
9 85 河南大學 河南 2 62.97 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
10 87 昆明理工大學 云南 2 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
11 87 浙江工業(yè)大學 浙江 2 62.96 區(qū)域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
12 92 浙江師范大學 浙江 3 62.83 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
13 94 首都醫(yī)科大學 北京 19 62.75 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
14 96 南京工業(yè)大學 江蘇 11 62.7 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
15 98 杭州電子科技大學 浙江 4 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
16 98 天津師范大學 天津 3 62.68 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
17 100 河北大學 河北 2 62.66 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
18 102 湘潭大學 湖南 4 62.61 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
19 104 黑龍江大學 黑龍江 4 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
20 104 寧波大學 浙江 5 62.59 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
21 106 揚州大學 江蘇 12 62.58 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
22 107 安徽師范大學 安徽 4 62.57 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
23 108 山東師范大學 山東 4 62.56 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
24 110 江蘇大學 江蘇 13 62.54 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
25 111 上海師范大學 上海 10 62.52 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
26 113 遼寧大學 遼寧 4 62.48 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
27 114 太原理工大學 山西 2 62.44 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
28 117 南方醫(yī)科大學 廣東 7 62.33 區(qū)域特色研究型 4星級 中國高水平大學
29 119 青島大學 山東 5 62.23 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
30 119 長沙理工大學 湖南 5 62.23 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
31 123 北京中醫(yī)藥大學 北京 23 62.06 行業(yè)特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
32 124 福建農(nóng)林大學 福建 4 62 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
33 124 浙江工商大學 浙江 6 62 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
34 126 江西師范大學 江西 2 61.97 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
35 127 哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 5 61.96 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
36 128 西北師范大學 甘肅 2 61.95 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
37 129 南京郵電大學 江蘇 15 61.94 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
38 130 南京醫(yī)科大學 江蘇 16 61.93 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
39 131 西南政法大學 重慶 3 61.92 行業(yè)特色研究型 4星級 中國高水平大學
40 133 湖北大學 湖北 8 61.91 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
41 134 山東農(nóng)業(yè)大學 山東 6 61.9 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
42 135 海南大學 海南 1 61.89 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
43 136 武漢科技大學 湖北 9 61.85 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
44 138 云南師范大學 云南 3 61.83 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
45 139 貴州大學 貴州 1 61.82 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
46 141 華僑大學 福建 5 61.81 專業(yè)型 3星級 中國知名大學
47 141 江西財經(jīng)大學 江西 3 61.81 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
48 141 石河子大學 新疆 2 61.81 區(qū)域研究型 3星級 中國知名大學
49 148 廣西師范大學 廣西 2 61.73 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
50 149 河南農(nóng)業(yè)大學 河南 3 61.71 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
51 150 上海中醫(yī)藥大學 上海 11 61.7 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
52 151 杭州師范大學 浙江 7 61.69 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
53 151 湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 6 61.69 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
54 156 浙江理工大學 浙江 8 61.66 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
55 157 河南師范大學 河南 4 61.65 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
56 159 山東科技大學 山東 7 61.64 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
57 160 南京林業(yè)大學 江蘇 17 61.63 區(qū)域特色研究型 3星級 中國知名大學
58 161 廣東工業(yè)大學 廣東 11 61.61 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
59 161 河北師范大學 河北 4 61.61 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
60 163 西安理工大學 陜西 9 61.6 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
61 164 南京信息工程大學 江蘇 18 61.59 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
62 165 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 26 61.57 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
63 166 成都理工大學 四川 6 61.56 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
64 168 天津工業(yè)大學 天津 5 61.53 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
65 170 中北大學 山西 3 61.51 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
66 171 河北農(nóng)業(yè)大學 河北 5 61.48 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
67 171 長春理工大學 吉林 3 61.48 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
68 171 重慶醫(yī)科大學 重慶 4 61.48 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
69 174 濟南大學 山東 8 61.47 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
70 175 青島科技大學 山東 9 61.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
71 175 中南民族大學 湖北 10 61.45 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
72 177 東北電力大學 吉林 4 61.44 區(qū)域特色研究型 2星級 區(qū)域高水平大學
73 177 江蘇師范大學 江蘇 19 61.44 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
74 177 寧夏大學 寧夏 1 61.44 專業(yè)型 3星級 區(qū)域一流大學
75 180 重慶郵電大學 重慶 5 61.42 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
76 181 河南科技大學 河南 5 61.4 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
77 183 哈爾濱理工大學 黑龍江 7 61.38 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
78 184 河南工業(yè)大學 河南 6 61.36 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
79 185 溫州醫(yī)科大學 浙江 9 61.35 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
80 185 延邊大學 吉林 5 61.35 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
81 187 蘭州交通大學 甘肅 3 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
82 187 四川師范大學 四川 7 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
83 187 云南民族大學 云南 4 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
84 187 中國計量大學 浙江 10 61.34 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
85 191 南京中醫(yī)藥大學 江蘇 20 61.32 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
86 191 西南石油大學 四川 8 61.32 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
87 193 大連大學 遼寧 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
88 193 哈爾濱師范大學 黑龍江 8 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
89 193 湖南科技大學 湖南 7 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
90 193 云南農(nóng)業(yè)大學 云南 5 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
91 193 重慶交通大學 重慶 6 61.31 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
92 199 河南理工大學 河南 7 61.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
93 199 遼寧師范大學 遼寧 9 61.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
94 199 長江大學 湖北 11 61.3 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
95 202 西南民族大學 四川 9 61.29 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
96 203 山東理工大學 山東 10 61.28 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
97 204 曲阜師范大學 山東 11 61.27 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
98 205 西安科技大學 陜西 10 61.26 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
99 206 蘭州理工大學 甘肅 4 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
100 206 溫州大學 浙江 11 61.24 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
二本大學排名 全國排名 學校名稱(可查分數(shù)線) 地區(qū)排名 總分 2017辦學類型、等級和層次
地區(qū) 排名 辦學類型 星級排名 辦學層次
101 208 南通大學 江蘇 21 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
102 208 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 內(nèi)蒙古 2 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
103 208 天津中醫(yī)藥大學 天津 6 61.23 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
104 211 北京工商大學 北京 28 61.21 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
105 211 三峽大學 湖北 12 61.21 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
106 213 天津科技大學 天津 7 61.19 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
107 214 安徽農(nóng)業(yè)大學 安徽 5 61.18 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
108 214 東北石油大學 黑龍江 9 61.18 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
109 216 遼寧工程技術大學 遼寧 10 61.17 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
110 218 天津理工大學 天津 8 61.16 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
111 219 新疆農(nóng)業(yè)大學 新疆 3 61.12 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
112 220 沈陽工業(yè)大學 遼寧 11 61.11 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
113 220 中南林業(yè)科技大學 湖南 8 61.11 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
114 222 安徽理工大學 安徽 6 61.1 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
115 222 吉林農(nóng)業(yè)大學 吉林 6 61.1 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
116 224 安徽工業(yè)大學 安徽 7 61.09 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
117 224 內(nèi)蒙古師范大學 內(nèi)蒙古 3 61.09 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
118 226 上海海洋大學 上海 14 61.08 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
119 227 安徽財經(jīng)大學 安徽 8 61.07 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
120 227 天津財經(jīng)大學 天津 9 61.07 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
121 229 安徽醫(yī)科大學 安徽 9 61.06 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
122 230 成都中醫(yī)藥大學 四川 10 61.05 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
123 230 大連醫(yī)科大學 遼寧 12 61.05 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
124 230 西藏大學 西藏 1 61.05 應用型 3星級 區(qū)域一流大學
125 233 桂林電子科技大學 廣西 3 61.04 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
126 233 湖北工業(yè)大學 湖北 13 61.04 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
127 235 廣西民族大學 廣西 4 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
128 235 貴州師范大學 貴州 2 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
129 235 江西農(nóng)業(yè)大學 江西 4 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
130 235 西南科技大學 四川 11 61.03 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
131 239 山東財經(jīng)大學 山東 12 61.02 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
132 240 江西理工大學 江西 5 61.01 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
133 240 沈陽藥科大學 遼寧 13 61.01 區(qū)域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
134 240 西北民族大學 甘肅 5 61.01 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
135 240 重慶師范大學 重慶 7 61.01 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
136 244 新疆師范大學 新疆 4 61 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
137 244 新疆醫(yī)科大學 新疆 4 61 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
138 244 浙江財經(jīng)大學 浙江 12 61 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
139 247 甘肅農(nóng)業(yè)大學 甘肅 6 60.99 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
140 247 煙臺大學 山東 13 60.99 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
141 250 河北醫(yī)科大學 河北 6 60.98 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
142 250 黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 10 60.98 區(qū)域特色研究型 3星級 區(qū)域一流大學
143 250 華東交通大學 江西 6 60.98 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
144 250 集美大學 福建 6 60.98 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
145 250 青島理工大學 山東 14 60.98 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
146 255 大連工業(yè)大學 遼寧 14 60.97 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
147 256 山西師范大學 山西 4 60.96 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
148 256 石家莊鐵道大學 河北 7 60.96 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
149 256 浙江農(nóng)林大學 浙江 13 60.96 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
150 256 重慶工商大學 重慶 8 60.96 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
151 260 河北科技大學 河北 8 60.95 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
152 260 南京財經(jīng)大學 江蘇 22 60.95 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
153 262 南昌航空大學 江西 7 60.94 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
154 262 南華大學 湖南 9 60.94 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
155 264 武漢紡織大學 湖北 14 60.92 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
156 265 桂林理工大學 廣西 5 60.91 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
157 265 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 江西 8 60.91 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
158 265 沈陽師范大學 遼寧 15 60.91 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
159 268 哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 11 60.9 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
160 269 東華理工大學 江西 9 60.89 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
161 269 沈陽建筑大學 遼寧 16 60.89 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
162 269 長春工業(yè)大學 吉林 7 60.89 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
163 269 中國民航大學 天津 10 60.89 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
164 273 北華大學 吉林 8 60.88 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
165 274 浙江海洋大學 浙江 14 60.87 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
166 275 武漢工程大學 湖北 15 60.86 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
167 276 北京建筑大學 北京 29 60.85 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
168 276 東莞理工學院 廣東 13 60.85 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
169 276 廣西醫(yī)科大學 廣西 6 60.85 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
170 276 華北理工大學 河北 9 60.85 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
171 276 江蘇科技大學 江蘇 23 60.85 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
172 282 常州大學 江蘇 24 60.84 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
173 282 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 內(nèi)蒙古 4 60.84 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
174 282 內(nèi)蒙古科技大學 內(nèi)蒙古 4 60.84 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
175 282 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 上海 15 60.84 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
176 286 大連交通大學 遼寧 17 60.83 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
177 286 福建醫(yī)科大學 福建 7 60.83 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
178 286 上海工程技術大學 上海 16 60.83 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
179 289 海南師范大學 海南 2 60.82 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
180 289 魯東大學 山東 15 60.82 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
181 289 西北政法大學 陜西 12 60.82 專業(yè)型 3星級 區(qū)域一流大學
182 289 云南財經(jīng)大學 云南 6 60.82 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
183 293 吉林師范大學 吉林 9 60.81 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
184 293 青海師范大學 青海 2 60.81 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
185 293 重慶理工大學 重慶 9 60.81 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
186 296 昆明醫(yī)科大學 云南 7 60.8 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
187 296 聊城大學 山東 16 60.8 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
188 296 西華大學 四川 12 60.8 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
189 299 齊魯工業(yè)大學 山東 17 60.79 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
190 300 吉首大學 湖南 10 60.78 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
191 302 北京信息科技大學 北京 30 60.77 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
192 302 河南財經(jīng)政法大學 河南 8 60.77 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
193 304 寧夏醫(yī)科大學 寧夏 2 60.76 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
194 304 山西財經(jīng)大學 山西 5 60.76 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
195 304 西安石油大學 陜西 13 60.76 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
196 307 北京聯(lián)合大學 北京 31 60.75 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
197 307 廣東財經(jīng)大學 廣東 15 60.75 應用型 1星級 區(qū)域知名大學
198 307 湖南中醫(yī)藥大學 湖南 11 60.75 專業(yè)型 2星級 區(qū)域高水平大學
199 307 沈陽航空航天大學 遼寧 18 60.75 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學
200 307 西華師范大學 四川 13 60.75 應用型 2星級 區(qū)域高水平大學

>>>下一頁是2017二本大學排名及分數(shù)線201~400

3200786