2017全國各地區(qū)超生罰款最新標(biāo)準(zhǔn)(2)
時(shí)間:
小蘭676由 分享
最新各地超生罰款標(biāo)準(zhǔn)表查詢
各地現(xiàn)行社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一后變化情況
注:表中社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)按省會(huì)城市中夫妻雙方均為城鎮(zhèn)戶口 且超生一個(gè)子女、對(duì)夫妻雙方分別計(jì)算。
按各地可支配收入排序。表中計(jì)算金額僅供參考。
省份 | 現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定摘要 | 省會(huì)/首府/直轄市 | 按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 | 按統(tǒng)一后標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 | 2013年城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入 | |
1 | 上海 | 《上海市社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理若干規(guī)定》第六條:生育第二個(gè)子女不符合規(guī)定的,按下列標(biāo)準(zhǔn)征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 (一)系城鎮(zhèn)居民的,按子女出生前一年市統(tǒng)計(jì)局公布的全市城市居民家庭年人均可支配收入的三倍征收,但前一年實(shí)際年可支配收入高于市統(tǒng)計(jì)局公布的城市居民家庭年人均可支配收入的,按其實(shí)際年可支配收入的三倍征收。 (二)系農(nóng)村居民的,按子女出生前一年市統(tǒng)計(jì)局公布的全市農(nóng)村居民家庭年人均純收入的三倍征收,但前一年實(shí)際年純收入高于市統(tǒng)計(jì)局公布的農(nóng)村居民家庭年人均純收入的,按其實(shí)際年純收入的三倍征收。 | 上海 | 26.3萬元起 | 8.7-26.3萬元 | 43851元 |
2 | 廣東 | 《廣東省人口與計(jì)劃生育條例》第五十三條:對(duì)不符合本條例規(guī)定生育子女的,應(yīng)當(dāng)按下列規(guī)定征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 (一)城鎮(zhèn)居民超生一個(gè)子女的,對(duì)夫妻雙方分別按當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))上年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入額為基數(shù),一次性征收三倍以上六倍以下的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi),本人上年實(shí)際收入高于當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))上年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的,對(duì)其超過部分還應(yīng)當(dāng)按照一倍以上二倍以下加收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);超生二個(gè)以上子女的,以超生一個(gè)子女應(yīng)征收的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)為基數(shù),按超生子女?dāng)?shù)為倍數(shù)征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi); (二)農(nóng)村居民超生一個(gè)子女的,對(duì)夫妻雙方分別按當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民上年人均純收入額為基數(shù),一次性征收三倍以上六倍以下的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi),本人實(shí)際上年純收入高于當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民上年人均純收入的,對(duì)其超過部分還應(yīng)當(dāng)按照一倍以上二倍以下加收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);超生二個(gè)以上子女的,以超生一個(gè)子女應(yīng)征收的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)為基數(shù),按超生子女?dāng)?shù)為倍數(shù)征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 廣州 | 25.2-50.4萬元起 | 8.4-25.2萬元 | 42049元 |
3 | 北京 | 《北京市社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理辦法》第五條:根據(jù)不同情節(jié),社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)按照下列標(biāo)準(zhǔn)征收。(一)對(duì)違反規(guī)定生育第二個(gè)子女的夫妻或者非婚生育子女的公民(以下統(tǒng)稱當(dāng)事人),按照市統(tǒng)計(jì)部門公布的城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或者農(nóng)村居民年人均純收入的3至10倍征收;(二)對(duì)違反規(guī)定生育第三個(gè)子女及三個(gè)以上子女的當(dāng)事人,按照本條第(一)項(xiàng)規(guī)定的征收標(biāo)準(zhǔn)加倍征收; (三)對(duì)非婚生育第一個(gè)子女的當(dāng)事人,按照市統(tǒng)計(jì)部門公布的城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或者農(nóng)村居民年人均純收入的1倍征收; (四)對(duì)符合規(guī)定生育第二個(gè)子女的當(dāng)事人,女方生育時(shí)不滿28周歲或者距生育第一個(gè)子女的間隔不滿4年的,按照市統(tǒng)計(jì)部門公布的城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或者農(nóng)村居民年人均純收入的五分之一征收。 對(duì)違反規(guī)定生育子女的當(dāng)事人,其前一年實(shí)際年人均可支配收入、實(shí)際年人均純收入或者前三年實(shí)際人均可支配收入、實(shí)際人均純收入的平均值高于市統(tǒng)計(jì)部門公布的城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或者農(nóng)村居民年人均純收入的,以其實(shí)際收入為基數(shù),按照本條前三項(xiàng)規(guī)定的征收標(biāo)準(zhǔn)征收。 | 北京 | 24.1-80.6萬元起 | 8.0-24.1萬元 | 40321元 |
4 | 江蘇 | 《江蘇省人口與計(jì)劃生育條例》第四十四條:依照本條第一款規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的具體標(biāo)準(zhǔn)如下。 (一)不符合本條例規(guī)定多生育一個(gè)孩子的,按照基本標(biāo)準(zhǔn)的四倍繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);(二)不符合本條例規(guī)定多生育二個(gè)以上孩子的,按照基本標(biāo)準(zhǔn)的五倍至八倍繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi); (三)非婚生育一個(gè)孩子的,按照基本標(biāo)準(zhǔn)的零點(diǎn)五倍至兩倍繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi); (四)非婚生育二個(gè)以上孩子的,按照基本標(biāo)準(zhǔn)的五倍至八倍繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi); (五)重婚生育的,按照基本標(biāo)準(zhǔn)的六倍至九倍繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 南京 | 31.9萬元 | 7.9-23.9萬元 | 39881元 |
5 | 浙江 | 《浙江省人口與計(jì)劃生育條例》第四十八條:違反本條例規(guī)定生育的,對(duì)男女雙方分別按照統(tǒng)計(jì)部門公布的當(dāng)?shù)乜h(市、區(qū))上一年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入或農(nóng)村居民人均純收入的下列倍數(shù)征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(一)多生一胎的,按照二倍至四倍征收;(二)多生二胎以上的,按照前一胎的征收標(biāo)準(zhǔn)加倍征收;個(gè)人年實(shí)際收入高于當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民人均可支配收入或農(nóng)村居民人均純收入的,還應(yīng)當(dāng)按照其超過部分的一倍至二倍加收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 杭州 | 15.7-31.4萬元起 | 7.8-23.5萬元 | 39310元 |
6 | 山東 | 《山東省人口與計(jì)劃生育條例》第四十二條:對(duì)不符合本條例規(guī)定生育子女的公民,由縣級(jí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育行政部門以所在地的縣級(jí)人民政府上一年度統(tǒng)計(jì)公報(bào)公布的城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或者農(nóng)村居民年人均純收入為基數(shù),結(jié)合當(dāng)事人的實(shí)際收入水平和不符合法律、法規(guī)規(guī)定生育子女的情節(jié),按照男女雙方各自的子女?dāng)?shù)分別計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。第四十三條 對(duì)不具有本條例第二十一條、第二十二條、第二十三條和第二十四條規(guī)定的情形之一而生育第二個(gè)子女的,按照第四十二條規(guī)定的基數(shù)的三至四倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 濟(jì)南 | 21.3-28.5萬元起 | 7.1-21.3萬元 | 35648元 |
7 | 內(nèi)蒙古 | 《內(nèi)蒙古自治區(qū)人口與計(jì)劃生育條例》第四十六條:違反本條例規(guī)定生育子女的,應(yīng)當(dāng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(三)超出本條例規(guī)定的生育數(shù)量多生育一個(gè)子女,夫妻雙方年總收入低于或者相當(dāng)于當(dāng)?shù)赜?jì)征基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的,按照計(jì)征基數(shù)的二至五倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);高于計(jì)征基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的,按照計(jì)征基數(shù)的六至十倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 (四)有配偶的一方與他人生育第一個(gè)子女的,按照計(jì)征基數(shù)的十至十四倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 不符合本條例規(guī)定多生育二個(gè)以上子女的,逐胎加倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 呼和浩特 | 14.2-35.6萬元起 | 7.1-21.3萬元 | 35629元 |
8 | 湖南 | 《湖南省人口與計(jì)劃生育條例》第四十二條:違法生育子女的,由縣級(jí)人民政府人口和計(jì)劃生育行政部門或者受其委托的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、街道辦事處按下列規(guī)定對(duì)生育者征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 (二)違法多生育一個(gè)子女的,按照上年度總收入的二至六倍征收,其中重婚生育或者與配偶之外的人生育的,按照六至八倍征收;每再多生育一個(gè)子女的,依次增加三倍征收。 本條所稱總收入,按違法生育者或者違法收養(yǎng)者的雙方實(shí)際收入計(jì)算;農(nóng)村居民的實(shí)際收入低于本鄉(xiāng)(鎮(zhèn))上年度農(nóng)村居民人均純收入,城市居民的實(shí)際收入低于本市、縣上年度人均可支配收入的,農(nóng)村居民以本鄉(xiāng)(鎮(zhèn))上年度農(nóng)村居民人均純收入計(jì)算,城市居民以本市、縣上年度城鎮(zhèn)居民人均可支配收入計(jì)算。 | 長(zhǎng)沙 | 夫妻雙方上年度總收入的2至6倍 | 6.7-20.1萬元 | 33662元 |
9 | 陜西 | 《陜西省人口與計(jì)劃生育條例》第四十八條:有下列情形之一的,由縣級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門或者其委托的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、街道辦事處按照下列規(guī)定,依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(一)不符合本條例規(guī)定,生育第二個(gè)子女的,對(duì)夫妻雙方分別以所在地的縣(市、區(qū))城鎮(zhèn)居民上年人均可支配收入或者所在地的鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)民人均純收入為基數(shù),一次性征收三倍以上六倍以下的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);本人實(shí)際收入超過基數(shù)的,還應(yīng)當(dāng)加收超過數(shù)額的一倍以上二倍以下的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。超生兩個(gè)及兩個(gè)以上子女的,按超生一個(gè)子女應(yīng)征收的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)乘以超生子女?dāng)?shù)計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi); | 西安 | 19.8-39.7萬元起 | 6.6-19.8萬元 | 33100元 |
10 | 天津 | 《天津市人口與計(jì)劃生育條例》第三十七條:違反本條例規(guī)定生育子女的,應(yīng)當(dāng)繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)以市或者區(qū)、縣統(tǒng)計(jì)部門公布的城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或者農(nóng)村居民年人均純收入為基數(shù)計(jì)征。居民年實(shí)際收入高于上述規(guī)定基數(shù)的,以其年實(shí)際收入為基數(shù)計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)根據(jù)前款規(guī)定的基數(shù),結(jié)合違反本條例生育子女的情節(jié),按照男女雙方各自的子女?dāng)?shù),對(duì)違反本條例生育子女的男女雙方分別計(jì)算。不依法收養(yǎng)的子女,計(jì)入本人生育子女?dāng)?shù)。第三十八條 符合本條例第十六條和第十八條的規(guī)定,但未經(jīng)批準(zhǔn)生育第二個(gè)子女的,按照第三十七條規(guī)定基數(shù)的四分之一計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。符合本條例第十六條規(guī)定,但不符合第十八條規(guī)定,未經(jīng)批準(zhǔn)而生育第二個(gè)子女的,按照第三十七條規(guī)定基數(shù)的二分之一計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。違反本條例規(guī)定生育第二個(gè)子女的,按照第三十七條規(guī)定基數(shù)的二倍以上五倍以下計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 天津 | 13.0-32.6萬元起 | 6.5-19.5萬元 | 32658元 |
11 | 福建 | 《福建省人口與計(jì)劃生育條例》第三十九條:違反本條例規(guī)定生育的,按當(dāng)事人違法行為被查出的上一年縣(市、區(qū))城鎮(zhèn)居民人均可支配收入或者農(nóng)民人均純收入的以下倍數(shù)征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(二)多生育一個(gè)子女的,按二倍至三倍征收;多生育第二個(gè)子女的,按四倍至六倍征收;多生育第三個(gè)以上子女的,從重征收;(三)婚外生育一個(gè)子女的,按四倍至六倍征收;婚外生育第二個(gè)以上子女的,從重征收。個(gè)人年實(shí)際收入高于當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民人均可支配收入或者農(nóng)民人均純收入的,可以以個(gè)人年實(shí)際收入為基數(shù),按照前款規(guī)定征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 福州 | 12.9-19.3萬元起 | 6.4-19.3萬元 | 32265元 |
12 | 四川 | 《四川省人口與計(jì)劃生育條例》第四十二條:不符合法律和本條例規(guī)定生育子女的,按照以下規(guī)定計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(一)不符合本條例第十四條、第十五條規(guī)定再生育第一個(gè)子女的,按計(jì)征基數(shù)的6倍至8倍征收;(五)不符合本條例規(guī)定再生育第二個(gè)以上子女的,逐胎加倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的計(jì)征基數(shù)分別以子女出生上一年或者發(fā)現(xiàn)違法生育行為上一年農(nóng)村人口所在縣統(tǒng)計(jì)部門公布的人均純收入或者城鎮(zhèn)人口所在市統(tǒng)計(jì)部門公布的人均可支配收入為標(biāo)準(zhǔn);收入超過當(dāng)?shù)仄骄降模^部分按1倍至2倍征收;不符合本條例規(guī)定生育子女,一方是農(nóng)村人口,另一方是城鎮(zhèn)人口的,以城鎮(zhèn)人口所在市上一年人均可支配收入為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 成都 | 35.9-47.9萬元起 | 5.9-17.9萬元 | 29968元 |
13 | 湖北 | 《湖北省人口與計(jì)劃生育條例》第四十一條:違反本條例規(guī)定生育的,按照下列規(guī)定對(duì)當(dāng)事人雙方進(jìn)行處理:(一)城鎮(zhèn)居民違反本條例規(guī)定多生育一個(gè)子女的,按所在縣(市、區(qū))上一年度城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入的3倍分別征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);(二)農(nóng)村居民違反本條例規(guī)定多生育一個(gè)子女的,按所在縣(市、區(qū))上一年度農(nóng)村居民年人均純收入的3倍分別征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。前款當(dāng)事人的實(shí)際年收入高于城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或者農(nóng)村居民年人均純收入,經(jīng)縣級(jí)人民政府人口和計(jì)劃生育行政部門會(huì)同稅務(wù)、工商等行政部門核實(shí)的,按其年實(shí)際收入的3倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 武漢 | 17.8萬元起 | 5.9-17.8萬元 | 29821元 |
14 | 遼寧 | 《遼寧省社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理實(shí)施辦法》第五條:根據(jù)不同情節(jié),社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)按照下列標(biāo)準(zhǔn)征收。 (一)符合法定再生育條件,但未辦理批準(zhǔn)手續(xù)生育的,按照計(jì)征標(biāo)準(zhǔn)0.5倍的標(biāo)準(zhǔn)繳納。 (二)符合法定再生育的其他條件,但女方年齡未滿26周歲再生育的,按照計(jì)征標(biāo)準(zhǔn)1倍至2倍的標(biāo)準(zhǔn)繳納。(三)不符合法定再生育條件多生育一個(gè)子女的,按照計(jì)征標(biāo)準(zhǔn)5倍以上10倍以下的標(biāo)準(zhǔn)繳納,不符合法定再生育條件多生育二個(gè)。當(dāng)事人一方為本省戶籍、另一方為非本省戶籍的,由具有本省戶籍一方當(dāng)事人的戶籍所在地的區(qū)、縣計(jì)劃生育行政部門征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 沈陽 | 29-58.1萬元 | 5.8-17.4萬元 | 29074元 |
15 | 云南 | 《云南省社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理規(guī)定》第三條:社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收標(biāo)準(zhǔn),按照下列規(guī)定執(zhí)行:?(一)非農(nóng)業(yè)人口夫妻違法多生育一個(gè)子女的,對(duì)雙方分別按照省統(tǒng)計(jì)部門公布的上年度全省城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入的5至10倍計(jì)征;?(二)農(nóng)業(yè)人口夫妻違法多生育一個(gè)子女的,對(duì)雙方分別按照地州市統(tǒng)計(jì)部門公布的上年度地州市農(nóng)民年人均純收入的5至8倍計(jì)征;? 違法多生育二個(gè)以上子女的,以違法生育一個(gè)子女應(yīng)當(dāng)征收的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)為基數(shù),按照違法多生育子女?dāng)?shù)為倍數(shù)計(jì)征。? 本條規(guī)定的違法生育人員,本人上年度實(shí)際收入高于統(tǒng)計(jì)部門公布的上年度全省城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入和地州市農(nóng)民年人均純收入的,還應(yīng)當(dāng)以其超過部分為基數(shù)加收3 倍的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。? | 昆明 | 18.3-56.7萬元起 | 5.6-17.0萬元 | 28354元 |
16 | 安徽 | 《安徽省人口與計(jì)劃生育條例》第四十八條:不符合本條例規(guī)定生育的,縣級(jí)人民政府人口和計(jì)劃生育行政部門按照下列規(guī)定征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(二)不符合本條例規(guī)定生育第二個(gè)子女的,對(duì)夫妻雙方分別按所在地縣(市、區(qū))上一年度城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或者農(nóng)民年人均純收入(以下簡(jiǎn)稱計(jì)征基數(shù))的5倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);家庭年實(shí)際人均收入高于計(jì)征基數(shù)1倍以上的,對(duì)夫妻雙方分別按家庭年實(shí)際人均收入的5倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。每再多生育1個(gè)子女的,依次遞增5倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi); | 合肥 | 28萬元起 | 5.6-16.8萬元 | 28083元 |
17 | 河南 | 《河南省社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理辦法》第四條:對(duì)不符合《條例》規(guī)定生育子女的公民,從發(fā)現(xiàn)其違法行為之日起,按照如下規(guī)定征收男女雙方的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(一)不符合《條例》規(guī)定,生育第二個(gè)子女的,分別按男方和女方所在地上一年度城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或農(nóng)村居民年人均純收入的三倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi),個(gè)人實(shí)際收高于所在地城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或農(nóng)村居民年人均純收入一倍以上的,按其實(shí)際收入的三倍計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 (二) 不符合《條例》規(guī)定生育三個(gè)以上子女的,分別按男方和女方所在地上一年度城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或農(nóng)村居民年人均純收入的六倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi):個(gè)人實(shí)際收入高于所在地城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或農(nóng)村居民年人均收入一倍以上的,按其實(shí)際收入的六倍計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 鄭州 | 15.9萬元起 | 5.3-15.9萬元 | 26615元 |
18 | 江西 | 《江西省人口與計(jì)劃生育條例》第六條:計(jì)劃外生育一胎子女的,根據(jù)不同情形,按照下列標(biāo)準(zhǔn)向雙方當(dāng)事人分別征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(一)不符合《條例》第九條第一款規(guī)定的條件再生育的,按本辦法規(guī)定的計(jì)征基數(shù)的3.5倍征收;(四)雙方當(dāng)事人均無配偶,一方或者雙方未達(dá)到法定婚齡懷孕生育第一胎的,按第一項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的50%征收; (五)雙方當(dāng)事人均無配偶,雙方均已達(dá)到法定婚齡,但未履行婚姻登記手續(xù)懷孕生育第一胎的,按第一項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的30%征收; (六)重婚生育、有配偶者與他人生育第一胎的,按本辦法規(guī)定的計(jì)征基數(shù)的7倍征收。 | 南昌 | 18.3萬元 | 5.2-15.6萬元 | 26151元 |
19 | 吉林 | 《吉林省人口與計(jì)劃生育條例》第六十七條:違反本條例規(guī)定生育子女的,按照下列標(biāo)準(zhǔn),繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi):(二)夫妻超生一個(gè)子女的,一次性征收上年人均可支配收入或者人均純收入的二倍以上五倍以下的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);超生二個(gè)以上子女的,以超生一個(gè)子女應(yīng)征收的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)為基數(shù),按照超生子女?dāng)?shù)為倍數(shù)征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);前款規(guī)定的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn),城鎮(zhèn)居民以縣級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的上年人均可支配收入、農(nóng)村村民以縣級(jí)行政區(qū)域內(nèi)的上年人均純收入為計(jì)征標(biāo)準(zhǔn)。 | 長(zhǎng)春 | 10.4-26萬元 | 5.2-15.6萬元 | 26034元 |
20 | 河北 | 《河北省人口與計(jì)劃生育條例》第四十六條:凡不符合本條例規(guī)定生育子女的,對(duì)生育雙方按以下標(biāo)準(zhǔn)各一次性征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi):(一)不符合第十九條規(guī)定生育第二個(gè)子女,是國家工作人員、企業(yè)職工的,按不低于本人上年度工資總額2.5倍的金額征收;是民營企業(yè)經(jīng)營者和個(gè)體勞動(dòng)者的,按不低于本人上年度純收入2.5倍的金額征收;是城鎮(zhèn)無業(yè)居民的,按不低于本市、鎮(zhèn)居民上年度人均可支配收入2.5倍的金額征收;是農(nóng)村居民的,按不低于本鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)農(nóng)村居民上年度人均純收入2.5倍的金額征收。不符合本條例規(guī)定生育第三個(gè)子女的,按生育第二個(gè)子女的征收金額各加100%征收;生育第四個(gè)以上子女的,征收金額以此遞進(jìn)累加。(二)不符合第二十條規(guī)定而提前生育第二個(gè)子女的,從生育年度起至法定年度止,每提前一年分別按1500元的金額征收。(三)符合第十九條、第二十條規(guī)定但未辦理《第二個(gè)子女生育證》而生育的,分別按500元的金額征收。(四)未達(dá)到法定結(jié)婚年齡生育第一個(gè)子女的,分別比照本條第(一)項(xiàng)規(guī)定的第二個(gè)子女的征收標(biāo)準(zhǔn)征收;生育第二個(gè)子女的,比照本條第(一)項(xiàng)規(guī)定的第3個(gè)子女的征收標(biāo)準(zhǔn)征收;生育第3個(gè)以上子女的,以此類推。(五)達(dá)到法定結(jié)婚年齡但未辦理《結(jié)婚證》而生育第一個(gè)子女的,分別按1500元的金額征收。(六)除本條第(四)、(五)項(xiàng)外,其他因非婚姻關(guān)系生育子女的,按雙方子女總數(shù)計(jì)算子女?dāng)?shù),比照本條第(四)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)征收。 | 石家莊 | 國家工作人員、企業(yè)職工的按不低于本人上年度工資總額2.5倍的金額征收 | 5.0-15.1萬元 | 25274元 |
21 | 重慶 | 《重慶市人口與計(jì)劃生育條例》第五十一條:不符合再生育條件,違反計(jì)劃生育法律法規(guī)生育或者收養(yǎng)子女的,應(yīng)當(dāng)按以下規(guī)定對(duì)男女雙方分別征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(一)城鎮(zhèn)居民按照所在區(qū)縣(自治縣)城鎮(zhèn)居民上年人均可支配收入的二至六倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi),實(shí)際收入超過當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)居民人均可支配收入的,按照其實(shí)際收入的二至六倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);(二)農(nóng)村居民按照當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村居民上年人均純收入的二至六倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi),實(shí)際收入超過當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村居民人均純收入的,按其實(shí)際收入的二至六倍征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);(三)違法生育或者收養(yǎng)二個(gè)或多個(gè)子女的,依照第一項(xiàng)、第二項(xiàng)規(guī)定的計(jì)算基數(shù)(以下簡(jiǎn)稱規(guī)定的計(jì)算基數(shù)),按違法生育或收養(yǎng)子女的人數(shù)為倍數(shù),從重征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi); | 重慶 | 10.0-30.2萬元起 | 5.0-15.1萬元 | 25216元 |
22 | 黑龍江 | 《黑龍江省人口與計(jì)劃生育條例》第五十五條 違反本條例規(guī)定生育的,城鎮(zhèn)居民按下列規(guī)定繳納社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi): (一)生育第一胎的,繳納五千元以上一萬元以下社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);(二)生育第二胎的,繳納三萬元以上六萬元以下社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi);(三)生育第三胎及其以上的,繳納六萬元以上十二萬元以下社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 哈爾濱 | 3-6萬元 | 5.0-15.1萬元 | 25197元 |
23 | 廣西 | 《廣西壯族自治區(qū)人口和計(jì)劃生育管理辦法》第二十三條:違法生育子女的,對(duì)雙方當(dāng)事人分別按違法行為被查出時(shí)的上一年城鎮(zhèn)居民年人均可支配收入或者農(nóng)村居民年人均純收入的以下倍數(shù)征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。(一)違法生育一個(gè)子女的,按3倍至5倍征收;(二)違法生育二個(gè)子女的,按5倍至7倍征收;(三)違法生育三個(gè)子女的,按7倍至9倍征收;(四)違法生育第四個(gè)子女以上(含第四個(gè))的,按上述標(biāo)準(zhǔn)計(jì)征倍數(shù)類推。違法收養(yǎng)子女、婚外生育、非婚生育的,對(duì)雙方當(dāng)事人按上述規(guī)定計(jì)征社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。 | 南寧 | 14.8-24.8萬元 | 4.9-14.8萬元 | 24817元 |
猜你感興趣:
4.超生罰款最新政策