廣州中考體育成績(jī)對(duì)照表2024
廣州中考體育成績(jī)對(duì)照表2024(完整版)
為了進(jìn)一步發(fā)揮體育中考“指揮棒”的作用,此次廣州市體育中考新增了羽毛球、乒乓球、網(wǎng)球、引體向上(男)和平行梯懸垂攀移(女)五個(gè)項(xiàng)目。今天小編整理了廣州中考體育滿分成績(jī)對(duì)照表一覽2024供大家參考,一起來(lái)看看吧!
廣州中考體育成績(jī)對(duì)照表2024(一)一類項(xiàng)目
分值 | 1000米跑 | 800米跑 | 100米游泳 | |
(分'秒") | (分'秒") | (分'秒") | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 3ˊ37? | 3ˊ22? | 1ˊ38? | 1ˊ45? |
95 | 3ˊ45? | 3ˊ31? | 1ˊ48? | 1ˊ55? |
90 | 3ˊ55? | 3ˊ40? | 2ˊ00? | 2ˊ07? |
85 | 4ˊ02? | 3ˊ46? | 2ˊ12? | 2ˊ19? |
80 | 4ˊ09? | 3ˊ52? | 2ˊ24? | 2ˊ31? |
75 | 4ˊ15? | 3ˊ57? | 2ˊ36? | 2ˊ43? |
70 | 4ˊ21? | 4ˊ03? | 2ˊ48? | 2ˊ55? |
65 | 4ˊ26? | 4ˊ09? | 3ˊ00? | 3ˊ07? |
60 | 4ˊ32? | 4ˊ14? | 3ˊ08? | 3ˊ15? |
55 | 4ˊ37? | 4ˊ20? | 3ˊ16? | 3ˊ23? |
50 | 4ˊ42? | 4ˊ26? | 3ˊ24? | 3ˊ31? |
45 | 4ˊ47? | 4ˊ31? | 3ˊ30? | 3ˊ37? |
40 | 4ˊ52? | 4ˊ37? | 3ˊ36? | 3ˊ43? |
35 | 4ˊ56? | 4ˊ41? | 3ˊ42? | 3ˊ49? |
30 | 5ˊ01? | 4ˊ46? | 3ˊ48? | 3ˊ55? |
25 | 5ˊ05? | 4ˊ50? | 3ˊ54? | 4ˊ01? |
20 | 5ˊ09? | 4ˊ54? | 4ˊ00? | 4ˊ07? |
15 | 5ˊ12? | 4ˊ57? | 4ˊ05? | 4ˊ12? |
10 | 5ˊ14? | 4ˊ59? | 4ˊ10? | 4ˊ17? |
5 | 5ˊ16? | 5ˊ01? | 4ˊ15? | 4ˊ22? |
0 | 5ˊ19? | 5ˊ04? | 4ˊ20? | 4ˊ27? |
備注:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以分段分值表示,在實(shí)際評(píng)分上按每一分值計(jì)算。 |
廣州中考體育成績(jī)對(duì)照表2024(二)二類項(xiàng)目
分值 | 一分鐘跳繩 | 投擲 實(shí)心球 米 | 推鉛球 米 | 三級(jí)連續(xù)蛙跳 | 立定跳遠(yuǎn) | 引體向上 | 平行梯懸垂攀移 | ||||
次 | 米 | 米 | 米 | 米 | 次 | 米 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
100 | 182 | 11 | 8 | 10.2 | 7.5 | 7.6 | 6.5 | 2.55 | 2.07 | 11 | 16 |
95 | 170 | 10.2 | 7.2 | 9.9 | 7.2 | 7.3 | 6.2 | 2.45 | 1.97 | 10 | 15.6 |
90 | 158 | 9.4 | 6.4 | 9.6 | 6.9 | 7 | 5.9 | 2.35 | 1.87 | 9 | 15.2 |
85 | 152 | 9.2 | 6.25 | 9.4 | 6.7 | 6.9 | 5.8 | 2.32 | 1.84 | 8 | 14.8 |
80 | 145 | 9 | 6.1 | 9.2 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | 2.29 | 1.81 | 7 | 14.4 |
75 | 138 | 8.8 | 5.95 | 9 | 6.3 | 6.7 | 5.6 | 2.26 | 1.78 | 14 | |
70 | 132 | 8.6 | 5.8 | 8.8 | 6.1 | 6.6 | 5.5 | 2.23 | 1.75 | 6 | 13.6 |
65 | 124 | 8.4 | 5.65 | 8.6 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 2.2 | 1.72 | ||
60 | 116 | 8.2 | 5.5 | 8.4 | 5.7 | 6.4 | 5.3 | 2.17 | 1.69 | 5 | 12 |
55 | 108 | 8 | 5.35 | 8.2 | 5.5 | 6.3 | 5.2 | 2.14 | 1.66 | ||
50 | 100 | 7.8 | 5.2 | 8 | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 2.11 | 1.63 | 4 | 10 |
45 | 92 | 7.6 | 5.05 | 7.8 | 5.1 | 6.1 | 5 | 2.08 | 1.6 | ||
40 | 84 | 7.4 | 4.9 | 7.6 | 4.9 | 6 | 4.9 | 2.05 | 1.57 | 3 | 8 |
35 | 76 | 7.2 | 4.75 | 7.4 | 4.7 | 5.9 | 4.8 | 2.02 | 1.54 | ||
30 | 68 | 7 | 4.6 | 7.2 | 4.5 | 5.8 | 4.7 | 1.99 | 1.51 | 2 | 6 |
25 | 60 | 6.8 | 4.45 | 7 | 4.3 | 5.7 | 4.6 | 1.96 | 1.48 | ||
20 | 52 | 6.6 | 4.3 | 6.8 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 1.93 | 1.45 | 1 | 4 |
15 | 44 | 6.4 | 4.15 | 6.6 | 3.9 | 5.5 | 4.4 | 1.9 | 1.42 | ||
10 | 36 | 6.2 | 4 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | 4.3 | 1.87 | 1.39 | 2 | |
5 | 28 | 6 | 3.85 | 6.2 | 3.5 | 5.3 | 4.2 | 1.84 | 1.36 | ||
0 | 20 | 5.8 | 3.7 | 6 | 3.3 | 5.2 | 4.1 | 1.81 | 1.33 | ||
備注:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以分段分值表示,在實(shí)際評(píng)分上按每一分值計(jì)算。 |
廣州中考體育成績(jī)對(duì)照表2024(三)三類項(xiàng)目
分值 | 足球 | 籃球 | 排球 | 羽毛球 | 乒乓球 | 網(wǎng)球 | ||||||
(秒) | (秒) | (秒) | (秒) | (秒) | (秒) | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
100 | 47.3 | 49.3 | 30.5 | 32.5 | 27 | 29.5 | 46.4 | 47.8 | 34.3 | 35.5 | 65 | 68 |
95 | 48.5 | 50.5 | 31 | 33.2 | 28.3 | 30.8 | 48.4 | 49.8 | 35.3 | 36.5 | 68 | 71 |
90 | 49.5 | 51.5 | 31.4 | 33.8 | 29.6 | 32.1 | 50.4 | 51.8 | 36.3 | 37.5 | 71 | 74 |
85 | 50.6 | 52.6 | 31.8 | 34.5 | 30.9 | 33.4 | 51.4 | 52.8 | 37 | 38.2 | 72.7 | 75.7 |
80 | 51.3 | 53.3 | 32.5 | 35.3 | 32.2 | 34.9 | 52.4 | 53.8 | 37.7 | 38.9 | 74.4 | 77.4 |
75 | 52.6 | 54.6 | 33.1 | 36.3 | 33.3 | 35.8 | 53.4 | 54.8 | 38.4 | 39.6 | 76.1 | 79.1 |
70 | 53.8 | 55.8 | 33.7 | 37.4 | 34.4 | 36.9 | 54.4 | 55.8 | 39.1 | 40.3 | 77.8 | 80.8 |
65 | 55 | 57 | 34.5 | 38.6 | 35.5 | 38 | 55.4 | 56.8 | 39.8 | 41 | 79.5 | 82.5 |
60 | 56 | 58 | 35.5 | 40.2 | 36.6 | 39.1 | 56.4 | 57.8 | 40.5 | 41.7 | 81.2 | 84.2 |
55 | 56.5 | 58.5 | 36.5 | 41.8 | 37.5 | 40 | 57.4 | 58.8 | 41.2 | 42.4 | 82.9 | 85.9 |
50 | 57.1 | 59.1 | 38 | 43.6 | 38.4 | 40.9 | 58.4 | 59.8 | 41.9 | 43.1 | 84.6 | 87.6 |
45 | 57.7 | 59.7 | 39.5 | 45.4 | 39.3 | 41.8 | 59.4 | 60.8 | 42.6 | 43.8 | 86.3 | 89.3 |
40 | 58.3 | 60.3 | 41 | 47.2 | 40.2 | 42.7 | 60.4 | 61.8 | 43.3 | 44.5 | 88 | 91 |
35 | 59 | 61 | 42.5 | 49 | 41.1 | 43.6 | 61.4 | 62.8 | 44 | 45.2 | 89.7 | 92.7 |
30 | 59.7 | 61.7 | 44.5 | 51 | 42 | 44.5 | 62.4 | 63.8 | 44.7 | 45.9 | 91.4 | 94.4 |
25 | 60.5 | 62.5 | 47 | 53 | 42.7 | 45.2 | 63.4 | 64.8 | 45.4 | 46.6 | 93.1 | 96.1 |
20 | 61.3 | 63.3 | 50 | 55 | 43.4 | 45.9 | 64.4 | 65.8 | 46.1 | 47.3 | 94.8 | 97.8 |
15 | 62.3 | 64.3 | 53 | 57 | 44.1 | 46.6 | 65.4 | 66.8 | 46.8 | 48 | 96.5 | 99.5 |
10 | 63.4 | 65.4 | 55 | 59 | 44.8 | 47.3 | 66.4 | 67.8 | 47.5 | 48.7 | 98.2 | 101.2 |
5 | 64.9 | 66.9 | 58 | 61 | 45.5 | 48 | 67.4 | 68.8 | 48.2 | 49.4 | 99.9 | 102.9 |
0 | 68.6 | 70.6 | 61 | 63 | 46.2 | 48.7 | 68.4 | 69.8 | 48.3 | 49.5 | 101 | 104 |
備注:評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以分段分值表示,在實(shí)際評(píng)分上按每一分值計(jì)算。 |
2024廣州中考體育新增項(xiàng)目如何評(píng)分的
新增的項(xiàng)目具體考試方式和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)都已確定,考生可根據(jù)要求自行評(píng)估選擇是否選考。而新增的“三小球”則是按照考生完成規(guī)定動(dòng)作的時(shí)間來(lái)評(píng)分。
例如,乒乓球項(xiàng)目中,考生要完成反手擊球,正手攻球,左推右攻,正手斜線、直線發(fā)球,反手斜線、直線發(fā)球,四角折返跑等6項(xiàng)內(nèi)容,滿分男生要求34.4秒完成,女生滿分35.5秒完成。而羽毛球則要完成后場(chǎng)擊高遠(yuǎn)球、前場(chǎng)反手挑高遠(yuǎn)球、后場(chǎng)殺球、前場(chǎng)正手放網(wǎng)前球、正手發(fā)對(duì)角高遠(yuǎn)球、反手發(fā)對(duì)角網(wǎng)前球、四角折返跑等7項(xiàng)內(nèi)容,男生46.4秒完成可得滿分,女生為47.8秒。除此之外,新增的引體向上項(xiàng)目,男生完成11個(gè)可得滿分,平行梯懸垂攀移女生完成16米可得滿分。
廣州中考體育最新政策2024-2026
2023年8月3日,廣州市教育局印發(fā)《2024-2026年廣州市初中學(xué)業(yè)水平考試體育與健康科目統(tǒng)一考試項(xiàng)目考試規(guī)則、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和特殊考生醫(yī)務(wù)審核指南的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》),明確了廣州市新周期(2024-2026年)體育中考統(tǒng)一考試項(xiàng)目(包括特殊體育考試項(xiàng)目)考試規(guī)則、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和特殊考生醫(yī)務(wù)審核指南。
一、《通知》出臺(tái)的背景是什么?
2023年3月,廣州市教育局印發(fā)《廣州市初中學(xué)業(yè)水平考試體育與健康科目考試實(shí)施意見》(穗教規(guī)字〔2023〕2號(hào)),定于2024年開始實(shí)施新周期體育考試方案,明確統(tǒng)一考試模式為一類項(xiàng)目“二選一”+二類項(xiàng)目“六選一”+三類項(xiàng)目“六選一”,其中二類項(xiàng)目增加引體向上(男)和平行梯懸垂攀移(女),三類項(xiàng)目增加羽毛球、乒乓球和網(wǎng)球(以下簡(jiǎn)稱“三小球”)。經(jīng)過上一輪體育中考的實(shí)施,需要進(jìn)一步平衡優(yōu)化選考項(xiàng)目間的公平性、項(xiàng)目?jī)?nèi)水平差異的公平性、項(xiàng)目?jī)?nèi)男女生的公平性。因此,《通知》根據(jù)義務(wù)教育階段《體育與健康課程標(biāo)準(zhǔn)》的要求,在沿續(xù)原有項(xiàng)目考試規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,借鑒其他地市好的做法,科學(xué)研制新增體育中考項(xiàng)目的考試規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化微調(diào)原有個(gè)別項(xiàng)目的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),更加符合廣州實(shí)際,更好促進(jìn)全面發(fā)展。
二、《通知》的主要內(nèi)容有哪些?
《通知》主要內(nèi)容包括體育中考統(tǒng)一考試項(xiàng)目的考試規(guī)則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),明確了普通考生14個(gè)統(tǒng)一考試選考項(xiàng)目的考試規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn);特殊體育考試項(xiàng)目考試規(guī)則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn);特殊考生醫(yī)務(wù)審核指南等。其中,特殊考生醫(yī)務(wù)審核指南沿續(xù)此前要求,未作調(diào)整。
《通知》發(fā)布后,新周期體育中考統(tǒng)一考試項(xiàng)目考試規(guī)則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)將有哪些“變”與“不變”?
一是增加“三小球”、引體向上(男)和平行梯懸垂攀移(女)等五個(gè)項(xiàng)目的考試內(nèi)容和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。
二是排球和籃球考試規(guī)則不變,滿分標(biāo)準(zhǔn)在原標(biāo)準(zhǔn)上各增加4秒。
三是特殊類聽障考生50米項(xiàng)目考試規(guī)則不變,滿分標(biāo)準(zhǔn)降低至《國(guó)家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)(2014年版)》標(biāo)準(zhǔn)。
四是其他項(xiàng)目考試規(guī)則和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)不變。