2022卡塔爾世界杯賽程公布
2022卡塔爾世界杯令人期待,全球億萬計(jì)的球迷朋友們翹首以盼,那么2022卡塔爾世界杯賽程怎樣呢?下面是小編整理的2022卡塔爾世界杯賽程公布,以供參考,歡迎大家收藏并分享喲!
2022卡塔爾世界杯賽程公布
小組賽 | |||||||||||||||||
星期一 | 11.21 | 00:00 | A | 海灣球場 | 卡塔爾-厄瓜多爾 | ||||||||||||
星期一 | 11.21 | 21:00 | B | 哈里發(fā)國際體育場 | 英格蘭-伊朗 | ||||||||||||
星期二 | 11.22 | 00:00 | A | 阿圖瑪瑪球場 | 塞內(nèi)加爾-荷蘭 | ||||||||||||
星期二 | 11.22 | 03:00 | B | 瑞揚(yáng)球場 | 美國-威爾士 | ||||||||||||
星期二 | 11.22 | 18:00 | C | 盧賽爾體育場 | 阿根廷-沙特阿拉伯 | ||||||||||||
星期二 | 11.22 | 21:00 | D | 教育城體育場 | 丹麥-突尼斯 | ||||||||||||
星期三 | 11.23 | 00:00 | C | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 墨西哥-波蘭 | ||||||||||||
星期三 | 11.23 | 03:00 | D | 賈努布球場 | 法國-澳大利亞 | ||||||||||||
星期三 | 11.23 | 18:00 | F | 海灣球場 | 摩洛哥-克羅地亞 | ||||||||||||
星期三 | 11.23 | 21:00 | E | 哈里發(fā)國際體育場 | 德國-日本 | ||||||||||||
星期四 | 11.24 | 00:00 | E | 阿圖瑪瑪球場 | 西班牙-哥斯達(dá)黎加 | ||||||||||||
星期四 | 11.24 | 03:00 | F | 瑞揚(yáng)球場 | 比利時(shí)-加拿大 | ||||||||||||
星期四 | 11.24 | 18:00 | G | 賈努布球場 | 瑞士-喀麥隆 | ||||||||||||
星期四 | 11.24 | 21:00 | H | 教育城體育場 | 烏拉圭-韓國 | ||||||||||||
星期五 | 11.25 | 00:00 | H | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 葡萄牙-加納 | ||||||||||||
星期五 | 11.25 | 03:00 | G | 盧賽爾體育場 | 巴西-塞爾維亞 | ||||||||||||
星期五 | 11.25 | 18:00 | B | 瑞揚(yáng)球場 | 威爾士-伊朗 | ||||||||||||
星期五 | 11.25 | 21:00 | A | 阿圖瑪瑪球場 | 卡塔爾-塞內(nèi)加爾 | ||||||||||||
星期六 | 11.26 | 00:00 | A | 哈里發(fā)國際體育場 | 荷蘭-厄瓜多爾 | ||||||||||||
星期六 | 11.26 | 03:00 | B | 海灣球場 | 英格蘭-美國 | ||||||||||||
星期六 | 11.26 | 18:00 | D | 賈努布球場 | 突尼斯-澳大利亞 | ||||||||||||
星期六 | 11.26 | 21:00 | C | 教育城體育場 | 波蘭-沙特阿拉伯 | ||||||||||||
星期 | 11.27 | 00:00 | D | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 法國-丹麥 | ||||||||||||
星期 | 11.27 | 03:00 | C | 盧賽爾體育場 | 阿根廷-墨西哥 | ||||||||||||
星期 | 11.27 | 18:00 | E | 瑞揚(yáng)球場 | 本-哥斯達(dá)黎加 | ||||||||||||
星期 | 11.27 | 21:00 | F | 阿圖瑪瑪球場 | 比利時(shí)-摩洛哥 | ||||||||||||
星期一 | 11.28 | 00:00 | F | 哈里發(fā)國際體育場 | 克羅地亞-加拿大 | ||||||||||||
星期一 | 11.28 | 03:00 | E | 海灣球場 | 西班牙-德國 | ||||||||||||
星期一 | 11.28 | 18:00 | G | 賈努布球場 | 喀麥隆-塞爾維亞 | ||||||||||||
星期一 | 11.28 | 21:00 | H | 教育城體育場 | 韓國-加納 | ||||||||||||
星期二 | 11.29 | 00:00 | G | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 巴西-瑞士 | ||||||||||||
星期二 | 11.29 | 03:00 | H | 盧賽爾體育場 | 葡萄牙-烏拉圭 | ||||||||||||
星期二 | 11.29 | 23:00 | A | 海灣球場 | 荷蘭-卡塔爾 | ||||||||||||
星期二 | 11.29 | 23:00 | A | 哈里發(fā)國際體育場 | 厄瓜多爾-塞內(nèi)加爾 | ||||||||||||
星期三 | 11.30 | 03:00 | B | 阿圖瑪瑪球場 | 伊朗-美國 | ||||||||||||
星期三 | 11.30 | 03:00 | B | 瑞揚(yáng)球場 | 威爾士-英格蘭 | ||||||||||||
星期三 | 11.30 | 23:00 | D | 賈努布球場 | 澳大利亞-丹麥 | ||||||||||||
星期三 | 11.30 | 23:00 | D | 教育城體育場 | 突尼斯-法國 | ||||||||||||
星期四 | 12.01 | 03:00 | C | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 波蘭-阿根廷 | ||||||||||||
星期四 | 12.01 | 03:00 | C | 盧賽爾體育場 | 沙特阿拉伯-墨西哥 | ||||||||||||
星期四 | 12.01 | 23:00 | F | 瑞揚(yáng)球場 | 克羅地亞-比利時(shí) | ||||||||||||
星期四 | 12.01 | 23:00 | F | 阿圖瑪瑪球場 | 加拿大-摩洛哥 | ||||||||||||
星期五 | 12.02 | 03:00 | E | 哈里發(fā)國際體育場 | 本-西班牙 | ||||||||||||
星期五 | 12.02 | 03:00 | E | 海灣球場 | 哥斯達(dá)黎加-德國 | ||||||||||||
星期五 | 12.02 | 23:00 | H | 賈努布球場 | 加納-烏拉圭 | ||||||||||||
星期五 | 12.02 | 23:00 | H | 教育城體育場 | 韓國-葡萄牙 | ||||||||||||
星期六 | 12.03 | 03:00 | G | 拉斯阿布阿巴迪球場 | 塞爾維亞-瑞士 | ||||||||||||
星期六 | 12.03 | 03:00 | G | 盧賽爾體育場 | 喀麥隆-巴西 | ||||||||||||
1/8決賽 | |||||||||||||||||
星期六 | 12.03 | 23:00 | 哈里發(fā)國際體育場 | A1-B2 | |||||||||||||
星期 | 12.04 | 03:00 | 瑞揚(yáng)球場 | C1-D2 | |||||||||||||
星期 | 12.04 | 23:00 | 阿圖瑪瑪球場 | D1-C2 | |||||||||||||
星期一 | 12.05 | 03:00 | 海灣球場 | B1-A2 | |||||||||||||
星期一 | 12.05 | 23:00 | 賈努布球場 | E1-F2 | |||||||||||||
星期二 | 12.06 | 03:00 | 拉斯阿布阿巴迪球場 | G1-H2 | |||||||||||||
星期二 | 12.06 | 23:00 | 教育城體育場 | F1-E2 | |||||||||||||
星期三 | 12.07 | 03:00 | 盧賽爾體育場 | H1-G2 | |||||||||||||
1/4決賽 | |||||||||||||||||
星期五 | 12.09 | 23:00 | 教育城體育場 | 5-6 | |||||||||||||
星期六 | 12.10 | 03:00 | 盧賽爾體育場 | 1-2 | |||||||||||||
星期六 | 12.10 | 23:00 | 阿圖瑪瑪球場 | 7-8 | |||||||||||||
星期 | 12.11 | 03:00 | 海灣球場 | 3-4 | |||||||||||||
半決賽 | |||||||||||||||||
星期三 | 12.14 | 03:00 | 盧賽爾體育場 | ||||||||||||||
星期四 | 12.15 | 03:00 | 海灣球場 | ||||||||||||||
三/四名決賽 | |||||||||||||||||
星期六 | 12.17 | 23:00 | 哈里發(fā)國際體育場 | ||||||||||||||
決賽 | |||||||||||||||||
星期 | 12.18 | 23:00 | 盧賽爾體育場 |
卡塔爾世界杯比賽時(shí)間
揭幕戰(zhàn)將于2022年11月21日開始,決賽將在12月18日進(jìn)行。
卡塔爾世界杯分組情況
A組:卡塔爾、荷蘭、塞內(nèi)加爾、厄瓜多爾
B組:英格蘭、美國、伊朗、威爾士
C組:阿根廷、墨西哥、波蘭、沙特
D組:法國、丹麥、突尼斯、澳大利亞
E組:西班牙、德國、日本、哥斯達(dá)黎加
F組:比利時(shí)、克羅地亞、摩洛哥、加拿大
G組:巴西、瑞士、塞爾維亞、喀麥隆
H組:葡萄牙、烏拉圭、韓國、加納