中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2022
中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2022最新
中國(guó)人民大學(xué)(Renmin University of China),簡(jiǎn)稱(chēng)“人大”,是教育部直屬高校,下面是小編給大家?guī)?lái)的中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2022,希望能幫助到大家!
2022年中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請(qǐng)收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 876 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 1546 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 660 | 100 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 653 | 271 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 638 | 890 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(03) | 629 | 141 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(04) | 629 | 141 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(02) | 624 | 243 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 622 | 300 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3416(W999) | 661 | 603 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3416(L999) | 636 | 113 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3416(L700) | 634 | 135 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 668 | 908 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 667 | 972 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(09) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 666 | 1014 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(08) | 657 | 1632 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 631 | 371 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 627 | 471 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 65 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 109 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 671 | 629 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(103) | 666 | 966 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 647 | 123 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(102) | 646 | 140 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(202) | 646 | 137 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 642 | 192 | - |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 558 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 67 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 533 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 632 | 653 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 85 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 668 | 93 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 804 | 76 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 800 | 85 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 794 | 102 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 666 | 468 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 650 | 93 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 671 | 1290 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 662 | 121 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 659 | 269 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 640 | 682 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 642 | 61 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 117 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W06) | 671 | 632 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W07) | 661 | 1397 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(L02) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L03) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L05) | 654 | 121 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L04) | 652 | 143 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 651 | 164 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 660 | 633 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(2組) | 642 | 95 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 639 | 128 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 661 | 480 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 742 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 917 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 650 | 114 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 649 | 124 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 117 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 680 | 359 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 673 | 611 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 660 | 75 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 113 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 223 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 615 | 1206 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 58 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 603 | 408 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 162 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 190 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 642 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 612 | - | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 614 | 58 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 577 | 286 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 615 | 23 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 597 | 50 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 656 | 1084 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 650 | 492 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 640 | 66 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 668 | 430 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 1152 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 67 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 637 | 243 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(2) | 579 | 1619 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 579 | 1619 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 568 | 2795 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 679 | 578 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1223 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 116 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 157 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(1) | 698 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 698 | - | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(2) | 696 | - | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 666 | 390 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 648 | 1091 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 669 | 82 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 666 | 112 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 665 | 119 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 682 | 482 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 659 | 101 | 456 |
2020年中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專(zhuān)業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 674 | 841 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 1407 | - |
安徽 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 667 | 1483 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 91 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 173 | - |
安徽 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 624 | 360 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 412 | 866 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 408 | 167 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 671 | 478 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 662 | 918 | - |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 637 | 117 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 636 | 128 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 675 | 820 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(03) | 673 | 942 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 671 | 1057 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 669 | 1168 | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 652 | 277 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 640 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 647 | 48 | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 643 | 67 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 633 | - | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 676 | 598 | 524 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 915 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 672 | 861 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 149 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 633 | 140 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 632 | 157 | 536 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 673 | 293 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 85 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 280 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 638 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 662 | 77 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 660 | 100 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/歷史(2選1)/(08) | 795 | 96 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(07) | 794 | 98 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(06) | 793 | 103 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(01) | 716 | 908 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 690 | 418 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 682 | 922 | - |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 91 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 655 | 120 | - |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 687 | 848 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 683 | 1272 | - |
河南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 652 | 147 | - |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 147 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 682 | 271 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 534 | - |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 636 | 58 | 483 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 633 | 76 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 682 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 1704 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 140 | 531 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 629 | 194 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 628 | 210 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 672 | 527 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 668 | 773 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 660 | 1454 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 653 | 127 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 127 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 186 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 675 | 306 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 667 | 484 | - |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 634 | 1 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 116 | - |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 342 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 654 | 1177 | - |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 92 | 547 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 628 | 131 | - |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 678 | 383 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 657 | 79 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 666 | 214 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 644 | 677 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 653 | 44 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 631 | 224 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 627 | 303 | - |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 641 | - | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 637 | - | 434 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | - | 523 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 609 | - | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 624 | 81 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 617 | 27 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)一段 | -/- | 674 | 911 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 667 | 369 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 74 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 681 | 376 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 677 | 511 | - |
陜西 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 658 | 1242 | 451 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 671 | 76 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 670 | 89 | - |
陜西 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 656 | 206 | 512 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/物理(2選1)/(02) | 578 | 1474 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 577 | 1549 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 583 | 1036 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 605 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 675 | 962 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 105 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 632 | 128 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 699 | 276 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(01) | 697 | 357 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(04) | 695 | 437 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/歷史(2選1)/(05) | 695 | 437 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 659 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 623 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 688 | 349 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 675 | 817 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 672 | 67 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 667 | 87 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 657 | 186 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 683 | 812 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 普通類(lèi)提前批 | -/- | 670 | 2625 | - |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 680 | 380 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 673 | 625 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 671 | 709 | 500 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 90 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 649 | 107 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 647 | 141 | 536 |
高考前吃什么抗疲勞
毛豆
毛豆中含有豐富的鉀,夏季可適當(dāng)多吃,比如用鹽水煮毛豆或用毛豆燒菜,不僅可以緩解倦怠,還能開(kāi)胃,補(bǔ)充體力。毛豆是尚未成熟的大豆,其營(yíng)養(yǎng)更容易吸收利用。毛豆在生長(zhǎng)中需要鐵,也儲(chǔ)存鐵,不僅鐵含量比較高,也容易吸收,是兒童、老人、婦女補(bǔ)充鐵,預(yù)防貧血非常好的食物來(lái)源。此外,毛豆中鈣的含量也很高。
蘑菇
吃200克蘑菇對(duì)身體產(chǎn)生的影響等于曬兩天太陽(yáng)。蘑菇富含維生素D,經(jīng)常食用蘑菇,可起到消除疲倦的作用。
西紅柿
在這段時(shí)間內(nèi)高考生們的精神壓力是十分大的,精神壓力大導(dǎo)致食欲不振的現(xiàn)象時(shí)常發(fā)生,這時(shí)候您不妨為他們準(zhǔn)備一些西紅柿,幫助他們健胃消食、清熱解毒、補(bǔ)血養(yǎng)血增進(jìn)食欲!
吃姜
生姜的辣味能使身體從內(nèi)部生熱,增強(qiáng)免疫功能。無(wú)論是制成蜜餞的姜,還是生姜都有解毒、提神和消除疲倦的作用。
中國(guó)人民大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)2022相關(guān)文章:
★ 2022年安徽省高考分?jǐn)?shù)線發(fā)布
★ 2022年錄取分?jǐn)?shù)線最低的211大學(xué)是哪一所
★ 2022貴州高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少(預(yù)測(cè))
★ 2022中國(guó)人民公安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線查詢(xún)