2023年上海大學考研報錄比
2023年上海大學考研報錄比錄取人數(shù)是多少
上海大學是擁有國家試點學院的17所高校之一,是教育部實施“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”的首批高校之一,下面是小編為大家整理的2023年上海大學考研報錄比,希望對您有所幫助!
2023年上海大學考研報錄比
上海大學2023年碩士研究生招生報考錄取人數(shù)(全日制)
院系所號 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 統(tǒng)考報名人數(shù) | 錄取總數(shù)(含推免、統(tǒng)考、聯(lián)培) | 推免生 | 聯(lián)培生 |
001 | 理學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 22 | 20 | 8 | 0 |
001 | 理學院 | 070100 | 數(shù)學 | 175 | 69 | 34 | 0 |
001 | 理學院 | 070200 | 物理學 | 144 | 74 | 2 | 6 |
001 | 理學院 | 070300 | 化學 | 188 | 170 | 3 | 25 |
002 | 文學院 | 030200 | 政治學 | 53 | 10 | 2 | 0 |
002 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 119 | 36 | 2 | 0 |
002 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 272 | 73 | 44 | 0 |
002 | 文學院 | 060200 | 中國史 | 209 | 37 | 13 | 0 |
002 | 文學院 | 060300 | 世界史 | 125 | 22 | 8 | 0 |
003 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 125 | 35 | 13 | 0 |
003 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 282 | 60 | 13 | 0 |
003 | 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 89 | 23 | 11 | 0 |
003 | 外國語學院 | 055107 | 法語筆譯 | 2 | 8 | 4 | 0 |
004 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 115 | 106 | 95 | 0 |
004 | 管理學院 | 120201 | 會計學 | 73 | 39 | 30 | 0 |
004 | 管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 27 | 63 | 59 | 0 |
004 | 管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 1 | 3 | 3 | 0 |
004 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 541 | 133 | 25 | 0 |
004 | 管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 177 | 40 | 7 | 0 |
006 | 法學院 | 030100 | 法學 | 89 | 56 | 41 | 0 |
006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 254 | 64 | 11 | 0 |
006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 139 | 27 | 19 | 0 |
007 | 通信與信息工程學院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 10 | 6 | 4 | 0 |
007 | 通信與信息工程學院 | 080904 | 電磁場與微波技術(shù) | 5 | 4 | 3 | 0 |
007 | 通信與信息工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 272 | 117 | 30 | 0 |
007 | 通信與信息工程學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 64 | 40 | 19 | 0 |
007 | 通信與信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 423 | 148 | 8 | 0 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 452 | 115 | 51 | 0 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 083500 | 軟件工程 | 40 | 4 | 2 | 0 |
008 | 計算機工程與科學學院 | 085400 | 電子信息 | 441 | 55 | 7 | 0 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080200 | 機械工程 | 346 | 180 | 79 | 0 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 15 | 14 | 0 | 0 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 40 | 16 | 2 | 0 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 150 | 44 | 17 | 0 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 44 | 13 | 2 | 0 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 170 | 79 | 29 | 0 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085400 | 電子信息 | 204 | 82 | 6 | 0 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085500 | 機械 | 514 | 131 | 1 | 0 |
009 | 機電工程與自動化學院 | 085800 | 能源動力 | 140 | 32 | 1 | 0 |
010 | 材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 48 | 27 | 3 | 0 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 485 | 256 | 6 | 26 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 23 | 10 | 0 | 0 |
010 | 材料科學與工程學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 14 | 18 | 1 | 5 |
010 | 材料科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 23 | 15 | 0 | 0 |
010 | 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 162 | 109 | 0 | 0 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 8 | 1 | 0 | 0 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 081700 | 化學工程與技術(shù) | 66 | 57 | 0 | 0 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 082700 | 核科學與技術(shù) | 5 | 4 | 0 | 0 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 195 | 68 | 12 | 0 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 52 | 40 | 0 | 0 |
011 | 環(huán)境與化學工程學院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 157 | 54 | 0 | 0 |
012 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 133 | 49 | 7 | 0 |
012 | 生命科學學院 | 081703 | 生物化工 | 2 | 6 | 0 | 0 |
012 | 生命科學學院 | 083100 | 生物醫(yī)學工程 | 54 | 18 | 2 | 0 |
012 | 生命科學學院 | 083201 | 食品科學 | 11 | 10 | 1 | 0 |
012 | 生命科學學院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥 | 54 | 34 | 2 | 0 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 081300 | 建筑學 | 174 | 35 | 6 | 0 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 20 | 4 | 1 | 0 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學 | 112 | 26 | 14 | 0 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 130500 | 設(shè)計學 | 53 | 15 | 6 | 0 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù) | 261 | 54 | 11 | 0 |
013 | 上海美術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 540 | 80 | 20 | 0 |
014 | 上海電影學院 | 0810J3 | 數(shù)字媒體創(chuàng)意工程 | 61 | 16 | 7 | 0 |
014 | 上海電影學院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 47 | 9 | 4 | 0 |
014 | 上海電影學院 | 085400 | 電子信息 | 60 | 13 | 2 | 0 |
014 | 上海電影學院 | 130100 | 藝術(shù)學理論 | 25 | 10 | 6 | 0 |
014 | 上海電影學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 282 | 60 | 49 | 0 |
014 | 上海電影學院 | 135104 | 電影 | 385 | 48 | 25 | 0 |
015 | 悉尼工商學院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 6 | 19 | 13 | 0 |
015 | 悉尼工商學院 | 025100 | 金融 | 55 | 15 | 11 | 0 |
015 | 悉尼工商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 10 | 23 | 15 | 0 |
015 | 悉尼工商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 5 | 16 | 15 | 0 |
015 | 悉尼工商學院 | 125300 | 會計 | 401 | 66 | 10 | 0 |
025 | 中歐工程技術(shù)學院 | 085400 | 電子信息 | 35 | 20 | 7 | 0 |
037 | 社會學院 | 030301 | 社會學 | 218 | 65 | 37 | 0 |
037 | 社會學院 | 030302 | 人口學 | 7 | 6 | 1 | 0 |
037 | 社會學院 | 030303 | 人類學 | 13 | 6 | 2 | 0 |
037 | 社會學院 | 030304 | 民俗學 | 10 | 6 | 0 | 0 |
037 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 102 | 49 | 27 | 0 |
044 | 微電子學院 | 080200 | 機械工程 | 4 | 13 | 0 | 0 |
044 | 微電子學院 | 085400 | 電子信息 | 255 | 85 | 1 | 0 |
044 | 微電子學院 | 085600 | 材料與化工 | 21 | 32 | 2 | 0 |
044 | 微電子學院 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 193 | 96 | 5 | 0 |
095 | 力學與工程科學學院 | 080100 | 力學 | 132 | 68 | 3 | 0 |
095 | 力學與工程科學學院 | 081400 | 土木工程 | 89 | 43 | 9 | 0 |
095 | 力學與工程科學學院 | 085900 | 土木水利 | 242 | 75 | 0 | 0 |
096 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 436 | 130 | 0 | 0 |
099 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 13 | 15 | 12 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 020100 | 理論經(jīng)濟學 | 23 | 4 | 4 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 161 | 50 | 30 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 643 | 107 | 29 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 8 | 7 | 5 | 0 |
101 | 經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務(wù) | 243 | 62 | 16 | 0 |
103 | 文化遺產(chǎn)與信息管理學院 | 065100 | 文物與博物館 | 94 | 27 | 4 | 0 |
103 | 文化遺產(chǎn)與信息管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 19 | 4 | 1 | 0 |
103 | 文化遺產(chǎn)與信息管理學院 | 120502 | 情報學 | 44 | 14 | 7 | 0 |
103 | 文化遺產(chǎn)與信息管理學院 | 120503 | 檔案學 | 68 | 25 | 14 | 0 |
103 | 文化遺產(chǎn)與信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 394 | 48 | 6 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 070200 | 物理學 | 2 | 8 | 0 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 070300 | 化學 | 0 | 8 | 0 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 080100 | 力學 | 2 | 3 | 0 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 27 | 38 | 3 | 0 |
104 | 材料基因組工程研究院 | 081200 | 計算機科學與技術(shù) | 7 | 8 | 2 | 0 |
106 | 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 151 | 23 | 4 | 0 |
108 | 新聞傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 154 | 65 | 45 | 0 |
108 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 331 | 99 | 59 | 0 |
109 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 11 | 9 | 6 | 0 |
109 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 53 | 23 | 13 | 0 |
112 | 馬克思主義學院 | 010100 | 哲學 | 71 | 18 | 3 | 0 |
112 | 馬克思主義學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 11 | 7 | 0 | 0 |
112 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 116 | 42 | 8 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 071000 | 生物學 | 103 | 30 | 1 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 0811J9 | 智能醫(yī)學診療 | 4 | 6 | 0 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 0812J9 | 智能醫(yī)學診療 | 8 | 2 | 0 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 100700 | 藥學 | 46 | 25 | 6 | 0 |
113 | 醫(yī)學院 | 105500 | 藥學 | 30 | 32 | 0 | 0 |
423 | 人工智能研究院 | 080200 | 機械工程 | 9 | 9 | 2 | 0 |
423 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 31 | 19 | 2 | 0 |
423 | 人工智能研究院 | 085400 | 電子信息 | 164 | 36 | 8 | 0 |
上海大學簡介
上海大學(Shanghai University),簡稱“上大”,位于上海市,是上海市屬的綜合性大學,國家“雙一流”建設(shè)高校、國家“211工程”建設(shè)高校,教育部與上海市人民政府共建高校,入選國家“111計劃”、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、教育部來華留學示范基地、上海市首批高水平地方高校建設(shè)試點、上海市首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。
1922年10月,國共合作曾創(chuàng)建了上海大學,1927年被國民黨當局強行關(guān)閉。1983年,上海市人民政府在復(fù)旦大學分校、上海外國語學院分院、華東師范大學儀表電子分校、上??茖W技術(shù)大學分校、上海機械學院輕工分院、上海市美術(shù)學校的基礎(chǔ)上成立上海大學。1994年5月,新的上海大學由上海工業(yè)大學(成立于1960年)、上??茖W技術(shù)大學(成立于1958年)、原上海大學(成立于1983年)和上??萍几叩葘?茖W校(成立于1959年)合并組建而成。
上海大學地址
根據(jù)公開信息顯示,上海大學各校區(qū)地址為:寶山校區(qū)(上海市寶山區(qū)上大路99號,郵編200444);延長校區(qū)(上海市靜安區(qū)延長路149號);嘉定校區(qū)(上海市嘉定區(qū)城中路20號)。上海大學是由上海市主管的一所全日制公辦本科學校。
上海大學研究生獎助學金政策
獎、助學金標準請參見學校研究生院發(fā)布的相關(guān)信息。
為了激勵研究生科研創(chuàng)新,支持研究生更好地完成學業(yè),提高研究生待遇水平,除國家獎學金、學業(yè)獎學金、國家助學金外,我校還設(shè)有校長獎學金、寶鋼獎學金等多種特種獎學金及相關(guān)學院設(shè)立的各種冠名獎學金,并為家庭困難的學生提供“三助”崗位、國家助學貸款等獎助體系,保障學生的學習和生活。
上海大學重點學科名單
第二輪“雙一流”建設(shè)學科:機械工程
4個國家重點學科:鋼鐵冶金、機械電子工程、流體力學、社會學
4個上海Ⅲ類市高峰學科:社會學、材料科學與工程、戲劇與影視學、美術(shù)學
1個牽頭建設(shè)上海市Ⅳ類高峰學科:通信與計算機
10個海市I類高原學科:馬克思主義理論、新聞傳播學、世界史、數(shù)學、力學、機械工程、冶金工程、信息與通信工程、環(huán)境科學與工程、設(shè)計學
6個上海市Ⅱ類高原學科:應(yīng)用經(jīng)濟學、中國語言文學、中國史、物理學、控制科學與工程、管理科學與工程