2023年燕山大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
2023年燕山大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是多少
研究生分?jǐn)?shù)線體現(xiàn)了報考院校和專業(yè)的難易程度,對考生是十分重要的,下面小編為大家?guī)?023年燕山大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線,歡迎大家參考閱讀,希望能夠幫助到大家!
2023年燕山大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2023燕山大學(xué)考研自劃線分?jǐn)?shù)線,大家可以參考:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 208↑30 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 201↑23 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 221↑24 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 86001 | 生物技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運動訓(xùn)練 | 312↑7 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 337↑32 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120201 | 會計學(xué) | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82400 | 船舶與海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81300 | 建筑學(xué) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022燕山大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
以下是2022燕山大學(xué)考研自劃線分?jǐn)?shù)線,一起來看看吧。
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 | 備注 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125604 | 物流工程與管理 | 203↑14 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 221↑28 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | (非全日制) |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | (非全日制) |
專業(yè)型碩士 | 85906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85802 | 動力工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85801 | 電氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85706 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85701 | 環(huán)境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85507 | 工業(yè)設(shè)計工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85502 | 車輛工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85501 | 機械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85408 | 光電信息工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85407 | 儀器儀表工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85406 | 控制工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85404 | 計算機技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55105 | 日語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運動訓(xùn)練 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
專業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
專業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 367↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理 | 366↑13 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120201 | 會計學(xué) | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82400 | 船舶與海洋工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 82000 | 石油與天然氣工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81200 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
學(xué)術(shù)型碩士 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
燕山大學(xué)排名第幾多少位全國2023
燕山大學(xué)在全國大學(xué)排名中,位居65位,強于全國排名66位的哈爾濱工程大學(xué),第67位的揚州大學(xué)。低于第64位的北京工業(yè)大學(xué)。
全國排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評分 | 省市 |
63 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 53.448 | 浙江 |
64 | 北京工業(yè)大學(xué) | 53.327 | 北京 |
65 | 燕山大學(xué) | 53.313 | 河北 |
66 | 哈爾濱工程大學(xué) | 53.17 | 黑龍江 |
67 | 揚州大學(xué) | 52.975 | 江蘇 |
燕山大學(xué)在理工類大學(xué)排名中,位居第35位,強于排名第37位的華北電力大學(xué),第36位的哈爾濱工程大學(xué)。低于排名第34的北京工業(yè)大學(xué)。
類型排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評分 | 省市 |
33 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 53.448 | 浙江 |
34 | 北京工業(yè)大學(xué) | 53.327 | 北京 |
35 | 燕山大學(xué) | 53.313 | 河北 |
36 | 哈爾濱工程大學(xué) | 53.17 | 黑龍江 |
37 | 華北電力大學(xué) | 51.215 | 北京 |
燕山大學(xué)在河北的大學(xué)排名中,位居第1位,強于排名第2位的河北大學(xué),第3位的河北工業(yè)大學(xué)。
省市排名 | 大學(xué)名稱 | 綜合評分 | 類型 |
1 | 燕山大學(xué) | 53.313 | 理工 |
2 | 河北大學(xué) | 47.363 | 綜合 |
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 45.027 | 理工 |
4 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 37.292 | 農(nóng)林 |
5 | 河北師范大學(xué) | 36.616 | 師范 |
燕山大學(xué)歷年排名
燕山大學(xué)2022年全國排名第68位
燕山大學(xué)2021年全國排名第67位
燕山大學(xué)2020年全國排名第68位
燕山大學(xué)2019年全國排名第67位
燕山大學(xué)2018年全國排名第67位
燕山大學(xué)怎么樣
1.燕山大學(xué)學(xué)校不錯,課程設(shè)置的也很合理,安排實習(xí)機會
2.燕山大學(xué)實力雄厚,學(xué)生實踐能力很強,好學(xué)校
3.燕山大學(xué)理工科,技術(shù)性很強,如果學(xué)好的話,挺不錯的