2023年天津師范大學(xué)考研報(bào)考及錄取情況
2023年天津師范大學(xué)考研報(bào)考及錄取情況(整理)
天津師范大學(xué)努力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人,扎實(shí)推進(jìn)特色鮮明世界知名高水平師范大學(xué)建設(shè),下面是小編為大家整理的2023年天津師范大學(xué)考研報(bào)考及錄取情況,希望對(duì)您有所幫助!
2023年天津師范大學(xué)考研報(bào)考及錄取情況
學(xué)院(部) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)習(xí)方式 | 研究方向 | 報(bào)考人數(shù) (不含推免) | 已錄取推免人數(shù) |
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 全日制 | 文學(xué)理論文學(xué)評(píng)論 | 10 | 0 |
文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 全日制 | 漢語(yǔ)語(yǔ)法學(xué)漢語(yǔ)方言學(xué)古文字學(xué)訓(xùn)詁學(xué) | 94 | 1 |
文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 7 | 0 |
文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 全日制 | 先秦兩漢魏晉南北朝文學(xué)唐宋文學(xué)元明清文學(xué)中國(guó)古代民間文學(xué) | 181 | 1 |
文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代文學(xué) | 56 | 1 |
文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 全日制 | 當(dāng)代文學(xué) | 36 | 0 |
文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 全日制 | 比較文學(xué)東方文學(xué)與文化西方文學(xué)與文化 | 74 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 全日制 | 政治學(xué)基本理論中西政治思想史政治文化 | 64 | 3 |
政治與行政學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 比較政治制度比較政治理論 | 11 | 1 |
政治與行政學(xué)院 | 030203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 全日制 | 社會(huì)主義基礎(chǔ)理論中國(guó)特色社會(huì)主義理論當(dāng)代世界社會(huì)主義 | 12 | 3 |
政治與行政學(xué)院 | 030206 | 國(guó)際政治 | 全日制 | 國(guó)際政治理論亞太政治與中國(guó)外交 | 15 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 0302Z1 | 政府治理與公共政策 | 全日制 | 政府治理公共政策輿情研究公共安全與應(yīng)急管理 | 10 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 全日制 | 發(fā)展社會(huì)學(xué)城市社會(huì)學(xué)社會(huì)管理與社會(huì)政策 | 14 | 1 |
政治與行政學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 全日制 | 社會(huì)工作實(shí)務(wù)社會(huì)福利與社會(huì)政策社會(huì)服務(wù)管理 | 169 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 行政管理公共政策區(qū)域治理 | 18 | 0 |
政治與行政學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 377 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分方向 | 4 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)史學(xué)史 | 7 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)歷史地理學(xué) | 15 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)歷史文獻(xiàn)學(xué) | 10 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)專(zhuān)門(mén)史 | 11 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)古代史 | 159 | 1 |
歷史文化學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 104 | 1 |
歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 考古學(xué) | 5 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 博物館學(xué) | 150 | 0 |
歷史文化學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 古籍保護(hù)學(xué) | 47 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 43 | 1 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 11 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 2 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 12 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 6 | 0 |
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 1 | 0 |
化學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 無(wú)機(jī)化學(xué)分析化學(xué)有機(jī)化學(xué)物理化學(xué) | 140 | 2 |
化學(xué)學(xué)院 | 085602 | 化學(xué)工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 0 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 全日制 | 地表系統(tǒng)與可持續(xù)發(fā)展環(huán)境演變與風(fēng)險(xiǎn)管理流域水文-生態(tài)過(guò)程模擬與調(diào)控 區(qū)域氣象水文災(zāi)害與生態(tài)效應(yīng) | 71 | 0 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 全日制 | 自由經(jīng)濟(jì)區(qū)與一帶一路研究空間規(guī)劃與政策國(guó)土資源規(guī)劃與管理 | 27 | 0 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | 地理信息科學(xué)與技術(shù)定量遙感原理與方法地理信息智能服務(wù)資源環(huán)境遙感與信息系統(tǒng) | 11 | 0 |
地理與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 環(huán)境地理學(xué) | 全日制 | 地表環(huán)境變化過(guò)程與效應(yīng)污染生態(tài)環(huán)境修復(fù)科學(xué)與技術(shù)區(qū)域環(huán)境規(guī)劃與管理 | 9 | 0 |
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 077500 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 人工智能情感計(jì)算分布式計(jì)算生物計(jì)算教育大數(shù)據(jù)處理移動(dòng)計(jì)算無(wú)線(xiàn)傳感器網(wǎng)絡(luò)圖像處理 | 73 | 2 |
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 106 | 0 |
計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 46 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 全日制 | 英美文化英美文學(xué) | 10 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 語(yǔ)言學(xué) | 9 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 日本語(yǔ)言文化學(xué) | 3 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 俄語(yǔ)語(yǔ)言文化學(xué) | 1 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 135 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055102 | 英語(yǔ)口譯 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 15 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055111 | 朝鮮語(yǔ)筆譯 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 96 | 0 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055112 | 朝鮮語(yǔ)口譯 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 24 | 0 |
國(guó)際教育交流學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 199 | 0 |
國(guó)際教育交流學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 全日制 | 語(yǔ)言理論第二語(yǔ)言習(xí)得漢語(yǔ)語(yǔ)法學(xué)漢語(yǔ)語(yǔ)音學(xué)實(shí)驗(yàn)語(yǔ)音學(xué) | 19 | 0 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 全日制 | 社會(huì)體育研究方向體育管理研究方向 | 8 | 1 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 學(xué)校體育研究方向競(jìng)技體育研究方向 | 5 | 1 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 314 | 0 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 210 | 0 |
管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 全日制 | 物流與供應(yīng)鏈管理行為運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)分析與協(xié)調(diào) | 3 | 0 |
管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 會(huì)計(jì)理論與實(shí)務(wù)研究審計(jì)理論與實(shí)務(wù)研究財(cái)務(wù)理論與實(shí)務(wù)研究 | 0 | 0 |
管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)管理戰(zhàn)略管理與創(chuàng)新人力資源管理組織行為學(xué)企業(yè)創(chuàng)新管理 | 29 | 0 |
管理學(xué)院 | 120501 | 圖書(shū)館學(xué) | 全日制 | 智慧圖書(shū)館與數(shù)字資源建設(shè)用戶(hù)研究與知識(shí)服務(wù)公共文化服務(wù)與管理古籍保護(hù)理論與實(shí)踐 | 11 | 0 |
管理學(xué)院 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 全日制 | 現(xiàn)代情報(bào)理論與方法政府信息資源管理與服務(wù)科學(xué)計(jì)量與科技評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)治理競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào) | 12 | 0 |
管理學(xué)院 | 120503 | 檔案學(xué) | 全日制 | 檔案治理與服務(wù)檔案工作數(shù)字轉(zhuǎn)型檔案資源開(kāi)發(fā)與數(shù)字人文 | 11 | 0 |
管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 195 | 0 |
管理學(xué)院 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 全日制 | 信息分析與信息服務(wù)圖書(shū)館管理與服務(wù)檔案管理與檔案服務(wù)古籍保護(hù)與管理 | 607 | 0 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 全日制 | 民族音樂(lè)學(xué)理論研究 | 12 | 0 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 全日制 | 舞蹈教育理論研究 | 8 | 1 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 非全日制 | 舞蹈教育理論研究 | 28 | 0 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 電影理論戲劇與電影史論及比較研究 | 13 | 0 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 非全日制 | 電影理論戲劇與電影史論及比較研究 | 18 | 0 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 全日制 | 鋼琴、器樂(lè)演奏(鋼琴、打擊樂(lè)、大號(hào)、小號(hào)) | 21 | 1 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 全日制 | 聲樂(lè)演唱 | 62 | 0 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 135101 | 音樂(lè) | 全日制 | 音樂(lè)教育(鋼琴、聲樂(lè)) | 34 | 1 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 135102 | 戲劇 | 全日制 | 戲劇文學(xué) | 6 | 0 |
音樂(lè)與影視學(xué)院 | 135104 | 電影 | 全日制 | 電影劇本創(chuàng)作 | 39 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 植物分類(lèi)與系統(tǒng)發(fā)育學(xué)植物逆境生物學(xué)農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè)技術(shù) | 27 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 動(dòng)物分子系統(tǒng)學(xué)體質(zhì)人類(lèi)學(xué)動(dòng)物資源學(xué) | 38 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 全日制 | 水生生物分子免疫學(xué)水生生物分子內(nèi)分泌學(xué)水生生物分子育種學(xué) | 21 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 植物分子遺傳學(xué)植物逆境遺傳學(xué)植物小RNA遺傳學(xué) | 17 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 植物代謝組學(xué)植物細(xì)胞與功能基因組腫瘤細(xì)胞生物學(xué) | 33 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 全日制 | 修復(fù)生態(tài)學(xué)植物生態(tài)學(xué)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué)動(dòng)物生態(tài)學(xué)微生物生態(tài)學(xué) | 43 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 中國(guó)畫(huà)研究與創(chuàng)作 | 12 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 全日制 | 西畫(huà)研究與創(chuàng)作 | 2 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 時(shí)尚文化與服裝產(chǎn)業(yè) | 5 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 視覺(jué)與數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | 11 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 環(huán)境設(shè)計(jì)與城市藝術(shù) | 1 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 中國(guó)畫(huà)藝術(shù)與創(chuàng)作 | 48 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 西畫(huà)藝術(shù)與創(chuàng)作 | 51 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 美術(shù)教育與實(shí)踐 | 118 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 時(shí)尚設(shè)計(jì)與創(chuàng)意策劃 | 20 | 0 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 視覺(jué)與數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | 236 | 2 |
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 41 | 1 |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 馬克思主義基本原理研究馬克思主義理論教育研究 | 97 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | 馬克思恩格斯思想研究馬克思主義經(jīng)典著作研究 | 29 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 全日制 | 馬克思主義與中國(guó)革命和建設(shè)思想和中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系研究 | 109 | 1 |
馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 全日制 | 國(guó)外馬克思主義政治哲學(xué)研究當(dāng)代國(guó)外馬克思主義與當(dāng)代西方思潮研究國(guó)外馬克思主義與社會(huì)主義思想流派 | 7 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 思想政治教育理論與實(shí)踐教育思想研究社會(huì)問(wèn)題與思想政治教育 | 158 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 全日制 | “四個(gè)選擇”的歷史進(jìn)程和基本經(jīng)驗(yàn)研究 天津近現(xiàn)代歷史中的基本問(wèn)題研究 | 2 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 0305Z1 | 黨的建設(shè) | 全日制 | 馬克思主義政黨理論研究無(wú)產(chǎn)階級(jí)政黨的理論與實(shí)踐研究新時(shí)代黨的建設(shè)理論與實(shí)踐 | 10 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 全日制 | 新聞理論新聞史新聞實(shí)務(wù)媒介經(jīng)營(yíng)管理新聞學(xué)術(shù)史傳媒倫理與新聞規(guī)制 | 15 | 0 |
新聞傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 全日制 | 傳播理論傳播史應(yīng)用傳播戰(zhàn)略文化與政治傳播網(wǎng)絡(luò)輿情與應(yīng)急傳播影像傳播 | 29 | 1 |
新聞傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 308 | 1 |
新聞傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 全日制 | 廣播電視文藝廣播電視編導(dǎo)實(shí)務(wù)播音與主持藝術(shù) | 13 | 0 |
法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 中國(guó)法制史中西法制比較研究 | 15 | 0 |
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 憲法學(xué)行政法學(xué) | 7 | 0 |
法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 全日制 | 中國(guó)刑法學(xué)比較刑法學(xué) | 16 | 0 |
法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 民法學(xué)商法學(xué) | 18 | 0 |
法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 民事訴訟法刑事訴訟法行政訴訟法 | 11 | 0 |
法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 市場(chǎng)規(guī)制法宏觀調(diào)控法知識(shí)產(chǎn)權(quán)與競(jìng)爭(zhēng)法國(guó)際經(jīng)濟(jì)法 | 19 | 0 |
法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 469 | 0 |
法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 556 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 中國(guó)特色社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革開(kāi)放與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展西方馬克思主義經(jīng)濟(jì)學(xué)與當(dāng)代經(jīng)濟(jì)跨區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 4 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 金融經(jīng)濟(jì)與投融資體制創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論與實(shí)踐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)周期理論研究 | 2 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 全日制 | 對(duì)外貿(mào)易,F(xiàn)DI與產(chǎn)業(yè)升級(jí) 國(guó)際金融理論與政策 國(guó)際投資與跨國(guó)公司 國(guó)際區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作 | 2 | 1 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 可持續(xù)發(fā)展理論與戰(zhàn)略人口與經(jīng)濟(jì)發(fā)展資源利用管理與綠色低碳發(fā)展環(huán)境治理與經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 2 | 0 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 99 | 0 |
物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 理論物理原子與分子物理凝聚態(tài)物理光學(xué) | 90 | 0 |
物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 070401 | 天體物理 | 全日制 | 星系宇宙學(xué)天文技術(shù)與方法 | 4 | 0 |
物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 全日制 | 新能源材料的設(shè)計(jì)及應(yīng)用計(jì)算材料學(xué)新型功能陶瓷材料及薄膜材料的設(shè)計(jì)及應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 3 | 0 |
物理與材料科學(xué)學(xué)院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 先進(jìn)薄膜材料的合成與應(yīng)用能源材料的設(shè)計(jì)與優(yōu)化納米功能材料的制備與應(yīng)用 | 1 | 0 |
電子與通信工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 無(wú)線(xiàn)移動(dòng)通信多媒體通信傳感器網(wǎng)絡(luò)圖像與信息處理 | 19 | 0 |
電子與通信工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 4 | 0 |
電子與通信工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 0810Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 人工智能智能信息處理智能傳感 | 7 | 0 |
電子與通信工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 0810Z1 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 0 | 0 |
電子與通信工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 全日制 | 無(wú)線(xiàn)通信無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)第六代移動(dòng)通信新一代智能手機(jī) | 41 | 0 |
電子與通信工程學(xué)院、人工智能學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 人工智能與信息處理人工智能通信與傳感一體化人工智能與無(wú)人駕駛?cè)斯ぶ悄茉诮逃械膽?yīng)用 | 36 | 0 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界專(zhuān)門(mén)史 | 3 | 1 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界上古中古史 | 45 | 1 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界近現(xiàn)代史 | 42 | 1 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界地區(qū)與國(guó)別史 | 26 | 0 |
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 史學(xué)理論與外國(guó)史學(xué)史 | 2 | 0 |
心理學(xué)部 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 認(rèn)知與學(xué)習(xí)社會(huì)認(rèn)知與決策 | 130 | 0 |
心理學(xué)部 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 實(shí)驗(yàn)兒童心理學(xué)認(rèn)知發(fā)展與教育個(gè)性社會(huì)性發(fā)展 | 117 | 2 |
心理學(xué)部 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 臨床與咨詢(xún)心理學(xué)應(yīng)用社會(huì)心理學(xué)應(yīng)用認(rèn)知心理學(xué)心理測(cè)量與評(píng)估 | 222 | 1 |
心理學(xué)部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 185 | 0 |
心理學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 人力資源管理與開(kāi)發(fā) | 79 | 0 |
心理學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 學(xué)校心理 | 232 | 0 |
心理學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 老年與特殊群體心理健康 | 45 | 0 |
心理學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 用戶(hù)體驗(yàn)研究與大數(shù)據(jù) | 172 | 0 |
心理學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 臨床與咨詢(xún)心理 | 154 | 0 |
心理學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 腦認(rèn)知與人工智能 | 118 | 0 |
心理學(xué)部 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 語(yǔ)言加工與應(yīng)用 | 116 | 0 |
教育學(xué)部 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 教育基本理論教育哲學(xué)基礎(chǔ)教育學(xué)校改進(jìn)教育倫理學(xué)教育政策德育原理 | 134 | 0 |
教育學(xué)部 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 課程與教學(xué)論 | 80 | 0 |
教育學(xué)部 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 數(shù)學(xué)課程與教學(xué)論 | 4 | 0 |
教育學(xué)部 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 化學(xué)課程與教學(xué)論 | 2 | 0 |
教育學(xué)部 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 地理課程與教學(xué)論 | 1 | 0 |
教育學(xué)部 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 物理課程與教學(xué)論 | 0 | 0 |
教育學(xué)部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 中國(guó)教育史外國(guó)教育史 | 29 | 0 |
教育學(xué)部 | 040104 | 比較教育學(xué) | 全日制 | 高等教育比較研究教師教育比較研究教育管理比較研究 | 41 | 0 |
教育學(xué)部 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)前教育原理學(xué)前教育管理與政策學(xué)前兒童語(yǔ)言發(fā)展與教育 | 42 | 0 |
教育學(xué)部 | 0401Z1 | 初等教育學(xué) | 全日制 | 初等教育基本理論初等學(xué)科教育 | 28 | 0 |
教育學(xué)部 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識(shí)教育 | 全日制 | 少年兒童思想意識(shí)教育少年兒童組織建設(shè)與管理 | 6 | 0 |
教育學(xué)部 | 0401Z3 | 教師教育 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 8 | 0 |
教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 43 | 0 |
教育學(xué)部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 22 | 0 |
教育學(xué)部 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 91 | 1 |
教育學(xué)部 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 全日制 | 不區(qū)分研究方向 | 536 | 2 |
