2020北京郵電大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線_北京郵電大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
高考雖然不是人生的全部,卻是人生極為重要的一步。那你知道你所中意的大學(xué)報(bào)考分?jǐn)?shù)線是多少嗎?下面是小編為大家收集的關(guān)于2020北京郵電大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線_北京郵電大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線。希望可以幫助大家。
北京郵電大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
由于北京郵電大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,現(xiàn)參考往年的分?jǐn)?shù)線。
北京郵電大學(xué)2019年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 理科 一本線 | 普通理科專業(yè) | 中外合作辦學(xué)專業(yè) | 文科 一本線 | 文科專業(yè) | |||||||||
錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 527 | 195 | 661 | 648 | 651 | 90 | 644 | 631 | 635 | 559 | 11 | 623 | 618 | 620 |
天津 | 551 | 77 | 673 | 648 | 655 | 28 | 647 | 625 | 631 | 500 | 11 | 593 | 586 | 589 |
河北 | 502 | 115 | 673 | 650 | 657 | 49 | 645 | 621 | 627 | 549 | 13 | 636 | 559 | 615 |
山西 | 507 | 89 | 634 | 609 | 616 | 36 | 604 | 576 | 582 | 542 | 11 | 588 | 584 | 586 |
內(nèi)蒙古 | 477 | 65 | 648 | 609 | 630 | -- | -- | -- | -- | 522 | -- | -- | -- | -- |
遼寧 | 512 | 94 | 659 | 643 | 648 | 38 | 637 | 622 | 628 | 564 | 10 | 628 | 622 | 624 |
吉林 | 530 | 49 | 659 | 630 | 639 | 30 | 630 | 597 | 610 | 544 | -- | -- | -- | -- |
黑龍江 | 477 | 72 | 651 | 628 | 637 | 30 | 627 | 614 | 618 | 500 | 9 | 594 | 584 | 589 |
上海 | 503 | 30 | 564 | 552 | 556 | 3 | 553 | 552 | 553 | 503 | -- | -- | -- | -- |
江蘇 | 345 | 42 | 397 | 392 | 393 | 3 | 391 | 386 | 388 | 339 | -- | -- | -- | -- |
浙江 | 595 | 43 | 664 | 655 | 660 | 9 | 657 | 641 | 649 | 595 | -- | -- | -- | -- |
安徽 | 496 | 106 | 647 | 628 | 633 | 30 | 615 | 602 | 607 | 550 | 13 | 613 | 607 | 609 |
福建 | 493 | 89 | 645 | 611 | 618 | 16 | 602 | 590 | 596 | 550 | -- | -- | -- | -- |
江西 | 522 | 81 | 645 | 620 | 626 | 15 | 622 | 603 | 607 | 558 | 12 | 606 | 603 | 604 |
山東 | 514 | 102 | 664 | 642 | 648 | 29 | 635 | 617 | 624 | 542 | 13 | 609 | 605 | 607 |
河南 | 502 | 126 | 655 | 630 | 636 | 30 | 629 | 608 | 613 | 536 | 13 | 607 | 601 | 603 |
湖北 | 505 | 85 | 652 | 622 | 626 | 20 | 620 | 605 | 612 | 542 | 9 | 604 | 597 | 598 |
湖南 | 500 | 85 | 639 | 620 | 625 | 23 | 611 | 594 | 599 | 553 | 14 | 621 | 612 | 614 |
廣東 | 495 | 106 | 644 | 597 | 610 | 29 | 601 | 580 | 585 | 546 | -- | -- | -- | -- |
廣西 | 509 | 109 | 660 | 635 | 642 | 17 | 629 | 603 | 611 | 521 | -- | -- | -- | -- |
海南 | 603 | 40 | 788 | 746 | 760 | 12 | 729 | 684 | 698 | 654 | -- | -- | -- | -- |
重慶 | 525 | 56 | 660 | 642 | 646 | 15 | 632 | 609 | 615 | 545 | -- | -- | -- | -- |
四川 | 547 | 108 | 683 | 665 | 670 | 20 | 660 | 639 | 643 | 540 | 10 | 607 | 603 | 604 |
貴州 | 470 | 48 | 633 | 612 | 615 | 11 | 598 | 580 | 584 | 542 | -- | -- | -- | -- |
云南 | 535 | 48 | 673 | 648 | 655 | 17 | 637 | 618 | 623 | 560 | -- | -- | -- | -- |
西藏 | 425/325 | 4 | 669/428 | 659/416 | 664/422 | -- | -- | -- | -- | 420/350 | -- | -- | -- | -- |
陜西 | 468 | 68 | 667 | 636 | 642 | 19 | 615 | 598 | 605 | 518 | 11 | 618 | 611 | 613 |
甘肅 | 470 | 69 | 628 | 600 | 607 | 12 | 596 | 567 | 582 | 519 | -- | -- | -- | -- |
青海 | 407 | 17 | 589 | 567 | 577 | -- | -- | -- | -- | 488 | -- | -- | -- | -- |
寧夏 | 457 | 38 | 617 | 590 | 595 | 10 | 568 | 543 | 549 | 538 | -- | -- | -- | -- |
新疆 | 450 | 48 | 626 | 612 | 616 | 15 | 601 | 572 | 582 | 510 | -- | -- | -- | -- |
北京郵電大學(xué)2018年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 本科一批 錄取時(shí)間 | 理科 | 文科 | ||||
一本線 | 普通理科 最低分 | 中外合作辦學(xué) 最低分 | 國家專項(xiàng) 最低分 | 一本線 | 最低分 | ||
北京 | 16日-17日 | 532 | -- | 576 | |||
天津 | 16日-21日 | 554 (自主招生參考線) | -- | 527 (自主招生參考線) | |||
河北 | 18日-19日 | 511 | 662 | 559 | |||
山西 | 17日-18日 | 516 | 620 | 546 | |||
內(nèi)蒙古 | 13日-14日 | 478 | 606 | -- | 632 | 501 | -- |
遼寧 | 20日-24日 | 517 (自主招生參考線) | -- | 553 (自主招生參考線) | |||
吉林 | 20日-21日 | 533 | -- | 542 | -- | ||
黑龍江 | 18日-20日 | 472 | 625 | 490 | |||
上海 | 19日-22日 | 502 (自主招生參考線) | -- | 502 (自主招生參考線) | -- | ||
江蘇 | 15日-16日 | 336 | -- | 337 | -- | ||
浙江 | 17日-18日 | 588 (第一段分?jǐn)?shù)線) | -- | 588 (第一段分?jǐn)?shù)線) | -- | ||
安徽 | 23日-25日 | 505 | 634 (631為征集志愿) | 550 | |||
福建 | 16日-17日 | 490 | -- | 551 | -- | ||
江西 | 18日-19日 | 527 | 628 | 568 | |||
山東 | 19日-23日 | 517 (自主招生參考線) | -- | 550 (自主招生參考線) | |||
河南 | 18日-19日 | 499 | 616 | 547 | |||
湖北 | 21日-23日 | 512 | 561 | ||||
湖南 | 20日-21日 | 513 | 569 | ||||
廣東 | 15日-16日 | 500 (自主招生參考線) | 603 (待征集1人) | 577 | -- | 550 (自主招生參考線) | -- |
廣西 | 12日-14日 | 513 | 628 | 600 | 587 | 547 | -- |
海南 | 17日-19日 | 602 (自主招生參考線) | 716 | 655 (自主招生參考線) | -- | ||
重慶 | 17日-18日 | 524 | 642 | 524 | -- | ||
四川 | 18日-19日 | 546 | 630 | 553 | |||
貴州 | 20日-23日 | 484 | 613 (608為征集志愿) | 575 | -- | ||
云南 | 18日-25日 | 530 | 630 | 575 | -- | ||
西藏 | 待定 | 445(漢族) 327(少數(shù)民族) | -- | 460(漢族) 375(少數(shù)民族) | -- | ||
陜西 | 18日-19日 | 474 | 629 | 518 | |||
甘肅 | 21日-22日 | 483 | 604 (592為征集志愿) | 502 | -- | ||
青海 | 16日-17日 | 403 | -- | 538 | 475 | -- | |
寧夏 | 19日-20日 | 463 | 602 | 528 | -- | ||
新疆 | 19日-20日 | 467 | 591 | 500 | -- | ||
港澳臺(tái)僑 聯(lián)招 | 3日-8日 | 400 | 534 | -- | -- | 400 | -- |
注:以上統(tǒng)計(jì)不包含自主招生/高校專項(xiàng)計(jì)劃/高水平藝術(shù)團(tuán)/高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)/藝術(shù)類等類型招生情況。
相關(guān)文章:
1.北京郵電大學(xué)2020年高考各省錄取分?jǐn)?shù)線
3.北京郵電大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017