遼寧地區(qū)高考460分能上什么大學
時間:
惠敏1219由 分享
遼寧地區(qū)高考460分能上什么大學
高考460分能上什么大學一定是遼寧考生十分關心的問題,下面是根據(jù)去年遼寧錄取分數(shù)線為大家推薦的460分左右的大學名單,供大家參考。
遼寧理科460分能上什么大學
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
鄭州師范學院 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 | |
安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
合肥學院 | 安徽 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
福建工程學院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
閩江學院 | 福建 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
莆田學院 | 福建 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
甘肅農業(yè)大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
蘭州城市學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
蘭州商學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
梧州學院 | 廣西 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
欽州學院 | 廣西 | 本科提前批 | 462 | ||
貴陽中醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
貴州財經大學 | 貴州 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
貴州理工學院 | 貴州 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
瓊州學院 | 海南 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
唐山學院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 83 | 380(第三批) | 463 |
信陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
安陽工學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
河南城建學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
黑河學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
湖北師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
湖北工程學院 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
邵陽學院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
懷化學院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
吉林體育學院 | 吉林 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
南京審計學院金審學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 84 | 380(第三批) | 464 |
江西農業(yè)大學 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
上饒師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
大連藝術學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 14 | 450(第二批) | 464 |
遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
營口理工學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 5 | 450(第二批) | 455 |
赤峰學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
德州學院 | 山東 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
山西農業(yè)大學 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
晉中學院 | 山西 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
山西中醫(yī)學院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
太原工業(yè)學院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 天津 | 本科第三批 | 78 | 380(第三批) | 458 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
石河子大學211 | 新疆 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
新疆財經大學 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 450(第二批) | 457 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 450(第二批) | 459 |
云南民族大學 | 云南 | 本科第二批 | 6 | 450(第二批) | 456 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 450(第二批) | 461 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 450(第二批) | 463 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 12 | 450(第二批) | 462 |
衢州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 8 | 450(第二批) | 458 |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本科第三批 | 82 | 380(第三批) | 462 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 10 | 450(第二批) | 460 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 15 | 450(第二批) | 465 |
遼寧文科460分能上什么大學
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分460=省市分數(shù)線430+錄取線差30,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本科第三批 | 35 | 430(第三批) | 465 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
華僑大學廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本科第三批 | 35 | 430(第三批) | 465 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 28 | 430(第三批) | 458 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 29 | 430(第三批) | 459 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 28 | 430(第三批) | 458 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 430(第三批) | 459 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 32 | 430(第三批) | 462 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
沈陽化工大學科亞學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 30 | 430(第三批) | 460 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 33 | 430(第三批) | 463 |
西北工業(yè)大學明德學院 | 陜西 | 本科第三批 | 34 | 430(第三批) | 464 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
四川大學錦城學院 | 四川 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |
天津天獅學院 | 天津 | 本科第三批 | 25 | 430(第三批) | 455 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 430(第三批) | 456 |
浙江海洋學院東??茖W技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 31 | 430(第三批) | 461 |
聊城大學東昌學院 | 本科第三批 | 27 | 430(第三批) | 457 |