2022云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
高考填報(bào)志愿時(shí),2022云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面小編給大家?guī)?022云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線,希望大家喜歡!
2022云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,可以參考以下歷年云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2021云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
云南國土資源職業(yè)學(xué)院2021年各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
序號(hào) | 省份 | 招生代碼 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)類別 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 安徽 | 5000 | 文史 | 最高分 | 410 | |
最低分 | 410 | |||||
2 | 福建 | 8372 | 歷史類 | 最高分 | 417 | |
最低分 | 356 | |||||
3 | 甘肅 | 1594 | 文史 | 最高分 | 334 | |
最低分 | 330 | |||||
理工 | 最高分 | 295 | ||||
最低分 | 295 | |||||
4 | 廣東 | 12349 | 普通類物理科目組 | 最高分 | 324 | |
最低分 | 238 | |||||
5 | 廣西 | yx12349 | 文史 | 最高分 | 367 | |
最低分 | 325 | |||||
理工 | 最高分 | 298 | ||||
最低分 | 250 | |||||
6 | 貴州 | 1602 | 文史 | 最高分 | 444 | |
最低分 | 366 | |||||
理工 | 最高分 | 350 | ||||
最低分 | 283 | |||||
7 | 河北 | 1533 | 物理科目組合 | 最高分 | 325 | |
最低分 | 271 | |||||
8 | 河南 | 9224 | 文史 | 最高分 | 419 | |
最低分 | 239 | |||||
理工 | 最高分 | 323 | ||||
最低分 | 222 | |||||
9 | 黑龍江 | 4738 | 文史 | 最高分 | 284 | |
最低分 | 271 | |||||
理工 | 最高分 | 227 | ||||
最低分 | 207 | |||||
10 | 湖南 | 5353 | 秋季統(tǒng)考-普通類(首選歷史) | 最高分 | 368 | |
最低分 | 326 | |||||
11 | 吉林 | 12349 | 文史 | 最高分 | 332 | |
最低分 | 321 | |||||
12 | 遼寧 | 1398 | 秋季統(tǒng)考-物理類 | 最高分 | 328 | |
最低分 | 292 | |||||
13 | 青海 | 12349 | 文史 | 最高分 | 349 | |
最低分 | 275 | |||||
理工 | 最高分 | 270 | ||||
最低分 | 262 | |||||
14 | 山東 | C349 | 綜合改革 | 最高分 | 444 | |
最低分 | 379 | |||||
15 | 四川 | 5351 | 文史 | 最高分 | 397 | |
最低分 | 328 | |||||
理工 | 最高分 | 357 | ||||
最低分 | 182 | |||||
16 | 新疆 | xjzb2895 | 文史 | 最高分 | 343 | |
最低分 | 292 | |||||
理工 | 最高分 | 255 | ||||
最低分 | 227 | |||||
17 | 重慶 | 5321 | 歷史類 | 最高分 | 425 | |
最低分 | 333 | |||||
18 | 江西 | 6866 | 文史 | 最高分 | 338 | |
最低分 | 275 | |||||
理工 | 最高分 | 351 | ||||
最低分 | 279 | |||||
19 | 云南 | 5324 | 文史 | 最高分 | 528 | |
最低分 | 433 | 原始志愿投檔 | ||||
理工 | 最高分 | 450 | ||||
最低分 | 345 | 原始志愿投檔 | ||||
20 | 內(nèi)蒙古 | B64 | 理工 | 最高分 | 241 | |
最低分 | 208 | |||||
21 | 海南 | 2400 | 秋季統(tǒng)考 | 最高分 | 439 | |
最低分 | 284 | |||||
22 | 湖北 | 9437 | 普通類(歷史) | 最高分 | 381 | |
最低分 | 285 | |||||
23 | 山西 | 2356 | 文史 | 最高分 | 287 | |
最低分 | 287 | |||||
24 | 陜西 | 7707 | 理工 | 最高分 | 241 | |
最低分 | 241 | |||||
25 | 西藏 | 449 | 文史 | 最高分 | 320 | |
最低分 | 227 | |||||
理工 | 最高分 | 260 | ||||
最低分 | 207 | |||||
備注:具體信息請(qǐng)以各省教育考試院公布文件為準(zhǔn)。 |
2020云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
云南國土資源職業(yè)學(xué)院2020年各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
省份 | 省份 | 招生代碼 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)類別 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 安徽 | 5000 | 文史 | 最高分 | 416 | |
最低分 | 409 | |||||
2 | 福建 | 8372 | 文史 | 最高分 | 400 | |
最低分 | 323 | |||||
理工 | 最高分 | 408 | ||||
最低分 | 329 | |||||
3 | 甘肅 | 1594 | 文史 | 最高分 | 316 | |
最低分 | 300 | |||||
4 | 廣東 | 12349 | 藝術(shù) | 最高分 | 474 | |
最低分 | 374 | |||||
5 | 廣西 | yx12349 | 文史 | 最高分 | 347 | |
最低分 | 215 | |||||
理工 | 最高分 | 326 | ||||
最低分 | 288 | |||||
6 | 貴州 | 1602 | 文史 | 最高分 | 449 | |
最低分 | 386 | |||||
理工 | 最高分 | 383 | ||||
最低分 | 308 | |||||
7 | 河北 | 1533 | 文史 | 最高分 | 356 | |
最低分 | 342 | |||||
理工 | 最高分 | 410 | ||||
最低分 | 314 | |||||
8 | 河南 | 9224 | 文史 | 最高分 | 360 | |
最低分 | 325 | |||||
理工 | 最高分 | 388 | ||||
最低分 | 232 | |||||
9 | 黑龍江 | 4738 | 文史 | 最高分 | 223 | |
最低分 | 223 | |||||
理工 | 最高分 | 244 | ||||
最低分 | 221 | |||||
10 | 湖南 | 5353 | 文史 | 最高分 | 392 | |
最低分 | 364 | |||||
理工 | 最高分 | 360 | ||||
最低分 | 277 | |||||
11 | 吉林 | 12349 | 文史 | 最高分 | 185 | |
最低分 | 185 | |||||
12 | 遼寧 | 1398 | 文史 | 最高分 | 455 | |
最低分 | 428 | |||||
理工 | 最高分 | 348 | ||||
最低分 | 327 | |||||
13 | 青海 | 12349 | 文史 | 最高分 | 368 | |
最低分 | 325 | |||||
理工 | 最高分 | 310 | ||||
最低分 | 218 | |||||
14 | 山東 | C349 | 綜合改革 | 最高分 | 449 | |
最低分 | 362 | |||||
15 | 四川 | 5351 | 文史 | 最高分 | 364 | |
最低分 | 283 | |||||
理工 | 最高分 | 412 | ||||
最低分 | 230 | |||||
16 | 新疆 | xjzb2895 | 文史 | 最高分 | 332 | |
最低分 | 245 | |||||
理工 | 最高分 | 273 | ||||
最低分 | 233 | |||||
17 | 重慶 | 5321 | 理工 | 最高分 | 363 | |
最低分 | 351 | |||||
18 | 江西 | 6866 | 文史 | 最高分 | 313 | |
最低分 | 283 | |||||
理工 | 最高分 | 413 | ||||
最低分 | 291 | |||||
19 | 云南 | 5324 | 文史 | 最高分 | 502 | |
最低分 | 419 | 第一次志愿征集 | ||||
理工 | 最高分 | 470 | ||||
最低分 | 350 | 第一次志愿征集 | ||||
20 | 內(nèi)蒙古 | B64 | 理工 | 最高分 | 290 | |
最低分 | 271 | |||||
21 | 海南 | 2400 | 綜合 | 最高分 | 466 | |
最低分 | 340 | |||||
22 | 湖北 | 文史 | 最高分 | 352 | ||
最低分 | 352 | |||||
23 | 山西 | 2356 | 文史 | 最高分 | 204 | |
最低分 | 204 | |||||
24 | 西藏 | 449 | 文史 | 最高分 | 302 | |
最低分 | 248 | |||||
理工 | 最高分 | 286 | ||||
最低分 | 243 |
備注:具體信息請(qǐng)以各省教育考試院公布文件為準(zhǔn)。
2019云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
云南國土資源職業(yè)學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
省份 | 招生代碼 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)類別 | 分?jǐn)?shù) |
安徽 | 5000 | 文史 | 最高分 | 452 |
最低分 | 371 | |||
理工 | 最高分 | / | ||
最低分 | ||||
福建 | 8372 | 文史 | 最高分 | 419 |
最低分 | 330 | |||
理工 | 最高分 | 350 | ||
最低分 | 318 | |||
甘肅 | 1594 | 理工 | 最高分 | 347 |
最低分 | 347 | |||
文史 | 最高分 | 336 | ||
最低分 | 296 | |||
廣東 | 12349 | 文理綜合 | 最高分 | 501 |
最低分 | 365 | |||
藝術(shù) | 最高分 | 411 | ||
最低分 | 271 | |||
廣西 | yx12349 | 文理綜合 | 最高分 | 291 |
最低分 | 229 | |||
貴州 | 1602 | 文史 | 最高分 | 412 |
最低分 | 317 | |||
理工 | 最高分 | 354 | ||
最低分 | 224 | |||
河北 | 1533 | 文史 | 最高分 | / |
最低分 | ||||
理工 | 最高分 | |||
最低分 | ||||
河南 | 9224 | 文史 | 最高分 | 368 |
最低分 | 325 | |||
理工 | 最高分 | 342 | ||
最低分 | 224 | |||
黑龍江 | 4738 | 文史 | 最高分 | 309 |
最低分 | 278 | |||
理工 | 最高分 | 308 | ||
最低分 | 214 | |||
湖南 | 5353 | 文史 | 最高分 | 406 |
最低分 | 320 | |||
理工 | 最高分 | 322 | ||
最低分 | 233 | |||
吉林 | 12349 | 文史 | 最高分 | 356 |
最低分 | 356 | |||
理工 | 最高分 | 274 | ||
最低分 | 272 | |||
遼寧 | 1398 | 文史 | 最高分 | 484 |
最低分 | 415 | |||
理工 | 最高分 | 307 | ||
最低分 | 287 | |||
青海 | 12349 | 文史 | 最高分 | 343 |
最低分 | 237 | |||
理工 | 最高分 | 409 | ||
最低分 | 284 | |||
山東 | C349 | 文史 | 最高分 | 448 |
最低分 | 370 | |||
理工 | 最高分 | 441 | ||
最低分 | 307 | |||
山西 | 2356 | 文史 | 最高分 | / |
最低分 | ||||
理工 | 最高分 | 358 | ||
最低分 | 254 | |||
陜西 | 7707 | 理工 | 最高分 | / |
最低分 | ||||
四川 | 5351 | 文史 | 最高分 | 455 |
最低分 | 234 | |||
理工 | 最高分 | 452 | ||
最低分 | 237 | |||
西藏 | 449 | 文史 | 最高分 | 280 |
最低分 | 177 | |||
理工 | 最高分 | 269 | ||
最低分 | 233 | |||
新疆 | xjzb2895 | 文史 | 最高分 | 360 |
最低分 | 278 | |||
理工 | 最高分 | 299 | ||
最低分 | 228 | |||
重慶 | 5321 | 文史 | 最高分 | / |
最低分 | ||||
理工 | 最高分 | |||
最低分 | ||||
江西 | 6866 | 文史 | 最高分 | 339 |
最低分 | 196 | |||
理工 | 最高分 | 312 | ||
最低分 | 198 | |||
云南 | 5324 | 文史 | 最高分 | 512 |
最低分 | 426 | |||
理工 | 最高分 | 466 | ||
最低分 | 354 | |||
內(nèi)蒙古 | 0B64 | 理工 | 最高分 | / |
最低分 | ||||
寧夏 | 5371 | / | ||
海南 | 2484 |
2018云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
云南國土資源職業(yè)學(xué)院2018年各省錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
序號(hào) | 省份 | 招生代碼 | 類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線類別 | 分?jǐn)?shù)(分) |
1 | 安徽 | 5000 | 文史 | 最高分 | 410 |
最低分 | 410 | ||||
理工 | 最高分 | 312 | |||
最低分 | 284 | ||||
2 | 福建 | 8372 | 文史 | 最高分 | 487 |
最低分 | 390 | ||||
理工 | 最高分 | 319 | |||
最低分 | 319 | ||||
3 | 甘肅 | 1594 | 文史 | 最高分 | 344 |
最低分 | 344 | ||||
理工 | 最高分 | 266 | |||
最低分 | 266 | ||||
4 | 廣東 | 12349 | 文史 | 最高分 | 423 |
最低分 | 399 | ||||
理工 | 最高分 | 376 | |||
最低分 | 264 | ||||
藝術(shù)類 | 最高分 | 413 | |||
最低分 | 286 | ||||
5 | 廣西 | yx12349 | 文理綜合 | 最高分 | 226 |
最低分 | 221 | ||||
6 | 貴州 | 1602 | 文史 | 最高分 | 470 |
最低分 | 365 | ||||
理工 | 最高分 | 343 | |||
最低分 | 202 | ||||
7 | 河北 | 1533 | 文史 | 最高分 | 368 |
最低分 | 263 | ||||
理工 | 最高分 | 369 | |||
最低分 | 209 | ||||
8 | 河南 | 9224 | 文史 | 最高分 | 434 |
最低分 | 292 | ||||
理工 | 最高分 | 308 | |||
最低分 | 248 | ||||
9 | 黑龍江 | 4738 | 文史 | 最高分 | 341 |
最低分 | 276 | ||||
理工 | 最高分 | 305 | |||
最低分 | 249 | ||||
10 | 湖南 | 5353 | 文史 | 最高分 | 440 |
最低分 | 317 | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
11 | 吉林 | 12349 | 文史 | 最高分 | 381 |
最低分 | 381 | ||||
理工 | 最高分 | 301 | |||
最低分 | 301 | ||||
12 | 遼寧 | 1398 | 文史 | 最高分 | 485 |
最低分 | 298 | ||||
理工 | 最高分 | 352 | |||
最低分 | 304 | ||||
13 | 內(nèi)蒙古 | B64 | 文史 | 最高分 | 255 |
最低分 | 255 | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
14 | 青海 | 12349 | 文史 | 最高分 | 394 |
最低分 | 257 | ||||
理工 | 最高分 | 271 | |||
最低分 | 216 | ||||
15 | 山東 | C349 | 文史 | 最高分 | 479 |
最低分 | 419 | ||||
理工 | 最高分 | 429 | |||
最低分 | 217 | ||||
16 | 山西 | 2356 | 文史 | 最高分 | 338 |
最低分 | 338 | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
17 | 陜西 | 7707 | 文史 | 最高分 | / |
最低分 | / | ||||
理工 | 最高分 | 205 | |||
最低分 | 205 | ||||
18 | 四川 | 5351 | 文史 | 最高分 | 454 |
最低分 | 264 | ||||
理工 | 最高分 | 417 | |||
最低分 | 210 | ||||
19 | 西藏 | 449 | 文史 | 最高分 | 282 |
最低分 | 181 | ||||
理工 | 最高分 | 255 | |||
最低分 | 230 | ||||
20 | 新疆 | xjzb2895 | 文史 | 最高分 | 343 |
最低分 | 256 | ||||
理工 | 最高分 | 481 | |||
最低分 | 219 | ||||
21 | 重慶 | 5321 | 文史 | 最高分 | / |
最低分 | / | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
22 | 湖北 | 9437 | 文史 | 最高分 | 348 |
最低分 | 328 | ||||
理工 | 最高分 | 369 | |||
最低分 | 315 | ||||
23 | 江西 | 6866 | 文史 | 最高分 | 275 |
最低分 | 235 | ||||
理工 | 最高分 | 376 | |||
最低分 | 283 | ||||
24 | 寧夏 | 5371 | 文史 | 最高分 | 364 |
最低分 | 364 | ||||
理工 | 最高分 | / | |||
最低分 | / | ||||
25 | 海南 | 2423 | 文史 | 最高分 | / |
最低分 | / | ||||
理工 | 最高分 | 448 | |||
最低分 | 364 | ||||
26 | 云南 | 5324 | 文史 | 最高分 | 517 |
最低分 | 454 | ||||
理工 | 最高分 | 464 | |||
最低分 | 376 |
云南國土資源職業(yè)學(xué)院簡介
云南國土資源職業(yè)學(xué)院(Yunnan Land And ResourcesVocational College)是一所獨(dú)立設(shè)置的全日制普通高等職業(yè)學(xué)院,是云南省首批成立的2所全日制高職院校之一,是國家首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、云南首批重點(diǎn)建設(shè)的2所“云南省級(jí)示范性高等職業(yè)院?!敝弧?/p>
學(xué)校起源于1958年成立的云南省地質(zhì)廳技工學(xué)校,2001年4月,在云南省地質(zhì)礦產(chǎn)局技工學(xué)校和云南省地質(zhì)礦產(chǎn)局職工大學(xué)基礎(chǔ)上合并改制而來。
2022云南國土資源職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022年云南省高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022昆明專科學(xué)校排名及往年分?jǐn)?shù)線
★ 2022云南高考錄取分?jǐn)?shù)線(預(yù)測)
★ 云南2022高考各批次最低錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年云南高考錄取分?jǐn)?shù)線(公布出爐)
★ 云南2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測