長春中醫(yī)藥大學2022年各省分數(shù)線(預測)
長春中醫(yī)藥大學2022年各省錄取分數(shù)線(預測)
長春中醫(yī)藥大學簡稱長中醫(yī),位于吉林省長春市,是由吉林省人民政府和國家中醫(yī)藥管理局共建的高校。下面小編給大家?guī)砹碎L春中醫(yī)藥大學2022年各省分數(shù)線(預測),供大家參考。
長春中醫(yī)藥大學2022年各省分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的分數(shù)線以作借鑒。
長春中醫(yī)藥大學2021年各省分數(shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 598分 | 13066 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 592分 | 5458 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
海南 | 583分 | 12560 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 583分 | 15939 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
海南 | 580分 | 13073 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 571分 | 16517 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 569分 | 7353 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 563分 | 19961 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
重慶 | 559分 | 31947 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 556分 | 11784 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 551分 | 18015 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 551分 | 23406 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 550分 | 9827 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 547分 | 11934 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 547分 | 58306 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內蒙古 | 546分 | 2715 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 545分 | 20040 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 543分 | 83173 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 542分 | 20712 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
廣西 | 540分 | 8305 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 538分 | 53169 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 537分 | 21008 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 535分 | 50980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 534分 | 38026 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
江西 | 533分 | 38934 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣東 | 530分 | 93217 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 529分 | 3966 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
河北 | 527分 | 22382 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 20367 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 522分 | 63868 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 521分 | 42683 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山東 | 520分 | 109166 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
貴州 | 519分 | 21829 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 514分 | 114701 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣西 | 512分 | 31774 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 511分 | 57289 | 2021 | 文科 | 專科批 |
遼寧 | 511分 | 39494 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 511分 | 31123 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
云南 | 510分 | 35660 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
湖南 | 506分 | 76444 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 503分 | 61196 | 2021 | 理科 | 國家專項計劃本科批 |
甘肅 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖北 | 498分 | 68692 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 496分 | 148869 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 493分 | 70425 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山東 | 490分 | 172810 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 |
黑龍江 | 488分 | 6334 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
貴州 | 485分 | 32676 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 485分 | 59090 | 2021 | 理科 | 本科二批及預科 |
河北 | 484分 | 102507 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龍江 | 480分 | 20790 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
四川 | 480分 | 62585 | 2021 | 文科 | 專科批 |
甘肅 | 478分 | 20418 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
廣西 | 478分 | 24209 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
貴州 | 478分 | 43630 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
河南 | 475分 | 181262 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 472分 | 134800 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 466分 | 57163 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
安徽 | 464分 | 112536 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 464分 | 20396 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陜西 | 454分 | 28006 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 452分 | 124112 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 452分 | 107379 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
內蒙古 | 449分 | 23555 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陜西 | 443分 | 31685 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
甘肅 | 440分 | 34827 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
廣西 | 437分 | 72804 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 436分 | 68480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 432分 | 95162 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
山西 | 429分 | 81340 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
陜西 | 428分 | 69359 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
貴州 | 423分 | 73743 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 423分 | 12915 | 2021 | 文科 | 專科批 |
湖南 | 421分 | 147629 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |
四川 | 416分 | 187502 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
甘肅 | 415分 | 32016 | 2021 | 文科 | 高職(??疲┡鶵段 |
河北 | 411分 | 164253 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |
廣西 | 406分 | 54237 | 2021 | 文科 | 專科批 |
黑龍江 | 402分 | 42883 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 401分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
寧夏 | 400分 | 15176 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
遼寧 | 397分 | 80897 | 2021 | 物理 | ??婆?/td> |
江西 | 388分 | 27189 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
黑龍江 | 380分 | 50151 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
貴州 | 379分 | 115319 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 377分 | 10868 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龍江 | 368分 | 23207 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
安徽 | 364分 | 188785 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
內蒙古 | 364分 | 43395 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 363分 | 12530 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 361分 | 7663 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
貴州 | 359分 | 135447 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
內蒙古 | 359分 | 23480 | 2021 | 文科 | ??婆?/td> |
陜西 | 355分 | 116113 | 2021 | 理科 | 專科批 |
廣西 | 345分 | 136726 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
黑龍江 | 319分 | 70318 | 2021 | 理科 | ??婆?/td> |
甘肅 | 318分 | 91828 | 2021 | 理科 | 高職(??疲┡鶵段 |
內蒙古 | 279分 | 62214 | 2021 | 理科 | 專科批 |
青海 | 262分 | 25956 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
高考志愿填報熱門問答
1.提前批錄取后,還可以參加其他批次的錄取嗎?
不可以。按規(guī)定,每位考生只參加一次錄取且不得換錄。
2.如果提前批沒被錄取,影響后續(xù)批次錄取嗎?
不影響。批與批之間沒有聯(lián)系,上一批錄取不結束,下一批錄取不開始。
3.提前批可填報幾個志愿?
提前批可填報幾個志愿,各省規(guī)定不一??忌谑】商顖髱讉€志愿,取決于本省的志愿設置,具體事宜,需要直接咨詢考生所在省招辦或地方招辦。
4.平行志愿學校如果按105%提檔,多出的5%是否存在掉檔風險?
存在退檔風險。如果院校調檔比例在105%,且在招生章程中承諾:“當考生所填報的所有專業(yè)不能滿足時,服從專業(yè)調劑,身體合格,符合錄取條件,進檔不退檔”??忌舴显盒5拇艘?guī)定,不會被退檔。如果院校沒有這種承諾,即使填了服從專業(yè)調劑,因無計劃無法調劑時,多余的比例會被退檔。高校招生遵循的是擇優(yōu)錄取的原則,因此,考生在填報志愿時,一定要認真研讀高校招生章程。
5.如果服從調劑了,但是專業(yè)都滿了會不會被退檔?
如果院校在招生章程中承諾:“當考生所填報的所有專業(yè)不能滿足時,服從專業(yè)調劑,身體合格,符合錄取條件,進檔不退檔”??忌舴显盒5拇艘?guī)定,不會被退檔。
如果院校沒有這種承諾,即使填了服從專業(yè)調劑,因無計劃無法調劑時,多余的比例會被退檔。高校招生遵循的是擇優(yōu)錄取的原則,因此,考生在填報志愿時,一定要認真研讀高校招生章程。
6.我被一所大學錄取,但不想去,可以退檔參加下一批次錄取嗎?不去會怎樣?
(1)不可以。按規(guī)定,每位考生只參加一次錄取且不得換錄。你已被大學錄取,就不可再參加后續(xù)錄取。(2)考生所填報的志愿是對高校的認可,是根據(jù)自己的意愿進行的選擇,同時也是自我承諾與高校的一種約定。如果不去應不填此院校,將機會留給其他考生。作為高中生應懂得遵守誠信承諾。目前有的省份對不守承諾,錄取不報到的考生有懲罰規(guī)定,考生所在省是否有此規(guī)定,請直接咨詢省招辦或地方招辦。
7.什么叫“只招有專業(yè)志愿考生”?
“只招有專業(yè)志愿考生”是指學校某一專業(yè)只招收填報該專業(yè)志愿的考生,不招收未填該專業(yè)志愿的考生。即使考生“服從專業(yè)調劑”,也不會被調劑到這些專業(yè)。