2022年中央民族大學分數(shù)線(預測)
2022年最新中央民族大學分數(shù)線(預測)
中央民族大學,是國家民委、北京市和教育部共建的綜合性全國重點大學,是國家“雙一流”建設高校、國家“985工程”和“211工程”建設高校。這次小編給大家整理了2022年中央民族大學分數(shù)線,供大家閱讀參考。
2022年中央民族大學分數(shù)線
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
2021年中央民族大學分數(shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 697 | 1527 |
2021 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 687 | 1904 |
2021 | 中央民族大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 681 | - |
2021 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 675 | 2503 |
2021 | 中央民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 672 | 2650 |
2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 651 | 4269 |
2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
2021 | 中央民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 636 | 769 |
2021 | 中央民族大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 635 | 911 |
2021 | 中央民族大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1228 |
2021 | 中央民族大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 631 | 1610 |
2021 | 中央民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 中央民族大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 624 | 986 |
2021 | 中央民族大學 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 624 | 1577 |
2021 | 中央民族大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12952 |
2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 620 | 5343 |
2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 中央民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 617 | 9543 |
2021 | 中央民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 616 | 1161 |
2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 中央民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 616 | 1276 |
2021 | 中央民族大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 614 | 9291 |
2021 | 中央民族大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 614 | 13890 |
2021 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 中央民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 612 | 7981 |
2021 | 中央民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 611 | 16537 |
2021 | 中央民族大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 610 | 9711 |
2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 中央民族大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 10878 |
2021 | 中央民族大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 920 |
2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
2021 | 中央民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 |
2021 | 中央民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 608 | 1800 |
2021 | 中央民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 605 | 2466 |
2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 中央民族大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7416 |
2021 | 中央民族大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 605 | 13881 |
2021 | 中央民族大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 605 | 6422 |
2021 | 中央民族大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 604 | 7541 |
2021 | 中央民族大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1019 |
2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 602 | 15582 |
2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 中央民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 601 | 2983 |
2021 | 中央民族大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 879 |
2021 | 中央民族大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1916 |
2021 | 中央民族大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 600 | 8015 |
2021 | 中央民族大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 |
2021 | 中央民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1297 |
2021 | 中央民族大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 597 | 1979 |
2021 | 中央民族大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 中央民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 591 | 2575 |
2021 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 591 | 682 |
2021 | 中央民族大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 中央民族大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 586 | 6693 |
2021 | 中央民族大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
2021 | 中央民族大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 585 | 14498 |
2021 | 中央民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 583 | 713 |
2021 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 954 |
2021 | 中央民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 中央民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 578 | 5020 |
2021 | 中央民族大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 578 | 30975 |
2021 | 中央民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 576 | 13984 |
2021 | 中央民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 575 | 17187 |
2021 | 中央民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 575 | 575 |
2021 | 中央民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 573 | 17778 |
2021 | 中央民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 573 | 134 |
2021 | 中央民族大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 572 | 5929 |
2021 | 中央民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 571 | 6011 |
2021 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 571 | 4191 |
2021 | 中央民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 中央民族大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 10226 |
2021 | 中央民族大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 565 | 10499 |
2021 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 563 | 6155 |
2021 | 中央民族大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 562 | 4823 |
2021 | 中央民族大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 561 | 1562 |
2021 | 中央民族大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 561 | - |
2021 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 557 | 2088 |
2021 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 555 | 5830 |
2021 | 中央民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 中央民族大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 551 | 6304 |
2021 | 中央民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 540 | 6872 |
2021 | 中央民族大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 28270 |
2021 | 中央民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 538 | 13060 |
2021 | 中央民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 538 | 7723 |
2021 | 中央民族大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 中央民族大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 530 | - |
2021 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 529 | 11045 |
2021 | 中央民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 528 | 1064 |
2021 | 中央民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 527 | 503 |
2021 | 中央民族大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 525 | 25828 |
2021 | 中央民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 524 | 545 |
2021 | 中央民族大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 517 | 10780 |
2021 | 中央民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 514 | 11355 |
2021 | 中央民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2564 |
2021 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 490 | 6150 |
2021 | 中央民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 中央民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2941 |
2021 | 中央民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 438 | 31736 |
2021 | 中央民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 435 | 9729 |
高考填報志愿技巧是什么
1、要做到“沖保結(jié)合”
不要拘泥于保一本、保二本,在所有的志愿中,只能有一個或者兩個是“?!薄H绻袃蓚€“?!钡脑盒#呛竺娴闹驹肛M不是作廢了?
2、好專業(yè)必須看懂新聞聯(lián)播
文科大類專業(yè)就業(yè)質(zhì)量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴峻,分高就報財經(jīng)類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質(zhì)量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!
3、平行志愿梯度要拉開
現(xiàn)在的高考報志愿大都是采取的平行志愿,在填報志愿的時候,同一批次院校不同志愿之間拉開梯度是非常重要的。因為平行志愿是依次投檔的,如果你的志愿都是沒有區(qū)分度的學校,那么很可能會面臨,全部投檔完后未被錄取,然后退檔的情況。志愿填報只有一次機會,大家要考慮到志愿之間拉開梯度,保證自己能被錄取。
4、服從調(diào)劑,增加錄取機會
如果在志愿填報時候,沒有勾選服從專業(yè)調(diào)劑,一旦報考專業(yè)錄取滿了,就失去了校內(nèi)調(diào)劑的機會。但是還有另外一個問題,就是服從專業(yè)調(diào)劑,也會有可能被調(diào)劑到自己不喜歡的專業(yè)。對于是否調(diào)劑,大家要統(tǒng)籌考慮,是希望能夠去大學,還是去追求喜歡的專業(yè),一定要做好取舍。