2022南京郵電大學錄取分數(shù)線一覽表參考(含2020-2021歷年)
2022南京郵電大學錄取分數(shù)線一覽表參考(含2020-2021歷年)
南京郵電大學是國家“雙一流”建設高校和江蘇高水平大學建設高校,其前身是1942年誕生于山東抗日根據(jù)地的八路軍戰(zhàn)郵干訓班,是我黨、我軍早期系統(tǒng)培養(yǎng)通信人才的學校之一。下面是小編為大家整理的2022南京郵電大學錄取分數(shù)線,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
南京郵電大學高考錄取分數(shù)線預測2022
由于2022年南京郵電大學高考錄取分數(shù)線還未公布,同學們可以對照一下南京郵電大學往年高考分數(shù),以供參考!
南京郵電大學高考錄取分數(shù)線2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 621 | 8490 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 3890 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | 35625 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 595 | 8574 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 525 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(1) | 629 | 7494 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 577 | 5634 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 598 | 21695 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(1) | 528 | 9699 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 3526 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 562 | 3449 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 12134 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 569 | 9823 | 443 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 9156 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 585 | 25738 | 444 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 447 | 4435 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 334 | 16430 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 529 | 2042 | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 422 | 11658 | 412 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 6184 | 418 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 613 | 7813 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 602 | 3084 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 11079 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 9089 | 519 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(2組) | 603 | 11097 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 594 | 4850 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 600 | 16362 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 604 | 14812 | 397 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 536 | 9963 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 9516 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 24547 | 518 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 608 | 10398 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 645 | 4554 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 4548 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 596 | 3558 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 539 | 12784 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | 8774 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 2925 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 12270 | 487 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(201) | 597 | 25154 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 548 | 2309 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 550 | 2162 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 529 | 8601 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 540 | 6872 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 583 | 10555 | 400 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2913(W999) | 592 | 12178 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 555 | 12805 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 557 | 12045 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 531 | 54994 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(03) | 565 | 26308 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 564 | 27048 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(07) | 576 | 19304 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(06) | 579 | 17614 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 605 | 4994 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 607 | 4554 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 597 | 15091 | 488 |
南京郵電大學高考錄取分數(shù)線2020
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 576 | 4054 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 587 | 10524 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 593 | 9262 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 626 | 22934 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 3180 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 2988 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 9475 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | 7745 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(01) | 629 | 8574 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 639 | 6780 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 4960 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 18037 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 527 | 9550 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 3556 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 581 | 3295 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 578 | 10081 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 581 | 9564 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 555 | 3975 | 542 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 597 | 9406 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 602 | 25565 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 472 | 2156 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 434 | 5689 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 489 | 2515 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 524 | 3181 | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 533 | 2782 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 536 | 2619 | 434 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 586 | 4063 | - |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 604 | 2710 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 611 | 7651 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 2734 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 8801 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 2100 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 8870 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 3553 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 3553 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 11623 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 10090 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 570 | 4641 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 4041 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 598 | 16588 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 14005 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 560 | 1973 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 7079 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 4835 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 17857 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 3374 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 9708 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 636 | 5147 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學必選/(04) | 644 | 4456 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 644 | 4456 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 659 | 3326 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 3545 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 587 | 3402 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 11156 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 9414 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 554 | 2678 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 592 | 8403 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 558 | 10698 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 596 | 22140 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 565 | 2359 | 520 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 567 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 546 | 8146 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 556 | - | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(01) | 591 | 10664 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 3079 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 593 | 11128 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 358 | 11119 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 28334 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 583 | 4418 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 4332 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 13445 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 621 | 12350 | 515 |
高考填報志愿的技巧
技巧1:志愿填報首選城市,不是學校、更不是專業(yè):為了四年甚至更久的生活,為了謀得更好的發(fā)展空間,請記住,志愿要一定首選城市。城市的選擇必須和家庭情況相互配合,考生應接納但不盲從家長建議。海闊憑魚躍,天高任鳥飛,高分者城市選擇中必選“北上廣深”,低分者則應當選擇省內經(jīng)濟發(fā)達的城市,再次是臨近省份經(jīng)濟發(fā)達城市。
技巧2:重院校、輕專業(yè),是錯的,重院校、輕專業(yè),是貽害無窮的餿主意。分高者,應該“重院校、輕專業(yè)”。報考6類及以下院校,應該“重專業(yè)、輕院?!?,按照專業(yè)技術配比志愿與高校,找到就業(yè)前景最優(yōu)的志愿填報方式。
技巧3:填報真正的好專業(yè),必須看懂新聞聯(lián)播:文科大類專業(yè)就業(yè)質量高、厚積薄發(fā),但就業(yè)形勢嚴峻,分高就報財經(jīng)類;理工科就業(yè)迅速,但就業(yè)質量低,后勁不足,分低才報理工科。如果新聞聯(lián)播連續(xù)一年總在報道某個行業(yè)正面新聞不斷,那么,不要猶豫,這個專業(yè)一定是好專業(yè),絕對有前途!
2022南京郵電大學錄取分數(shù)線一覽表參考(含2020-2021歷年)相關文章:
★ 2018年南京郵電大學全國各省市各批次錄取分數(shù)線情況