2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布
北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是國(guó)家首批“211工程”建設(shè)高校,入選國(guó)家“985工程優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”、“2011計(jì)劃,為財(cái)政部6所“小規(guī)模試點(diǎn)高?!爸?。下面小編給大家?guī)?lái)了2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考。
2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
2021年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 年份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 712分 | 1057 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
天津 | 664分 | 2773 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
天津 | 654分 | 3893 | 2021 | 綜合 | 本科批A段 |
遼寧 | 645分 | 2751 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 644分 | 5202 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
貴州 | 643分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
重慶 | 642分 | 4148 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 639分 | 724 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 638分 | 857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
遼寧 | 637分 | 411 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
云南 | 637分 | 825 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
安徽 | 636分 | 984 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 636分 | 6216 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 635分 | 3664 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
重慶 | 635分 | 5417 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 773 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
北京 | 631分 | 4074 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
貴州 | 631分 | 986 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
重慶 | 631分 | 642 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 630分 | 497 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 630分 | 6466 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 629分 | 5574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 629分 | 1539 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
貴州 | 629分 | 1063 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 10535 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 629分 | 1802 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 629分 | 1250 | 2021 | 文科 | 本科一批預(yù)科 |
湖北 | 628分 | 6992 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 628分 | 765 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 627分 | 9124 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 627分 | 9315 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 627分 | 9372 | 2021 | 物理 | 本科批 |
遼寧 | 627分 | 760 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
內(nèi)蒙古 | 627分 | 115 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山東 | 627分 | 6105 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
河北 | 626分 | 5302 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 626分 | 1132 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
北京 | 625分 | 4759 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
河南 | 625分 | 12135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重慶 | 625分 | 862 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江西 | 624分 | 962 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 624分 | 10101 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 623分 | 4983 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
安徽 | 620分 | 7737 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣東 | 620分 | 1074 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 620分 | 1574 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 5972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 620分 | 551 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
遼寧 | 620分 | 6438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 619分 | 588 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河南 | 618分 | 15229 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 618分 | 9892 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 617分 | 5596 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 617分 | 636 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
云南 | 617分 | 4305 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
廣西 | 615分 | 709 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 615分 | 3798 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 614分 | 5475 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 613分 | 9417 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 613分 | 1347 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 613分 | 2240 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
四川 | 613分 | 908 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
廣東 | 612分 | 1683 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖北 | 612分 | 11894 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 612分 | 8113 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 611分 | 12237 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 611分 | 792 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 609分 | 6481 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
福建 | 608分 | 813 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 607分 | 1026 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
山東 | 607分 | 13245 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 |
北京 | 606分 | 7185 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 606分 | 10038 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 606分 | 703 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江蘇 | 605分 | 1175 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
河北 | 603分 | 12248 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 602分 | 7739 | 2021 | 綜合 | 本科提前批A段 |
湖北 | 602分 | 15582 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 601分 | 1164 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
黑龍江 | 601分 | 471 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
湖南 | 601分 | 11780 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陜西 | 601分 | 4827 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江蘇 | 600分 | 8117 | 2021 | 物理 | 本科批 |
廣東 | 600分 | 3131 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
江蘇 | 599分 | 1749 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
湖南 | 598分 | 1855 | 2021 | 歷史 | 本科批 |
寧夏 | 598分 | 273 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陜西 | 598分 | 5152 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
廣西 | 596分 | 4985 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
貴州 | 596分 | 2805 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
四川 | 596分 | 2478 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江蘇 | 593分 | 10810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肅 | 593分 | 449 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 592分 | 652 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肅 | 591分 | 496 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
江蘇 | 584分 | 14932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 584分 | 7212 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 583分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
黑龍江 | 580分 | 4241 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
貴州 | 579分 | 4836 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 575分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肅 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
甘肅 | 574分 | 3067 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
內(nèi)蒙古 | 573分 | 3996 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
內(nèi)蒙古 | 569分 | 1497 | 2021 | 文科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 564分 | 4853 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
內(nèi)蒙古 | 561分 | 5178 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
內(nèi)蒙古 | 555分 | 2186 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
上海 | 554分 | 4880 | 2021 | 綜合 | 本科批 |
寧夏 | 550分 | 1135 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 544分 | 325 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
云南 | 538分 | 29199 | 2021 | 理科 | 本科一批預(yù)科 |
陜西 | 537分 | 6293 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
寧夏 | 531分 | 1752 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
寧夏 | 523分 | 2359 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 512分 | 1508 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
青海 | 497分 | 2014 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
青海 | 466分 | 3326 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
寧夏 | 455分 | 7137 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
高考填報(bào)志愿時(shí)間規(guī)劃
1、高考志愿是分批次錄取的,本科和專(zhuān)科的填報(bào)時(shí)間不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填報(bào)時(shí)間。一般情況下都是一個(gè)批次錄取結(jié)束后才開(kāi)始進(jìn)行下一個(gè)錄取批次。所以考生一定要時(shí)刻關(guān)注高考志愿填報(bào)時(shí)間。
2、從每年的志愿填報(bào)時(shí)間上來(lái)看,一般高考結(jié)束后二十天左右成績(jī)就會(huì)公布,而成績(jī)公布幾天后就會(huì)開(kāi)始填報(bào)高考志愿了。高考志愿填報(bào)時(shí)間每年都會(huì)根據(jù)高考錄取工作的實(shí)際情況來(lái)作出一些調(diào)整和變化,但是變化不會(huì)很大,考生想知道高考后多久填報(bào)志愿,也可以去本省市的考試院,參考一下去年的志愿填報(bào)時(shí)間。
3、一般情況下,如果考生的成績(jī)?cè)谝槐咀笥业乃?,那么需要考慮的一本學(xué)校只要5到6所,如果考生發(fā)揮不穩(wěn)定,為了保底對(duì)于二本學(xué)校也需要考慮5到6所,考察這些學(xué)校的綜合實(shí)力、招生簡(jiǎn)章、分?jǐn)?shù)線等等,再加上選擇這些學(xué)校的什么專(zhuān)業(yè)比較好,因此需要至少兩個(gè)月的時(shí)間去準(zhǔn)備。
2022年北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2022黑龍江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
★ 2022年國(guó)防科技大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線重磅出現(xiàn)
★ 2022大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
★ 2022年海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附2019-2021分?jǐn)?shù)線)
★ 2022南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(附歷年高考分?jǐn)?shù)線)
★ 2022年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2021分?jǐn)?shù)線)
★ 國(guó)防科技大學(xué)2022年高考分?jǐn)?shù)線出爐