北京體育大學(xué)2022本科錄取分?jǐn)?shù)線
北京體育大學(xué)2022年本科錄取分?jǐn)?shù)線
北京體育大學(xué),是新中國(guó)成立后國(guó)務(wù)院確定的首批全國(guó)重點(diǎn)院校、國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)院校。這次小編給大家整理了北京體育大學(xué)2022本科錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
北京體育大學(xué)2022本科錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年的高考還未公布分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分?jǐn)?shù)線以作借鑒。
北京體育大學(xué)2021本科錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京體育大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 624 | 8361 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 622 | 8689 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 608 | 4419 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607 | 4608 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 2613 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 605 | 2634 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 江西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 601 | 3202 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 云南 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 601 | 4024 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 597 | 7506 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 596 | 3473 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 596 | 4525 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 595 | 3142 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 593 | 3192 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31084 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 588 | 32477 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 588 | 32198 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 588 | 19319 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 587 | 3908 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33949 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33786 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 586 | 18036 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 584 | 6374 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 584 | 3452 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4239 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 583 | 15227 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 582 | 15540 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 581 | 6916 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 24824 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 580 | 2868 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7370 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 580 | 20960 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 580 | 29794 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 580 | 32505 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 2925 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 579 | 25780 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 2367 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 573 | 6725 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 572 | 12316 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | 50842 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 570 | 27755 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 570 | 27974 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 19411 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 568 | 12928 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 568 | 19769 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 568 | 16710 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 567 | 13092 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 565 | 1681 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 564 | 27048 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 564 | 13576 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 560 | 3655 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 558 | 3842 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 558 | 20495 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 551 | 2102 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 551 | 15648 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 551 | 15839 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 2011 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 550 | 1184 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 547 | 2384 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 529 | 15601 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 528 | 9330 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2021 | 北京體育大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 518 | 13032 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 518 | 11839 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 517 | 10967 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 515 | 24061 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 514 | 20795 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 513 | 12866 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 511 | 11975 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 510 | 25671 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 497 | 15246 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 482 | - |
2021 | 北京體育大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 464 | 6194 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 459 | 2036 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 439 | 5008 |
2021 | 北京體育大學(xué) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 408 | 7618 |
填報(bào)高考志愿的注意事項(xiàng)
牢記填報(bào)時(shí)間??忌毎粗貞c市教育考試院公布的填報(bào)志愿時(shí)間上網(wǎng)填報(bào)志愿,錯(cuò)過(guò)填報(bào)時(shí)間,將不能再進(jìn)行志愿填報(bào),責(zé)任自負(fù)。
完善聯(lián)系方式。第一次登錄填報(bào)志愿系統(tǒng)時(shí),考生須核對(duì)自己的聯(lián)系方式,以確保通知書(shū)準(zhǔn)確郵遞。
核查有關(guān)信息。登錄填報(bào)志愿系統(tǒng)時(shí),考生應(yīng)仔細(xì)查看核對(duì)自己的體檢、報(bào)名、相片、照顧特征信息等是否正確,如有問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)和區(qū)縣招生考試機(jī)構(gòu)聯(lián)系。同時(shí)考生要注意查看系統(tǒng)公告,在每次登錄填報(bào)志愿系統(tǒng)時(shí),要認(rèn)真閱讀公告內(nèi)容,確保及時(shí)掌握包括招生計(jì)劃變更在內(nèi)的相關(guān)信息。
妥善保管密碼??忌欢ㄒ9芎米约禾顖?bào)志愿的賬號(hào)和密碼,避免發(fā)生密碼外泄或者忘記密碼的情況。如果因密碼外泄導(dǎo)致志愿信息被非法篡改,責(zé)任由考生自負(fù)。特別是在公共場(chǎng)所填報(bào)志愿的考生,填報(bào)完后必須使用系統(tǒng)提供的安全退出功能。如果考生不小心忘記了自己設(shè)定的密碼,可以通過(guò)報(bào)名時(shí)設(shè)置的主要手機(jī)號(hào)或者郵箱找回。
北京體育大學(xué)2022本科錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 理科高考560分到570分能報(bào)考什么211大學(xué)
★ 2022合肥工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2022北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線