華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022年最新預(yù)測
時(shí)間:
倩儀0由 分享
華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022年最新預(yù)測參考
華東理工大學(xué)(East China University of Science and Technology),簡稱華理(ECUST),坐落于上海市,下面是小編給大家?guī)淼娜A東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022年,希望能幫助到大家!
2022年華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,公布后會(huì)及時(shí)更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在各位同學(xué)可以參考往年的華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 8878 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 614 | 9246 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 16033 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 2086 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 621 | 2351 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(02) | 597 | 9211 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(04) | 593 | 10810 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 588 | 13029 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(05) | 569 | 23578 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2714(W999) | 615 | 6038 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2714(W500) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2715(W999) | 606 | 8173 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/2715(W500) | 592 | 12178 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2714(L999) | 590 | 1920 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 613 | 6212 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 607 | 7025 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 547 | 5916 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 542 | 6596 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 534 | 7775 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 560 | 1638 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 551 | 2102 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 617 | 13737 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(202) | 613 | 15906 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(205) | 612 | 16456 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(203) | 599 | 24018 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 597 | 3717 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 7482 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 5611 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 565 | 7055 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 568 | 6478 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 611 | 2211 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 2011 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 691 | 1738 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 685 | 2000 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 677 | 2392 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 606 | 11130 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2097 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 12952 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 17248 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 2798 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 563 | 6155 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W05) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W07) | 612 | 11894 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 613 | 2240 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 611 | 2450 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 614 | 7538 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(6組) | 609 | 9029 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(9組) | 622 | 5519 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(4組) | 600 | 1697 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 605 | 7358 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 8043 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 615 | 1656 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 1851 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 615 | 7393 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 610 | 1642 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 6538 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 544 | 7136 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 543 | 7261 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 543 | 7261 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 522 | 4386 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 425 | 11172 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 507 | 1676 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 472 | 3016 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 467 | 3273 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 513 | 711 | 395 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 512 | 732 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 498 | 962 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 600 | 16586 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 601 | 16101 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 582 | 7637 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1761 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 8783 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | 9739 | 443 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 548 | 5900 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(1) | 543 | 6800 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(4) | 540 | 7328 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化學(xué)必選/(3) | 539 | 7531 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 11140 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | 19557 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 3012 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 647 | 4777 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(4) | 645 | 5070 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(1) | 642 | 5483 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(3) | 641 | 5633 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 544 | - | 405 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 5458 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 6842 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 613 | 2557 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 3613 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 617 | 9543 | 446 |
2020年華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 635 | 7662 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 633 | 8254 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 13683 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1962 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | -/- | 596 | 2328 | 541 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 390 | 9893 | 347 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 379 | 3345 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 612 | 7014 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 11380 | 402 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 616 | 6733 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(04) | 606 | 8263 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(05) | 595 | 10027 | 436 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 569 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 564 | 5570 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 550 | 7473 | 458 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 1825 | 520 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 13966 | 524 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 6681 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 6158 | 496 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 567 | 1776 | 500 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4989 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 593 | 6571 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 6209 | 480 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 1757 | 548 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 690 | 1702 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(05) | 687 | 1829 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(06) | 679 | 2190 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 不限/(01) | 670 | 2644 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(02) | 667 | 2818 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 8674 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 15579 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 614 | 1923 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | 12897 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | 17857 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 2903 | 556 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 598 | 6245 | 455 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 8467 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 607 | 13309 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 10288 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 14724 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 2279 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 8058 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 617 | 10090 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 7333 | 517 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 7206 | 535 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 619 | 6133 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 620 | 5963 | 359 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 7237 | 359 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 1298 | 472 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 616 | 1672 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 4646 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 561 | 6887 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 553 | 8003 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 9961 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 568 | 2704 | 520 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 547 | 2129 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 442 | 11452 | 434 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 497 | 2182 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 453 | 4331 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 484 | 1697 | 439 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 618 | 15703 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 615 | 17276 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 606 | 7297 | 537 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 584 | 8863 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 580 | 9669 | 451 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(02) | 545 | 5947 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(01) | 544 | 6112 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(04) | 541 | 6709 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 化學(xué)必選/(03) | 540 | 6893 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 631 | 10990 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 20093 | 529 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(02) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 651 | 4822 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(01) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(03) | 650 | 4977 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(05) | 648 | 5319 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學(xué)必選/(06) | 642 | 6256 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 573 | - | 431 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 6447 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 613 | 8592 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 7544 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 1947 | 555 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 641 | 13387 | 594 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 645 | 11198 | 594 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 8479 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 581 | 11910 | 500 |
華東理工大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022年最新預(yù)測相關(guān)文章:
★ 2022年上海高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022高考一本二本錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 2022年東華大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
★ 火箭軍工程大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2022預(yù)測
★ 上海復(fù)旦大學(xué)2022最新高考分?jǐn)?shù)線(含2021年分?jǐn)?shù)線)
★ 2022年華東師范大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線