2022西北農(nóng)林科技大學高考分數(shù)線
時間:
燕玲0由 分享
2022西北農(nóng)林科技大學高考分數(shù)線
當又一年的高考結(jié)束的時候,估計大家在考慮報考什么樣的大學,這是需要了解大學的分數(shù)線,才能更好地填志愿。下面是小編給大家?guī)淼?022西北農(nóng)林科技大學分數(shù)線,以供大家參考!
西北農(nóng)林科技大學2022分數(shù)線
由于西北農(nóng)林科技大學2022錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關(guān)注?,F(xiàn)在可以參考西北農(nóng)林科技大學往年的分數(shù)線:
西北農(nóng)林科技大學2021分數(shù)線
省份 | 批次 | 錄取時間 | 狀態(tài) | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 普通文理 | 7月16-21日 | 錄取結(jié)束 | 580 | 589.21 | 608 |
天津市 | 普通文理 | 7月16-21日 | 錄取結(jié)束 | 624 | 630.94 | 647 |
河北省 | 國家專項(物理類) | 7月12日 | 錄取結(jié)束 | 590 | 597.67 | 608 |
河北省 | 國家專項(歷史類) | 7月12日 | 錄取結(jié)束 | 595 | 597.5 | 600 |
河北省 | 高校專項 | 7月20-22日 | 錄取結(jié)束 | 585 | 591 | 598 |
河北省 | 中外合作辦學 | 7月23日 | 錄取結(jié)束 | 558 | 566.86 | 582 |
河北省 | 普通歷史類 | 7月23日 | 錄取結(jié)束 | 598 | 604.38 | 616 |
河北省 | 普通物理類 | 7月23日 | 錄取結(jié)束 | 585 | 595.85 | 616 |
河北省 | 藝術(shù)(不分科目類) | 7月12日 | 錄取結(jié)束 | 591.1 | 592.1 | 593.7 |
山西省 | 國家專項 | 7月11-12日 | 錄取結(jié)束 | 574 | 577.33 | 581 |
山西省 | 高校專項 | 7月17日 | 錄取結(jié)束 | 549 | 559 | 569 |
山西省 | 中外合作辦學 | 7月17-20日 | 錄取結(jié)束 | 531 | 537 | 548 |
山西省 | 普通理工 | 7月17-20日 | 錄取結(jié)束 | 561 | 569 | 585 |
山西省 | 普通文史 | 7月17-20日 | 錄取結(jié)束 | 584 | 588 | 594 |
山西省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月4-8日 | 錄取結(jié)束 | 67.76 | 68.71 | 70.21 |
山西省 | 高水平運動隊文史 | 7月17日 | 錄取結(jié)束 | 460 | 460 | 460 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 國家專項 | 7月12日 | 錄取結(jié)束 | 525 | 542.38 | 573 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高校專項 | 7月8-12日 | 錄取結(jié)束 | 485 | 509.5 | 534 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 中外合作辦學 | 7月16日 | 錄取結(jié)束 | 488 | 517.5 | 531 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 普通理工 | 7月16日 | 錄取結(jié)束 | 545 | 558.39 | 582 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 普通文史 | 7月16日 | 錄取結(jié)束 | 547 | 577.15 | 593 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 預科文史 | 7月22日 | 錄取結(jié)束 | 523 | 526.5 | 530 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 預科理工 | 7月22日 | 錄取結(jié)束 | 520 | 529.5 | 534 |
遼寧省 | 高校專項 | 7月16-18日 | 錄取結(jié)束 | 574 | 575.67 | 577 |
遼寧省 | 中外合作辦學 | 7月20-24日 | 錄取結(jié)束 | 560 | 565.2 | 578 |
遼寧省 | 普通歷史類 | 7月20-24日 | 錄取結(jié)束 | 597 | 604.3 | 611 |
遼寧省 | 普通物理類 | 7月20-24日 | 錄取結(jié)束 | 583 | 596.3 | 613 |
遼寧省 | 高水平運動隊(歷史類) | 7月14日 | 錄取結(jié)束 | 501 | 508.5 | 516 |
遼寧省 | 藝術(shù)類(物理類) | 7月14日 | 錄取結(jié)束 | 500.4 | 500.4 | 500.4 |
遼寧省 | 藝術(shù)類(歷史類) | 7月14日 | 錄取結(jié)束 | 490.5 | 499.7 | 506.4 |
吉林省 | 高校專項 | 7月21-22日 | 錄取結(jié)束 | 499 | 499 | 499 |
吉林省 | 中外合作辦學 | 7月23-24日 | 錄取結(jié)束 | 496 | 499 | 502 |
吉林省 | 普通理工 | 7月23-24日 | 錄取結(jié)束 | 527 | 533.84 | 561 |
吉林省 | 普通文史 | 7月23-24日 | 錄取結(jié)束 | 544 | 546.83 | 551 |
黑龍江省 | 國家專項 | 7月14-15日 | 錄取結(jié)束 | 539 | 541 | 542 |
黑龍江省 | 高校專項 | 7月17日 | 錄取結(jié)束 | 526 | 527.5 | 529 |
黑龍江省 | 普通理工 | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 546 | 553 | 563 |
黑龍江省 | 普通文史 | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 565 | 568 | 569 |
黑龍江省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月13-17日 | 錄取結(jié)束 | 544.8 | 548.7 | 551.9 |
黑龍江省 | 高水平運動隊理工 | 7月13-17日 | 錄取結(jié)束 | 378 | 406 | 434 |
上海市 | 普通類 | 7月22日 | 錄取結(jié)束 | 510 | 516.77 | 527 |
江蘇省 | 高校專項 | 7月15日 | 錄取結(jié)束 | 553 | 558 | 563 |
江蘇省 | 中外合作辦學 | 7月17-21日 | 錄取結(jié)束 | 549 | 554 | 560 |
江蘇省 | 普通歷史類 | 7月17-21日 | 錄取結(jié)束 | 578 | 583 | 587 |
江蘇省 | 普通物理類 | 7月17-21日 | 錄取結(jié)束 | 571 | 578 | 594 |
江蘇省 | 藝術(shù)(歷史類) | 7月10-12日 | 錄取結(jié)束 | 552 | 556 | 562 |
江蘇省 | 藝術(shù)(物理類) | 7月10-12日 | 錄取結(jié)束 | 537 | 540.5 | 544 |
浙江省 | 高校專項 | 7月14-15日 | 錄取結(jié)束 | 612 | 621.25 | 630 |
浙江省 | 中外合作辦學 | 7月19日 | 錄取結(jié)束 | 615 | 617.86 | 620 |
浙江省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月15日 | 錄取結(jié)束 | 580 | 585.7 | 595 |
浙江省 | 普通類 | 7月19日 | 錄取結(jié)束 | 624 | 631.7 | 641 |
安徽省 | 國家專項 | 7月12-15日 | 錄取結(jié)束 | 587 | 596.19 | 608 |
安徽省 | 高校專項 | 7月17-18日 | 錄取結(jié)束 | 585 | 588 | 591 |
安徽省 | 中外合作辦學 | 7月18-21日 | 錄取結(jié)束 | 564 | 568.66 | 572 |
安徽省 | 普通理工 | 7月18-21日 | 錄取結(jié)束 | 588 | 594.77 | 613 |
安徽省 | 普通文史 | 7月18-21日 | 錄取結(jié)束 | 621 | 623.1 | 627 |
安徽省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月12日 | 錄取結(jié)束 | 783.8 | 786.18 | 788.69 |
福建省 | 高校專項 | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 592 | 594 | 596 |
福建省 | 中外合作辦學 | 7月24日 | 錄取結(jié)束 | 569 | 574.5 | 585 |
福建省 | 普通歷史類 | 7月24日 | 錄取結(jié)束 | 588 | 591.58 | 595 |
福建省 | 普通物理類 | 7月24日 | 錄取結(jié)束 | 588 | 596.28 | 613 |
江西省 | 國家專項 | 7月13日 | 錄取結(jié)束 | 584 | 591.76 | 602 |
江西省 | 高校專項 | 7月18日 | 錄取結(jié)束 | 561 | 568 | 575 |
江西省 | 普通理工 | 7月19日 | 錄取結(jié)束 | 587 | 591.73 | 603 |
江西省 | 普通文史 | 7月19日 | 錄取結(jié)束 | 612 | 613.63 | 616 |
江西省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月18-20日 | 錄取結(jié)束 | 573.13 | 574.88 | 576.98 |
江西省 | 高水平運動隊理工 | 7月18-20日 | 錄取結(jié)束 | 438 | 438 | 438 |
山東省 | 高校專項 | 7月17-19日 | 錄取結(jié)束 | 574 | 582 | 595 |
山東省 | 中外合作辦學 | 7月20-22日 | 錄取結(jié)束 | 568 | 569.71 | 578 |
山東省 | 普通類 | 7月20-22日 | 錄取結(jié)束 | 581 | 590 | 615 |
山東省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月19-20日 | 錄取結(jié)束 | 596 | 597.8 | 600 |
河南省 | 國家專項 | 7月10日 | 錄取結(jié)束 | 602 | 610.17 | 619 |
河南省 | 高校專項 | 7月15-20日 | 錄取結(jié)束 | 585 | 594.71 | 604 |
河南省 | 中外合作辦學 | 7月15-20日 | 錄取結(jié)束 | 588 | 590.86 | 595 |
河南省 | 普通理工 | 7月15-20日 | 錄取結(jié)束 | 601 | 606.56 | 626 |
河南省 | 普通文史 | 7月15-20日 | 錄取結(jié)束 | 615 | 619 | 624 |
河南省 | 藝術(shù)(理) | 7月8-11日 | 錄取結(jié)束 | 72.74 | 73.2 | 73.65 |
河南省 | 藝術(shù)(文) | 7月8-11日 | 錄取結(jié)束 | 73.81 | 74.82 | 76.39 |
河南省 | 高水平運動隊理工 | 7月18-20日 | 錄取結(jié)束 | 341 | 341 | 341 |
河南省 | 高水平運動隊文史 | 7月18-20日 | 錄取結(jié)束 | 428 | 463 | 498 |
湖北省 | 國家專項(物理類) | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 589 | 595.93 | 601 |
湖北省 | 國家專項(歷史類) | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 608 | 608 | 608 |
湖北省 | 高校專項 | 7月19日 | 錄取結(jié)束 | 589 | 589 | 589 |
湖北省 | 中外合作辦學 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 587 | 590.2 | 594 |
湖北省 | 普通歷史類 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 603 | 606.81 | 619 |
湖北省 | 普通物理類 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 597 | 603.29 | 614 |
湖北省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月13日 | 錄取結(jié)束 | 695.2 | 698.7 | 708 |
湖北省 | 預科歷史類 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 601 | 601 | 601 |
湖北省 | 預科物理類 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 594 | 595 | 596 |
湖北省 | 高水平運動隊物理類 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 456 | 456 | 456 |
湖南省 | 國家專項(物理類) | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 582 | 588.78 | 596 |
湖南省 | 國家專項(歷史類) | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 583 | 584.67 | 588 |
湖南省 | 高校專項 | 7月15日 | 錄取結(jié)束 | 571 | 571 | 571 |
湖南省 | 中外合作辦學 | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 562 | 564.57 | 569 |
湖南省 | 普通歷史類 | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 586 | 591.67 | 598 |
湖南省 | 普通物理類 | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 591 | 596.65 | 607 |
湖南省 | 藝術(shù)(歷史類) | 7月12日 | 錄取結(jié)束 | 318.5 | 319.25 | 320 |
湖南省 | 藝術(shù)(物理類) | 7月12日 | 錄取結(jié)束 | 322.2 | 322.25 | 322.3 |
湖南省 | 預科物理類 | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 583 | 585.2 | 591 |
湖南省 | 高水平運動隊(物理類) | 7月15日 | 錄取結(jié)束 | 449 | 451 | 453 |
廣東省 | 高校專項 | 7月15-17日 | 錄取結(jié)束 | 550 | 550 | 550 |
廣東省 | 普通歷史類 | 7月17-23日 | 錄取結(jié)束 | 590 | 594.22 | 600 |
廣東省 | 普通物理類 | 7月17-23日 | 錄取結(jié)束 | 593 | 600.22 | 610 |
廣東省 | 藝術(shù)(歷史類) | 7月15-18日 | 錄取結(jié)束 | 538 | 544 | 552 |
廣東省 | 高水平運動隊 | 7月15-18日 | 錄取結(jié)束 | 546 | 546 | 546 |
廣西壯族自治區(qū) | 國家專項 | 7月12日 | 錄取結(jié)束 | 531 | 544.75 | 594 |
廣西壯族自治區(qū) | 高校專項 | 7月15日 | 錄取結(jié)束 | 531 | 531 | 531 |
廣西壯族自治區(qū) | 中外合作辦學 | 7月16日 | 錄取結(jié)束 | 516 | 521.67 | 529 |
廣西壯族自治區(qū) | 普通理工 | 7月16日 | 錄取結(jié)束 | 560 | 567.46 | 592 |
廣西壯族自治區(qū) | 普通文史 | 7月16日 | 錄取結(jié)束 | 590 | 593.9 | 599 |
廣西壯族自治區(qū) | 預科文史 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 580 | 581 | 582 |
廣西壯族自治區(qū) | 預科理工 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 498 | 522.6 | 543 |
海南省 | 國家專項 | 7月14日 | 錄取結(jié)束 | 652 | 652 | 652 |
海南省 | 高校專項 | 7月17日 | 錄取結(jié)束 | 576 | 576 | 576 |
海南省 | 普通類 | 7月19-22日 | 錄取結(jié)束 | 652 | 661.74 | 682 |
重慶市 | 國家專項 | 7月18日 | 錄取結(jié)束 | 608 | 617 | 633 |
重慶市 | 高校專項 | 7月22日 | 錄取結(jié)束 | 596 | 596 | 596 |
重慶市 | 中外合作辦學 | 7月26日 | 錄取結(jié)束 | 577 | 587 | 595 |
重慶市 | 非西藏生定向就業(yè) | 7月26日 | 錄取結(jié)束 | 583 | 588 | 591 |
重慶市 | 普通物理類 | 7月26日 | 錄取結(jié)束 | 598 | 613 | 628 |
重慶市 | 普通歷史類 | 7月26日 | 錄取結(jié)束 | 602 | 607 | 611 |
重慶市 | 藝術(shù)(不分科目類) | 7月13日 | 錄取結(jié)束 | 226.2 | 226.96 | 228.35 |
重慶市 | 高水平運動隊 | 7月26日 | 錄取結(jié)束 | 306 | 306 | 306 |
四川省 | 國家專項 | 7月14日 | 錄取結(jié)束 | 588 | 599.45 | 607 |
四川省 | 高校專項 | 7月20日 | 錄取結(jié)束 | 589 | 598.2 | 609 |
四川省 | 中外合作辦學 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 584 | 588 | 593 |
四川省 | 普通理工 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 601 | 607.1 | 633 |
四川省 | 普通文史 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 590 | 591.1 | 593 |
四川省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月20日 | 錄取結(jié)束 | 271.34 | 273.33 | 276.33 |
四川省 | 預科文史 | 7月21-22日 | 錄取結(jié)束 | 548 | 550 | 552 |
四川省 | 預科理工 | 7月21-22日 | 錄取結(jié)束 | 555 | 560.8 | 568 |
四川省 | 高水平運動隊文史 | 7月21-22日 | 錄取結(jié)束 | 402 | 446.5 | 491 |
四川省 | 高水平運動隊理工 | 7月21-22日 | 錄取結(jié)束 | 467 | 467 | 467 |
貴州省 | 國家專項 | 7月15-18日 | 錄取結(jié)束 | 551 | 559 | 567 |
貴州省 | 高校專項 | 7月19-21日 | 錄取結(jié)束 | 538 | 539.5 | 541 |
貴州省 | 普通理工 | 7月22-27日 | 錄取結(jié)束 | 551 | 558 | 582 |
貴州省 | 普通文史 | 7月22-27日 | 錄取結(jié)束 | 617 | 619 | 623 |
貴州省 | 預科文史 | 7月22-27日 | 錄取結(jié)束 | 601 | 604.5 | 608 |
貴州省 | 預科理工 | 7月22-27日 | 錄取結(jié)束 | 525 | 527.7 | 531 |
云南省 | 國家專項 | 7月15日 | 錄取結(jié)束 | 582.96 | 589.4 | 604.96 |
云南省 | 高校專項 | 7月19日 | 錄取結(jié)束 | 546 | 566.5 | 587 |
云南省 | 普通理工 | 7月20日 | 錄取結(jié)束 | 583 | 592.24 | 607 |
云南省 | 普通文史 | 7月20日 | 錄取結(jié)束 | 620 | 623.11 | 626 |
云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月17日 | 錄取結(jié)束 | 256 | 258.2 | 262.2 |
云南省 | 預科文史 | 7月28日 | 錄取結(jié)束 | 604 | 607 | 610 |
云南省 | 預科理工 | 7月28日 | 錄取結(jié)束 | 554 | 559 | 566 |
西藏自治區(qū) | 國家專項 | 7月20-25日 | 錄取結(jié)束 | 353 | 466.67 | 528 |
西藏自治區(qū) | 普通理工 | 7月26-31日 | 錄取結(jié)束 | 518 | 537.7 | 606 |
西藏自治區(qū) | 普通理工(少數(shù)民族) | 7月26-31日 | 錄取結(jié)束 | 328 | 348 | 377 |
西藏自治區(qū) | 內(nèi)地班 | 7月26-31日 | 錄取結(jié)束 | 352 | 406.4 | 490 |
陜西省 | 國家專項 | 7月16-18日 | 錄取結(jié)束 | 535 | 544 | 564 |
陜西省 | 高校專項 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 516 | 525.8 | 539 |
陜西省 | 中外合作辦學 | 7月22-24日 | 錄取結(jié)束 | 507 | 514 | 525 |
陜西省 | 普通理工 | 7月22-24日 | 錄取結(jié)束 | 529 | 541 | 578 |
陜西省 | 普通文史 | 7月22-24日 | 錄取結(jié)束 | 564 | 569 | 597 |
陜西省 | 藝術(shù)(理) | 7月5-13日 | 錄取結(jié)束 | 258 | 259 | 260 |
陜西省 | 藝術(shù)(文) | 7月5-13日 | 錄取結(jié)束 | 267 | 267.6 | 269 |
陜西省 | 預科文史 | 7月24日 | 錄取結(jié)束 | 503 | 503.5 | 504 |
陜西省 | 預科理工 | 7月24日 | 錄取結(jié)束 | 456 | 480 | 498 |
甘肅省 | 國家專項 | 7月10-11日 | 錄取結(jié)束 | 522 | 535 | 559 |
甘肅省 | 高校專項 | 7月21日 | 錄取結(jié)束 | 490 | 505.4 | 520 |
甘肅省 | 普通理工 | 7月22-24日 | 錄取結(jié)束 | 521 | 530 | 550 |
甘肅省 | 普通文史 | 7月22-24日 | 錄取結(jié)束 | 560 | 563 | 567 |
甘肅省 | 藝術(shù)(不分文理) | 7月11-12日 | 錄取結(jié)束 | 234 | 235.2 | 236 |
甘肅省 | 預科文史 | 7月22-24日 | 錄取結(jié)束 | 527 | 528 | 529 |
甘肅省 | 預科理工 | 7月22-24日 | 錄取結(jié)束 | 476 | 479.4 | 483 |
青海省 | 國家專項 | 7月10-11日 | 錄取結(jié)束 | 457 | 469.5 | 484 |
青海省 | 高校專項 | 7月5-7日 | 錄取結(jié)束 | 437 | 450 | 481 |
青海省 | 普通理工 | 7月19-20日 | 錄取結(jié)束 | 468 | 482.1 | 552 |
青海省 | 普通文史 | 7月19-20日 | 錄取結(jié)束 | 520 | 525.5 | 534 |
青海省 | 預科文史 | 7月19-22日 | 錄取結(jié)束 | 496 | 497.5 | 499 |
青海省 | 預科理工 | 7月19-22日 | 錄取結(jié)束 | 446 | 462 | 468 |
寧夏回族自治區(qū) | 國家專項 | 7月12日 | 錄取結(jié)束 | 471 | 481.5 | 494 |
寧夏回族自治區(qū) | 高校專項 | 7月14-15日 | 錄取結(jié)束 | 472 | 472 | 472 |
寧夏回族自治區(qū) | 普通理工 | 7月18-19日 | 錄取結(jié)束 | 498 | 507.8 | 532 |
寧夏回族自治區(qū) | 普通文史 | 7月18-19日 | 錄取結(jié)束 | 566 | 571.67 | 582 |
寧夏回族自治區(qū) | 預科文史 | 7月22-23日 | 錄取結(jié)束 | 510 | 510.5 | 511 |
寧夏回族自治區(qū) | 預科理工 | 7月22-23日 | 錄取結(jié)束 | 432 | 447.6 | 458 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 國家專項(含南疆單列) | 7月16-17日 | 錄取結(jié)束 | 466 | 473.58 | 486 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 高校專項 | 7月23-24日 | 錄取結(jié)束 | 544 | 455.5 | 547 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 普通理工 | 7月25-26日 | 錄取結(jié)束 | 499 | 508.43 | 543 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 普通文史 | 7月25-26日 | 錄取結(jié)束 | 538 | 543 | 557 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 預科文史 | 7月27-28日 | 錄取結(jié)束 | 443 | 453.7 | 467 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 預科理工 | 7月27-28日 | 錄取結(jié)束 | 382 | 399.8 | 449 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 內(nèi)地班 | 7月27-28日 | 錄取結(jié)束 | 480 | 513.4 | 567 |
西北農(nóng)林科技大學2020分數(shù)線
省份 | 錄取批次/類別 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 本科批 | 608.0 | 594.7 | 580.0 |
天津市 | 本科一批 | 650.0 | 634.6 | 628.0 |
河北省 | 藝術(shù)類 | 594.0 | 591.5 | 589.0 |
河北省 | 理工類提前批 | 642.0 | 626.0 | 621.0 |
河北省 | 國家專項 | 629.0 | 623.3 | 621.0 |
河北省 | 高校專項 | 628.0 | 615.8 | 608.0 |
河北省 | 本科一批理工 | 638.0 | 628.2 | 624.0 |
河北省 | 中外合作辦學 | 615.0 | 603.3 | 588.0 |
河北省 | 本科一批文史 | 613.0 | 610.2 | 609.0 |
山西省 | 藝術(shù)類 | 69.5 | 63.5 | 60.0 |
山西省 | 理工類提前批 | 602.0 | 592.4 | 589.0 |
山西省 | 國家專項 | 603.0 | 599.3 | 595.0 |
山西省 | 高校專項 | 555.0 | 546.0 | 537.0 |
山西省 | 本科一批理工 | 608.0 | 592.4 | 586.0 |
山西省 | 中外合作辦學 | 565.0 | 554.5 | 544.0 |
山西省 | 本科一批文史 | 583.0 | 577.0 | 574.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 國家專項 | 578.0 | 565.0 | 559.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高校專項 | 556.0 | 555.5 | 555.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高水平運動隊 | 431.0 | 431.0 | 431.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批文史 | 609.0 | 604.5 | 600.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 中外合作辦學 | 554.0 | 540.4 | 530.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 少數(shù)民族預科班理工 | 542.0 | 538.5 | 537.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本科一批理工 | 591.0 | 572.0 | 559.0 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 少數(shù)民族預科班文史 | 588.0 | 586.5 | 585.0 |
遼寧省 | 高校專項 | 577.0 | 563.2 | 557.0 |
遼寧省 | 高水平運動隊 | 466.0 | 466.0 | 466.0 |
遼寧省 | 本科一批文史 | 615.0 | 610.5 | 607.0 |
遼寧省 | 中外合作辦學 | 578.0 | 561.9 | 551.0 |
遼寧省 | 本科一批理工 | 613.0 | 590.1 | 582.0 |
吉林省 | 本科一批理工 | 590.0 | 564.8 | 552.0 |
吉林省 | 本科一批文史 | 576.0 | 572.2 | 569.0 |
黑龍江省 | 國家專項 | 577.0 | 568.0 | 562.0 |
黑龍江省 | 高校專項 | 562.0 | 552.5 | 543.0 |
黑龍江省 | 本科一批文史 | 573.0 | 571.2 | 570.0 |
黑龍江省 | 本科一批理工 | 596.0 | 584.8 | 579.0 |
上海市 | 本科批 | 523.0 | 514.5 | 510.0 |
江蘇省 | 藝術(shù)類 | 564.0 | 561.1 | 560.0 |
江蘇省 | 高校專項 | 372.0 | 371.0 | 369.0 |
江蘇省 | 本科一批文史 | 377.0 | 374.5 | 373.0 |
江蘇省 | 本科一批理工 | 384.0 | 379.2 | 377.0 |
浙江省 | 高校專項 | 632.0 | 629.0 | 626.0 |
浙江省 | 本科批 | 642.0 | 634.7 | 628.0 |
浙江省 | 中外合作辦學 | 628.0 | 618.6 | 614.0 |
安徽省 | 藝術(shù)類 | 780.0 | 771.25 | 768.6 |
安徽省 | 理工類提前批 | 618.0 | 611.0 | 608.0 |
安徽省 | 國家專項 | 623.0 | 613.9 | 610.0 |
安徽省 | 高水平運動隊 | 526.0 | 516.0 | 506.0 |
安徽省 | 本科一批文史 | 600.0 | 596.4 | 594.0 |
安徽省 | 中外合作辦學 | 591.0 | 583.6 | 580.0 |
安徽省 | 高校專項 | 604.0 | 597.5 | 593.0 |
安徽省 | 本科一批理工 | 629.0 | 615.7 | 611.0 |
福建省 | 高校專項 | 577.0 | 576.0 | 575.0 |
福建省 | 本科一批文史 | 597.0 | 594.7 | 593.0 |
福建省 | 中外合作辦學 | 577.0 | 559.4 | 540.0 |
福建省 | 本科一批理工 | 611.0 | 598.0 | 590.0 |
江西省 | 國家專項 | 606.0 | 598.8 | 594.0 |
江西省 | 高水平運動隊 | 492.0 | 492.0 | 492.0 |
江西省 | 本科一批文史 | 592.0 | 591.0 | 590.0 |
江西省 | 高校專項 | 585.0 | 584.5 | 584.0 |
江西省 | 本科一批理工 | 615.0 | 601.9 | 599.0 |
山東省 | 藝術(shù)類 | 604.0 | 596.8 | 595.0 |
山東省 | 理工類提前批 | 617.0 | 603.5 | 599.0 |
山東省 | 高校專項 | 599.0 | 587.9 | 582.0 |
山東省 | 本科一批 | 626.0 | 605.3 | 596.0 |
山東省 | 中外合作辦學 | 595.0 | 585.9 | 580.0 |
河南省 | 藝術(shù)類文史 | 73.2 | 72.4 | 70.21 |
河南省 | 理工類提前批 | 638.0 | 627.0 | 622.0 |
河南省 | 國家專項 | 641.0 | 630.7 | 622.0 |
河南省 | 高校專項 | 623.0 | 615.6 | 610.0 |
河南省 | 本科一批文史 | 617.0 | 609.4 | 606.0 |
河南省 | 中外合作辦學 | 617.0 | 608.7 | 600.0 |
河南省 | 藝術(shù)類理工 | 70.23 | 69.1 | 67.89 |
河南省 | 本科一批理工 | 654.0 | 627.4 | 622.0 |
湖北省 | 藝術(shù)類 | 676.0 | 667.0 | 663.0 |
湖北省 | 國家專項 | 614.0 | 595.3 | 591.0 |
湖北省 | 高校專項 | 572.0 | 572.0 | 572.0 |
湖北省 | 本科一批理工 | 618.0 | 599.4 | 595.0 |
湖北省 | 少數(shù)民族預科班理工 | 590.0 | 587.3 | 586.0 |
湖北省 | 本科一批文史 | 584.0 | 580.9 | 579.0 |
湖南省 | 藝術(shù)類文史 | 326.7 | 323.0 | 320.7 |
湖南省 | 國家專項 | 609.0 | 602.5 | 598.0 |
湖南省 | 高校專項 | 597.0 | 592.5 | 588.0 |
湖南省 | 本科一批理工 | 618.0 | 608.1 | 603.0 |
湖南省 | 中外合作辦學 | 581.0 | 570.6 | 565.0 |
湖南省 | 少數(shù)民族預科班 | 575.0 | 547.7 | 528.0 |
湖南省 | 藝術(shù)類理工 | 307.5 | 305.2 | 302.9 |
湖南省 | 本科一批文史 | 612.0 | 609.2 | 607.0 |
廣東省 | 本科一批文史 | 580.0 | 579.0 | 578.0 |
廣東省 | 本科一批理工 | 603.0 | 590.5 | 586.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 國家專項 | 557.0 | 548.2 | 539.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 高校專項 | 566.0 | 566.0 | 566.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科一批理工 | 603.0 | 581.9 | 575.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 中外合作辦學 | 541.0 | 521.1 | 498.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 少數(shù)民族預科班理工 | 577.0 | 560.6 | 555.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 本科一批文史 | 574.0 | 566.6 | 562.0 |
廣西壯族自治區(qū) | 少數(shù)民族預科班文史 | 541.0 | 538.0 | 535.0 |
海南省 | 高校專項 | 602.0 | 602.0 | 602.0 |
海南省 | 本科一批 | 667.0 | 649.6 | 643.0 |
海南省 | 國家專項 | 634.0 | 634.0 | 634.0 |
重慶市 | 高校專項 | 543.0 | 543.0 | 543.0 |
重慶市 | 本科一批文史 | 597.0 | 595.5 | 594.0 |
重慶市 | 定向西藏 | 558.0 | 556.5 | 555.0 |
重慶市 | 國家專項 | 584.0 | 573.6 | 566.0 |
重慶市 | 本科一批理工 | 615.0 | 585.9 | 578.0 |
四川省 | 藝術(shù)類 | 265.0 | 263.1 | 262.0 |
四川省 | 理工類提前批 | 626.0 | 616.0 | 611.0 |
四川省 | 高校專項 | 597.0 | 594.7 | 592.0 |
四川省 | 高水平運動隊理工 | 522.0 | 512.0 | 502.0 |
四川省 | 本科一批文史 | 586.0 | 581.9 | 580.0 |
四川省 | 中外合作辦學 | 601.0 | 594.2 | 588.0 |
四川省 | 定向西藏 | 594.0 | 586.3 | 577.0 |
四川省 | 少數(shù)民族預科班理工 | 571.0 | 563.8 | 557.0 |
四川省 | 國家專項 | 615.0 | 609.5 | 606.0 |
四川省 | 本科一批理工 | 628.0 | 617.6 | 613.0 |
四川省 | 少數(shù)民族預科班文史 | 541.0 | 537.3 | 532.0 |
貴州省 | 高校專項 | 556.0 | 548.5 | 541.0 |
貴州省 | 高水平運動隊理工 | 448.0 | 375.0 | 302.0 |
