廣東海洋大學普通類錄取分數線2022
時間:
曉晴0由 分享
廣東海洋大學普通類錄取分數線2022年
廣東海洋大學,簡稱廣海,始建于1935年,坐落于廣東省湛江市。那么你知道廣東海洋大學普通類錄取分數線2022是多少嗎?這次小編給大家整理了廣東海洋大學普通類錄取分數線2022,供大家閱讀參考。
廣東海洋大學普通類錄取分數線2022
由于2022年的高考還未公布分數線,現在就先以2021的錄取分數線以作借鑒。
廣東海洋大學普通類錄取分數線2021
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 廣東海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 586 | 12038 |
2021 | 廣東海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 577 | 13597 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 572 | 9573 |
2021 | 廣東海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 565 | 11546 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 549 | 11287 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 32382 |
2021 | 廣東海洋大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 62819 |
2021 | 廣東海洋大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 542 | 17803 |
2021 | 廣東海洋大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 542 | 12827 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 541 | 14032 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 539 | 24217 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 536 | 21087 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 535 | 16387 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 533 | 89973 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 532 | 90712 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 531 | 23578 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 531 | 92640 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 530 | 55954 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 528 | 56731 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 527 | 57571 |
2021 | 廣東海洋大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 35079 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 523 | 33907 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 523 | 33934 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 523 | 61005 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 522 | 34243 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 522 | 34391 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 521 | 62738 |
2021 | 廣東海洋大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 521 | 49858 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 520 | 106100 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 520 | 35926 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 519 | 108368 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 519 | 36709 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 57553 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 519 | 64513 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 518 | 65469 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 518 | 49606 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515 | 113888 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515 | 113328 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 515 | 113617 |
2021 | 廣東海洋大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 515 | 89002 |
2021 | 廣東海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 513 | 46683 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 512 | 117341 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 512 | 61264 |
2021 | 廣東海洋大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 512 | 125265 |
2021 | 廣東海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 廣東海洋大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 128279 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 509 | 77188 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 509 | 120890 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 509 | 62933 |
2021 | 廣東海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 廣東海洋大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 509 | 44415 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 廣東海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 508 | 31809 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 507 | 79260 |
2021 | 廣東海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 507 | 49724 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 507 | 124067 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 507 | 123712 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 507 | 63957 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 506 | 125816 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 505 | 127090 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 503 | 129225 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 502 | 84457 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 501 | 131947 |
2021 | 廣東海洋大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 86253 |
2021 | 廣東海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 499 | 68158 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 498 | 136702 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 497 | 137732 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 496 | 90561 |
2021 | 廣東海洋大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 495 | 45806 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 494 | 92664 |
2021 | 廣東海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 491 | 32335 |
2021 | 廣東海洋大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92385 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 484 | 156382 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 49859 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 477 | 85098 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 473 | 170399 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 471 | 114984 |
2021 | 廣東海洋大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 471 | 53966 |
2021 | 廣東海洋大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 470 | - |
2021 | 廣東海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 461 | 30039 |
2021 | 廣東海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 456 | 127775 |
2021 | 廣東海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 450 | 31535 |
2021 | 廣東海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 442 | 32532 |
2021 | 廣東海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 442 | 28283 |
2021 | 廣東海洋大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 440 | 60081 |
2021 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科提前批 | 437 | 215782 |
2021 | 廣東海洋大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 432 | 69893 |
2021 | 廣東海洋大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 427 | 40986 |
2021 | 廣東海洋大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72379 |
2021 | 廣東海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 414 | 33499 |
2021 | 廣東海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 411 | 33982 |
2021 | 廣東海洋大學 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 402 | - |
2021 | 廣東海洋大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 399 | 43896 |
2021 | 廣東海洋大學 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 379 | 116285 |
2021 | 廣東海洋大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 42123 |
2021 | 廣東海洋大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14460 |
高考錄取規(guī)則
普通高等學校招生錄取工作貫徹公平競爭、公正選拔、德智體美勞全面考核、綜合評價、擇優(yōu)錄取的原則。
海南省普通高等學校招生錄取以考生統(tǒng)一高考科目的成績和高中學業(yè)水平選擇性考試的成績?yōu)榛疽罁?,參考高中綜合素質評價情況。
按照“學校負責、招辦監(jiān)督”的原則實施新生錄取工作。省考試局負責給學校提供思想政治品德考核合格、參加體檢、投檔成績達到同批錄取控制分數線的考生檔案,并監(jiān)督學校執(zhí)行國家招生政策、招生計劃情況,糾正違反國家招生政策、規(guī)定的行為。各學校應按照向社會公布的招生章程中的錄取規(guī)則進行錄取。
對思想政治品德考核合格、身體健康狀況符合相關專業(yè)培養(yǎng)要求、投檔成績達到同批錄取控制分數線并符合學校調檔要求的考生,是否錄取以及所錄取的專業(yè)由高校自行確定,高校負責對已投檔但未被錄取考生的退檔原因作出解釋。