2022華東理工大學錄取分數(shù)線(附各省份錄取線)
2022華東理工大學錄取分數(shù)線(附各省份錄取線)
各位考生和家長都迫切想了解華東理工大學在全國各省市錄取分數(shù)線是多少。下面是小編整理的2022華東理工大學錄取分數(shù)線(附各省份錄取線),歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家有所幫助。
2022年華東理工大學招生錄取分數(shù)線
由于2022年華東理工大學錄取分數(shù)線暫未公布,現(xiàn)在整理往年的華東理工大學錄取分數(shù)線,供大家閱讀參考。
2021年華東理工大學招生錄取分數(shù)線
省市名稱 | 計劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 | 錄取通知書郵寄日期 |
江蘇 | 普通類本科院校(歷史類) | 歷史類 | 專業(yè)組01(不限):583 | |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類) | 物理類 | 專業(yè)組02(不限):597 專業(yè)組04(化學):593 | |
江蘇 | 普通類本科院校(物理類)·中外合作 | 物理類 | 專業(yè)組03(不限):588 專業(yè)組05(化學):569 | |
山西 | 本一批A | 理工 | 582.118104223 | |
山西 | 本一批A | 文史 | 585.123141201 | |
山西 | 高校專項計劃 | 理工 | 555 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 623.117134015 | |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 614.128109018 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 621.13214003 | |
江西 | 高校專項計劃 | 理工 | 585 | |
云南 | 高校專項計劃 | 理工 | 537 | |
山東 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 586 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 549 | |
遼寧 | 高校專項計劃 | 物理類 | 608 | |
廣西 | 本科第一批 | 理工 | 586.997922 | |
廣西 | 民族班 | 理工 | 582.992622 | |
廣西 | 民族班 | 文史 | 588.997922 | |
黑龍江 | 高校專項計劃 | 理工 | 475.102072181 | |
安徽 | 高校專項計劃 | 理工 | 597 | |
海南 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 658 | |
寧夏 | 高校專項計劃 | 理工 | 463.166100101 | |
江西 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:605.992743 征集志愿:599.991087 | |
江西 | 國家專項計劃 | 文史 | 615.998344 | |
湖北 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 714 | |
海南 | 國家專項計劃 | 綜合改革 | 653 | |
甘肅 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:547.098201114 征集志愿:528.099213102 | |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:602.125270118 征集志愿:598.122232121 | |
四川 | 國家專項計劃 | 文史 | 579.11620912 | |
江蘇 | 高校專項計劃 | 物理類 | 571 | |
廣西 | 高校專項計劃 | 理工 | 558 | |
湖南 | 高校專項計劃 | 物理類 | 586 | |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1(不限):613 科目組2(物理):611 科目組3(物/化):607 | |
河南 | 高校專項計劃 | 理工 | 605 | |
貴州 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:566.0993105 征集志愿:549.0989573 | |
貴州 | 國家專項計劃 | 文史 | 平行志愿:615.0998078 征集志愿:618.0998291 | |
湖北 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 714 | |
安徽 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 804.530099465 | |
浙江 | 高校專項計劃 | 綜合改革 | 621 | |
湖南 | 藝術類專業(yè) | 藝術(歷史類) | 326.1 | |
湖南 | 藝術類專業(yè) | 藝術(物理類) | 323.6 | |
黑龍江 | 國家專項計劃 | 理工 | 548.103128188 | 7月16日 |
青海 | 國家專項計劃 | 理工 | 472.080135129 | 7月16日 |
青海 | 國家專項計劃 | 文史 | 513.113178103 | 7月16日 |
安徽 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一次平行志愿:614.8982 第二次平行志愿:612.7668 | 7月16日 |
安徽 | 國家專項計劃 | 文史 | 第一次平行志愿:621.9621 第二次平行志愿:621.9567 | 7月16日 |
河南 | 國家專項計劃 | 理工 | 平行志愿:623.121135009 征集志愿:613.126117012 | 7月16日 |
河南 | 國家專項計劃 | 文史 | 平行志愿:617.126138015 征集志愿:620.129147012 | 7月16日 |
上海 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 497.8467 | 7月16日 |
內(nèi)蒙古 | 國家專項計劃 | 理工 | 第一志愿:543 征集志愿:550 | 7月16日 |
廣西 | 國家專項計劃 | 理工 | 539.980517 | 7月16日 |
河北 | 國家專項計劃 | 歷史類 | 社會學 602 德語 601 日語 598 | 7月16日 |
河北 | 國家專項計劃 | 物理類 | 經(jīng)濟學 613 智能制造工程 615 能源與動力工程 610 計算機科學與技術 617 藥學 605 | 7月16日 |
江蘇 | 藝術類專業(yè) | 藝術(歷史類) | 578 | 7月16日 |
江蘇 | 藝術類專業(yè) | 藝術(物理類) | 545 | 7月16日 |
山西 | 國家專項計劃 | 理工 | 560.130119216 | 7月16日 |
浙江 | 藝術類專業(yè) | 藝術(不分文理) | 770.4 | 7月16日 |
寧夏 | 國家專項計劃 | 理工 | 463.151090099 | 7月16日 |
陜西 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 259 | 7月16日 |
陜西 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 270 | 7月16日 |
河南 | 藝術類專業(yè) | 藝術(理) | 634.86 | 7月16日 |
河南 | 藝術類專業(yè) | 藝術(文) | 623.66 | 7月16日 |
青海 | 高校專項計劃 | 理工 | 414 | 7月16日 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項計劃 | 理工 | 544 | 7月16日 |
上海 | 綜合評價 | 綜合改革 | 科目組1(物理或化學):824.471 科目組2(物理):713.485 科目組3(不限):806.78 | 7月14日 |
港澳臺聯(lián)招 | 港澳臺聯(lián)招 | 理工 | 462 | |
港澳臺聯(lián)招 | 港澳臺聯(lián)招 | 文史 | 502 |
報考高考提前批要怎么報
提前批次是軍校和國防生,還有公安、體育、藝術、部分師范類院校等需要特長或面試的學校和專業(yè)都在提前批次里面。
考生在填報國防生志愿時,和填報軍隊院校一樣,在提前錄取批次欄中填報招收國防生的有關院校和專業(yè)??忌绻_到報考高校的體檢面試分數(shù)線,然后須過政審、面試和體檢三關。體育或藝術類不需要政審。
但體育藝術類考生一般是提前加試過專業(yè)的,如電影學院、畫畫等測試,
填報軍校和國防生志愿(除體育藝術外),不需要提前加試專業(yè),不影響考生填報所有志愿的正常錄取,而且使考生多了一次選擇機會。符合國防生條件者,將被錄取。不符合錄取資格,但其統(tǒng)考成績達到報考高校相同專業(yè)或相近專業(yè)錄取分數(shù)線,與其他考生同等對待,可參加報考專業(yè)的正常錄取。
報考提前批注意事項
1.在你招生的提前批院校里,有沒有你特別想去的院校和專業(yè)。如果有,請仔細查閱這些院校和專業(yè)以往的錄取分數(shù),仔細分析這些院校和專業(yè)以往幾年的錄取數(shù)據(jù),再認真比對你自己的分數(shù)實力,做到心中有數(shù)。
2.在提前批錄取的院校和專業(yè),很多都對考生的身體條件或其他方面有特殊要求,如軍隊、武警、國防生、公安類院校和專業(yè)一般都要求考生要經(jīng)過體能測試和面試,如沒有這方面的成績,就算文化課成績達到學校的要求也不能錄取。此外,還有一些在提前批招生的普通院校的特殊專業(yè)對考生的身體條件也有特殊要求,如廣東海洋大學的航海技術專業(yè),要求考生雙眼裸眼視力≥5.0,如果考生的視力不符合要求,在提前批報考該校的該專業(yè)則不會被錄取。因此,考生在填報提前批的院校和專業(yè)時,一定要注意該校的《招生章程》,看看自己的條件是否達到學?;蛘呦嚓P專業(yè)的特殊要求,千萬不可大意失荊州。
3.考生在填報提前批院校和專業(yè)時,一定要把這些院校和專業(yè)與后續(xù)志愿的院校和專業(yè)相比較。如果自己更傾向于后續(xù)志愿的某些院?;蛘邔I(yè),在填報提前批的院校和專業(yè)時,就千萬要慎重,絕對不能抱著“不填白不填”或者“把空白處都填滿”的思想。