寧波大學2022錄取分數(shù)線是多少
寧波大學2022錄取分數(shù)線是多少_錄取分數(shù)線
寧波大學簡稱“寧大”,坐落于浙江省寧波市,是中華人民共和國教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府共建高校。下面小編給大家?guī)砹藢幉ù髮W2022錄取分數(shù)線是多少,供大家參考。
寧波大學2022錄取分數(shù)線是多少
由于2022年的高考還未公布分數(shù)線,現(xiàn)在就先以2021的錄取分數(shù)線以作借鑒。
寧波大學2021錄取分數(shù)線是多少
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寧波大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 657 | 3623 |
2021 | 寧波大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 646 | 4466 |
2021 | 寧波大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 寧波大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 寧波大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 612 | 3643 |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2205 |
2021 | 寧波大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 寧波大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
2021 | 寧波大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
2021 | 寧波大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 寧波大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 602 | 9499 |
2021 | 寧波大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 寧波大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
2021 | 寧波大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2952 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 591 | 29758 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 寧波大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2059 |
2021 | 寧波大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3611 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9539 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 587 | 33095 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33648 |
2021 | 寧波大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 585 | 20463 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584 | 20669 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35136 |
2021 | 寧波大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6598 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4416 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 582 | 37544 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 寧波大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 582 | 15164 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 寧波大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7309 |
2021 | 寧波大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 578 | 8085 |
2021 | 寧波大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16538 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 寧波大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 28175 |
2021 | 寧波大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 寧波大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 寧波大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 568 | 40423 |
2021 | 寧波大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2920 |
2021 | 寧波大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 567 | 8211 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 寧波大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 寧波大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 12532 |
2021 | 寧波大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 561 | 48105 |
2021 | 寧波大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 62527 |
2021 | 寧波大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 559 | 30736 |
2021 | 寧波大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
2021 | 寧波大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1775 |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10062 |
2021 | 寧波大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25559 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 553 | 6547 |
2021 | 寧波大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 寧波大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 549 | 16077 |
2021 | 寧波大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 548 | 11627 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 寧波大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1322 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43473 |
2021 | 寧波大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 545 | 38535 |
2021 | 寧波大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 545 | 12024 |
2021 | 寧波大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 7586 |
2021 | 寧波大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 543 | 17073 |
2021 | 寧波大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 543 | 2896 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 寧波大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 寧波大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 寧波大學 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 539 | 35428 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 寧波大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 22350 |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 532 | 14766 |
2021 | 寧波大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
2021 | 寧波大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 56174 |
2021 | 寧波大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19672 |
2021 | 寧波大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 34051 |
2021 | 寧波大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 527 | 9450 |
2021 | 寧波大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 524 | 20978 |
2021 | 寧波大學 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 524 | 79897 |
2021 | 寧波大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 寧波大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 3928 |
2021 | 寧波大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 寧波大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 11156 |
2021 | 寧波大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 514 | 701 |
2021 | 寧波大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 寧波大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 505 | 23861 |
2021 | 寧波大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 寧波大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 36214 |
2021 | 寧波大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 498 | 16160 |
2021 | 寧波大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 寧波大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15134 |
2021 | 寧波大學 | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 490 | 47809 |
2021 | 寧波大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 473 | 18594 |
2021 | 寧波大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 469 | - |
2021 | 寧波大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6684 |
2021 | 寧波大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 458 | 47616 |
2021 | 寧波大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 442 | 30611 |
2021 | 寧波大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 437 | 32015 |
2021 | 寧波大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
高考復習方法技巧
1.懂得主動學習
一旦打開書本,尖子生絕大多數(shù)都能做到電視不看、電話不接、零食不吃。精力高度集中,有一種投入其中、自得其樂的狀態(tài)。他們目標高遠,思想單純,不胡思亂想。在他們心目中,學習是正事,理應先于娛樂,一心向學,氣定神閑,心無旁騖,全力以赴,忘我備戰(zhàn)。
2.懂得利用時間
尖子生學習十分自覺,有的在夜深人靜時勤奮學習;有的雞鳴即起刻苦用功;有的放學回家就趁熱復習。能夠鬧中求靜,不會太多地受環(huán)境干擾,他們堅持不懈,做事專一,始終如故。絕不把時間浪費在無謂的事上,顯示出獨特的處事方法。善用零碎時間,每天在晨跑中、吃飯時、課間、課前、休息前等零碎時間里記憶詞語,背誦公式,破 解疑難,調整情緒。無論怎樣各具特色,有一點他們是一致的:保證學習時間,學會見縫插針利用好空余時間,經過日積月累,效果很可觀。
3.懂得總結閱讀方法
學會了速讀和精讀,閱讀前先看目錄、圖表及插圖,先有初步了解后再閱讀正文就能學到更多的知識。當積極的閱讀者,不斷的提問,直到弄懂字里行間的全部信息為止,特別是弄懂知識的起點和終點,梳理好知識要點。一有空時間,就廣泛涉獵課外其他領域的知識。
4.懂得合理安排計劃
把常用的與學習有關的東西都放在伸手可及的位置,做事有主見、有策略,每天有天計劃,每周有周計劃,按計劃有條不紊地做事,不一暴十寒。在合理的時候做合理的事情,該做啥時就做啥,不背道而馳。比如抓課堂效率,當堂聽,當堂記,當堂理解,不理解的話課下或者當天找時間主動找老師請教,做到堂堂清。比如利用好時間,勉勵自己完成當天的學習任務,做到日日清。比如能夠勞逸結合,張弛有度,動靜相宜。比如堅持緊跟老師步伐復習,不誤入歧途。比如堅持勤睜眼常開口,對課本上的東西多看,對未懂的內容能多問??傊龊脤W習、工作、生活的“司令員”,從容做事。
5.懂得追求知識,勇于提問
課堂上勇于提問是尖子生渴望和追求知識的表現(xiàn),他們知道高分是來自對知識的透徹理解和掌握。在學習的過程中,把沒有弄懂的問題通過提問,通過愛問,達到深入研究,仔細體會的目的。所以在學生群體中間,好問的學生占有老師大量的資源,有一種得天獨厚的優(yōu)勢,而不愛問的學生,就主動放棄了別人的幫助,讓自己在困境中越陷越深。
6.懂得做筆記
尖子生往往一邊聽課一邊記重點,不是事無巨細全盤記錄,特別善于記下老師補充的東西,課本上沒有的東西,特別是思維方法更是認真記錄。老師在課堂上強調的重點,在他的筆記本里都應該找到。有位尖子生在自己筆記中間畫一條線,一邊記老師的重點,一邊寫課文里的注釋,復習一舉兩得。能及時整理自己平時細心積累的筆記本和錯題集,特別注意讓知識系統(tǒng)化,積極思考能解決什麼問題。
7.懂得思考問題
這一條貫穿于聽課、做作業(yè)、復習等各個階段。比如:做完一道題后,要對答案,這里他們會有一個反思的過程,弄清這道題考的是什么,用了哪些方法,為什么用這樣的'方法,做到舉一反三、觸類旁通的效果。又如:學習時不僅將課本中各知識點記住,還通過思考,抓住各知識點之間的內在聯(lián)系,甚至注意到不同學科之間的滲透,以便形成清晰的知識網絡。
8.懂得書寫整潔的重要性
通常,書寫整潔的解答比潦草亂畫的得分高。大家都有體會,乳白的鮮牛奶裝在臟兮兮的杯子里,誰喜歡喝?其實不是老師在試卷評判過程中有多大的隨意性,工整地書寫便于讓老師判斷解題的過程,也是培養(yǎng)一種很好的書寫習慣。尖子生作業(yè)規(guī)范,審題認真,冷靜應答,把每次作業(yè)當作高考,作業(yè)工整,步驟齊全,術語規(guī)范,表述嚴謹。規(guī)范不僅訓練仔細認真品質,更能養(yǎng)成細心用心習慣,從而激發(fā)學習潛能。
9.懂得自我調整
不回避問題,遇到問題能通過找老師或者同學或者自我反思進行自我調節(jié),摒棄外界和自身的壓力,自覺地放下思想包袱,化壓力為動力,不管是課業(yè)繁重還是輕松順利時,都保持一顆平常心。不斷地對自己進行積極的心理暗示,在這樣不斷的積極心理暗示下,信心值就不斷上升,通過努力,去想了、去做了,沒有什么不可能的。一旦在學習中遇到了挫折,心情變得非常急躁時,就暫時停止學習,一個人靜靜地思索,進行心態(tài)的調整,不斷地在告誡自己——“寧可不打仗,絕不打亂仗”。備考階段與前期一樣,每一天都努力學習,完成當天的學習任務,追求高效每一天,不把時間浪費在焦慮上。
10.懂得學習互助
與同學開心地相處,遇事不斤斤計較,寬容豁達;珍視同學間的友誼,在學習中互相支持和幫助,經常一起討論學習中的問題,使用不同的解題方法并相互交流心得。有了這種和諧的同學關系,才能全身心地投入到學習中,從而保持較高的學習效率。
除此以外,絕大多數(shù)尖子生還有一條無密可言的“秘訣”,那就是:父母熏陶。他們的父母對孩子高標準嚴要求,不嬌慣,使父母用以教育孩子的使命感,在孩子身上得到了延伸。許多尖子生從小就是在父母熏陶下熱愛學習、善于學習,對學習充滿激情,在學習中體驗樂趣,在學習中增長見識,在成功中充滿自信。
寧波大學2022錄取分數(shù)線是多少相關文章:
★ 2022湖南高考錄取分數(shù)線(含2019-2021分數(shù)線)