華中師范大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(附2019-2021年歷年分?jǐn)?shù)線)
華中師范大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(附2019-2021年歷年分?jǐn)?shù)線)
華中師范大學(xué)位于九省通衢的湖北省武漢市,坐落在武昌南湖之濱的桂子山上,占地面積120余萬(wàn)平方米,是中國(guó)教育部直屬重點(diǎn)綜合性師范大學(xué)。下面是小編整理的華中師范大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)(附2019-2021年歷年分?jǐn)?shù)線),歡迎大家閱讀分享,希望對(duì)大家有所幫助。
2022華中師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年華中師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,現(xiàn)整理往年的華中師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供大家閱讀參考。
2021華中師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
普通類(lèi)-湖北
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 618 | 616 | 617 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 物理 | 物理學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 615 | 615 | 615 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 歷史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 618 | 615 | 616.5 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 歷史 | 英語(yǔ)(優(yōu)師計(jì)劃) | 626 | 616 | 621 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 歷史 | 歷史學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 616 | 616 | 616 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 歷史學(xué) | 632 | 620 | 624.1 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 629 | 620 | 622.7 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 英語(yǔ) | 628 | 620 | 623.4 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 思想政治教育 | 627 | 619 | 623 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 馬克思主義理論類(lèi) | 624 | 613 | 616.8 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 623 | 614 | 615.5 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 623 | 615 | 617.8 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 教育學(xué)類(lèi) | 621 | 613 | 615.7 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 翻譯 | 620 | 613 | 616.3 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 法語(yǔ) | 620 | 615 | 617.7 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 620 | 608 | 610.6 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 618 | 609 | 611.3 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 617 | 611 | 613.1 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 政治學(xué)類(lèi) | 616 | 612 | 612.8 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 西班牙語(yǔ) | 615 | 614 | 614.5 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 法學(xué)類(lèi) | 615 | 610 | 611.4 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 日語(yǔ) | 614 | 611 | 612.4 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 614 | 609 | 611 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 信息資源管理 | 614 | 608 | 609.4 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 公共管理類(lèi) | 613 | 608 | 609.1 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 611 | 609 | 610 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 俄語(yǔ) | 611 | 608 | 609.6 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 電子商務(wù) | 609 | 608 | 608.3 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 旅游管理 | 608 | 608 | 608 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 637 | 622 | 627.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 金融工程 | 612 | 608 | 608.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 信息資源管理 | 609 | 608 | 608.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 622 | 610 | 613.4 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 心理學(xué)類(lèi) | 635 | 616 | 621.9 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 科學(xué)教育 | 615 | 613 | 614.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 西班牙語(yǔ) | 610 | 609 | 609.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 英語(yǔ) | 643 | 630 | 634.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 628 | 626 | 627.3 | |
湖北 | 本一批 | 物理 | 生物科學(xué)類(lèi) | 627 | 614 | 617.9 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 618 | 609 | 610.8 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 621 | 615 | 617.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 618 | 612 | 614.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 心理學(xué) | 629 | 627 | 628 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 人工智能 | 623 | 615 | 616.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 615 | 612 | 612.6 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 619 | 608 | 609.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 物理學(xué)(基地班) | 633 | 620 | 623.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 641 | 630 | 634.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 電子信息類(lèi) | 619 | 613 | 615 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 化學(xué) | 631 | 623 | 625.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 生物科學(xué) | 638 | 623 | 626.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 學(xué)前教育 | 628 | 621 | 623 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 教育技術(shù)學(xué) | 628 | 625 | 626.6 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 619 | 617 | 618 | |
湖北 | 本一批 | 物理 | 物理學(xué) | 643 | 629 | 634.1 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 日語(yǔ) | 617 | 610 | 612 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 地理科學(xué)類(lèi) | 629 | 613 | 616 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 物理學(xué)類(lèi) | 634 | 620 | 624.1 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 公共管理類(lèi) | 622 | 608 | 611.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 地理科學(xué) | 626 | 617 | 620.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 621 | 616 | 618.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 電子商務(wù) | 613 | 609 | 609.8 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 619 | 612 | 613.9 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 特殊教育 | 627 | 622 | 624.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 化學(xué)類(lèi) | 640 | 612 | 616.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 628 | 615 | 617.4 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 法學(xué)類(lèi) | 613 | 608 | 609.4 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 教育學(xué)類(lèi) | 623 | 612 | 615.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 翻譯 | 626 | 614 | 618.6 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 610 | 608 | 609 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 法語(yǔ) | 623 | 612 | 618 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 615 | 614 | 614.3 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 614 | 612 | 613 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 607 | 606 | 606.5 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 620 | 619 | 619.5 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理 | 電子信息類(lèi) | 609 | 606 | 607.5 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理 | 化學(xué)類(lèi) | 617 | 606 | 611.5 |
湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 607 | 607 | 607 |
湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 歷史 | 馬克思主義理論類(lèi) | 612 | 606 | 609 |
湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理 | 教育技術(shù)學(xué) | 609 | 609 | 609 |
湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 611 | 611 | 611 |
湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 609 | 608 | 608.5 |
體育類(lèi)-湖北
科類(lèi)/性別 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低:錄取分/綜合分/??寂琶?/td> | 錄取最低專(zhuān)業(yè)分 | 錄取最低文化分 | 備注 |
不分文理 | 體育教育(公費(fèi)師范) | 600.25 | 439 | 487 | 按綜合分從高到低錄取 |
不分文理 | 體育教育(非公費(fèi)師范) | 599.5 | 424 | 503 | 按綜合分從高到低錄取 |
藝術(shù)類(lèi)-湖北
科類(lèi)/性別 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低:錄取分/綜合分/??寂琶?/td> | 錄取最低專(zhuān)業(yè)分 | 錄取最低文化分 | 備注 |
不分科類(lèi) | 美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 726.4 | 212 | 563 | (高考文化成績(jī) 60%) 40%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī) 2 |
不分科類(lèi) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 702.4 | 214 | 529 | (高考文化成績(jī) 60%) 40%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī) 2 |
不分科類(lèi) | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi) | 704.11 | 234.93 | 477 | (高考文化成績(jī) 60%)*2 |
2020華中師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【湖北省】
2020華中師范大學(xué)分批次錄取分?jǐn)?shù)線(湖北省)
批次 | 科類(lèi) | 省控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 對(duì)應(yīng)省排名 |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 531 | 591 | 586 | 588.33 | 2595 |
高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 521 | 607 | 604 | 605.4 | 14358 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 531 | 597.1261401 | 589.1181321 | 591.92 | 2279 |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 521 | 621.1221291 | 606.1201281 | 611.37 | 13637 |
本科一批 | 文史 | 531 | 611.1231361 | 585.1221211 | 590.82 | 2703 |
本科一批 | 理工 | 521 | 639.1131451 | 608.1101191 | 615.95 | 12922 |
預(yù)科 | 文史 | 531 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.12 | 2819 |
預(yù)科 | 理工 | 521 | 605.1061191 | 602.1191361 | 603.61 | 15066 |
2020華中師范大學(xué)普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北?。?/p>
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 622.1151331 | 608.1151321 | 612 |
本一批 | 理工 | 法學(xué)類(lèi) | 612.1131231 | 608.1111301 | 609.3 |
本一批 | 理工 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 616.1061361 | 608.1101351 | 609.6 |
本一批 | 理工 | 教育學(xué)類(lèi) | 632.1171281 | 611.1031301 | 617.6 |
本一批 | 理工 | 科學(xué)教育 | 615.1041381 | 608.1181201 | 610.9 |
本一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 621.1041321 | 608.1111251 | 611.9 |
本一批 | 理工 | 英語(yǔ) | 633.1111331 | 623.1231151 | 627.3 |
本一批 | 理工 | 俄語(yǔ) | 619.1161261 | 608.1181321 | 611.1 |
本一批 | 理工 | 法語(yǔ) | 614.1161241 | 609.1201251 | 611.1 |
本一批 | 理工 | 西班牙語(yǔ) | 611.1201311 | 608.1131211 | 610.1 |
本一批 | 理工 | 日語(yǔ) | 629.1061241 | 608.1301241 | 613.6 |
本一批 | 理工 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 608.1161341 | 608.1131191 | 608.1 |
本一批 | 理工 | 翻譯 | 619.1181341 | 614.1251221 | 617.2 |
本一批 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 615.1101261 | 608.1111331 | 609.7 |
本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 637.1081261 | 622.1211281 | 626.3 |
本一批 | 理工 | 物理學(xué)類(lèi) | 627.1101321 | 617.1031251 | 619.6 |
本一批 | 理工 | 物理學(xué)(基地班) | 636.1101411 | 619.1101261 | 624.7 |
本一批 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 627.1111181 | 612.1281301 | 617.3 |
本一批 | 理工 | 地理科學(xué)類(lèi) | 619.1191301 | 609.1201381 | 613.6 |
本一批 | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 620.1241321 | 610.1201261 | 614.5 |
本一批 | 理工 | 心理學(xué)類(lèi) | 630.1161351 | 610.1191331 | 616.4 |
本一批 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 622.1071411 | 614.1111301 | 617 |
本一批 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 616.1091291 | 609.0951301 | 611.6 |
本一批 | 理工 | 人工智能 | 639.1131451 | 611.1111251 | 615.8 |
本一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 621.1041261 | 612.1081371 | 614.7 |
本一批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 637.1101331 | 610.1121151 | 616.9 |
本一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 624.1101361 | 612.1171361 | 614.9 |
本一批 | 理工 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 617.1091251 | 608.1101191 | 610.2 |
本一批 | 理工 | 公共管理類(lèi) | 616.1191351 | 608.1111241 | 609.9 |
本一批 | 理工 | 信息資源管理 | 614.1131341 | 608.1111281 | 609.7 |
本一批 | 理工 | 電子商務(wù) | 611.1141191 | 608.1151331 | 609.3 |
本一批 | 理工 | 旅游管理 | 616.1181211 | 608.1211311 | 611.5 |
本一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 624.1171331 | 616.1161241 | 619.4 |
本一批 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 616.0991301 | 614.1101351 | 615.1 |
本一批 | 理工 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 632.1161331 | 625.1251301 | 628.3 |
本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 639.1091341 | 624.1081311 | 628.9 |
本一批 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 637.1111321 | 622.1111351 | 624.9 |
本一批 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 630.1131291 | 620.1151281 | 624.3 |
本一批 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 619.1271241 | 616.1231301 | 617.7 |
本一批 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 630.1271341 | 619.1191221 | 622.5 |
本一批 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 620.1271261 | 617.1191211 | 619.5 |
本一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 602.1231281 | 585.1221211 | 588.2 |
本一批 | 文史 | 法學(xué)類(lèi) | 595.1151371 | 585.1301311 | 588.3 |
本一批 | 文史 | 政治學(xué)類(lèi) | 594.1121221 | 586.1131351 | 590.1 |
本一批 | 文史 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 591.1241281 | 585.1251241 | 587.2 |
本一批 | 文史 | 教育學(xué)類(lèi) | 596.1261371 | 589.1231371 | 593 |
本一批 | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 604.1231241 | 593.1101341 | 595.8 |
本一批 | 文史 | 英語(yǔ) | 611.1231361 | 597.1181361 | 601.1 |
本一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 587.1161291 | 586.1231181 | 586.6 |
本一批 | 文史 | 法語(yǔ) | 595.1241301 | 591.1121271 | 592.5 |
本一批 | 文史 | 西班牙語(yǔ) | 588.1291211 | 586.1091341 | 587.1 |
本一批 | 文史 | 日語(yǔ) | 594.1251201 | 589.1161351 | 590.7 |
本一批 | 文史 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 589.1031481 | 585.1221221 | 587.1 |
本一批 | 文史 | 翻譯 | 596.1161291 | 590.1191281 | 593.6 |
本一批 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 597.1301301 | 586.1181341 | 590.8 |
本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 600.1201341 | 589.1101401 | 591.3 |
本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 592.1231381 | 586.1201261 | 589.5 |
本一批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 590.1171311 | 585.1221291 | 586.5 |
本一批 | 文史 | 信息資源管理 | 593.1041321 | 590.12313 | 591.1 |
本一批 | 文史 | 電子商務(wù) | 589.1091311 | 586.1071331 | 587.1 |
本一批 | 文史 | 旅游管理 | 589.1161291 | 586.1031361 | 587.1 |
本一批 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 596.1201371 | 590.1221271 | 592.3 |
本一批 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 596.1251331 | 586.1231331 | 591.1 |
本一批 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 587.1181331 | 586.1201341 | 586.8 |
本一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 598.1301291 | 590.1211201 | 594.5 |
本一批 | 文史 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 606.1221321 | 591.1301351 | 597.5 |
本一批 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 598.1091351 | 590.1121241 | 592.6 |
本一批 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 597.1191371 | 586.1171391 | 591.9 |
本一批 | 文史 | 本科預(yù)科班 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.1 |
2020華中師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北?。?/p>
科類(lèi)/性別 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低:錄取分/綜合分/校考排名 | 錄取最低專(zhuān)業(yè)分 | 錄取最低文化分 |
文史 | 音樂(lè)類(lèi) | 685.9802437 | 243.65 | 449 |
文史 | 舞蹈學(xué) | 266.200408 | 266.200408 | 288 |
文史 | 美術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范)、美術(shù)學(xué)類(lèi) | 690.000227 | 218 | 462 |
文史 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi) | 680.000228 | 213 | 463 |
文史 | 播音與主持 | 818.6002626 | 250.87 | 550 |
2020華中師范大學(xué)體育類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(湖北?。?/p>
科類(lèi)/性別 | 招生專(zhuān)業(yè) | 最低:錄取分/綜合分/??寂琶?/td> | 錄取最低專(zhuān)業(yè)分 | 錄取最低文化分 |
不分文理 | 體育教育(公費(fèi)師范) | 607.250467 | 464 | 478 |
2019華中師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2019華中師范大學(xué)各省分?jǐn)?shù)線
華中師范大學(xué)2019湖北錄取情況
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 省控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制線 | 對(duì)應(yīng)省排名 |
2019 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 542 | 587 | 587 | 587 | 45 | 2835 |
2019 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 505 | 597 | 584 | 587.6 | 79 | 15279 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 文史 | 542 | 609.1211371 | 591.1271171 | 595.91 | 49.12711713 | 2375 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 505 | 640.1251371 | 591.1231081 | 598.47 | 86.12310813 | 12932 |
2019 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 542 | 595.1181201 | 591.1231201 | 592.7215 | 53.11812013 | 2375 |
2019 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 505 | 607.1131331 | 592.1231271 | 596.118 | 87.12312713 | 12626 |
2019 | 湖北 | 預(yù)科 | 文史 | 542 | 589 | 589 | 589 | 47 | 2596 |
2019 | 湖北 | 預(yù)科 | 理工 | 505 | 587.1161091 | 586.1281071 | 586.622 | 81.12810713 | 14601 |
2019華中師范大學(xué)湖北省普通類(lèi)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
(不含國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)、高校專(zhuān)項(xiàng)等特殊類(lèi)型招生)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 602.1231361 | 591.1281221 | 593.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法學(xué)類(lèi) | 597.1241241 | 591.1291061 | 593.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 政治學(xué)類(lèi) | 599.1261311 | 592.1061281 | 594.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 598.1251241 | 591.1271171 | 593.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育 | 601.1251231 | 594.1311281 | 597.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育學(xué)類(lèi) | 600.1171211 | 592.1251201 | 595.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 608.1311271 | 596.1211121 | 599.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 594.1221191 | 592.1191351 | 593 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法語(yǔ) | 598.1321161 | 593.1281011 | 595.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 西班牙語(yǔ) | 599.1181191 | 595.1251201 | 596.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 日語(yǔ) | 604.1241111 | 592.1161231 | 596 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 592.1241141 | 591.1281161 | 591.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 翻譯 | 605.1291081 | 598.1261151 | 602.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 596.1201341 | 592.1231131 | 594.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 605.1151321 | 592.1221161 | 596.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 594.1281241 | 592.1121261 | 593.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 594.1241131 | 591.1291091 | 592.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 信息資源管理 | 593.1171271 | 591.1331121 | 592 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 電子商務(wù) | 595.1311181 | 591.1291111 | 593.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 旅游管理 | 593.1261121 | 591.1281011 | 592.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 602.1271181 | 594.1251371 | 598.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 594.1251231 | 594.1251231 | 594.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 609.1211371 | 596.1311161 | 600.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 606.1261221 | 603.1181331 | 604.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 604.1201331 | 595.1191381 | 599.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 598.1291181 | 596.1241251 | 596.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 社會(huì)學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 589.1291061 | 579.1221231 | 583.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育學(xué)類(lèi)(中外合作辦學(xué)) | 589.1201151 | 578.1281001 | 581.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 本科預(yù)科班 | 589.1221151 | 589.1221141 | 589.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 604.1241291 | 591.1241191 | 594 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法學(xué)類(lèi) | 598.1191171 | 591.1271271 | 593.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 595.1181261 | 591.1261261 | 593 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育學(xué)類(lèi) | 606.1211071 | 593.1171191 | 599.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 科學(xué)教育 | 593.1191261 | 591.1271181 | 592.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 596.1251271 | 591.1241221 | 593.2 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 俄語(yǔ) | 600.1091231 | 592.1231061 | 594.8 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法語(yǔ) | 609.1211251 | 593.1261131 | 599.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 西班牙語(yǔ) | 603.1181201 | 592.1191161 | 595.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 日語(yǔ) | 610.1221051 | 592.1061361 | 596.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 594.1171061 | 592.1161191 | 592.8 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 翻譯 | 612.1221311 | 596.1221281 | 600.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 603.1171211 | 591.1261321 | 593.6 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 624.1241371 | 605.1151191 | 610.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理學(xué)類(lèi) | 614.1211311 | 598.1241221 | 601.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理學(xué)(基地班) | 621.1151241 | 601.1171431 | 606.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 622.1111361 | 592.1191111 | 599.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科學(xué)類(lèi) | 594.1171331 | 592.1061201 | 592.9 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 612.1221251 | 592.1091261 | 597.3 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理學(xué)類(lèi) | 613.1191251 | 592.1191191 | 597.1 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 607.1191311 | 597.1211181 | 600.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 602.1201341 | 591.1251131 | 593.5 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 611.1291251 | 593.1211171 | 596.4 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 614.1241251 | 594.1101261 | 602 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 603.1191181 | 595.1281211 | 598.7 |
2019 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 594.1261271 | 592.1081371 | 592.7 |
