2022年南開大學高考錄取分數(shù)線預測
2022年最新南開大學高考錄取分數(shù)線預測
南開大學是教育部直屬重點綜合性大學,是敬愛的周恩來總理的母校,新中國成立以來,學校發(fā)展始終得到黨和國家的親切關懷。以下是小編為您整理的2022年最新南開大學高考錄取分數(shù)線預測,衷心希望能為您提供幫助!
2022年南開大學高考錄取分數(shù)線預測
由于南開大學錄取分數(shù)線還未公布,公布后會及時更新,請收藏關注?,F(xiàn)在參考往年南開大學的分數(shù)線。
往年南開大學高考錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 639 | 405 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 666 | 1372 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 454 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 645 | 518 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 657 | 235 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 1222 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 637 | 1900 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 1000 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 602 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(9) | 661 | 3094 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(8) | 664 | 2773 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 不限/(2) | 666 | 2582 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(4) | 669 | 2310 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(3) | 670 | 2220 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(5) | 672 | 2016 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(1) | 672 | 2016 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(6) | 675 | 1762 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(7) | 679 | 1429 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1720 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 619 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 439 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 622 | 10771 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 661 | 1982 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 562 | 3653 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 562 | 3653 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | 463 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 215 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 4520 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 2267 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 979 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 623 | 255 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 623 | 1942 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 615 | 9969 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 636 | 3923 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 597 | 50 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 535 | 913 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 590 | 162 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | - | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 497 | 3429 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 587 | 403 | 412 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 682 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 585 | 864 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 611 | 274 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 625 | 130 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 591 | 2496 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 597 | 2095 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 606 | 1589 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 694 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 641 | 326 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 658 | 1491 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 634 | 514 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 634 | 515 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 636 | 435 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 5579 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 638 | 2008 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 641 | 1634 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(5組) | 611 | 943 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(3組) | 620 | 551 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(7組) | 639 | 2512 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 643 | 1981 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 630 | 888 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 632 | 773 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W06) | 630 | 6466 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 636 | 5133 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W05) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 641 | 4129 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 318 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 619 | 222 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 595 | 2943 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 627 | 1110 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 627 | 2026 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 383 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 4219 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 665 | 1945 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 382 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 642 | 2440 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 733 | 618 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 747 | 424 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 764 | 260 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 651 | 320 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 647 | 420 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 655 | 260 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 5166 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2023 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 612 | 1597 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 620 | 1099 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 323 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 270 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 621 | 1999 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 1618 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 1358 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 616 | 1375 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 626 | 720 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(203) | 638 | 5697 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 646 | 3730 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 269 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 615 | 160 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 586 | 2169 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 604 | 1220 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 610 | 952 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 地理/歷史(2選1)/(05) | 654 | 1898 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(03) | 655 | 1808 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 655 | 1808 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 657 | 1632 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 658 | 1557 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2917(L999) | 596 | 1496 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2916(L999) | 618 | 443 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2916(W506) | 640 | 2133 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2916(W999) | 643 | 1848 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 608 | 950 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 611 | 737 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(04) | 613 | 4330 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(03) | 614 | 4107 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 786 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 357 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 5047 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 644 | 3020 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 648 | 2498 | 488 |
重慶 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 625 | 586 | 536 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 286 | 536 |
重慶 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 622 | 4605 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 645 | 2215 | 500 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 661 | 1165 | 500 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 平行錄取一段 | -/- | 657 | 6132 | 594 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 327 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 641 | 500 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 652 | 260 | 555 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 665 | 1408 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 659 | 1848 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 1132 | 535 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | - | 482 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 630 | - | 431 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 643 | - | 431 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(A) | 670 | 2321 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 不限/(03) | 665 | 2879 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 物/化/生(3選1)/(01) | 667 | 2635 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科提前批A段 | 思想政治必選/(02) | 670 | 2321 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(04) | 674 | 1908 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(08) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 地理/歷史(2選1)/(05) | 676 | 1722 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 化學、生物(2科必選)/(09) | 677 | 1615 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必選/(07) | 679 | 1451 | 476 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 2037 | 527 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 611 | 656 | - |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 616 | 475 | 527 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 656 | 3691 | - |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 668 | 1690 | 529 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 557 | 3925 | 400 |
陜西 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 638 | 491 | 512 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 651 | 264 | 512 |
陜西 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 641 | 2224 | 451 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 669 | 767 | 451 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 608 | 306 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 647 | 1409 | 537 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 641 | 6754 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 普通類一段 | -/- | 655 | 3478 | 449 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 606 | 50 | 439 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 599 | 200 | 352 |
寧夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 634 | - | 523 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 577 | 1056 | 434 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 396 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 466 | - |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 625 | 337 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 169 | 520 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 2505 | 452 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 619 | 1712 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 637 | 887 | - |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 677 | 452 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 645 | 309 | 472 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 660 | 1307 | 359 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 428 | 547 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 2558 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 648 | 1617 | 535 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 618 | 266 | 543 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 2547 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 651 | 1041 | 517 |
湖南 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 636 | 582 | - |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 490 | 550 |
湖南 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 650 | 2696 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 655 | 1998 | 507 |
湖北 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 608 | 859 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 811 | 531 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 5245 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 624 | 7914 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 4815 | 521 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 617 | 228 | 483 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 561 | 12158 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 649 | 1526 | 455 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 640 | 449 | 556 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 9653 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 678 | 1919 | 544 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 642 | 362 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 673 | 1958 | 415 |
海南 | 綜合 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | 物理必選/(01) | 709 | 1087 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(B) | 747 | 404 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(C) | 748 | 391 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(D) | 749 | 380 | 463 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 402 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 639 | 385 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 639 | 394 | 548 |
貴州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 288 | 548 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 1612 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 630 | 2128 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 1955 | 480 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 644 | 1215 | 480 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 354 | 500 |
廣西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 615 | 275 | 500 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 2062 | 496 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 645 | 1476 | 496 |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 604 | 1396 | - |
廣東 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 613 | 761 | 536 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科提前批(非軍檢) | -/- | 636 | 6400 | - |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 3773 | 524 |
甘肅 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 617 | - | - |
甘肅 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 633 | 150 | 520 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 619 | 1172 | 458 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 616 | - | - |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 630 | 774 | 458 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 歷史/地理(2選1)/(05) | 656 | 2108 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 656 | 2108 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理必選/(03) | 659 | 1846 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(04) | 660 | 1776 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 660 | 1776 | 436 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 600 | 1456 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 380 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 1931 | 402 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 397 | 691 | 343 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 399 | 4432 | 347 |
安徽 | 文科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 612 | 921 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 397 | 541 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 657 | 2755 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 國家專項計劃本科一批 | -/- | 658 | 2577 | 515 |
高考復習方法
高三的學習任務比較重,所以方法很重要。對于理科學習,筆記是關鍵。筆記不僅包括課堂筆記,還包括錯題本。課堂筆記上要記下重點知識點和易錯點,而錯題本就是將自己做錯的題摘錄下來,并寫上相關的知識點、自己為什么錯以及正確的思路。每周或者每個月都拿出來復習一下,把那些已經(jīng)會的題刪掉,讓錯題本越來越薄,這樣就可以及時地彌補學習上的漏洞。
而在學習化學時,總結尤其重要。有很多同學會抱怨化學知識點很雜很散,但只要總結一下就會發(fā)現(xiàn)其實知識點之間是有聯(lián)系的,最根本的東西就是元素周期表所涉及的知識或者說各元素的基本化學性質,把這些性質都搞清了,方程式自然就不在話下。其次,大家不難發(fā)現(xiàn),高三時候所作的各區(qū)模擬卷上題型其實都是相近的,考點無非就是氧化還原反應、基本計算方法、元素的物理化學性質以及化學實驗等。題海戰(zhàn)術的精髓并不是把全部的題都做遍,而是在做題的同時總結出題者的思路,從“老師為什么要出這道題?他是要考什么? ”出發(fā)尋找解題之道。最后,計算題一直是化學考試里的難點。對于計算題,我還是希望同學們能多做一些練習,接觸各類題型,把老師教授的各種解題方法融會貫通。針對那些平時沒做出來的題要反復練習,并多多運用相應的方法。
面對高考,有壓力是必然的,所以我們要學會減壓。在我的高三,我從沒給自己定下我一定要上的目標,只是很簡單的想我只要盡我的努力就好,不給自己留下遺憾就好。高考之前也有很多的考試,我們要做的就是在每次考試中查漏補缺,而不要過分關注考試成績,為某一次高分歡欣或為某一次低分難過,因為那都不是高考,成績的高低都不能決定什么。
我也聽過很多非常優(yōu)秀的學生因為緊張焦慮而導致高考落榜,留下很多遺憾的事情,其實高考并不可怕,當我坐在高考考場上的時候,只覺得那就像平時做題一樣,不會的題肯定是有的,也沒聽過有誰在高考時得滿分的呀,所以先易后難,依次推進,沉住氣做完整份試卷,檢查到最后一刻。