學習啦 > 學習方法 > 分數(shù)線 > 新疆地區(qū)文科和理科500分能上什么大學?

新疆地區(qū)文科和理科500分能上什么大學?

時間: 惠敏1219 分享

新疆地區(qū)文科和理科500分能上什么大學?

  新疆高考500分能上什么大學一定是廣大新疆考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年新疆錄取分數(shù)線為大家推薦的500分左右的大學名單,供大家參考。

  新疆理科500分能上什么大學

學校名稱 學校所在地 錄取批次錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
首都師范大學北京 本科第一批 30 475(第一批) 505
北京信息科技大學 北京 本科第二批 90 405(第二批) 495
北京信息科技大學 北京 本科第一批 22 475(第一批) 497
福州大學211福建 本科第三批 141 360(第三批) 501
福建醫(yī)科大學 福建 本科第三批 136 360(第三批) 496
華南農(nóng)業(yè)大學廣東 本科第一批 22 475(第一批) 497
廣東醫(yī)學院 廣東 本科第二批 96 405(第二批) 501
廣州大學 廣東 本科第一批 29 475(第一批) 504
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 廣東 本科第一批 26 475(第一批) 501
河北醫(yī)科大學 河北 本科第三批 144 360(第三批) 504
新鄉(xiāng)醫(yī)學院河南 本科第二批 92 405(第二批) 497
河南大學 河南 本科第一批 24 475(第一批) 499
河南大學 河南 本科第三批 143 360(第三批) 503
東北林業(yè)大學211黑龍江 本科第一批 29 475(第一批) 504
武漢科技大學湖北 本科第三批 140 360(第三批) 500
武漢工程大學 湖北 本科第一批 21 475(第一批) 496
湖南科技大學 湖南 本科第一批 29 475(第一批) 504
南華大學 湖南 本科第三批 140 360(第三批) 500
長春理工大學吉林 本科第一批 29 475(第一批) 504
江蘇大學 江蘇 本科第三批 145 360(第三批) 505
南京師范大學211 江蘇 本科第三批 135 360(第三批) 495
江西理工大學 江西 本科第一批 20 475(第一批) 495
大連交通大學遼寧 本科第二批 97 405(第二批) 502
青海大學211 青海 本科第一批 25 475(第一批) 500
濟南大學山東 本科第二批 91 405(第二批) 496
太原理工大學211山西 本科第三批 138 360(第三批) 498
山西財經(jīng)大學 山西 本科第二批 99 405(第二批) 504
陜西科技大學 陜西 本科第一批 29 475(第一批) 504
西安工程大學 陜西 本科第一批 20 475(第一批) 495
西安外國語大學 陜西 本科第二批 96 405(第二批) 501
上海海洋大學 上海 本科第一批 25 475(第一批) 500
上海師范大學 上海 本科第一批 23 475(第一批) 498
華東政法大學 上海 本科第三批 144 360(第三批) 504
上海紐約大學 上海 本科提前批 504
中國人民解放軍第二軍醫(yī)大學211研 上海 本科提前批 505
成都理工大學四川 本科第二批 95 405(第二批) 500
四川農(nóng)業(yè)大學211 四川 本科第一批 29 475(第一批) 504
四川醫(yī)科大學 四川 本科第二批 94 405(第二批) 499
河北工業(yè)大學211天津 本科第三批 140 360(第三批) 500
新疆醫(yī)科大學 新疆 本科第一批 26 475(第一批) 501
杭州電子科技大學浙江 本科第三批 138 360(第三批) 498
浙江工業(yè)大學 浙江 本科第三批 139 360(第三批) 499
浙江理工大學 浙江 本科第三批 138 360(第三批) 498
浙江師范大學 浙江 本科第三批 143 360(第三批) 503
重慶師范大學 重慶 本科第二批 92 405(第二批) 497
陸軍軍官學院 本科提前批 503
裝備學院 本科提前批 500
空軍預警學院 本科提前批 498

  新疆文科500分能上什么大學

  說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分500=省市分數(shù)線446+錄取線差54,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。

學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
淮北師范大學安徽 本科第二批 55 446(第二批) 501
安徽財經(jīng)大學 安徽 本科第三批 106 389(第三批) 495
北京農(nóng)學院 北京 本科第二批 59 446(第二批) 505
中央民族大學985211 北京 本科提前批 499
福建師范大學 福建 本科第二批 54 446(第二批) 500
閩江學院 福建 本科第二批 54 446(第二批) 500
蘭州交通大學甘肅 本科第二批 56 446(第二批) 502
甘肅中醫(yī)藥大學 甘肅 本科第二批 58 446(第二批) 504
廣東財經(jīng)大學 廣東 本科第三批 116 389(第三批) 505
廣州大學 廣東 本科第三批 116 389(第三批) 505
海南師范大學 海南 本科第二批 54 446(第二批) 500
石家莊經(jīng)濟學院河北 本科第二批 59 446(第二批) 505
華北科技學院 河北 本科第二批 54 446(第二批) 500
華北水利水電大學河南 本科第二批 56 446(第二批) 502
河南工業(yè)大學 河南 本科第二批 54 446(第二批) 500
河南工業(yè)大學 河南 本科第三批 115 389(第三批) 504
河南科技大學 河南 本科第二批 49 446(第二批) 495
中原工學院 河南 本科第三批 107 389(第三批) 496
武漢輕工大學湖北 本科第三批 113 389(第三批) 502
湖北工業(yè)大學 湖北 本科第二批 59 446(第二批) 505
湖北文理學院 湖北 本科第二批 53 446(第二批) 499
江漢大學 湖北 本科第三批 107 389(第三批) 496
湖南農(nóng)業(yè)大學 湖南 本科第二批 54 446(第二批) 500
湖南理工學院 湖南 本科第二批 50 446(第二批) 496
南華大學 湖南 本科第二批 56 446(第二批) 502
長春理工大學吉林 本科第二批 59 446(第二批) 505
常州大學江蘇 本科第二批 54 446(第二批) 500
南京郵電大學 江蘇 本科第三批 108 389(第三批) 497
鹽城師范學院 江蘇 本科第二批 56 446(第二批) 502
蘇州科技學院 江蘇 本科第二批 53 446(第二批) 499
大連交通大學遼寧 本科第三批 107 389(第三批) 496
遼東學院 遼寧 本科第二批 50 446(第二批) 496
大連民族學院 遼寧 本科第二批 52 446(第二批) 498
青島科技大學山東 本科第三批 113 389(第三批) 502
曲阜師范大學 山東 本科第二批 59 446(第二批) 505
山西農(nóng)業(yè)大學 山西 本科第二批 57 446(第二批) 503
延安大學陜西 本科第二批 49 446(第二批) 495
上海海事大學 上海 本科第三批 112 389(第三批) 501
上海電力學院 上海 本科第三批 107 389(第三批) 496
上海海洋大學 上海 本科第三批 109 389(第三批) 498
上海電機學院 上海 本科第二批 52 446(第二批) 498
成都中醫(yī)藥大學四川 本科第三批 112 389(第三批) 501
西華師范大學 四川 本科第二批 59 446(第二批) 505
天津中醫(yī)藥大學 天津 本科第二批 58 446(第二批) 504
天津職業(yè)技術(shù)師范大學 天津 本科第二批 53 446(第二批) 499
西南林業(yè)大學云南 本科第二批 58 446(第二批) 504
嘉興學院浙江 本科第二批 55 446(第二批) 501
浙江科技學院 浙江 本科第二批 54 446(第二批) 500
重慶文理學院 重慶 本科第二批 52 446(第二批) 498
重慶科技學院 重慶 本科第二批 56 446(第二批) 502
金陵科技學院 本科第二批 55 446(第二批) 501

13237