西南大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線一覽
西南大學(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線一覽最新
西南大學(xué)(Southwest University)是教育部直屬,教育部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、重慶市共建的重點(diǎn)綜合大學(xué),下面是小編給大家?guī)淼奈髂洗髮W(xué)2022錄取分?jǐn)?shù)線一覽,希望能幫助到大家!
2022年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
由于2022年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,各位同學(xué)可以參考2021年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和2020年的西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。
2021年西南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 599 | 14242 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 30160 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 30905 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 558 | 34587 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 1815 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 3079 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 4776 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 5210 | 560 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(06) | 584 | 14932 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(09) | 583 | 15484 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(05) | 577 | 18744 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(08) | 573 | 21100 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(07) | 569 | 23578 | 417 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(02) | 592 | 2742 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(04) | 586 | 3762 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(03) | 585 | 3955 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 583 | 4377 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3259(W999) | 608 | 7672 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3259(W506) | 601 | 9453 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3261(W999) | 582 | 15540 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/3262(W999) | 575 | 18242 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3262(W506) | 571 | 19820 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/3261(W506) | 560 | 24328 | 423 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3259(L999) | 601 | 1164 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/3259(L700) | 594 | 1635 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/3259(L506) | 593 | 1697 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3261(L999) | 584 | 2488 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/3262(L999) | 578 | 3101 | 467 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/3261(L506) | 570 | 4015 | 467 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 政/地/史(3選1)/(04) | 598 | 8278 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化/地/史(3選1)/(03) | 586 | 10120 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(02) | 585 | 10264 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(01) | 575 | 11822 | 400 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 531 | 8263 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 486 | 18077 | 440 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 472 | 22385 | 440 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 574 | 1003 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 547 | 2384 | 502 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 544 | 2616 | 502 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(204) | 606 | 19970 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(205) | 603 | 21523 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(206) | 602 | 22398 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選思想政治/(108) | 618 | 13285 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(105) | 613 | 15432 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(106) | 612 | 16158 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(107) | 611 | 16587 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(104) | 609 | 18036 | - |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(207) | 590 | 30526 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 579 | 40113 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(208) | 573 | 45670 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 562 | 56388 | 432 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 601 | 3039 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(203) | 604 | 2640 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(101) | 603 | 2728 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選思想政治/(103) | 601 | 3017 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(102) | 600 | 3106 | - |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(202) | 592 | 4619 | 448 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 571 | 10068 | 448 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 581 | 7675 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 543 | 18461 | 487 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 534 | 21941 | 487 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 608 | 963 | 530 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 2647 | 530 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 552 | 9629 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 583 | 4354 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 583 | 4354 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 547 | 10892 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 535 | 13857 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 520 | 18578 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 515 | 20208 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 474 | 38166 | 456 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 1358 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 627 | 1211 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 1269 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 626 | 1269 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 606 | 2614 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | 4123 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 578 | 5842 | 556 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/地(3選1)/(05) | 714 | 1001 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 生/政/史(3選1)/(07) | 712 | 1057 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物/化/生(3選1)/(04) | 712 | 1057 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 歷史必選/(11) | 708 | 1162 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(02) | 706 | 1220 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(18) | 701 | 1384 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 思想政治必選/(08) | 700 | 1412 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(14) | 679 | 2280 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化/地/史(3選1)/(17) | 677 | 2392 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(03) | 675 | 2503 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 政/史/地(3選1)/(10) | 665 | 3069 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(16) | 664 | 3127 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 物理必選/(01) | 662 | 3267 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 生/政/史(3選1)/(06) | 656 | 3685 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1)/(15) | 650 | 4141 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科提前批 | 政/史/地(3選1)/(09) | 649 | 4215 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 624 | 6657 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化/地/史(3選1)/(04) | 620 | 7145 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 思想政治/歷史(2選1)/(05) | 604 | 9233 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(03) | 592 | 11045 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 576 | 25729 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 29403 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 46557 | 412 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2521 | 454 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 4898 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 613 | 17797 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 37676 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 48861 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 624 | 2380 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4834 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 11833 | 558 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 539 | 9479 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 478 | 21224 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 576 | 4657 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 564 | 6000 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 554 | 7308 | 415 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 546 | 2174 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 528 | 3192 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 573 | 1137 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 571 | 1196 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 540 | 2495 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W06) | 618 | 9892 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W05) | 617 | 10212 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W04) | 608 | 13300 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W14) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/地理(2選1)/(W23) | 607 | 13647 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W20) | 604 | 14812 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W18) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W17) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W16) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W15) | 595 | 18452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W22) | 591 | 20159 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(W19) | 584 | 23391 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W21) | 582 | 24358 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(W01) | 585 | 22919 | 397 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(L03) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 610 | 2565 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L07) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L09) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1)/(L12) | 607 | 2904 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L08) | 605 | 3175 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L10) | 604 | 3300 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(L13) | 604 | 3300 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(L11) | 602 | 3590 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(5組) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治/(10組) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/(7組) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(8組) | 603 | 11097 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(12組) | 596 | 13694 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(6組) | 583 | 19482 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 577 | 22555 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(4組) | 569 | 27030 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1)/(9組) | 544 | 43943 | 434 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 598 | 1855 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(4組) | 596 | 2054 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學(xué)/生物(2選1)/(3組) | 592 | 2457 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(2組) | 589 | 2790 | 466 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 576 | 4680 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 599 | 8971 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 593 | 10609 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 588 | 12237 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 587 | 12445 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 562 | 22658 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 562 | 22604 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 1591 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 1801 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 1801 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 610 | 2168 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 602 | 3056 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 601 | 3219 | 559 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 625 | 5531 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 605 | 9467 | 336 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 561 | 21545 | 336 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 1077 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 614 | 1393 | 456 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2436 | 456 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 594 | 2291 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 538 | 7935 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 531 | 8923 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 521 | 10355 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 580 | 3338 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 8232 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 494 | 14791 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 595 | 594 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 574 | 1284 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 507 | 5710 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 581 | 1003 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 554 | 2232 | 488 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 470 | 5557 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 424 | 11325 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 538 | 1515 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 414 | 12891 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 413 | 13043 | 412 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 557 | 971 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 581 | 474 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 553 | 1082 | 505 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 513 | 2948 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 487 | 2424 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 470 | 3111 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 530 | 1027 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 519 | 1298 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 468 | 3215 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 411 | 7318 | 330 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 526 | 518 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 543 | 337 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 530 | 473 | 405 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 522 | 582 | 395 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 582 | 27862 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 565 | 43754 | 444 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 558 | 51141 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 570 | 10345 | 505 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 535 | 21549 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 1393 | 543 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2813 | 543 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 11000 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 555 | 12685 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 21103 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 473 | 42243 | 443 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 600 | 1169 | 499 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3選1)/(3) | 537 | 7895 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 化/地/史(3選1)/(1) | 529 | 9496 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(2) | 527 | 9895 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(4) | 525 | 10342 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 17463 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 611 | 15151 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 606 | 17463 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 583 | 30469 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 579 | 33169 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 37357 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 566 | 42545 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | 48146 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 2607 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 593 | 2875 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 590 | 3300 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 584 | 4239 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 582 | 4602 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 570 | 7377 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 555 | 12186 | 541 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 政/史/生(3選1)/(4) | 665 | 2670 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 歷史必選/(6) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 政/地/史(3選1)/(8) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 政/史/生(3選1)/(A) | 643 | 5330 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化/地/史(3選1)/(7) | 640 | 5786 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治/歷史(2選1)/(9) | 638 | 6105 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科提前批A段 | 政/地/史(3選1)/(3) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(B) | 636 | 6411 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(C) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(D) | 630 | 7335 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 化/地/史(3選1)/(E) | 630 | 7335 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(F) | 617 | 9601 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3選1)/(H) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(xué)(2選1)/(G) | 605 | 11779 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 505 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 448 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 559 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 500 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 506 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 10368 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 572 | 15351 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 624 | 3282 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 598 | 7904 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 569 | 16342 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 556 | 21259 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 550 | 23860 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 536 | 30124 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 629 | 1250 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 629 | 1250 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批預(yù)科 | -/- | 618 | 2074 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 615 | 2371 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | -/- | 608 | 3114 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 590 | 5837 | 565 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 581 | 22080 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 27826 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 558 | 32421 | 446 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 546 | 38046 | 446 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 3611 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 584 | 4353 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 570 | 6556 | 456 |
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 569 | 6737 | 456 |
