2017上海上港中超賽程時(shí)間表
2017上海上港中超賽程時(shí)間表
上海上港集團(tuán)足球俱樂部是一家位于中國上海的職業(yè)足球俱樂部,現(xiàn)參加中國足球超級(jí)聯(lián)賽,主場(chǎng)設(shè)在上海體育場(chǎng)。下面是有2017上海上港中超賽程,歡迎參閱。
2017上海上港中超賽程
輪次 | 日期 | 場(chǎng)序 | 主場(chǎng) | 客場(chǎng) | 城市 | 星期 | 開球時(shí)間 |
1 | 3月4日 | 6 | 上海上港 | 長春亞泰 | 上海 | 六 | 19:35 |
2 | 3月10日 | 13 | 上海上港 | 延邊富德 | 上海 | 五 | 19:35 |
3 | 4月1日 | 24 | 廣州恒大 | 上海上港 | 廣州 | 六 | 19:35 |
4 | 4月7日 | 29 | 上海上港 | 山東魯能 | 上海 | 五 | 19:35 |
5 | 4月15日 | 36 | 天津權(quán)健 | 上海上港 | 天津 | 六 | 19:35 |
6 | 4月21日 | 48 | 上海上港 | 華夏幸福 | 上海 | 五 | 19:35 |
7 | 4月30日 | 55 | 重慶力帆 | 上海上港 | 重慶 | 日 | 19:35 |
8 | 5月6日 | 60 | 上海上港 | 恒豐智誠 | 上海 | 六 | 19:35 |
9 | 5月14日 | 69 | 天津泰達(dá) | 上海上港 | 天津 | 日 | 19:35 |
10 | 5月20日 | 80 | 上海申花 | 上海上港 | 上海 | 六 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 87 | 上海上港 | 北京國安 | 上海 | 六 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 91 | 上海上港 | 遼寧宏運(yùn) | 上海 | 六 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 97 | 廣州富力 | 上海上港 | 廣州 | 日 | 19:35 |
14 | 6月25日 | 108 | 上海上港 | 河南建業(yè) | 上海 | 日 | 19:35 |
15 | 7月1日 | 120 | 江蘇蘇寧 | 上海上港 | 南京 | 六 | 19:35 |
16 | 7月9日 | 126 | 長春亞泰 | 上海上港 | 長春 | 日 | 15:30 |
17 | 7月15日 | 133 | 延邊富德 | 上海上港 | 延吉 | 六 | 15:30 |
18 | 7月22日 | 144 | 上海上港 | 廣州恒大 | 上海 | 六 | 19:35 |
19 | 7月30日 | 149 | 山東魯能 | 上海上港 | 濟(jì)南 | 日 | 19:35 |
20 | 8月6日 | 156 | 上海上港 | 天津權(quán)健 | 上海 | 日 | 19:35 |
21 | 8月10日 | 168 | 華夏幸福 | 上海上港 | 秦皇島 | 四 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 175 | 上海上港 | 重慶力帆 | 上海 | 日 | 19:35 |
23 | 8月20日 | 180 | 恒豐智誠 | 上海上港 | 貴州 | 日 | 15:30 |
24 | 9月9日 | 189 | 上海上港 | 天津泰達(dá) | 上海 | 六 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 200 | 上海上港 | 上海申花 | 上海 | 六 | 19:35 |
26 | 9月22日 | 207 | 北京國安 | 上海上港 | 北京 | 五 | 19:35 |
27 | 10月14日 | 211 | 遼寧宏運(yùn) | 上海上港 | 沈陽 | 六 | 15:30 |
28 | 10月21日 | 217 | 上海上港 | 廣州富力 | 上海 | 六 | 19:35 |
29 | 10月29日 | 228 | 河南建業(yè) | 上海上港 | 鄭州 | 日 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 240 | 上海上港 | 江蘇蘇寧 | 上海 | 六 | 15:00 |
2017上海上港隊(duì)球員名單
序號(hào) 姓名 號(hào)碼 出生年/月/日 身高(cm) 體重(Kg) 場(chǎng)上位置 籍貫/國籍 參賽證號(hào)
1 顏駿凌 1 1991/1/28 192 86 守門員 上海 MA16299
2 張 衛(wèi) 2 1993/3/28 177 73 后衛(wèi) 河南 MA57119
4 王燊超 4 1989/2/8 180 74 后衛(wèi) 上海 MA16225
5 汪佳捷 5 1988/11/15 185 79 后衛(wèi) 上海 MA16166
6 蔡慧康 6 1989/10/10 183 82 后衛(wèi) 上海 MA15933
7 武 磊 7 1991/11/19 174 65 前衛(wèi) 南京 MA35173
8 奧斯卡 8 1991/9/9 179 70 前衛(wèi) 巴西 MP02887
9 埃爾克森 9 1989/7/13 180 82 前鋒 巴西 MP02507
10 胡爾克 10 1986/7/25 180 86 前鋒 巴西 MP02873
11 呂文君 11 1989/3/11 185 71 前衛(wèi) 上海 MA17856
13 魏 震 13 1997/2/12 188 78 后衛(wèi) 安徽 MA59668
14 李圣龍 14 1992/7/30 181 75 前衛(wèi) 上海 MA57631
15 林創(chuàng)益 15 1993/1/28 178 72 前衛(wèi) 廣東 MA35309
16 卡瓦略 16 1978/5/18 183 78 后衛(wèi) 葡萄牙 MP02896
17 張華晨 17 1998/3/16 175 66 后衛(wèi) 上海 MA59508
18 張 一 18 1993/8/17 181 68 后衛(wèi) 湖南 MA58447
21 于 海 21 1987/6/4 185 79 前衛(wèi) 河南 MA15876
22 孫 樂 22 1989/9/17 190 86 守門員 河北 MA05657
23 傅 歡 23 1993/7/12 185 73 后衛(wèi) 上海 MA33738
24 雷文杰 24 1997/1/10 184 79 前衛(wèi) 江西 MA59491
25 艾哈邁多夫 25 1987/11/25 181 73 后衛(wèi) 烏茲別克斯坦 MP02888
26 高海生 26 1997/1/6 183 73 前衛(wèi) 安徽 MA59497
27 石 柯 27 1993/1/8 183 82 后衛(wèi) 江蘇 MA57156
28 賀 慣 28 1993/1/25 184 80 后衛(wèi) 山東 MA58446
29 鄭致云 29 1995/2/17 173 65 后衛(wèi) 吉林 MA58139
30 高志杰 30 1997/6/16 186 76 前鋒 江蘇 MA59501
31 江子磊 31 1997/9/10 178 75 前衛(wèi) 上海 MA59503
33 韋世豪 33 1995/4/8 178 65 前衛(wèi) 安徽 MA58039
34 陳 威 34 1998/2/14 187 81 守門員 江西 MA59714
35 施曉東 35 1997/2/26 185 78 守門員 上海 MA59691
36 俞 豪 36 1997/9/5 186 68 后衛(wèi) 上海 MA59510
37 陳彬彬 37 1998/6/10 179 73 前衛(wèi) 河南 MA59706
猜你喜歡: