nba2016-2017賽季洛杉磯湖人隊賽程時間表(2)
nba2016-2017賽季洛杉磯湖人隊賽程時間表
湖人隊歷年戰(zhàn)績:
賽季 | 球隊 | 勝場 | 負(fù)場 | 勝率(小數(shù)) | 最終戰(zhàn)績 |
---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 洛杉磯湖人 | 17 | 65 | 0.207 | 未進(jìn)季后賽 |
2014-15 | 洛杉磯湖人 | 21 | 61 | 0.256 | 未進(jìn)季后賽 |
2013-14 | 洛杉磯湖人 | 27 | 55 | 0.329 | 未進(jìn)季后賽 |
2012-13 | 洛杉磯湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 止步首輪 |
2011-12 | 洛杉磯湖人 | 41 | 25 | 0.621 | 止步西部半決賽 |
2010-11 | 洛杉磯湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 止步西部半決賽 |
2009-10 | 洛杉磯湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 總冠軍 |
2008-09 | 洛杉磯湖人 | 65 | 17 | 0.793 | 總冠軍 |
2007-08 | 洛杉磯湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 止步總決賽 |
2006-07 | 洛杉磯湖人 | 42 | 40 | 0.512 | 止步首輪 |
2005-06 | 洛杉磯湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 止步首輪 |
2004-05 | 洛杉磯湖人 | 34 | 48 | 0.415 | 未進(jìn)季后賽 |
2003-04 | 洛杉磯湖人 | 56 | 26 | 0.683 | 止步總決賽 |
2002-03 | 洛杉磯湖人 | 50 | 32 | 0.610 | 止步西部半決賽 |
2001-02 | 洛杉磯湖人 | 58 | 24 | 0.707 | 總冠軍 |
2000-01 | 洛杉磯湖人 | 56 | 26 | 0.683 | 總冠軍 |
1999-00 | 洛杉磯湖人 | 67 | 15 | 0.817 | 總冠軍 |
1998-99 | 洛杉磯湖人 | 31 | 19 | 0.620 | 止步西部半決賽 |
1997-98 | 洛杉磯湖人 | 61 | 21 | 0.744 | 止步西部決賽 |
1996-97 | 洛杉磯湖人 | 56 | 26 | 0.683 | 止步西部半決賽 |
1995-96 | 洛杉磯湖人 | 53 | 29 | 0.646 | 止步西部首輪 |
1994-95 | 洛杉磯湖人 | 48 | 34 | 0.585 | 止步西部半決賽 |
1993-94 | 洛杉磯湖人 | 33 | 49 | 0.402 | 未進(jìn)季后賽 |
1992-93 | 洛杉磯湖人 | 39 | 43 | 0.476 | 止步西部首輪 |
1991-92 | 洛杉磯湖人 | 43 | 39 | 0.524 | 止步西部首輪 |
1990-91 | 洛杉磯湖人 | 58 | 24 | 0.707 | 止步總決賽 |
1989-90 | 洛杉磯湖人 | 63 | 19 | 0.768 | 止步西部半決賽 |
1988-89 | 洛杉磯湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 止步總決賽 |
1987-88 | 洛杉磯湖人 | 62 | 20 | 0.756 | 總冠軍 |
1986-87 | 洛杉磯湖人 | 65 | 17 | 0.793 | 總冠軍 |
1985-86 | 洛杉磯湖人 | 62 | 20 | 0.756 | 止步西部決賽 |
1984-85 | 洛杉磯湖人 | 62 | 20 | 0.756 | 總冠軍 |
1983-84 | 洛杉磯湖人 | 54 | 28 | 0.659 | 止步總決賽 |
1982-83 | 洛杉磯湖人 | 58 | 24 | 0.707 | 止步總決賽 |
1981-82 | 洛杉磯湖人 | 57 | 25 | 0.695 | 總冠軍 |
1980-81 | 洛杉磯湖人 | 54 | 28 | 0.659 | 止步首輪 |
1979-80 | 洛杉磯湖人 | 60 | 20 | 0.732 | 總冠軍 |
1978-79 | 洛杉磯湖人 | 47 | 35 | 0.573 | 止步西部半決賽 |
1977-78 | 洛杉磯湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 止步首輪 |
1976-77 | 洛杉磯湖人 | 53 | 29 | 0.646 | 止步西部決賽 |
1975-76 | 洛杉磯湖人 | 40 | 42 | 0.488 | 未進(jìn)季后賽 |
1974-75 | 洛杉磯湖人 | 30 | 52 | 0.366 | 未進(jìn)季后賽 |
1973-74 | 洛杉磯湖人 | 47 | 35 | 0.573 | 止步西部半決賽 |
1972-73 | 洛杉磯湖人 | 60 | 22 | 0.732 | 止步總決賽 |
1971-72 | 洛杉磯湖人 | 69 | 13 | 0.841 | 總冠軍 |
1970-71 | 洛杉磯湖人 | 48 | 34 | 0.585 | 止步西部決賽 |
1969-70 | 洛杉磯湖人 | 46 | 36 | 0.561 | 止步總決賽 |
1968-69 | 洛杉磯湖人 | 55 | 27 | 0.671 | 止步總決賽 |
1967-68 | 洛杉磯湖人 | 52 | 30 | 0.634 | 止步總決賽 |
1966-67 | 洛杉磯湖人 | 36 | 45 | 0.444 | 止步半決賽 |
1965-66 | 洛杉磯湖人 | 45 | 35 | 0.563 | 止步總決賽 |
1964-65 | 洛杉磯湖人 | 49 | 31 | 0.613 | 止步總決賽 |
1963-64 | 洛杉磯湖人 | 42 | 38 | 0.525 | 止步半決賽 |
1962-63 | 洛杉磯湖人 | 53 | 27 | 0.663 | 止步總決賽 |
1961-62 | 洛杉磯湖人 | 54 | 26 | 0.675 | 止步總決賽 |
1960-61 | 洛杉磯湖人 | 36 | 43 | 0.456 | 止步西部決賽 |
備注:60年代前因年代久遠(yuǎn),故沒有收錄
球隊紀(jì)錄
出場次數(shù):科比·布萊恩特,1346場。
投籃命中數(shù):科比·布萊恩特,11719次。
投籃次數(shù):科比·布萊恩特,26200次。
季后賽投籃次數(shù):科比·布萊恩特,4499次。
季后賽投籃命中數(shù):科比·布萊恩特,2014次。
罰球命中數(shù):科比·布萊恩特,8378次。
三分球命中數(shù):科比·布萊恩特,1827次。
搶斷紀(jì)錄:科比·布萊恩特,1944次。
失誤紀(jì)錄:科比·布萊恩特,3753。(截止2013-2014賽季結(jié)束)
常規(guī)賽出場時間最長:科比·布萊恩特,48638分鐘。
季后賽出場次數(shù):科比·布萊恩特,220場。
季后賽上場時間最多:科比·布萊恩特,17281分鐘。
總籃板數(shù)紀(jì)錄:埃爾金·貝勒,11463個。
前場籃板紀(jì)錄:卡里姆·賈巴爾,2494個。
后場籃板紀(jì)錄:卡里姆·賈巴爾,7785個。
助攻紀(jì)錄:埃爾文·約翰遜,10141個。
封蓋紀(jì)錄:卡里姆·賈巴爾,2694個。
犯規(guī)記錄:科比·布萊恩特,3231個。(具體截止時間不詳)
得分紀(jì)錄:科比·布萊恩特,33643分。
季后賽得分紀(jì)錄:科比·布萊恩特,5640分。
單場最高得分:科比·布萊恩特,2006年1月22日對陣多倫多猛龍,81分。
半場最高得分:科比·布萊恩特,2006年1月22日對陣多倫多猛龍,55分。
單節(jié)最高得分:科比·布萊恩特,2005年12月20日對陣達(dá)拉斯小牛,30分;科比·布萊恩特,2006年11月30日對陣猶他爵士,30分。
單季總得分:科比·布萊恩特(2005-2006賽季),2832分。
單場罰球次數(shù)記錄:德懷特·霍華德,2013年3月13日對陣魔術(shù)隊,39次。
單場罰球命中數(shù)記錄:德懷特·霍華德,2013年3月13日對陣魔術(shù)隊,25球。
球票連續(xù)售罄記錄:320場(NBA歷史最長的球票連續(xù)售罄記錄)。
nba2016-2017賽季湖人隊賽程的相關(guān)搜索內(nèi)容: