交通違章罰款網(wǎng)上怎么交
一不小心又交通違章了?看著交警的罰款單,平日里上班太忙,沒(méi)有時(shí)間去指定銀行或網(wǎng)點(diǎn)繳納罰款?或者您還在長(zhǎng)時(shí)間等待交警隊(duì)的處理結(jié)果?沒(méi)關(guān)系,可以網(wǎng)上繳納罰款。下面,讓學(xué)習(xí)啦小編來(lái)告訴大家交通違章罰款網(wǎng)上怎么交。
交通違章罰款網(wǎng)上繳費(fèi)怎么交
先,車(chē)主需要辦理相關(guān)銀行的儲(chǔ)蓄卡或者信用卡,并且開(kāi)通網(wǎng)上支付功能。然后車(chē)主可以登錄平安車(chē)險(xiǎn)提供的車(chē)輛違章查詢(xún)平臺(tái),最后,登錄到相關(guān)銀行的網(wǎng)上銀行繳費(fèi)系統(tǒng),選擇非稅交通罰款交款的項(xiàng)目,按照頁(yè)面的提示繳納即可。因此,只要車(chē)主具備了齊全的資料和銀行卡,知道網(wǎng)上怎么交違章罰款,網(wǎng)上繳納違章罰款的過(guò)程就會(huì)十分簡(jiǎn)單。
其次,打開(kāi)所在地官方交警網(wǎng),找到違法處理欄,進(jìn)去后輸入車(chē)牌號(hào)碼和車(chē)架號(hào)后四位、選擇車(chē)牌種類(lèi),查詢(xún)到違章記錄,核對(duì)違章記錄是否屬實(shí),如無(wú)誤按照流程即可進(jìn)行處理,處理完后會(huì)有張?zhí)幜P決定書(shū)顯示,記好處罰決定書(shū)編號(hào)。因?yàn)槿绻恢懒P單的文書(shū)號(hào),車(chē)主將無(wú)法處理罰單。
再次,一般交通違章處理會(huì)由指定的銀行收繳罰金,登錄指定的銀行的手機(jī)銀行,找到生活繳費(fèi)欄,找到所在市欄,找到交警罰沒(méi)一欄,進(jìn)去之后輸入之前網(wǎng)上處理的處罰決定書(shū)編號(hào),繳完費(fèi)即完成。
最后,整個(gè)流程大概幾分鐘就可以處理完,為了節(jié)省大家寶貴的時(shí)間,省卻不必要的麻煩,自己可先查詢(xún)下所在地有無(wú)開(kāi)通網(wǎng)上交通違章處理平臺(tái),還有當(dāng)?shù)厥绽U罰金的指定銀行有無(wú)開(kāi)通網(wǎng)上罰金收取功能。家人不知道操作的可幫其完成。
注意事項(xiàng)
一定要確認(rèn)你進(jìn)的網(wǎng)上處理平臺(tái)是官方的,自己不能確定的可電話咨詢(xún)下當(dāng)?shù)氐慕痪块T(mén)。
雖然是繳納違章罰款,但也需要謹(jǐn)防網(wǎng)上不法分子的詐騙行為。
網(wǎng)上處理違章處理范圍
每個(gè)省網(wǎng)上處理交通違章范圍不一樣,但是一般的,對(duì)于網(wǎng)上處理的交通違章,只能處理罰款200元以下,一次扣3分以下的。如果一次扣6分的,雖然罰款是200元,但也不能處理,必須到交警隊(duì)服務(wù)大廳處理。
交通違章罰款不交有什么后果
1、現(xiàn)場(chǎng)單超過(guò)15天沒(méi)有繳款,從第15天后起每天產(chǎn)生罰款金額3%的滯納金,直至交款為止;(備注:滯納金最高不超過(guò)罰款金額)
2、違章超過(guò)3單以上未處理的,交警核查到,會(huì)被扣證,情節(jié)嚴(yán)重的還會(huì)被扣車(chē);
3、現(xiàn)場(chǎng)單未處理的,駕駛員的駕駛證要換證、補(bǔ)證或轉(zhuǎn)證都不能辦理;
4、章未處理的,發(fā)生事故、車(chē)損等,都將得不到車(chē)輛保險(xiǎn)公司的理賠;
5、違章未辦理的,不能通過(guò)車(chē)輛年審、季度審和綜合審。
6、對(duì)駕駛證沒(méi)有影響,具體情況可咨詢(xún)當(dāng)?shù)剀?chē)管所。
交通違章的類(lèi)型
違法代碼 罰款 扣分 違法內(nèi)容
1001a 1000 0 a 駕駛拼裝的非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)上道路行駛的
1001b 1500 0 b 駕駛拼裝的汽車(chē)上道路行駛的
1002a 1000 0 a 駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)上道路行駛的
1002b 1500 0 b 駕駛已達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的汽車(chē)上道路行駛的
1003a 吊銷(xiāo) 0 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的,持有機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
1003b 吊銷(xiāo) 0 造成交通事故后逃逸,構(gòu)成犯罪的,未取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證
1004 吊銷(xiāo) 0 違反道路交通安全法律、法規(guī)的規(guī)定,發(fā)生重大事故,構(gòu)成犯罪的
1005a 1000 0 a 未取得駕駛證駕駛非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)的
1005b 1500 0 b 未取得駕駛證駕駛汽車(chē)的
1006a 1000 0 a 駕駛證被吊銷(xiāo)期間駕駛非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)的
1006b 1500 0 b 駕駛證被吊銷(xiāo)期間駕駛汽車(chē)的
1007 1500 0 把機(jī)動(dòng)車(chē)交給未取得機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證的人駕駛的
1008 1500 0 把機(jī)動(dòng)車(chē)交給機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證被吊銷(xiāo)的人駕駛的
1009 1500 0 把機(jī)動(dòng)車(chē)交給機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證被暫扣的人駕駛的
1010a 1000 0 a 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過(guò)有效期仍駕駛非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)的
1010b 1500 0 b 駕駛?cè)嗽隈{駛證超過(guò)有效期仍駕駛汽車(chē)的
1011 1000 0 非法安裝警報(bào)器的
1012 1000 0 非法安裝標(biāo)志燈具的
1013 200 0 駕駛證丟失期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的
1014 200 0 駕駛證損毀期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的
1015 200 0 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的
1016 200 0 違法記分達(dá)到12分仍駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的
1017 150 0 不按規(guī)定投保機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任險(xiǎn)的
1018 150 0 機(jī)動(dòng)車(chē)不在機(jī)動(dòng)車(chē)道內(nèi)行駛的
1019 150 0 機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定使用專(zhuān)用車(chē)道的
1020 200 0 機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)瞬环慕痪笓]的
1021 200 0 遇前方機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車(chē)輛兩側(cè)穿插行駛的
1022 200 0 遇前方機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),從前方車(chē)輛兩側(cè)超越行駛的
1023 100 0 遇前方機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),未依次交替駛?cè)胲?chē)道減少后的路口、路段的
1024 100 0 在沒(méi)有交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志、交通標(biāo)線或交警指揮的交叉路口遇到停車(chē)排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),機(jī)動(dòng)車(chē)未依次交替通行的
1025 100 0 遇前方機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)排隊(duì)等候或者緩慢行駛時(shí),在人行橫道、網(wǎng)狀線區(qū)域內(nèi)停車(chē)等候的
1026 50 0 行經(jīng)鐵路道口,不按規(guī)定通行的
1027 150 0 機(jī)動(dòng)車(chē)載貨長(zhǎng)度、寬度、高度超過(guò)規(guī)定的
1028 150 0 機(jī)動(dòng)車(chē)載物行駛時(shí)遺灑、飄散載運(yùn)物的
1029 150 0 運(yùn)載超限物品時(shí)不按規(guī)定的時(shí)間、路線、速度行駛的
1030 150 0 運(yùn)載超限物品時(shí)未懸掛明顯標(biāo)志的
1031 200 0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品未經(jīng)批準(zhǔn)的
1032 200 0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)不按規(guī)定的時(shí)間、路線、速度行駛的
1033 200 0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)未懸掛警示標(biāo)志的
1034 200 0 運(yùn)載危險(xiǎn)物品時(shí)未采取必要的安全措施的
1035 100 0 載客汽車(chē)載貨違反規(guī)定的
1036 100 0 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定載人的
1037 200 0 未將故障車(chē)輛移到不妨礙交通的地方停放的
1038 50 0 不避讓正在作業(yè)的道路養(yǎng)護(hù)車(chē)、工程作業(yè)車(chē)的
1039 200 0 機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定停放、臨時(shí)停車(chē),妨礙其它車(chē)輛、行人通行的
1040 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)噴涂、粘貼標(biāo)識(shí)或者車(chē)身廣告影響安全駕駛的
1041 200 0 道路養(yǎng)護(hù)施工作業(yè)車(chē)輛、機(jī)械作業(yè)時(shí)未開(kāi)啟示警燈和危險(xiǎn)報(bào)警閃光燈的
1042 200 0 機(jī)動(dòng)車(chē)不按規(guī)定車(chē)道行駛的
1043 200 0 變更車(chē)道時(shí)影響正常行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)的
1044 200 0 在禁止掉頭或者禁止左轉(zhuǎn)彎標(biāo)志、標(biāo)線的地點(diǎn)掉頭的
1045 200 0 在容易發(fā)生危險(xiǎn)的路段掉頭的
1046 200 0 掉頭時(shí)妨礙正常行駛的車(chē)輛和行人通行的
1047 50 0 機(jī)動(dòng)車(chē)未按規(guī)定鳴喇叭示意的
1048 150 0 在禁止鳴喇叭的區(qū)域或者路段鳴喇叭的
1049 50 0 在機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛室的前后窗范圍內(nèi)懸掛、放置妨礙駕駛?cè)艘暰€的物品的
1050 50 0 機(jī)動(dòng)車(chē)行經(jīng)漫水路或漫水橋時(shí)未低速通過(guò)的
1051 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時(shí)不按指定的道口通過(guò)的
1052 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)載運(yùn)超限物品行經(jīng)鐵路道口時(shí)不按指定的時(shí)間通過(guò)的
1053 50 0 機(jī)動(dòng)車(chē)行經(jīng)渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的
1054 50 0 上下渡船時(shí),不低速慢行的
1055 200 0 特種車(chē)輛違反規(guī)定使用警報(bào)器的
1056 200 0 特種車(chē)輛違反規(guī)定使用標(biāo)志燈具的
1057 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不低速行駛的
1058 100 0 機(jī)動(dòng)車(chē)在單位院內(nèi)居民居住區(qū)內(nèi)不避讓行人的
1059 150 0 駕駛摩托車(chē)手離車(chē)把的
1060 150 0 駕駛摩托車(chē)在車(chē)把上懸掛物品的
1061 150 0 拖拉機(jī)駛?cè)氪笾谐鞘兄行某菂^(qū)內(nèi)道路的
1062 150 0 拖拉機(jī)駛?cè)敫咚俟?、城市快速路或其它禁止通行道路?/p>
1063 200 0 拖拉機(jī)違反規(guī)定載人的
1064 150 0 拖拉機(jī)牽引多輛掛車(chē)的
1065 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付肪€上道路學(xué)習(xí)駕駛的
1066 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)瞬话粗付〞r(shí)間上道路學(xué)習(xí)駕駛的
1067 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)耸褂梅墙叹氒?chē)上道路駕駛的
1068 100 0 學(xué)習(xí)駕駛?cè)嗽诮叹毑浑S車(chē)指導(dǎo)下上道路駕駛車(chē)輛的
1069 100 0 使用教練車(chē)時(shí)有與教學(xué)無(wú)關(guān)的人員乘坐的
1070 200 0 實(shí)習(xí)期內(nèi)未粘貼或懸掛實(shí)習(xí)標(biāo)志的
1071 100 0 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)未放置檢驗(yàn)合格標(biāo)志的
1072 100 0 駕駛安全設(shè)施不全的機(jī)動(dòng)車(chē)的
1073 100 0 駕駛機(jī)件不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車(chē)的
1101 200 1 駕駛?cè)嘶蛘叱俗藛T未按規(guī)定使用安全帶的
1102 200 1 不按規(guī)定使用燈光的
1103 100 1 不按規(guī)定會(huì)車(chē)的
1104 100 1 不按規(guī)定倒車(chē)的
1105 100 1 摩托車(chē)后座乘坐不滿(mǎn)十二周歲未成年人的
1106 100 1 駕駛輕便摩托車(chē)載人的
1107 50 1 在車(chē)門(mén)、車(chē)廂沒(méi)有關(guān)好時(shí)行車(chē)的
1108 100 1 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)未放置保險(xiǎn)標(biāo)志的
1109 100 1 未隨車(chē)攜帶行駛證的
1110 100 1 未隨車(chē)攜帶駕駛證的
1201 200 2 機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量未達(dá)30%的
1202 500 2 公路客運(yùn)車(chē)輛載客超過(guò)核定載客人數(shù)未達(dá)20%的
1203 50 2 機(jī)動(dòng)車(chē)在沒(méi)有劃分機(jī)動(dòng)車(chē)道、非機(jī)動(dòng)車(chē)道和人行道的道路上,不在道路中間通行的
1204 200 2 行經(jīng)人行橫道,未減速行駛的
1205 200 2 遇行人正在通過(guò)人行橫道時(shí)未停車(chē)讓行的
1206 200 2 行經(jīng)沒(méi)有交通信號(hào)的道路時(shí),遇行人橫過(guò)道路未避讓的
1207 200 2 駕駛摩托車(chē)時(shí)駕駛?cè)宋窗匆?guī)定戴安全頭盔的或者乘坐人員未按規(guī)定戴安全頭盔的
1208 100 2 機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)有燈控路口時(shí),不按所需行進(jìn)方向駛?cè)雽?dǎo)向車(chē)道的
1209 100 2 左轉(zhuǎn)彎時(shí),未靠路口中心點(diǎn)左側(cè)轉(zhuǎn)彎的
1210 100 0 通過(guò)路口遇放行信號(hào)不依次通過(guò)的
1211 100 2 通過(guò)路口遇停止信號(hào)時(shí),停在停止線以?xún)?nèi)或路口內(nèi)的
1212 100 2 通過(guò)路口向右轉(zhuǎn)彎遇同車(chē)道內(nèi)有車(chē)等候放行信號(hào)時(shí),不依次停車(chē)等候的
1213 200 2 牽引故障機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車(chē)除駕駛?cè)送廨d人的
1214 100 2 牽引故障機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車(chē)拖帶掛車(chē)的
1215 100 2 牽引故障機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí),被牽引的機(jī)動(dòng)車(chē)寬度大于牽引的機(jī)動(dòng)車(chē)的
1216 100 2 使用軟連接裝置牽引故障機(jī)動(dòng)車(chē)時(shí),牽引車(chē)與被牽引車(chē)之間未保持安全距離的
1217 100 2 牽引制動(dòng)失效的被牽引車(chē),未使用硬連接牽引裝置的
1218 100 2 使用汽車(chē)吊車(chē)牽引車(chē)輛的
1219 100 2 使用輪式專(zhuān)用機(jī)械牽引車(chē)輛的
1220 100 2 使用摩托車(chē)牽引車(chē)輛的
1221 100 2 牽引摩托車(chē)的
1222 100 2 未使用專(zhuān)用清障車(chē)拖曳轉(zhuǎn)向或照明、信號(hào)裝置失效的機(jī)動(dòng)車(chē)的
1223 100 2 駕駛時(shí)撥打接聽(tīng)手持電話的
1224 100 2 駕駛時(shí)觀看電視的
1225 100 2 駕車(chē)時(shí)有其他妨礙安全行車(chē)的行為的
1226 200 2 連續(xù)駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)4小時(shí)未停車(chē)休息或停車(chē)休息時(shí)間少于20分鐘的
1227 200 2 在同車(chē)道行駛中,不按規(guī)定與前車(chē)保持必要的安全距離的
1228 100 2 路口遇有交通阻塞時(shí)未依次等候的
1229 200 2 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁令標(biāo)志指示的
1230 200 2 機(jī)動(dòng)車(chē)違反禁止標(biāo)線指示的
1231 50 2 機(jī)動(dòng)車(chē)違反警告標(biāo)志指示的
1232 50 2 機(jī)動(dòng)車(chē)違反警告標(biāo)線指示的
1233 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛公共汽車(chē)的
1234 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛營(yíng)運(yùn)客車(chē)的
1235 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛執(zhí)行任務(wù)的特種車(chē)輛的
1236 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛載有危險(xiǎn)物品的機(jī)動(dòng)車(chē)的
1237 200 2 實(shí)習(xí)期內(nèi)駕駛的機(jī)動(dòng)車(chē)牽引掛車(chē)的
1238 200 2 機(jī)動(dòng)車(chē)載人超過(guò)核定人數(shù)的
1301 200 3 機(jī)動(dòng)車(chē)逆向行駛的
1302 200 3 機(jī)動(dòng)車(chē)不按交通信號(hào)燈規(guī)定通行的
1303 150 3 機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以下的
1304 200 3 從前車(chē)右側(cè)超車(chē)的
1305 200 3 前車(chē)左轉(zhuǎn)彎時(shí)超車(chē)的
1306 200 3 前車(chē)掉頭時(shí)超車(chē)的
1307 200 3 前車(chē)超車(chē)時(shí)超車(chē)的
1308 200 3 與對(duì)面來(lái)車(chē)有會(huì)車(chē)可能時(shí)超車(chē)的
1309 200 3 超越執(zhí)行緊急任務(wù)的警車(chē)、消防車(chē)、救護(hù)車(chē)、工程救險(xiǎn)車(chē)的
1310 200 3 在鐵路道口、路口、窄橋、彎道、陡坡、隧道、人行橫道、交通流量大的路段等地點(diǎn)超車(chē)的
1311 200 3 車(chē)輛在道路上發(fā)生故障或事故后,妨礙交通又難以移動(dòng)的,不按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志或未按規(guī)定使用警示燈光的
1312 100 3 準(zhǔn)備進(jìn)入環(huán)形路口不讓已在路口內(nèi)的機(jī)動(dòng)車(chē)先行的
1313 100 3 轉(zhuǎn)彎的機(jī)動(dòng)車(chē)未讓直行的車(chē)輛、行人先行的
1314 100 3 相對(duì)方向行駛的右轉(zhuǎn)彎?rùn)C(jī)動(dòng)車(chē)不讓左轉(zhuǎn)彎車(chē)輛先行的
1315 100 3 機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)無(wú)燈控或交警指揮的路口,不按交通標(biāo)志、標(biāo)線指示讓優(yōu)先通行的一方先行的
1316 100 3 機(jī)動(dòng)車(chē)通過(guò)無(wú)燈控、交警指揮、交通標(biāo)志標(biāo)線控制的路口,不讓右方道路的來(lái)車(chē)先行的
1317 150 3 載貨汽車(chē)牽引多輛掛車(chē)的
1318 150 3 半掛牽引車(chē)牽引多輛掛車(chē)的
1319 150 3 掛車(chē)的燈光信號(hào)、制動(dòng)、連接、安全防護(hù)等裝置不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的
1320 150 3 小型載客汽車(chē)牽引旅居掛車(chē)以外的且總質(zhì)量700千克以上掛車(chē)的
1321 150 3 掛車(chē)載人的
1322 150 3 載貨汽車(chē)牽引掛車(chē)的載質(zhì)量超過(guò)汽車(chē)本身的載質(zhì)量的
1323 150 3大型載客汽車(chē)牽引掛車(chē)的
1324 150 3 中型載客汽車(chē)牽引掛車(chē)的
1325 150 3 低速載貨汽車(chē)牽引掛車(chē)的
1326 150 3 三輪機(jī)動(dòng)車(chē)汽車(chē)牽引掛車(chē)的
1327 200 3 機(jī)動(dòng)車(chē)在發(fā)生故障或事故后,不按規(guī)定使用燈光的
1328 200 3 駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)下陡坡時(shí)熄火、空檔滑行的
1329 200 3 故意遮擋機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的
1330 200 3 故意污損機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的
1331 200 3 不按規(guī)定安裝機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的
1332 100 3 上道路行駛的機(jī)動(dòng)車(chē)未懸掛機(jī)動(dòng)車(chē)號(hào)牌的
1333 200 3 不避讓執(zhí)行任務(wù)的特種車(chē)輛的
1334 150 3 機(jī)動(dòng)車(chē)不避讓盲人的
1339 200 3 運(yùn)輸劇毒化學(xué)品機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以下的
1601a 1000 6 公路客運(yùn)車(chē)輛載客,超過(guò)額定乘員20%以上不足50%的
1601b 1500 6 公路客運(yùn)車(chē)輛載客超過(guò)額定乘員50%以上不足100%
1601c 2000 6 公路客運(yùn)車(chē)輛載客超過(guò)額定乘員100%以上的
1602a 1000 6 機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量30%以上不足100%的
1602b 2000 6 機(jī)動(dòng)車(chē)載物超過(guò)核定載質(zhì)量100%以上的
1603a 1000 6 機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上不足100%的
1603b 2000 6 機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速100%以上
1604 300 6 飲酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的
1605 500 6 飲酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)的
1606 1000 6 公路客運(yùn)車(chē)輛違反規(guī)定載貨的
1607a 500 6 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定載客3人以下的
1607b 1500 6 貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)違反規(guī)定載客3人以上的
1609 2000 6 運(yùn)輸劇毒化學(xué)品機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速50%以上的
1701 200 12 使用他人機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的
1702 1500 12 醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車(chē)的
1703 2000 12 醉酒后駕駛營(yíng)運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)的
1704a 1000 12 a在駕駛證暫扣期間仍駕駛非汽車(chē)類(lèi)機(jī)動(dòng)車(chē)的
1704b 1500 12 b在駕駛證暫扣期間仍駕駛汽車(chē)的
1705 2000 12 造成交通事故后逃逸,尚不構(gòu)成犯罪
1706 2000 12 違反交通管制規(guī)定強(qiáng)行通行,不聽(tīng)勸阻的
1709a 1000 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車(chē)型不相符合的車(chē)輛的 a駕駛非汽車(chē)類(lèi)
1709b 1500 12 駕駛與駕駛證載明的準(zhǔn)駕車(chē)型不相符合的車(chē)輛的 b駕駛汽車(chē)類(lèi)
看過(guò)“交通違章罰款網(wǎng)上怎么交”的人還看了: