2023天津師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線情況
2023天津師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線具體情況
天津師范大學(xué)2023年各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布,有:學(xué)前教育專業(yè)的總分分?jǐn)?shù)線為350分;應(yīng)用心理專業(yè)的總分分?jǐn)?shù)線為350分。下面小編為大家?guī)?023天津師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線情況,希望對(duì)您有所幫助!
2023年天津師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2023年天津師范大學(xué)部分專業(yè)的考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線內(nèi)容,考生可登錄天津師范大學(xué)的研究生教育網(wǎng)查看完整信息:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135102 | 戲劇 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報(bào) | 198 | -- | 52 | 104 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55112 | 朝鮮語口譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55111 | 朝鮮語筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國(guó)際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
歷年天津師范大學(xué)各專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2022年天津師范大學(xué)部分專業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線的內(nèi)容,考生可以進(jìn)行參考對(duì)比了解:
碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
專業(yè)型碩士 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135104 | 電影 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135102 | 戲劇 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報(bào) | 194 | -- | 50 | 100 | -- |
專業(yè)型碩士 | 85602 | 化學(xué)工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
專業(yè)型碩士 | 65100 | 文物與博物館 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
專業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 55112 | 朝鮮語口譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 55111 | 朝鮮語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 55102 | 英語口譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 55101 | 英語筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語國(guó)際教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 296 | 37 | 37 | 111 | -- |
專業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
專業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 |
天津師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 朝鮮語 | 影視策劃/制作 | 10.1% |
2 | 朝鮮語 | 廣告/文案/策劃 | 9.1% |
3 | 朝鮮語 | 運(yùn)營(yíng) | 8.3% |
4 | 朝鮮語 | 編輯/記者 | 6.9% |
5 | 朝鮮語 | 導(dǎo)演/編導(dǎo) | 5.7% |
6 | 環(huán)境科學(xué) | 環(huán)境保護(hù)/監(jiān)測(cè) | 12.6% |
7 | 環(huán)境科學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 9.1% |
8 | 環(huán)境科學(xué) | 水務(wù)技術(shù) | 7.9% |
9 | 環(huán)境科學(xué) | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
10 | 環(huán)境科學(xué) | 化工工程 | 2.8% |
11 | 應(yīng)用心理學(xué) | 人力資源 | 17.9% |
12 | 應(yīng)用心理學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 10.0% |
13 | 應(yīng)用心理學(xué) | 行政/后勤/文秘 | 7.0% |
14 | 應(yīng)用心理學(xué) | 教師 | 6.6% |
15 | 應(yīng)用心理學(xué) | 教學(xué)/教務(wù)管理 | 6.4% |
16 | 檔案學(xué) | 行政/后勤/文秘 | 41.2% |
17 | 檔案學(xué) | 人力資源 | 8.8% |
18 | 檔案學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 6.2% |
19 | 檔案學(xué) | 項(xiàng)目管理/協(xié)調(diào) | 3.2% |
20 | 檔案學(xué) | 財(cái)務(wù)/審計(jì)/稅務(wù) | 1.8% |
21 | 廣告學(xué) | 廣告/文案/策劃 | 24.5% |
22 | 廣告學(xué) | 市場(chǎng) | 10.6% |
23 | 廣告學(xué) | 公關(guān)/媒介 | 8.9% |
24 | 廣告學(xué) | 銷售業(yè)務(wù) | 7.4% |
25 | 廣告學(xué) | 運(yùn)營(yíng) | 4.1% |
26 | 新聞學(xué) | 編輯/記者 | 25.7% |
27 | 新聞學(xué) | 廣告/文案/策劃 | 9.5% |
28 | 新聞學(xué) | 運(yùn)營(yíng) | 8.5% |
29 | 新聞學(xué) | 行政/后勤/文秘 | 7.3% |
30 | 新聞學(xué) | 公關(guān)/媒介 | 6.7% |
天津師范大學(xué)畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪8310元、應(yīng)屆生平均月薪9341元、畢業(yè)兩年月薪11852元、畢業(yè)5年薪酬14194元。
地理科學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪7200元、應(yīng)屆生平均月薪8223元、畢業(yè)兩年月薪10505元、畢業(yè)5年薪酬13868元。
生物科學(xué)專業(yè)應(yīng)屆畢業(yè)月薪11490元、應(yīng)屆生平均月薪12501元、畢業(yè)兩年月薪16277元、畢業(yè)5年薪酬19281元。
天津師范大學(xué)學(xué)科評(píng)估排名怎么樣
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)科評(píng)估 |
---|---|---|
1 | 心理學(xué) | B+ |
2 | 世界史 | B+ |
3 | 政治學(xué) | B+ |
4 | 教育學(xué) | B |
5 | 圖書情報(bào)與檔案管理 | C- |
6 | 馬克思主義理論 | B+ |
7 | 中國(guó)語言文學(xué) | B |
8 | 地理學(xué) | C |
9 | 中國(guó)史 | C+ |
10 | 新聞傳播學(xué) | C+ |
11 | 物理學(xué) | C |
12 | 外國(guó)語言文學(xué) | C+ |
13 | 法學(xué) | C |
14 | 化學(xué) | C |
15 | 生物學(xué) | C |
16 | 數(shù)學(xué) | C- |