2022全國(guó)高考分?jǐn)?shù)線排名
高考分?jǐn)?shù)出來(lái)了,全國(guó)高考分?jǐn)?shù)線排名情況是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,那今年高考分?jǐn)?shù)線排名情況怎么樣呢?今天小編在這給大家整理了2022全國(guó)高考分?jǐn)?shù)線排名,接下來(lái)隨著小編一起來(lái)看看吧!
● 2022全國(guó)高考分?jǐn)?shù)線排名
3+3高考地區(qū)
1.山東:特殊類型招生控制線513分;普通類一段線437分
2.浙江:普通類第一段497分,第二段280分
3.海南:普通類本科批471分,部分特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線569分
4.天津:天津市普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線為463分
5.北京:普通本科錄取控制分?jǐn)?shù)線425分, 特殊類型招生控制分?jǐn)?shù)線518分
3+1+2地區(qū)
1.江蘇:本科分?jǐn)?shù)線為歷史類471分,物理類429分
2.福建:
3.歷史科目組:本科批468分,高職??婆?20分,特殊類型招生542分
4.物理科目組:本科批428分,高職專科批220分,特殊類型招生520分
5.湖南:本科線為歷史類451分、物理類414分;高職??茪v史類200分,物理類200分
6.河北:本科批線為歷史類443分,物理類430分
7.廣東:
本科線:普通類(歷史)437分,普通類(物理)445分
特殊類型招生錄取控制線:普通類(歷史)532分,普通類(物理)538分
8.重慶:本科分?jǐn)?shù)線為歷史類415分、物理類411分
9.湖北:
本科:首選物理409分,首選歷史435分;本科特殊招生線:首選物理504分,首選歷史527分
10.遼寧:本科分?jǐn)?shù)線為歷史類404分、物理類362分
傳統(tǒng)高考地區(qū)
1.云南:文科一本575分、二本505分;理科一本515分,文科二本430分
2.貴州:文科本科第一批549分、本科第二批471分;理科本科第一批451分、本科第二批360分
3.四川:文科本科第一批538分、本科第二批466分;理科本科第一批515分、本科第二批426分
4.江西:文科一本線529分、二本線472分;理科一本線509分,理科二本線440分
5.河南:本科一批為文科527分,理科509分;本科二批為文科445分,理科405分
6.安徽:文科一本523分、二本480分;理科一本491分,理科二本435分
7.山西:普通本科一批:文史類517分,理工類498分;普通本科二批:文史類450分,理工類417分
8.吉林:文科一本線為511分、二本線為364分;理科一本線為488分、二本線為327分
9.寧夏:文科一本487分、二本425分;理科一本415分、理科二本350分、
10.陜西:本科一批文史類484分、理工類449分;本科二批文史類400分、理工類344分
11.廣西:一本線為理工類475分,文史類532分;二本線為理工類343分,文史類421分
12.黑龍江:普通本科一批文史類為463分、理工類為429分;普通本科二批文史類為365分、理工類為308分
內(nèi)蒙古:一本線為文史類459分,理工類427分;二本線為文史類366分,理工類323分
13.新疆:
文科 本科一批次:普通類443分,單列類(選考外語(yǔ))340分,單列類(選考民族語(yǔ)文)353分
本科二批次:普通類334分,單列類(選考外語(yǔ))275分,單列類(選考民族語(yǔ)文)299分
理科 本科一批次:普通類400分,單列類(選考外語(yǔ))308分,單列類(選考民族語(yǔ)文)359分
本科二批次:普通類290分,單列類(選考外語(yǔ))244分,單列類(選考民族語(yǔ)文)299分
14.甘肅:一本線為理工類442分,文史類485分;二本線為理工類345分,文史類423分
15.青海
文史類:本科一段普通班409分,本科二段370分,???50分,特殊類型錄取445分
理工類:本科一段普通班335分,本科二段308分,???50分,特殊類型錄取393分
16.西藏
文史類:
重點(diǎn)本科:少數(shù)民族340分,漢族430分
普通本科:少數(shù)民族305分,漢族310分
高職(???:少數(shù)民族220分,漢族220分
理工類:
重點(diǎn)本科:少數(shù)民族305分,漢族400分
普通本科:少數(shù)民族260分,漢族300分
高職(???:少數(shù)民族190分,漢族190分
● 2021全國(guó)高考分?jǐn)?shù)線排名
2021全國(guó)一本分?jǐn)?shù)線排名
序號(hào) | 省份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
1 | 云南 | 565 | 四川 | 521 |
2 | 安徽 | 560 | 云南 | 520 |
3 | 江西 | 559 | 江西 | 519 |
4 | 河南 | 558 | 河南 | 518 |
5 | 貴州 | 556 | 山西 | 505 |
6 | 山西 | 543 | 浙江 | 綜合第一段495 |
7 | 四川 | 541 | 廣西 | 487 |
8 | 廣西 | 530 | 安徽 | 488 |
9 | 吉林 | 519 | 吉林 | 482 |
10 | 寧夏 | 505 | 海南 | 本科批466,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃466,特殊類型招生569 |
11 | 甘肅 | 502 | 天津 | 本科:463;特殊類型招生:579 |
12 | 陜西 | 499 | 貴州 | 456 |
13 | 浙江 | 綜合第一段495 | 重慶 | 本科:446;特殊類型招生:528 |
14 | 內(nèi)蒙古 | 488(蒙授文科407) | 山東 | 普通類一段444;特殊類型:518 |
15 | 江蘇 | 本科:476;特殊類型招生:533 | 陜西 | 443 |
16 | 黑龍江 | 472 | 甘肅 | 440 |
17 | 福建 | 本科:467;特殊類型招生:546 | 湖南 | 物理:434、特殊類型招生:504 |
18 | 新疆 | 466 | 廣東 | 本科:432;特殊類型招生:539 |
19 | 湖南 | 本科:466;特殊類型:521 | 福建 | 本科:423;特殊類型招生:530 |
20 | 海南 | 本科批466,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃466,特殊類型招生569 | 內(nèi)蒙古 | 418(蒙授理科349) |
21 | 天津 | 本科:463;特殊類型招生:579 | 江蘇 | 本科:417;特殊類型招生:501 |
22 | 湖北 | 本科:463;特殊類型招生:558 | 黑龍江 | 415 |
23 | 重慶 | 本科:456;特殊類型招生:538 | 西藏 | 漢415,少317 |
24 | 遼寧 | 本科:456;特殊類型招生:534 | 寧夏 | 412 |
25 | 河北 | 本科:454;特殊類型招生:520 | 河北 | 本科:412;特殊類型招生:498 |
26 | 廣東 | 本科:448;特殊類型招生:548 | 新疆 | 405 |
27 | 西藏 | 漢448,少350 | 北京 | 本科:400;特殊類型招生:513 |
28 | 山東 | 普通類一段444;特殊類型:518 | 上海 | 本科:400;特殊類型招生:503 |
29 | 青海 | 405 | 湖北 | 本科:397;特殊類型招生:520 |
30 | 北京 | 本科:400;特殊類型招生:513 | 遼寧 | 本科:336;特殊類型招生:503 |
31 | 上海 | 本科:400;特殊類型招生:503 | 青海 | 330 |
2021全國(guó)二本分?jǐn)?shù)線排名
序號(hào) | 省份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
1 | 湖南 | 466;特殊類型招生521 | 天津 | 本科:463;特殊類型招生:579 |
2 | 安徽 | 519 | 海南 | 本科批463,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃463,部分特殊類型招生569 |
3 | 云南 | 500 | 重慶 | 本科:446;特殊類型招生:528 |
4 | 江西 | 496 | 江西 | 443 |
5 | 浙江 | 綜合第一段495 | 云南 | 435 |
6 | 廣西 | 487 | 湖南 | 434;特殊類型招生:504 |
7 | 貴州 | 479 | 廣東 | 本科:432;特殊類型招生:539 |
8 | 江蘇 | 本科:476;特殊類型招生:533 | 四川 | 430 |
9 | 四川 | 474 | 福建 | 本科:423;特殊類型招生:530 |
10 | 福建 | 本科:467;特殊類型招生:546 | 江蘇 | 本科:417;特殊類型招生:501 |
11 | 河南 | 466 | 安徽 | 415 |
12 | 天津 | 本科:463;特殊類型招生:579 | 山西 | 410(體育類:328,藝術(shù)類:287) |
13 | 海南 | 本科批463,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃463,部分特殊類型招生569 | 河北 | 本科:412;特殊類型招生:498 |
14 | 山西 | 458(體育類:366,藝術(shù)類:321) | 北京 | 本科:400;特殊類型招生:513 |
15 | 重慶 | 本科:456;特殊類型招生:538 | 河南 | 400 |
16 | 遼寧 | 本科:456;特殊類型招生:534 | 上海 | 本科:400;特殊類型招生:502 |
17 | 河北 | 本科:454;特殊類型招生:520 | 湖北 | 395 |
18 | 廣東 | 本科:448;特殊類型招生:548 | 貴州 | 367 |
19 | 山東 | 普通類一段444;特殊類型:518 | 廣西 | 348 |
20 | 甘肅 | 432 | 寧夏 | 345 |
21 | 寧夏 | 430 | 陜西 | 341 |
22 | 陜西 | 406 | 遼寧 | 本科:336;特殊類型招生:503 |
23 | 北京 | 本科:400;特殊類型招生:513 | 甘肅 | 336 |
24 | 上海 | 本科:400;特殊類型招生:502 | 青海 | 310 |
25 | 湖北 | 本科:397;特殊類型招生:520 | 吉林 | 305 |
26 | 內(nèi)蒙古 | 392(蒙授文科346) | 西藏 | 漢305,少273 |
27 | 青海 | 361 | 新疆 | 302 |
28 | 黑龍江 | 354 | 內(nèi)蒙古 | 301(蒙授理科293) |
29 | 新疆 | 350 | 黑龍江 | 280 |
30 | 吉林 | 335 | 浙江 | 綜合第二段266 |
31 | 西藏 | 漢325,少317 | 山東 | 普通類二段150;特殊類型:518 |
2021全國(guó)??品?jǐn)?shù)線排名
序號(hào) | 省份 | 文史 | 理工 |
1 | 河北 | 200 | 200 |
2 | 福建 | 220 | 220 |
3 | 云南 | 200 | 200 |
4 | 湖南 | 200 | 200 |
5 | 湖北 | 200 | 200 |
6 | 安徽 | 200 | 200 |
7 | 河南 | 200 | 200 |
8 | 重慶 | 180 | 180 |
9 | 貴州 | 180 | 180 |
10 | 廣西 | 180 | 180 |
11 | 內(nèi)蒙古 | 160 | 160 |
12 | 黑龍江 | 160 | 160 |
13 | 廣東 | 160 | 160 |
14 | 甘肅 | 160 | 160 |
15 | 四川 | 150 | 150 |
16 | 寧夏 | 150 | 150 |
17 | 遼寧 | 150 | 150 |
18 | 江西 | 150 | 150 |
19 | 陜西 | 150 | 150 |
20 | 青海 | 150 | 150 |
21 | 新疆 | 140 | 140 |
22 | 西藏 | 漢225 ,少225 | 漢200,少200 |
23 | 北京 | ???20 | |
24 | 山東 | 專科150 | |
25 | 浙江 | 第三段279 |
● 2020全國(guó)高考分?jǐn)?shù)線排名
2020全國(guó)一本分?jǐn)?shù)線排名
省 份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
河南 | 556 | 河南 | 544 |
云南 | 555 | 山西 | 537 |
湖南 | 550 | 江西 | 535 |
貴州 | 548 | 云南 | 535 |
江西 | 547 | 四川 | 529 |
吉林 | 543 | 湖北 | 521 |
山西 | 542 | 吉林 | 517 |
安徽 | 541 | 安徽 | 515 |
重慶 | 536 | 湖南 | 507 |
湖北 | 531 | 重慶 | 500 |
四川 | 527 | 廣西 | 496 |
寧夏 | 523 | 貴州 | 480 |
內(nèi)蒙古 | 520 | 甘肅 | 458 |
甘肅 | 520 | 黑龍江 | 455 |
陜西 | 512 | 內(nèi)蒙古 | 452 |
廣西 | 500 | 陜西 | 451 |
黑龍江 | 483 | 寧夏 | 434 |
新疆 | 482 | 新疆 | 431 |
青海 | 439 | 青海 | 352 |
江蘇 | 343 | 江蘇 | 347 |
西藏 | 漢460,少350 | 西藏 | 漢480,少325 |
遼寧 | 本科:472 | 河北 | 本科:415 |
福建 | 本科:465 | 廣東 | 本科:410 |
河北 | 本科:465 | 福建 | 本科:402 |
廣東 | 本科:430 | 遼寧 | 本科:359 |
北京 | 本科436,特殊類型招生526 | 北京 | 本科436,特殊類型招生526 |
天津 | 本科476 | 天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊類型招生:502 | 上海 | 本科:400;特殊類型招生:502 |
浙江 | 第一段594 | 浙江 | 第一段594 |
山東 | 本科:449分 | 山東 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃463,部分特殊類型招生569 | 海南 | 本科批 463,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃463,部分特殊類型招生569 |
2020全國(guó)二本分?jǐn)?shù)線排名
省份 | 文史排名 | 省份 | 理工排名 |
湖南 | 526 | 重慶 | 411 |
安徽 | 499 | 云南 | 440 |
江西 | 488 | 新疆 | 317 |
云南 | 480 | 四川 | 443 |
山西 | 469 | 陜西 | 350 |
河南 | 465 | 山西 | 449 |
貴州 | 463 | 青海 | 330 |
四川 | 459 | 寧夏 | 368 |
寧夏 | 451 | 內(nèi)蒙古 | 333 |
重慶 | 443 | 江西 | 463 |
甘肅 | 439 | 江蘇 | 313 |
內(nèi)蒙古 | 437 | 吉林 | 336 |
湖北 | 426 | 湖南 | 464 |
陜西 | 405 | 湖北 | 395 |
青海 | 401 | 黑龍江 | 301 |
廣西 | 381 | 河南 | 418 |
吉林 | 371 | 貴州 | 384 |
新疆 | 370 | 廣西 | 353 |
黑龍江 | 356 | 甘肅 | 372 |
江蘇 | 284 | 安徽 | 435 |
西藏 | 漢335,少320 | 西藏 | 漢310,少293 |
遼寧 | 本科:472 | 河北 | 本科:415 |
福建 | 本科:465 | 廣東 | 本科:410 |
河北 | 本科:465 | 福建 | 本科:402 |
廣東 | 本科:430 | 遼寧 | 本科:359 |
北京 | 本科436,特殊類型招生526 | 北京 | 本科436,特殊類型招生526 |
天津 | 本科476 | 天津 | 本科476 |
上海 | 本科:400;特殊類型招生:502 | 上海 | 本科:400;特殊類型招生:502 |
浙江 | 第二段495 | 浙江 | 第二段495 |
山東 | 本科:449分 | 山東 | 本科:449分 |
海南 | 本科批 463,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃463,部分特殊類型招生569 | 海南 | 本科批 463,國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃463,部分特殊類型招生569 |
2020全國(guó)??品?jǐn)?shù)線排名
省份 | 文史 | 理工 |
河北 | 220 | 220 |
福建 | 220 | 220 |
云南 | 200 | 200 |
湖南 | 200 | 200 |
湖北 | 200 | 200 |
安徽 | 200 | 200 |
重慶 | 180 | 180 |
新疆 | 180 | 180 |
河南 | 180 | 180 |
貴州 | 180 | 180 |
廣西 | 180 | 180 |
陜西 | 160 | 160 |
青海 | 160 | 160 |
內(nèi)蒙古 | 160 | 160 |
黑龍江 | 160 | 160 |
廣東 | 160 | 160 |
甘肅 | 160 | 160 |
四川 | 150 | 150 |
寧夏 | 150 | 150 |
遼寧 | 150 | 150 |
江西 | 150 | 150 |
西藏 | 漢235,少235 | 漢225,少225 |
北京 | ???20 | |
山東 | ???50 | |
浙江 | 第三段279 |
2022全國(guó)高考分?jǐn)?shù)線排名相關(guān)文章:
★ 南京大學(xué)2022年高考分?jǐn)?shù)線最新統(tǒng)計(jì)
★ 2022清華大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線發(fā)布一覽
★ 2022國(guó)防大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線及往年分?jǐn)?shù)線
★ 2022最新上海二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線