2017年4月SUV銷量排行
20174月國產(chǎn)SUV銷量排行榜最新評(píng)測,2017熱銷SUV新款排名TOP10揭秘,下面學(xué)習(xí)啦小編分享了2017年4月SUV銷量排行,希望你喜歡。
2017年4月SUV銷量排行
排名 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計(jì) |
1 | 哈弗 | 哈弗H6 | 36367 | 156134 |
2 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 28560 | 117729 |
3 | 五菱 | 寶駿510 | 21987 | 48089 |
4 | 大眾 | 大眾途觀 | 21602 | 80252 |
5 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 21263 | 82008 |
6 | 本田 | 本田XR-V | 19714 | 54781 |
7 | 別克 | 別克昂科威 | 19016 | 85600 |
8 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16778 | 89634 |
9 | 榮威 | 榮威RX5 | 16023 | 64658 |
10 | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 15428 | 50522 |
11 | 本田 | 本田CR-V | 13770 | 61290 |
12 | 本田 | 本田繽智 | 12084 | 43597 |
13 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 11061 | 64955 |
14 | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 10839 | 43087 |
15 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS8 | 10024 | 36479 |
16 | 寶駿 | 寶駿560 | 10019 | 75060 |
17 | 名爵 | 名爵ZS | 9768 | 14032 |
18 | 遠(yuǎn)景 | 遠(yuǎn)景SUV | 9634 | 39629 |
19 | 長安 | 長安CS75 | 9545 | 79566 |
20 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 9318 | 36536 |
21 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 9269 | 37286 |
22 | JeeP | Jeep自由光 | 9250 | 34570 |
23 | 豐田 | 豐田RAV4 | 9231 | 41883 |
24 | 吉利汽車 | 帝豪GS | 9119 | 35807 |
25 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 9077 | 39504 |
26 | 福特 | 福特銳界 | 8456 | 37956 |
27 | 奔馳 | 奔馳GLC | 8405 | 39098 |
28 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 7671 | 33536 |
29 | Jeep | Jeep指南者 | 7396 | 20949 |
30 | 華泰 | 華泰新圣達(dá)菲 | 7362 | 20089 |
31 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 7118 | 31201 |
32 | 本田 | 本田冠道 | 7100 | 17383 |
33 | 東南 | 東南DX3 | 6963 | 27717 |
34 | 長安 | 長安CX70 | 6951 | 48631 |
35 | 寶馬 | 寶馬X1 | 6817 | 25542 |
36 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 6687 | 24837 |
37 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 6002 | 23431 |
38 | 奔馳 | 奔馳GLA | 5957 | 24400 |
39 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 5760 | 22622 |
40 | 奔騰 | 奔騰X40 | 5744 | 10649 |
41 | 雪佛蘭 | 探界者 | 5693 | 5693 |
42 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 5548 | 21029 |
43 | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 5502 | 24986 |
44 | 大眾 | 大眾途昂 | 5391 | 7273 |
45 | 啟辰 | 啟辰T70 | 5019 | 20453 |
46 | 漢騰 | 漢騰X7 | 5012 | 18834 |
47 | 斯威 | 斯威X7 | 4776 | 19983 |
48 | 豐田 | 豐田普拉多 | 4485 | 18812 |
49 | 力帆 | 力帆邁威 | 4389 | 18070 |
50 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 4362 | 24179 |
51 | 別克 | 別克昂科拉 | 4290 | 13764 |
52 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 4120 | 16780 |
53 | Jeep | Jeep自由俠 | 4000 | 13754 |
54 | 眾泰 | 眾泰SR9 | 3889 | 11915 |
55 | 紳寶 | 紳寶X35 | 3728 | 19488 |
56 | 長安 | 長安CS95 | 3684 | 8353 |
57 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 3615 | 30803 |
58 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 3611 | 25383 |
59 | 哈弗 | 哈弗H7 | 3550 | 19061 |
60 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 3486 | 30994 |
61 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 3469 | 12375 |
62 | 海馬 | 海馬S5 | 3435 | 27208 |
63 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 3295 | 14780 |
64 | 開瑞 | 開瑞K60 | 3220 | 15374 |
65 | 凱翼 | 凱翼X3 | 3107 | 13271 |
66 | 長安 | 長安CS35 | 3081 | 52140 |
67 | 紳寶 | 紳寶X25 | 3036 | 11939 |
68 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 3005 | 12896 |
69 | 東南 | 東南DX7 | 2959 | 14664 |
70 | 長安 | 長安CS15 | 2869 | 29504 |
71 | 野馬 | 野馬T70 | 2840 | 9205 |
72 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 2794 | 9670 |
73 | 哈弗 | 哈弗H1 | 2670 | 8854 |
74 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 2662 | 12938 |
75 | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 2473 | 6502 |
76 | MG | MG GS銳騰 | 2405 | 14459 |
77 | 啟辰 | 啟辰T90 | 2311 | 12806 |
78 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 2268 | 10579 |
79 | 北汽幻速 | 幻速S5 | 2106 | 2505 |
80 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 2095 | 10512 |
81 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 2084 | 20692 |
82 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 2068 | 9663 |
83 | 比亞迪 | 比亞迪元 | 2044 | 7854 |
84 | 本田 | 本田UR-V | 2035 | 4479 |
85 | 北汽幻速 | 幻速S6 | 2013 | 10422 |
86 | 眾泰 | 眾泰T600 | 2007 | 21146 |
87 | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 2002 | 17596 |
88 | 一汽 | 森雅R7 | 1957 | 21045 |
89 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致3008 | 1920 | 7301 |
90 | 福特 | 福特翼虎 | 1879 | 20856 |
91 | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 1870 | 12985 |
92 | 北京汽車 | 北京40 | 1795 | 5169 |
93 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 1699 | 7153 |
94 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 1672 | 11416 |
95 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 1659 | 5462 |
96 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 1593 | 1593 |
97 | 北京汽車 | 北京20 | 1584 | 5354 |
98 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)酷 | 1578 | 6626 |
99 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 1543 | 10744 |
100 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 1534 | 4340 |
101 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 1500 | 15000 |
102 | 哈弗 | 哈弗H5 | 1494 | 4770 |
103 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix25 | 1428 | 17535 |
104 | 起亞 | 起亞智跑 | 1425 | 8978 |
105 | 馭勝 | 馭勝S350 | 1375 | 4427 |
106 | 眾泰 | 大邁X7 | 1236 | 5522 |
107 | 謳歌 | 謳歌CDX | 1217 | 2272 |
108 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代全新勝達(dá) | 1199 | 4484 |
109 | 比速汽車 | 比速T3 | 1197 | 5155 |
110 | 眾泰 | 大邁X5 | 1122 | 11162 |
111 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 1080 | 9432 |
112 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 1076 | 7017 |
113 | 野馬 | 野馬T80 | 1052 | 1399 |
114 | 中華 | 中華V3 | 1022 | 9809 |
115 | 海馬 | 海馬S7 | 1019 | 7098 |
116 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 987 | 6884 |
117 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 952 | 8081 |
118 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 913 | 913 |
119 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)野帝 | 894 | 5431 |
120 | 起亞 | 起亞KX5 | 749 | 4687 |
121 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致2008 | 737 | 4214 |
122 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 716 | 2181 |
123 | 哈弗 | 哈弗H9 | 699 | 2989 |
124 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 697 | 4365 |
125 | 起亞 | 起亞KX3 | 688 | 4194 |
126 | 馭勝 | 馭勝S330 | 658 | 2462 |
127 | 長豐 | 長豐獵豹Q6 | 636 | 2195 |
128 | 起亞 | 起亞KX7 | 609 | 2633 |
129 | 福特 | 福特翼搏 | 591 | 9142 |
130 | 凱翼 | 凱翼V3 | 588 | 4245 |
131 | 力帆 | 力帆X60 | 587 | 2845 |
132 | 奔騰 | 奔騰X80 | 584 | 4863 |
133 | 觀致 | 觀致5 SUV | 568 | 2378 |
134 | 哈弗 | 哈弗H8 | 562 | 2335 |
135 | 北汽威旺 | 北汽威旺S50 | 540 | 3925 |
136 | 三菱 | 帕杰羅勁暢 | 529 | 1504 |
137 | 眾泰 | 眾泰SR7 | 501 | 4722 |
138 | 福特 | 福特撼路者 | 488 | 3049 |
139 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 431 | 774 |
140 | 永源 | 永源A380 | 400 | 1802 |
141 | 一汽 | 駿派D60 | 298 | 2617 |
142 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 296 | 714 |
143 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 242 | 242 |
144 | 福田 | 福田薩瓦納 | 229 | 734 |
145 | 濰柴英致 | 英致G3 | 216 | 1290 |
146 | 華泰 | 華泰圣達(dá)菲 | 185 | 9061 |
147 | 昌河 | 昌河Q25 | 147 | 1886 |
148 | 北京汽車 | 北京80 | 145 | 410 |
149 | 紳寶 | 紳寶X55 | 128 | 727 |
150 | DS | DS 6 | 127 | 1342 |
151 | 力帆 | 力帆X50 | 107 | 1006 |
152 | 英致 | 英致G5 | 104 | 1006 |
153 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 103 | 4828 |
154 | 中華 | 中華V5 | 102 | 775 |
155 | 昌河 | 昌河Q35 | 100 | 3252 |
156 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 86 | 412 |
157 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 83 | 92 |
158 | 比速 | 比速T5 | 46 | 63 |
159 | 長安 | 長安CS55 | 30 | 30 |
160 | 奔騰 | 奔騰X80 | 24 | 24 |
161 | 華泰新能源 | 華泰XEV260 | 21 | 28 |
162 | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)帕拉丁 | 4 | 8 |
162 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 4 | 2027 |
164 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 3 | 114 |
哈弗H6奪得4月SUV銷量冠軍,銷量36367輛,但是銷量較去年同期下跌17.2%。傳祺GS4本月銷量排名第二,銷量28560輛,今年累計(jì)銷量達(dá)到117729輛,表現(xiàn)一直不錯(cuò)。今年2月剛上市的寶駿510銷量破2萬輛,擠進(jìn)前十,排名飆升至第三名,表現(xiàn)值得肯定。
合資SUV銷量最好的車型是上汽大眾途觀,4月份途觀銷量增幅顯著,排名第四,與第三名的寶駿510銷量差距不大,銷量達(dá)到21602輛,后勁十足。CV-V雖然出現(xiàn)下降,但是好在XR-V上榜了,并且排名第六,銷量19714輛,未能突破2萬輛。上榜的合資SUV車型還有排名第七的昂科威,中型SUV銷量之最,19016輛的成績,甩了第二名的風(fēng)光580不是一星半點(diǎn)。排名第十的日產(chǎn)逍客,銷量15428輛,表現(xiàn)相比以往也是好了不少。
上榜前十名的車型還有排名第五的吉利博越,銷量21263輛;哈弗H2,排名第八,銷量16778輛,成績不是很穩(wěn)定;榮威RX5,排名第九,銷量16023輛,互聯(lián)網(wǎng)汽車還是受到不少消費(fèi)者的喜愛。
從2017年4月SUV汽車銷量排行榜榜單中獲悉,國產(chǎn)SUV車型是很受消費(fèi)者的歡迎,有許多上市不到一年的車型銷量是非常高的。取得不錯(cuò)的成績,而自主品牌依然是占據(jù)了較大的優(yōu)勢,高顏值,價(jià)格親民的車型受到追捧,雖然說這是一個(gè)看臉的時(shí)代,但是最終拼的還是實(shí)力。本月SUV銷量冠軍花落誰家,值得又一次的期待。
猜你喜歡: