2017清華大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線:你還差多少分(8)
時間:
小蘭676由 分享
2017清華大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線:你還差多少分
2017年黑龍江高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 455 |
黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 335 |
黑龍江 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科 | 212 |
黑龍江 | 理科 | 體育類普通本科 | 201 |
黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 400 |
黑龍江 | 文科 | 體育類普通本科 | 240 |
黑龍江 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科 | 239 |
2017年吉林高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 379 |
吉林 | 理科 | 體育類普通本科 | 271 |
吉林 | 理科 | 本科三批 | 260 |
吉林 | 理科 | 體育類民辦本科 | 251 |
吉林 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科 | 246 |
吉林 | 理科 | 藝術(shù)類民辦本科 | 169 |
吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 412 |
吉林 | 文科 | 體育類普通本科 | 316 |
吉林 | 文科 | 體育類民辦本科 | 296 |
吉林 | 文科 | 本科三批 | 286 |
吉林 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科 | 267 |
吉林 | 文科 | 藝術(shù)類民辦本科 | 185 |
2017年遼寧高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
遼寧 | 理科 | 本科一批 | 480 |
遼寧 | 理科 | 本科二批 | 350 |
遼寧 | 理科 | 藝術(shù)類普通本科 | 228 |
遼寧 | 理科 | 藝術(shù)類本科表演專業(yè) | 210 |
遼寧 | 理科 | 高職(??? | 180 |
遼寧 | 理科 | 藝術(shù)類高職高專 | 180 |
遼寧 | 理科 | 體育類本、專科 | 180 |
遼寧 | 文科 | 本科一批 | 532 |
遼寧 | 文科 | 本科二批 | 428 |
遼寧 | 文科 | 藝術(shù)類普通本科 | 278 |
遼寧 | 文科 | 藝術(shù)類本科表演專業(yè) | 210 |
遼寧 | 文科 | 高職(??? | 180 |
遼寧 | 文科 | 藝術(shù)類高職高專 | 180 |
遼寧 | 文科 | 體育類本、???/td> | 180 |
2017年西藏高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
西藏 | 理科 | 重點本科漢族 | 426 |
西藏 | 理科 | 普通本科漢族 | 316 |
西藏 | 理科 | 重點本科少數(shù)民族 | 296 |
西藏 | 理科 | 普通本科少數(shù)民族 | 247 |
西藏 | 理科 | 高職??茲h族 | 240 |
西藏 | 理科 | 藝體類本科漢族 | 221 |
西藏 | 理科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 193 |
西藏 | 理科 | 藝體類本科少數(shù)民族 | 173 |
西藏 | 理科 | 藝體類??茲h族 | 168 |
西藏 | 理科 | 藝體類??粕贁?shù)民族 | 135 |
西藏 | 文科 | 重點本科漢族 | 441 |
西藏 | 文科 | 普通本科漢族 | 356 |
西藏 | 文科 | 重點本科少數(shù)民族 | 353 |
西藏 | 文科 | 普通本科少數(shù)民族 | 302 |
西藏 | 文科 | 高職??茲h族 | 249 |
西藏 | 文科 | 藝體類本科漢族 | 249 |
西藏 | 文科 | 藝體類本科少數(shù)民族 | 211 |
西藏 | 文科 | 高職??粕贁?shù)民族 | 192 |
西藏 | 文科 | 藝體類??茲h族 | 174 |
西藏 | 文科 | 藝體類??粕贁?shù)民族 | 134 |
2017年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 345 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 278 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 高職(??? | 160 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 蒙授高職(??? | 120 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 472 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 380 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 308 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 高職(??? | 160 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 蒙授高職(專科) | 120 |
2017年海南高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
海南 | 理科 | 自主招生 | 603 |
海南 | 理科 | 國家專項計劃 | 539 |
海南 | 理科 | 本科A批 | 539 |
海南 | 文科 | 自主招生 | 656 |
海南 | 文科 | 國家專項計劃 | 578 |
海南 | 文科 | 本科A批 | 578 |
2017年福建高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
福建 | 理科 | 本科一批 | 441 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 333 |
福建 | 理科 | 高職(??? | 236 |
福建 | 理科 | 藝術(shù)類體育類本科 | 216 |
福建 | 理科 | 藝術(shù)類體育類???/td> | 165 |
福建 | 文科 | 本科一批 | 489 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 380 |
福建 | 文科 | 高職(??? | 300 |
福建 | 文科 | 藝術(shù)類體育類本科 | 247 |
福建 | 文科 | 藝術(shù)類體育類???/td> | 210 |
2017年甘肅高考錄取分?jǐn)?shù)線:
考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 最低控制分?jǐn)?shù)線 |
甘肅 | 理科 | 本科一批 | 460 |
甘肅 | 理科 | 本科二批 | 408 |
甘肅 | 理科 | 本科三批 | 337 |
甘肅 | 理科 | 高職(專科) | 180 |
甘肅 | 文科 | 本科一批 | 505 |
甘肅 | 文科 | 本科二批 | 458 |
甘肅 | 文科 | 本科三批 | 383 |
甘肅 | 文科 | 高職(??? | 180 |
2017清華大學(xué)錄取的相關(guān)資訊,點擊進(jìn)入↓↓↓
2017清華大學(xué)分省錄取分?jǐn)?shù)線:(最低錄取分)
2017年北京一本大學(xué)排
清華大學(xué)錄取通
2017年全國高考錄取分?jǐn)?shù)線,2017年各地高考錄取分?jǐn)?shù)線
猜你感興趣: