2024年中國銀行1月銀行存款利率表
中國銀行存款利率是指中國銀行向存款人支付的存款利息的比率,也就是存款人將資金存放在中國銀行所能獲得的收益。中國銀行的存款利率包括活期存款利率、定期存款利率等,不同類型的存款利率可能會有所不同。
2024年個人客戶中國銀行存款利率表(2024年1月1日生效)
1.澳元定期存款年利率
標準定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存款金額 | 天 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
1,000 to 4,999.99 | N/A | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
5,000 to 19,999.99 | N/A | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
20,000 to 29,999.99 | N/A | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
30,000 to 49,999.99 | 0.10% | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
50,000 to 4,999,999.99 | 0.10% | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
5 MIL and over | 0.10% | 4.00% | 0.65% | 0.80% | 0.80% | 0.90% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 4.75% | 1.10% | 1.10% | 1.50% | ||||||||||||||||
1,000 and over 忠誠客戶^ | 5.10%^ | ||||||||||||||||||||||||||||
特惠澳元定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款金額 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||
5,000 to 4,999,999.99 | N/A | N/A | 4.50% | N/A | N/A | 4.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.10% | |||||||||||||||||
長期定期存款 | |||||||||||||||||||||||||||||
存款金額 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
1,000 to 49,999.99 | 1.50% | 3.80% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
50,000 to 99,999.99 | 1.50% | 3.80% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | |||||||||||||||||||||||
100,000 and over | 1.50% | 3.80% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
忠誠客戶利率
自動轉(zhuǎn)存一個月定期存款,可獲得利率最高至5.10%p.a。在2024年1月1日-2024年3月31日期間,自動轉(zhuǎn)存一個月定期存款,且保持整月存款余額在1000澳元或以上,可獲得5.10%p.a.利率。
2. 美元、港幣、人民幣定期存款年利率
幣種 | 存款金額 | 天 | 月 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||
美元 | 1,000 to 4,999.99 | N/A | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.30% | ||||
5,000 to 29,999.99 | N/A | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.30% | |||||
30,000 to 99,999.99 | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.20% | |||||
100,000 to 249,999.99 | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.20% | |||||
250,000 and over | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.45% | 0.90% | 1.20% | |||||
港幣 | 5,000 to 99,999.99 | N/A | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.90% | ||||
100,000 and over | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.50% | 0.90% | |||||
人民幣 | 50,000 to 99,999.99 | N/A | N/A | N/A | 0.58% | 0.88% | 0.88% | ||||
100,000 and over | N/A | N/A | N/A | 0.58% | 0.88% | 0.88% | |||||
特惠人民幣定期存款 | |||||||||||
幣種 | 存款金額 | 月 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 12 | |||||||
人民幣 | 100,000 and over | N/A | N/A | 0.58% | 0.88% | 0.88% |
3. 活期賬戶、支票賬戶、網(wǎng)銀存款賬戶、海外留學生賬戶
幣種 | 活期賬戶 | 支票賬戶 | ||
---|---|---|---|---|
存款金額 | 年利率 | 存款金額 | 年利率 | |
澳元 | 1,000 to 99,999.99 | 0.05% | 2,000 to 99,999.99 | 0.01% |
100,000 and over | 0.10% | 100,000 and over | 0.01% | |
美元 | 500 and over | 0.01% | 透支利率 | 10.78% |
港幣 | 5,000 and over | 0.01% | ||
人民幣 | 5,000 and over | 0.01% | ||
澳元 | 網(wǎng)銀存款賬戶 | 海外留學生賬戶 | ||
存款金額 | 年利率 | 存款金額 | 年利率 | |
Less than 3,000 | 0.05% | 1,000 to 99,999.99 | 0.05% | |
3,000 to 4,999,999.99 | 2.30% | 100,000 and over | 0.10% | |
5,000,000 and over | 0.05% | |||
澳元 | ×新客戶利率+網(wǎng)銀存款賬戶 | |||
存款金額 | 年利率 | |||
3,000 to 499,999.99 | 5.30% |
×新客戶利率+
利率適用于2024年1月1日-2024年3月31日。
+新客戶指的是2024年1月1日之前從未在我行建立過客戶號,且從未作為聯(lián)名人或是有權(quán)簽字人的全新客戶。
如要享受三個月的最高利率5.50%,需要在三個月內(nèi)保持每日存款余額在3,000澳元至499,999.99澳元,且在2024年1月1日-2024年3月31日內(nèi)開通并激活借記卡。
享受“新客戶利率”的客戶不能再同時享受其他特殊利率或利率獎勵。
中國銀行存款利率高嗎
中國銀行存款利率的高低因存款類型、期限、銀行等因素而異。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和當前市場情況,中國銀行的存款利率相對于其他國家和地區(qū)的銀行來說,具有一定的競爭力。
一般來說,定期存款利率相對較高,而活期存款利率相對較低。此外,一些特殊類型的存款利率也會有所不同,例如協(xié)定存款利率、通知存款利率等。此外,一些銀行為了吸收存款,可能會推出一些優(yōu)惠活動,提高存款利率。
需要注意的是,存款利率的高低并不是唯一的考量因素,還需要考慮銀行的風險、服務質(zhì)量、便利性等方面的因素。在選擇銀行和存款產(chǎn)品時,建議綜合考慮多個因素,選擇適合自己的銀行和產(chǎn)品。